索引号: | 00266840X/2024-115613 | 发布机构: | 市生态环境局 |
成文日期: | 2024-09-30 | 公开方式: | 主动公开 |
规范性文件登记号: | ZJJC64-2024-0002 | 有效性: | 有效 |
发文字号: | 台环发〔2024〕48号 |
信息来源: 市生态环境局 | 发布时间: 2024- 10- 12 11: 20 | 浏览次数: |
各县(市、区)、台州湾新区(高新区)生态环境分局:
根据我市《台州市机动车检验机构记分制管理办法(试行)》(台环发〔2021〕64号)实际应用情况,市局在征求意见后对部分记分标准和内容进行了调整,现将《台州市机动车排放检验机构记分制管理办法》印发给你们,请结合实际抓好落实。
联系人:余春珠,联系方式:0576-88581107。
附件:台州市机动车排放检验机构记分制管理办法
台州市生态环境局
2024年9月30日
附件
台州市机动车排放检验机构记分制管理办法
为切实加强全市机动车排放检验机构(以下简称“检验机构”)监督管理,规范机动车检验行为,确保检验机构自身检验资质齐全、网络信息规范安全、联网报送数据真实有效、检测监控设备正常运行、检测方法步骤符合标准要求,根据《中华人民共和国大气污染防治法》《浙江省生态环境保护条例》《浙江省机动车排气污染防治条例》《GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》《GB 18285-2018汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》《HJ1237-2021机动车排放定期检验规范》等相关要求,结合本市实际,特制定本办法。
一、总体要求
(一)本办法适用于全市与台州市生态环境局实施联网的检验机构(包括分支机构)。
(二)台州市生态环境局负责实施记分管理工作,各县(市、区)、台州湾新区生态环境分局定期开展现场巡检,结果及时报送市生态环境局。
(三)一个记分周期为6个月,每个记分周期总分值为100分,记分实行扣分制管理。根据问题的严重程度,每个行为分别扣除100分、50分、10分、5分、2分。检验机构被记分的,应对照存在问题自行开展整改,避免类似情况再次发生。一个记分周期期满后,记分分值予以恢复。
(四)当记分分值扣至70分以下时,由属地生态环境分局约谈检验机构主要负责人;当记分分值扣至60分以下时,由台州市生态环境局以书面形式责令其整改,并暂停其网络联接和检验报告打印功能。
(五)整改期间,记分分值按每整改1个工作日折抵5分累加,当分值累计达到90分及以上时,由属地生态环境分局进行现场复查,确认整改完成后向市局提交整改情况报告,由市生态环境局核查后予以恢复网络联接。
(六)记分项目涉及违法的,不因受记分而免除行政处罚及其他法律责任。
二、记分标准
(一)检验机构存在以下行为之一的,视为伪造检验结果、出具虚假排放检验报告,违反《中华人民共和国大气污染防治法》有关条款,生态环境部门依法予以查处,并暂停网络联接和检验报告打印功能,同时扣100分。
1.为未经检验的机动车出具检验合格证明的;
2.受检车辆与行驶证上不一致或用其他车辆替代检验的;
3.为检验不合格机动车出具检验合格证明的;
4.检验过程中采取以下弄虚作假手段,出具虚假检验合格报告的:
(1)擅自减少检验项目或者降低检验标准的;
(2)以低于90度折弯、堵塞采样探头、故意踩踏或折叠采样管等方式减少采样量的;
(3)检测过程中存在明显可见黑烟或蓝烟现象最终出具合格报告单的;
(4)采样探头未插入或插入深度不足、采样管长度过长的;
(5)采样管采用三通、风扇吹拂等手段稀释样品浓度的;
(6)伪造发动机转速数据,线上操作未按照国标要求操作的;
5.利用计算机软件等手段篡改或者伪造OBD数据、检验数据和结果的;
6.引车员未进入车辆驾驶室仍开展检测的;
7.检测线未具备相应资质仍出具有关检验报告的。
(二)检验机构存在以下行为之一的,视为未按照法律、法规、标准、技术规范要求提供生态环境服务的,违反《浙江省生态环境保护条例》有关条款,生态环境部门依法予以查处,扣50分。
1.使用“Y”型采样管取样时,其中一侧对单排气管车辆进行取样,另一侧未封闭或堵塞的;
2.车辆为双排气管,未完全采集;车辆为两个以上排气管,未对空余排气管进行封堵的;
3.污染物控制装置不齐全或破损仍继续检测的;
4.自由加速法未按要求三次自由加速完整操作的;
5.加载减速工况法线上检测车速或转鼓速度过低的;
6.未按规范进行车辆外观检查,车辆外观与环保随车清单不一致未做详细情况说明出具合格报告单的;
7.采样探头在检测过程中滑出未终止检测并出具合格报告单的;
8.对外提供或流出未具备正确环保编码、二维码报告单的。
(三)检验机构存在以下行为之一的,一次扣10分。
1.检验机构出具的《台州市机动车排气污染检验报告单》和《台州市非营运小微型客车环保免检专用报告单》较附件1.2.3存在项目缺少的;
2.非授权签字人签发检验检测报告的;
3.检测人员不具备检测资质或资质过期的;
4.检测线未按要求配备最低人数的检测人员的;
5.检测设备损坏仍继续使用的;
6.车辆排气管破裂仍开展检测的;
7.未按照有关规定管理及使用标准物质的;
8.未按规范要求对检测纸质或检测视频录像、照片、OBD数据等电子档案进行归档的;纸质或电子档案在保存期内丢失、损毁的;
9.违反《浙江省重型汽车车载排放诊断系统远程在线监控管理办法(试行)》第二章第六条规定的。
(四)检验机构存在以下行为之一的,一次扣5分。
1.采样管未完全套住车辆排气管或未按要求进行固定的;
2.经提醒依旧未将检测过程和检测结果在大厅内通过视频进行实时公示的;
3.环境气象设备数据不能真实反映车辆检测环境气象参数的;
4.车主、车辆等有关排气检验重要数据填写失真的。
(五)检验机构上传到机动车平台的影像文件不符合台州市机动车排气污染检测视频照片上传规范要求(详见附件4),有以下行为之一的,一次扣2分(视频记录不足部分能被其他视频补充、佐证的,可免于扣分)。
1.外检前后视频、左前45度照片、右后45度照片、上线检前后视频不能清晰完整记录整车画面和车牌号码的;
2.上线检测移动式视频未能对准排气管拍摄、未能清晰完整记录插管操作过程至车辆离开检测线的;
3.注册登记的新车未上传底盘视频、环保检验报告单、环保信息随车清单、铭牌照片、随车清单上标注的污染物控制装置照片的;
4.如须上传变更检测方法证明、跨站证明、维修结算清单,而未上传相应照片或照片内容不符合规范的。
(六)检验机构满足以下行为之一的,一次奖励10-20分。
1.取到市级各类活动相关嘉奖的,奖励10分;
2.取得省级及以上各类活动相关嘉奖的,奖励20分;
3.成功协助查处车主或维修单位弄虚作假的,奖励20分。
三、巡检原则
台州市生态环境局每两个月完成检验机构线上全覆盖巡检,并对巡检和记分结果进行全市通报。
(一)随机抽检:随机抽取车辆进行巡检,对检测数量偏多的检验机构,相应增加线上检查辆次。
(二)从重从严:检验机构一年内连续出现同一问题或违反法律法规的,自第2次起扣分倍数增加、暂停联网时间倍数增加(跨年度的继续执行),即第2次2倍、第3次3倍,依次类推。
(三)奖优罚劣:检验机构一记分周期合格率达到100%,下个记分周期相应减少线上检查辆次;一记分周期受到通报批评的,下个记分周期相应增加线上检查频次。
本办法由台州市生态环境局负责解释,自2025年1月1日起执行,原《关于印发<台州市机动车检验机构记分制管理办法(试行)>的通知》(台环发〔2021〕64号)废止。
附件:1.台州市机动车排气污染物检验报告(汽油车)
2.台州市机动车排气污染物检验报告(柴油车)
3.台州市非营运小微型客车环保免检专用报告单
4.台州市机动车排气污染检测视频照片上传规范
附件1
台州市机动车排气污染物检验报告(汽油车) | |||||||||||||||||||||||||
计量认证号: | |||||||||||||||||||||||||
检验机构名称: | 检验报告编号: | ||||||||||||||||||||||||
号牌号码 | 号牌颜色 | 车辆所有人 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 品牌/型号 | 车辆生产企业 | |||||||||||||||||||||||
车辆识别代号(VIN) | 车辆类型 | 初次登记日期 | 核定载人数 | ||||||||||||||||||||||
车辆出厂日期 | 发动机型号 | 发动机号 | 有无OBD | 有/无 | |||||||||||||||||||||
最大总质量(kg) | 基准质量(kg) | 燃料种类 | 使用性质 | ||||||||||||||||||||||
燃料供给系统型式 | 发动机排量(L) | 额定功率(kw) | 驱动方式 | ||||||||||||||||||||||
独立工作排气管数量 | 累计行驶里程(km) | 额定转速(r/min) | 气缸数 | ||||||||||||||||||||||
变速器型式 | 电机型号 | 储能装置型号 | 电池容量 | ||||||||||||||||||||||
检测线编号 | 检测方法 | 检测时间 | |||||||||||||||||||||||
检验项目 及依据 | |||||||||||||||||||||||||
人工外观检验项目 | 检验结果 否 备注 | OBD检查项目 | 检查结果 | ||||||||||||||||||||||
污染物控制装置是否齐全、正常(否决项) | 是/否 | OBD故障指示器 | 点火开关置于“ON”状态后,仪表盘OBD故障指示器(MI灯)是否激活(否决项目) | 是/否 | |||||||||||||||||||||
车辆是否存在烧机油或者严重冒黑烟现象(否决项)
| 是/否 | ||||||||||||||||||||||||
曲轴箱通风系统是否工作正常(否决项) | 是/否 | 起动发动机后,仪表盘OBD故障指示器(MIL灯)有无点亮报警(否决项目) | 有/无 | ||||||||||||||||||||||
燃油蒸发控制系统是否正常(否决项) | 是/否 | ||||||||||||||||||||||||
车辆机械状况是否良好 | 是/否 | OBD通讯 | OBD诊断仪与车辆ODB系统是否通讯成功 | 成功/不成功 | |||||||||||||||||||||
车上仪表工作是否正常 | 是/否 | 不成功打印:接口损坏/找不到接口/连接不能通信 | |||||||||||||||||||||||
是否有可能影响安全或引起测试偏差的机械故障 | 是/否 | ||||||||||||||||||||||||
车辆进排气系统是否有任何泄漏 | 是/否 | OBD检查状态一致性 | OBD通讯成功后,仪表盘OBD故障指示器状态与OBD诊断仪读取的故障状态是否一致(否决项目) 注:OBD故障指示器未点亮报警下 | 是/否 | |||||||||||||||||||||
发动机、变速箱和冷却系统等有无明显的液体渗漏 | 是/否 | 否时故障代码打印 | |||||||||||||||||||||||
是否适合工况法检测 | 是/否 | ||||||||||||||||||||||||
是否带OBD系统 | 是/否 | 就绪状态 未完成 项目 | OBD通讯成功后,OBD诊断就绪状态未完成项数是否超过2项(否决项目) | 是/否 | |||||||||||||||||||||
轮胎气压是否正常、胎面是否干燥、清洁 | 是/否 | 未完成打印:催化器/氧传感器/氧传感器加热器/EGR/可变气门VVT | |||||||||||||||||||||||
是否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能,如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等 | 是/否 | ||||||||||||||||||||||||
是否关闭车上空调、暖风等附属设备 | 是/否 | 其他 | 故障指示器MIL灯点亮后的行驶里程(km) | ||||||||||||||||||||||
车辆油箱和油品是否异常 | 是/否
| CALID/CVN信息 | 发动机控制单元 | CALID | CVN | ||||||||||||||||||||
污染物控制装置与信息公开内容是否一致(注册登记检验) | 是/否 | 后处理控制单元 | CALID | CVN | |||||||||||||||||||||
其他控制单元 | CALID | CVN | |||||||||||||||||||||||
环保随车清单与信息公开内容是否一致(注册登记检验) | 是/否 | OBD诊断仪型号 | OBD诊断仪生产企业 | OBD诊断仪检定日期 | |||||||||||||||||||||
外观检验结果 | 合格/不合格 | 外观检验员 | OBD检查结果
| 合格/不合格 | OBD检验员 | ||||||||||||||||||||
环境温度(℃) | 大气压(kPa) | 相对湿度(%) | |||||||||||||||||||||||
登录员 | 操作员 | 引车员 | |||||||||||||||||||||||
排气污染物检测项目 | 检测结果及单项判定 | 所用检测设备 | |||||||||||||||||||||||
双怠 速法 | 内容 | 过量空气系数 (λ) | 低怠速 | 高怠速 | 设备名称 | 排气分析仪 | 发动机转速仪 | ||||||||||||||||||
CO(%) | HC(10-6) | CO(%) | HC(10-6) | 设备认证编码 | |||||||||||||||||||||
实测值 | 设备型号 | ||||||||||||||||||||||||
限值 | 0.95-1.05 | <0.6 | <80 | <0.3 | <50 | 设备制造厂 | |||||||||||||||||||
单项判定 | 检定有效期 | ||||||||||||||||||||||||
简易瞬态工况法 | 内容 | HC(g/km) | CO(g/km) | NOx(g/km) | 设备名称 | 底盘测功机 | 排气分析仪 | 流量分析仪 | |||||||||||||||||
实测值 | 设备认证编码 | ||||||||||||||||||||||||
限值 | <1.6 | <8.0 | <1.3 | 设备型号 | |||||||||||||||||||||
单项判定 | 设备制造厂 | ||||||||||||||||||||||||
检定有效期 | |||||||||||||||||||||||||
检验过程排放 | 检验过程中有无出现目视可见黑烟或蓝烟(否决项) | 是/否 | |||||||||||||||||||||||
检验结论 | 合格/不合格 | 授权签字人 |
(单位盖章) | ||||||||||||||||||||||
说明 | 对本报告中检测数据如有异议,在被检车辆未离开检测单位时,可向检测单位提出。 出现下列情况本报告无效:无批准人签字、涂改报告、未加盖检测专用章、报告复印件未加盖本机构检测专用章或公章; 本报告中排气污染物单项判定标记:○表示合格,×表示不合格,/ 表示空白无内容或未检。 | ||||||||||||||||||||||||
检测单位地址: 联系电话: 站内投诉电话: 统一政务投诉热线:12345 |
附件2
台州市机动车排气污染物检验报告(柴油车) | ||||||||||||||||||||||||||
计量认证号: | ||||||||||||||||||||||||||
检验机构名称: | 检验报告编号: | |||||||||||||||||||||||||
号牌号码 | 号牌颜色 | 车辆所有人 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 品牌/型号 | 车辆生产企业 | ||||||||||||||||||||||||
车辆识别代号(VIN) | 车辆类型 | 初次登记日期 | 核定载人数 | |||||||||||||||||||||||
车辆出厂日期 | 发动机型号 | 发动机号 | 有无OBD | 有/无 | ||||||||||||||||||||||
最大总质量(kg) | 基准质量(kg) | 燃料种类 | 使用性质 | |||||||||||||||||||||||
燃料供给系统型式 | 发动机排量(L) | 额定功率(kw) | 驱动方式 | |||||||||||||||||||||||
独立工作排气管数量 | 累计行驶里程(km) | 额定转速(r/min) | 气缸数 | |||||||||||||||||||||||
变速器型式 | 电机型号 | 储能装置型号 | 电池容量 | |||||||||||||||||||||||
检测线编号 | 检测方法 | 检验时间 | ||||||||||||||||||||||||
检验项目及依据 | ||||||||||||||||||||||||||
人工外观检验项目 | 检验结果 否 备注 | OBD检查项目 | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||
车辆是否存在烧机油或者严重冒黑烟现象(否决项) | 是/否 | OBD故障指示器 | 点火开关置于“ON”状态后,仪表盘OBD故障指示器(MI灯)是否激活 (否决项目) | 是/否 | ||||||||||||||||||||||
污染物控制装置是否齐全正常(否决项) | 是/否 | |||||||||||||||||||||||||
发动机燃油系统采用电控泵(注册登记柴油车否决项) | 是/否 | 起动发动机后,仪表盘OBD故障指示器(MI灯)有无点亮报警(否决项目) | 有/无 | |||||||||||||||||||||||
车辆机械状况是否良好 | 是/否 | |||||||||||||||||||||||||
车上仪表工作是否正常 | 是/否 | OBD通讯 | OBD诊断仪与车辆ODB系统是否通讯成功 | 成功/不成功 | ||||||||||||||||||||||
是否有可能影响安全或引起测试偏差的机械故障 | 是/否 | 不成功原因打印:接口损坏/找不到接口/连接不能通信 | ||||||||||||||||||||||||
车辆进排气系统是否有任何泄漏 | 是/否 | |||||||||||||||||||||||||
发动机、变速箱和冷却系统等有无明显的液体渗漏 | 是/否 | OBD检查状态一致性 | OBD通讯成功后,仪表盘OBD故障指示器状态与OBD诊断仪读取的故障状态是否一致(否决项目) | 是/否 | ||||||||||||||||||||||
是否适合工况法检测 | 是/否 | 否时故障代码打印 | ||||||||||||||||||||||||
是否带OBD系统 | 是/否 | 就绪状态未完成项目 | OBD通讯成功后,OBD诊断就绪状态未完成项数是否超过2项(否决项目) | 是/否 | ||||||||||||||||||||||
轮胎气压是否正常、胎面是否干燥、清洁 | 是/否 | 就绪未完成项目 SCR/POC/DOC/DPF/EGR | ||||||||||||||||||||||||
车辆油箱和油品是否异常 | 是/否 | |||||||||||||||||||||||||
是否关闭车上空调、暖风等附属设备 | 是/否 | 其他 | 故障指示器MIL灯点亮后的行驶里程(km) | |||||||||||||||||||||||
是否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能,如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等 | 是/否 | CALID/CVN信息 | 发动机控制单元 | CALID | CVN | |||||||||||||||||||||
后处理控制单元 | CALID | CVN | ||||||||||||||||||||||||
污染物控制装置与信息公开内容是否一致(注册登记检验) | 是/否 | 其他控制单元 | CALID | CVN | ||||||||||||||||||||||
是/否 | OBD诊断仪型号 | OBD诊断仪生产企业 | OBD诊断仪检定日期 | |||||||||||||||||||||||
环保随车清单与信息公开内容是否一致(注册登记检验) | 是/否 | |||||||||||||||||||||||||
外观检验结果 | 合格/不合格 | 外观检验员 | OBD检查结果
| 合格/不合格 | OBD检验员 | |||||||||||||||||||||
环境温度(℃) | 大气压(kPa) | 相对湿度(%) | ||||||||||||||||||||||||
登录员 | 操作员 | 引车员 | ||||||||||||||||||||||||
排气污染物检测项目 | 检测结果及单项判定 | 所用检测设备 | ||||||||||||||||||||||||
自由加速法 | 最后三次烟度测量值(m-1) | 平均值 (m-1) | 限值 (m-1) | 单项 判定 | 额定转速 (r/min) | 实测转速 (r/min) | 设备名称 | 烟度计 | 发动机转速仪 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 设备认证编码 | |||||||||||||||||||||||
<1.2 | 设备型号 | |||||||||||||||||||||||||
设备制造厂 | ||||||||||||||||||||||||||
检定有效期 | ||||||||||||||||||||||||||
加载减速法 | 内容 | 烟度 烟度 | NOX 80%点 | 最大轮边功率(kW) | 额定转速 (r/min) | 实测(修正) VelMaxHP(km/h) | 设备名称 | 烟度计 | 底盘测功机 | NOx分析仪 | 发动机转速仪 | |||||||||||||||
100%点 | 80%点 | 设备认证编码 | ||||||||||||||||||||||||
实测值 | 设备型号 | |||||||||||||||||||||||||
限值 | <1.2 | <1.2 | <1500 | 设备制造厂 | ||||||||||||||||||||||
单项判定 | 检定有效期 | |||||||||||||||||||||||||
检验过程排放 | 检验过程中有无出现目视可见黑烟或蓝烟(否决项) | 是/否 | ||||||||||||||||||||||||
检验结论 | 合格/不合格 | 授权签字人 |
(单位盖章) | |||||||||||||||||||||||
说明 | 1、对本报告中检测数据如有异议,在被检车辆未离开检测单位时,可向检测单位提出。 2、出现下列情况本报告无效:无批准人签字、涂改报告、未加盖检测专用章、报告复印件未加盖本机构检测专用章或公章; 3、本报告中排气污染物单项判定标记:○表示合格,×表示不合格,/ 表示空白无内容或未检。 | |||||||||||||||||||||||||
检测单位地址: 检测单位联系电话: 检测单位内部投诉电话: 统一政务投诉热线:12345 |
附件3
台州市非营运小微型客车环保免检专用报告单
检验日期: 检验报告编码:
检验机构名称: | |||||
号牌号码 | 车辆识别代号(VIN) | ||||
车辆类型 | 车牌颜色 | ||||
车主姓名(单位) | 联系电话(手机) | ||||
发动机号码 | 发动机排量(L) | ||||
发动机型号 | 发动机额定功率(kw) | ||||
气缸数 | 电动机型号 | ||||
储能装置型号 | 电池容量 | ||||
车辆生产企业 | 车辆出厂日期 | ||||
额定转速(r/min) | 累计行驶里程(km) | ||||
燃料种类 | 核定载人数 | ||||
驱动方式 | 燃料供给系统型式 | ||||
品牌/型号 | 使用性质 | ||||
最大设计总质量(kg) | 变速器型式 | ||||
初次登记日期 | 有无OBD | 有/无 | |||
结果 | 根据《台州市生态环境局 台州市公安局关于延长非营运小微型客车环保免检年限的通告》,经核查,该车符合环保免检条件,综合结论为:免予检验。 | 授权签字人 | |||
说明: 1、本报告无授权签字人签字、无加盖专用章、涂改数据、复印件均为无效; 2、对本报告中检测数据如有异议,在被检测车辆未离开检测单位时,可向检验机构提出,否则不予受理; 3、本报告中的标记:“—”表示未检,“/”表示该栏目为空白,无内容; 4、投诉电话:12345 监督电话:
|
检验机构(盖章) |
附件4
台州市机动车排气污染检测视频照片上传规范
影像名称 | 上传说明 | 要求 |
检验报告单 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的环保检验报告单照片。 |
变更检测方法证明 | 按需必传 | 仅变更检测方法时提供; |
跨站检测证明 | 按需必传 | 仅跨站检测时提供; |
维修结算清单 | 按需必传 | 仅维修复检车辆在IM功能停用时提供; 要求清晰完整的维修证明照片,包括维修清单、发票等。 结算清单格式参考《JT∕T 1133-2017 机动车维修费用结算清单》 |
左前45度 | 必传 | 要求清晰完整车辆整体画面包含清晰的车牌号码。 |
右后45度 | 必传 | 要求清晰完整车辆整体画面包含清晰的车牌号码。 |
仪表盘照片 | 必传 | 发动机启动后拍摄; |
环保信息随车清单 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的环保信息随车清单照片。 |
铭牌照片 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的铭牌照片,信息可识别。 |
上线检测前部摄录视频 | 必传 | 要求记录车辆从上检测线开始至离开检测线的完整、清晰、无遮挡的上线检测前部摄录视频,须与上线检测后部摄录视频、上线检测移动式视频同步;画面内容须记录完整的车辆检测过程(车辆结构完整、车牌清晰可识别)、司机助画面(上线检测前部和后部视频二选一)。 |
上线检测后部摄录视频 | 必传 | 要求记录车辆从上检测线开始至离开检测线的完整、清晰、无遮挡的上线检测后部摄录视频,须与上线检测前部摄录视频、上线检测移动式视频同步;画面内容须记录完整的插管操作过程、完整的车辆检测过程(车辆结构完整、车牌清晰可识别)、司机助画面(上线检测前部和后部视频二选一)。 |
上线检测移动式视频 | 必传 | 要求记录车辆从上检测线开始至离开检测线的完整、清晰、无遮挡的上线检测移动式视频,须与上线检测前部摄录视频、上线检测后部摄录视频同步;画面内容须记录完整的插管操作过程至车辆离开检测线。 |
外检视频(前) | 必传 | 要求记录车辆完整、清晰、无遮挡的外检视频(前)视频,画面内容须记录完整的车辆结构、清晰可识别的车牌号码。 |
外检视频(后) | 必传 | 要求记录车辆完整、清晰、无遮挡的外检视频(后)视频,画面内容须记录完整的车辆结构、清晰可识别的车牌号码。 |
外检底盘检测视频 | 必传 | 要求记录车辆完整、清晰、无遮挡的外检底盘检测视频,画面内容须记录检验人员地沟检查过程。 |
车辆OBD车架号不一致说明照片 | 按需必传 | 车辆OBD车架号不一致机构技术负责人或授权签字人审核批准并签字后的照片。 |
ECU型号照片 | 注册登记的新车必传 | 要求拍摄照片清晰、可识别ECU装置的品牌型号(如拍摄难度大,可用ECU照片替代)。 |
DPF型号照片 | 注册登记的新车必传 | 要求拍摄照片清晰、可识别DPF装置的品牌型号(如拍摄难度大,可用DPF照片替代)。 |
EGR型号照片 | 注册登记的新车必传 | 要求拍摄照片清晰、可识别EGR装置的品牌型号(如拍摄难度大,可用EGR照片替代)。 |
POC型号照片 | 注册登记的新车必传 | 要求拍摄照片清晰、可识别POC装置的品牌型号(如拍摄难度大,可用POC照片替代)。 |
SCR型号照片 | 注册登记的新车必传 | 要求拍摄照片清晰、可识别SCR装置的品牌型号(如拍摄难度大,可用SCR照片替代)。 |
DOC型号照片 | 注册登记的新车必传 | 要求拍摄照片清晰、可识别DOC装置的品牌型号(如拍摄难度大,可用DOC照片替代)。 |
催化转换器或三元催化型号照片 | 注册登记的新车必传 | 要求拍摄照片清晰、可识别催化转换器或三元催化型号照片。 |
SCR照片 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的SCR装置局部位置照片。 |
ECU照片 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的ECU装置局部位置照片。 |
DPF照片 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的DPF装置局部位置照片。 |
EGR照片 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的EGR装置局部位置照片。 |
POC照片 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的POC装置局部位置照片。 |
DOC照片 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的DOC装置局部位置照片。 |
催化转换器或三元催化局部照 | 注册登记的新车必传 | 要求清晰完整的催化转换器或三元催化局部照。 |
台环发〔2024〕48号台州市生态环境局关于印发台州市机动车排放检验机构记分制管理办法的通知.pdf
台环函〔2025〕8号台州市生态环境局关于调整台州市机动车排放检验机构记分制管理办法的通知.pdf
![]() ![]() |