索引号: | 002668661/2021-95460 | 发布机构: | 市政府办公室 |
成文日期: | 2021-12-14 | 公开方式: | 主动公开 |
规范性文件登记号: | ZJJC01-2021-0026 | 有效性: | 有效 |
发文字号: | 台政办函〔2021〕57号 |
信息来源: 台州市人民政府办公室 | 发布时间: 2021- 12- 28 17: 07 | 浏览次数: |
椒江区、黄岩区、路桥区人民政府,台州湾新区管委会:
根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)文件要求,台州市区政府公示地价体系建设成果(含台州市区城镇基准地价、集体经营性建设用地基准地价、农用地基准地价、城镇标定地价体系)已通过浙江省自然资源厅验收。经市政府同意,决定将成果予以公布,自2022年2月1日起实施,请遵照执行。《台州市人民政府办公室关于调整台州市区范围基准地价的通知》(台政办函〔2009〕72号)、《台州市人民政府办公室关于公布台州市区住宅套房标定地价的通知》(台政办函〔2010〕39号)和《台州市国土资源局关于印发台州市区范围内各住宅小区标定地价的通知》(台土资〔2009〕136号)同时废止。
附件:1. 台州市区城镇基准地价
2. 台州市区集体经营性建设用地基准地价
3. 台州市区农用地基准地价
4. 台州市区城镇标定地价体系(试行)
台州市人民政府办公室
2021年12月14日
(此件公开发布)
附件1
台州市区城镇基准地价
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵。
1. 基准地价期日:2021年7月1日;
2. 土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
3. 土地权利及地价内涵构成:出让土地使用权,地价内涵构成包含土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益;
4. 土地使用年期:法定最高土地出让年期(即商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共服务项目用地50年)。
(二)基准地价表达方式。
表1 台州市区城镇基准地价表达方式
用地类型 | 表 达 方 式 | |
宏观层面 | 中观层面 | |
商服用地 | 级别价 | 区片价、路线价 |
住宅用地 | 级别价 | 区片价 |
工业用地 | 级别价 | 级别价 |
公共服务项目用地 | 级别价 | 级别价 |
(三)基准地价“基准条件”的界定。
表2 台州市区城镇基准地价“基准条件”界定表
用地类型 | 细分用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 |
商服用地 | 2.5 | 45% | 50米 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.5 | 45% | 50米 | |
批发市场用地 | 1.5 | 45% | 50米 | |
高档宾馆用地 | 2.5 | 45% | 50米 | |
普通旅馆用地 | 2.5 | 45% | 50米 | |
商务金融用地 | 2.5 | 45% | 50米 | |
大型商业综合体项目商服用地 | 2.5 | 45% | 100米 | |
娱乐康体用地 | 1.3 | 40% | 50米 | |
加油加气站用地 | 0.6 | 25% | 50米 | |
其他商服用地(一) | 2.0 | 40% | 50米 | |
其他商服用地(二) | 1.5 | 35% | 50米 | |
住宅用地 | 1.5 | 30% | -- | |
高档住宅用地 | 1.0 | 30% | -- | |
普通住宅用地 | 1.5 | 30% | -- | |
政策性住宅用地 | 1.5 | 30% | -- | |
工业用地 | 1.2 | 40% | -- | |
战略性新兴产业及优势主导产业用地 | 1.2 | 40% | -- | |
一般工业及仓储用地 | 1.2 | 40% | -- | |
营业性物流仓储用地 | 1.0 | 40% | -- | |
标准厂房用地 | 1.4 | 40% | -- | |
采矿用地 | -- | -- | -- | |
公共服务项目用地(公共服务类) | 1.3 | -- | -- | |
机关团体用地 | 2.0 | -- | -- | |
科研用地 | 2.0 | -- | -- | |
文化用地 | 1.2 | -- | -- | |
教育用地 | 0.6 | -- | -- | |
体育用地 | 0.8 | -- | -- | |
医疗卫生用地 | 1.5 | -- | -- | |
社会福利用地 | 1.5 | -- | -- | |
宗教用地 | 1.0 | -- | -- | |
文物古迹用地 | 0.5 | -- | -- | |
殡葬用地 | 0.5 | -- | -- | |
交通场站用地 | 0.5 | -- | -- | |
公共服务项目用地(基础设施类) | -- | -- | -- | |
交通运输通道用地 | -- | -- | -- | |
公用设施用地 | -- | -- | -- | |
绿地与开敞空间用地 | -- | -- | -- | |
商业底层店铺楼面地价 | 1.0 | 100% | 12.5米 | |
住宅套房交易楼面地价 | 1.0 | 100% | -- | |
商住通天地价 | 4.0 | 100% | 12.5米 | |
住宅通天地价 | 4.0 | 100% | 12.5米 |
二、基准地价成果表
表3 台州市区级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 级 别 范 围 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共服务 项目用地 | ||||
公共服务类 | 基础设施类 | ||||||||
Ⅰ级 | 台州湾新区 | 三才泾-东海大道-东环大道-市府大道-机场路-三才泾 | 6360 | 5520 | 700 | 1930 | 670 | ||
椒江分区 | 育才路-青年路-枫山脚-枫山路-枫南路-建设路-金色兰庭西边界-屷崦路-景元路-机东路-市府大道-东环大道-高闸浦-台州大道-325省道-葭东路-椒江-育才路 | ||||||||
黄岩分区 | 二环东路-方山路-南官河-仪凤街-洞天路-二环南路-二环西路-新城线-永宁河-小东门路-二环东路 | ||||||||
路桥分区 | 银座北街-南官河-山水泾-新安西街-银安街-双水路-商海北街-内环南路-银座北街 | ||||||||
Ⅱ级 | 台州湾新区 | Ⅰ级地以外:疏港大道-体育场路-东环大道-东海大道-三才泾-机场路-市府大道-台州湾新区区界-疏港大道 | 4000 | 4350 | 530 | 1350 | 500 | ||
椒江分区 | Ⅰ级地以外:青年路-太和山脚-疏港大道-台州湾新区区界-机东路-景元路-屷崦路-金色兰庭西边界-建设路-枫南路-枫山脚-青年路-育才路-椒江-青年路;东环大道-一江山大道-白云山南路-椒江区区界-中心大道西侧规划路-洪家场浦-一江山大道-内环东路-市府大道-规划路-椒江-葭东路-325省道-台州大道-高闸浦-体育场路-东环大道 | ||||||||
黄岩分区 | Ⅰ级地以外:黄毛尖山脚-九澄大道-西江-仪凤街-甬台温高速公路-拱新大道-永宁江-规划路-永宁江-二环东路-82省道-站西大道-黄毛尖山脚 | ||||||||
路桥分区 | Ⅰ级地以外:永宁河-鲍浦河-泰隆街-肖谢路-大人尖山脚-路院路-山水泾-下分水-灵山脚-规划路-内环南路-路桥区区界-永宁河 | ||||||||
Ⅲ级 | 台州湾新区 | Ⅰ、Ⅱ级地以外:椒金路-纬五路-疏港大道-洪家场浦-台州湾新区区界-东环大道-体育场路-疏港大道-台州湾新区区界-椒金路 | 2130 | 2660 | 450 | 870 | 420 | ||
椒江分区 | Ⅰ、Ⅱ级地以外:椒江-椒金路-台州湾新区区界-疏港大道-太和山脚-青年路-椒江;规划路-洪家南环线-3号路-内环南路-路泽太一级公路-椒江区区界-台州大道西侧规划路-山脚线-西锦御园西-区界-椒江;章安街道:华景河-椒江-大桥线-83省道-华景河 | ||||||||
Ⅲ级 | 黄岩分区 | Ⅰ、Ⅱ级地以外:规划市域铁路-黄毛尖山脚-二环东路-规划路-西江-九澄大道南侧河-庆丰大道西侧河-永宁江-北院大道-站前大道-椒北快速路-规划市域铁路 | |||||||
路桥分区 | Ⅰ、Ⅱ级地以外:路泽太一级公路-青龙浦-南官河-东方大道-院路一级公路-财富大道-财富大道西侧-规划路-文化路-规划路-104国道-桐江大道-飞龙湖南-内环南路北侧河流-路桥区区界-路泽太一级公路 | ||||||||
Ⅳ级 | 台州湾新区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外:四条河-开发大道-75省道-一江山大道-椒金路-台州湾新区区界-洪家场浦-疏港大道-纬五路-椒金路-台州湾新区区界-四条河 | 1750 | 2050 | 420 | 770 | 380 | ||
椒江分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外:椒江-台州沿海高速-枫南东路-台州湾新区区界-椒金路-椒江;疏港大道-机场路-椒江区区界-路泽太一级公路-内环南路东延-3号路-洪家南环线-规划路-洪家场浦-台州湾新区区界-疏港大道;章安规划路-椒江-大桥线西侧规划路-景浦街-回货线-北环路-金鳌线-83省道-规划路;前所建电路-椒江-北轮渡路-83省道 | ||||||||
黄岩分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外:黄岩椒江区界-内环北路-二环东路-黄毛尖山脚-黄岩路桥区界-文化大道-甬台温高速-高丰村村界-岭下葛村村界-九澄大道-新江路西侧规划路-二环南路西延-新江路-拱新大道西延-北院大道北延-规划路-山脚线-椒北快速路-江口街道边界-规划路-永宁江-黄岩椒江区界;院桥镇:南中泾河-山水泾-二环西路-复兴河-新春北路-前郑路-南中泾河 | ||||||||
路桥分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外:路桥椒江区界-机场路-东方大道-路泽太一级公路-峰江街道边界-峰江路-花木路-路院一级公路-山脚线-西环路-路桥黄岩区界-桐江大道西侧道路-一江山大道北侧道路-路桥椒江区界;新桥镇:机新路-镇南路-新桥浦-新横大道-青年路-纬九路-椒新路;横街镇:绿田大道-白剑线-中心北路-镇前路-机新路-育才路-中心北路-东方大道-亿利达路-育才路-绿田大道;金清镇:75省道-金港路-金清镇边界-二条河-中心大道-人民路-金清大道-75省道 | ||||||||
Ⅴ级 | 台州湾新区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地以外:台州沿海高速-洪家场浦-三条河-海循路西延-椒金路-海城路-规划中一条河路-长浦-三条河-台州湾新区区界-疏港大道-绿脉南路-一条河-洪家场浦-一江山大道-75省道-开发大道-四条河-台州湾新区区界-台州沿海高速 | 1260 | 1440 | 400 | 640 | 360 | ||
椒江分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地以外:椒江-台州湾新区区界-椒江区区界-椒江;章安、前所街道规划建设区域 | ||||||||
Ⅴ级 | 黄岩分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地以外:黄岩区区界-永宁江-黄岩区区界-甬台温铁路-山脚线-帽峰尖大道-规划路-下南、胜利、徐家洋、邬家岙等村界-山脚线-SN22号路-山脚线-屿新村界-椒北快速路西延-甬台温高速西侧山脚-黄岩区区界;沙埠镇:中心区域;头陀镇:建成区及近期规划建设区范围内;宁溪镇:建成区及近期规划建设区范围内;北洋镇:建成区及近期规划建设区范围内 | |||||||
路桥分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地以外:台州湾新区区界-东方大道-75省道-中心大道-台州沿海高速-黄岩区区界-台州湾新区区界 | ||||||||
Ⅵ级 | 台州湾新区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地以外:台州湾新区范围内其余区域(海岸线-台州湾新区区界-三条河-甲南大道-规划中一条河路-海城路-椒金路-海循路西延-三条河-洪家场浦-海岸线) | 1000 | 980 | 380 | 570 | 350 | ||
椒江分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地以外:章安、前所街道椒北快速路-83省道以南区域;大陈镇行政区域内的下大陈区块 | ||||||||
黄岩分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地以外:黄岩区区界-甬台温高速-山脚线-104国道-九澄大道-永宁江-104国道-山脚线-黄岩区区界;头陀镇规划建设区范围内其余区域;宁溪镇规划建设区范围内其余区域;北洋镇规划建设区范围内其余区域 | ||||||||
路桥分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地以外:路桥区范围内除各岛屿外其余区域 | ||||||||
Ⅶ级 | 椒江分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地以外:椒江区行政区范围内其余区域 | 720 | 700 | 360 | 490 | 330 | ||
黄岩分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地以外:黄岩区行政区范围内其余区域 | ||||||||
路桥分区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地以外:路桥区行政区范围内各岛屿 | ||||||||
备 注 | 1. 基准地价期日:2021年7月1日; 2. 基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准 条件”下最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构 成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益; 3. 土地权利类型:出让土地使用权; 4. 基准条件界定:商服用地容积率、建筑密度分别为2.5、45%,宗地进深为50米;住宅用地容积率、建筑密度分别为1.5、30%;工业用地容积率、建筑密度分别为 1.2、40%;公共服务项目用地(公共服务类)容积率为1.3; 5. 土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共服务项目 用地50年; 6. 土地级别范围:本表中的级别范围界线文字描述为粗略表述,详细的范围界线以 台州市区级别基准地价图为准; 7. 适用范围:本表成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要, 原则上不用于具体宗地地价的评估,运用基准地价系数修正法评估宗地地价时: ①对于细分用地类型不明确,仅以级别价表达的工业用地、公共服务项目用地等 用地类型时,应以本表成果中的相应用地类型的基准地价作为评估修正基准;以 区片价表达的商服和住宅用地等则以区片基准地价作为评估修正基准; ②对于细分用地类型明确,仅以级别价表达的应以级别细分用途基准地价作为评 估修正基准;以区片价表达的应以区片细分用途基准地价作为评估修正基准。 |
表4 台州市区商服、住宅和工业细分用途级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 基准地价 用地类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | Ⅶ级 | |
商服 用地 | 零售商业及餐饮用地 | 6610 | 4160 | 2220 | 1820 | 1310 | 1040 | 750 |
批发市场用地 | 3835 | 2510 | 1460 | 1245 | 970 | 825 | 665 | |
高档宾馆用地 | 2900 | 1960 | 1210 | 1060 | 860 | 760 | 645 | |
普通旅馆用地 | 4345 | 2810 | 1595 | 1345 | 1030 | 860 | 675 | |
商务金融用地 | 3595 | 2365 | 1395 | 1195 | 940 | 805 | 660 | |
大型商业综合体项目商服用地 | 2900 | 1960 | 1210 | 1060 | 860 | 760 | 645 | |
娱乐康体用地 | 2490 | 1715 | 1100 | 975 | 815 | 730 | 635 | |
加油加气站用地 | 6600 | 5200 | 3300 | 3000 | 2600 | 2300 | 1500 | |
其他商服用地(一) | 2775 | 1885 | 1175 | 1030 | 845 | 750 | 645 | |
其他商服用地(二) | 2285 | 1590 | 1045 | 935 | 790 | 715 | 630 | |
住宅 用地 | 高档住宅用地 | 8280 | 6525 | 3990 | 3075 | 2160 | 1470 | 1050 |
普通住宅用地 | 5520 | 4350 | 2660 | 2050 | 1440 | 980 | 700 | |
政策性住宅用地 | 3060 | 2475 | 1630 | 1325 | 1020 | 790 | 650 | |
工业 用地 | 战略性新兴产业及优势主导产业用地 | 560 | 425 | 375 | 350 | 330 | 315 | 300 |
一般工业及仓储用地 | 700 | 530 | 450 | 420 | 400 | 380 | 360 | |
营业性物流仓储用地 | 910 | 665 | 540 | 490 | 460 | 420 | 395 | |
标准厂房用地 | 855 | 625 | 520 | 470 | 440 | 400 | 380 | |
采矿用地 | 420 | 345 | 315 | 300 | 290 | 285 | 270 | |
备 注 | 1. 基准地价期日:2021年7月1日; 2. 基准地价内涵:各土地级别范围内达到大市政基础设施配套要求的“五通一平”土地开 发程度下法定最高使用年限的完整出让土地使用权单位土地面积平均价格,地价内涵构 成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益; 3. 土地权利类型:出让土地使用权; 4. 基准条件界定:详见表2; 5. 土地使用年期:商服用地细分用途40年,住宅用地细分用途70年,工业用地细分用途 50年; 6. 土地级别范围:具体范围详见表3和台州市区级别基准地价图; 7. 适用范围:本表成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要,原则上 不用于具体宗地地价的评估。运用基准地价系数修正法评估工业用地细分用途宗地价时,应以本表中的工业用地细分用途级别基准地价作为评估修正基准;运用基准地价系数修正法评估商服、住宅用地细分用途宗地地价时,原则上优先采用商服区片细分用途基准地价作为评估修正基准;对于细分用途不明确的,以本表成果作为修正基准。 |
表5 台州市区公共服务项目用地细分用途基准地价表
单位:元/平方米
级别 基准地价 用地类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | Ⅶ级 | |
公共服务类 | 机关团体用地 | 2195 | 1490 | 930 | 815 | 670 | 590 | 505 |
科研用地 | 2550 | 1700 | 1030 | 895 | 720 | 625 | 525 | |
文化用地 | 2265 | 1530 | 950 | 830 | 680 | 595 | 510 | |
教育用地 | 1825 | 1265 | 820 | 730 | 615 | 555 | 485 | |
体育用地 | 1880 | 1300 | 840 | 745 | 625 | 560 | 490 | |
医疗卫生用地 | 2340 | 1575 | 970 | 845 | 690 | 605 | 515 | |
社会福利用地 | 2155 | 1465 | 915 | 805 | 660 | 585 | 505 | |
宗教用地 | 1705 | 1195 | 785 | 705 | 600 | 540 | 480 | |
文物古迹用地 | 1430 | 1195 | 860 | 740 | 620 | 525 | 470 | |
殡葬用地 | 1815 | 1260 | 820 | 730 | 615 | 555 | 485 | |
交通场站用地 | 1020 | 850 | 675 | 590 | 540 | 495 | 450 | |
基础设施类 | 交通运输通道用地 | 745 | 535 | 450 | 405 | 385 | 370 | 350 |
公用设施用地 | 805 | 570 | 450 | 400 | 380 | 360 | 340 | |
绿地与开敞空间用地 | 590 | 450 | 385 | 355 | 340 | 325 | 310 | |
备 注 | 1. 基准地价期日:2021年7月1日; 2. 基准地价内涵:各土地级别范围内达到大市政基础设施配套要求的“五通一平”土 地开发程度下法定最高使用年限的完整出让土地使用权单位土地面积平均价格,地价 内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费和土地增值收益; 3. 土地权利类型:出让土地使用权; 4. 基准条件界定:详见表2; 5. 土地使用年期:50年; 6. 土地级别范围:具体范围详见表3和台州市区级别基准地价图; 7. 适用范围:本表成果主要适用于经营性公共服务项目用地有偿使用时政府宏观地价 管理、出让地价审核管理以及宗地地价评估等需要;运用基准地价系数修正法评估 公共服务项目用地细分用途宗地地价时,应以本表成果作为评估修正基准;对于细 分用途不明确的,可采用公共服务项目用地(公共服务类、基础设施类)级别基准 地价作为评估修正基准。对于政府性投资以及非营利性的公共服务项目用地,若实 行有偿使用,其价格可参考成本价确定。 |
表6 台州市区商服和住宅区片基准地价表
单位:元/平方米
区片号 | 范 围 | 商服基准地价 | 住宅基准地价 | |||
东 | 南 | 西 | 北 | |||
台州湾新区 | ||||||
Ⅰ-C1 | 机场路-三才泾 | 东海大道 | 东环大道 | 市府大道 | 4820 | 5160 |
Ⅱ-C1 | 三才泾 | 体育场路 | 东环大道 | 东海大道 | 4170 | 4360 |
Ⅱ-CJ1 | 疏港大道 | 体育场路 | 机场路-三才泾 | 市府大道 | 3610 | 4020 |
Ⅲ-C1 | 疏港大道 | 洪家场浦 | 东环大道 | 体育场路 | 2130 | 2680 |
Ⅲ-C2 | 椒金路 | 纬五路 | 疏港大道 | 市府大道 | 2030 | 2580 |
Ⅳ-C1 | 椒金路 | 洪家场浦-台州湾新区区界 | 三才泾-洪家场浦-疏港大道 | 纬五路 | 1670 | 2030 |
Ⅳ-CJ1 | 四条河 | 一江山大道 | 椒金路 | 枫南路 | 1730 | 2000 |
Ⅴ-C1 | 台州沿海高速 | 洪家场浦 | 四条河-75省道 | 枫南路 | 1230 | 1380 |
Ⅴ-C2 | 三条河-四条河 | 路桥大道 | 疏港大道 | 洪家场浦 | 1200 | 1470 |
Ⅴ-C3 | 三条河 | 蓬北大道 | 疏港大道 | 椒江区区界 | 1230 | 1430 |
Ⅴ-CJ1 | 规划中一条河路 | 椒江区区界 | 椒江区区界-机场路 | 广兴路南侧河流-路桥大道 | 1230 | 1430 |
Ⅵ-C1 | 台州沿海高速 | 海循路 | 三条河 | 洪家场浦 | 1020 | 970 |
Ⅵ-C2 | 台州湾 | 鲍浦大道-聚洋大道-绿脉南路 | 台州沿海高速 | 台州湾 | 970 | 960 |
Ⅵ-C3 | 四条河 | 椒江区区界 | 规划中一条河路 | 海城路-椒金路-海循路西延 | 1050 | 990 |
Ⅵ-C4 | 九条河 | 长浦 | 四条河 | 海循路西延 | 1020 | 980 |
Ⅵ-C5 | 台州湾大道 | 长浦-聚洋大道-海豪路 | 台州沿海高速-东鲍浦-聚洋大道 | 鲍浦大道-聚洋大道-绿脉南路-海循路 | 1190 | 1070 |
Ⅵ-C6 | 九条河 | 东方大道 | 三条河 | 长浦 | 1020 | 980 |
Ⅵ-C7 | 台州湾 | 东青龙浦 | 台州湾新区区界 | 长浦-聚洋大道-蓬北大道—海豪路 | 980 | 960 |
Ⅵ-C8 | 台州湾-台州湾新区区界 | 台州湾新区区界 | 台州湾新区区界 | 东青龙浦 | 950 | 930 |
椒江区 | ||||||
Ⅰ-J1 | 桂花园边界-工人西路-星明路 | 文明路-中山西路 | 葭东路 | 椒江 | 4730 | 5560 |
Ⅰ-J2 | 轮渡路-凤凰山 | 山脊线 | 星明路-文明路 | 椒江 | 5020 | 5650 |
Ⅰ-J3 | 育才路-枫山脚 | 枫南路 | 轮渡路-凤凰山 | 椒江 | 6200 | 6150 |
Ⅰ-J4 | 学院路 | 东海大道 | 台州大道 | 235省道 | 4490 | 5230 |
Ⅰ-J5 | 扬广路-中心大道 | 广场西路 | 学院路 | 云西路 | 4930 | 5480 |
Ⅰ-J6 | 山脊线-白云山路 | 市府大道-广场南路-东海大道 | 学院路 | 广场西路-中心大道 | 5770 | 6150 |
Ⅰ-J7 | 金色兰庭西边界-屷崦路-机东路 | 市府大道 | 机场路 | 建设路 | 4650 | 5100 |
Ⅰ-J8 | 机场路 | 东海大道-东环大道-市府大道 | 白云山路-广场南路-市府大道 | 山脊线-枫南路 | 5400 | 5660 |
Ⅰ-J9 | 东环大道 | 高闸浦 | 台州大道 | 东海大道 | 5020 | 5500 |
Ⅱ-J1 | 葭东路 | 文明路西延-台州大道-325省道 | 规划路 | 椒江 | 3430 | 4910 |
Ⅱ-J2 | 永宁河 | 市府大道 | 规划路 | 文明路西延 | 2890 | 4270 |
Ⅱ-J3 | 台州大道 | 市府大道 | 永宁河 | 文明路西延 | 3710 | 4620 |
Ⅱ-J4 | 永宁河 | 洪家场浦 | 内环东路 | 市府大道 | 3130 | 4910 |
Ⅱ-J5 | 台州大道 | 洪家场浦 | 永宁河 | 市府大道 | 3520 | 4270 |
Ⅱ-J6 | 葭沚泾 | 洪家场浦 | 台州大道 | 高闸浦 | 3740 | 4400 |
Ⅱ-J7 | 白云山南路南延 | 内环南路 | 中心大道西侧规划路 | 洪家场浦 | 3250 | 4230 |
Ⅱ-J8 | 光明路-长岙路 | 建设路-枫南路 | 育才路-枫山脚 | 椒江 | 4260 | 4810 |
Ⅱ-J9 | 疏港大道 | 纬三路 | 光明路-长岙路 | 椒江-山脚线 | 3770 | 4050 |
Ⅱ-J10 | 疏港大道 | 市府大道 | 金色兰庭西边界-屷崦路-机东路 | 纬三路 | 3880 | 4260 |
Ⅱ-J11 | 东环大道 | 椒江区区界 | 白云山路南延 | 内环南路 | 3360 | 4020 |
Ⅱ-J12 | 东环大道 | 一江山大道 | 葭沚泾 | 高闸浦-体育场路 | 3820 | 4400 |
Ⅲ-J1 | 杭绍台铁路东侧规划路 | 内环北路-市府大道 | 椒江区区界 | 椒江 | 2050 | 2550 |
Ⅲ-J2 | 椒金路 | 市府大道 | 疏港大道-山脚线 | 椒江 | 1910 | 2590 |
Ⅲ-J3 | 经一路南延段 | 洪西路 | 东环大道 | 洪家场浦 | 2200 | 2680 |
Ⅲ-J4 | 经一路南延段 | 洪兆路 | 225省道 | 洪西路 | 2440 | 3030 |
Ⅲ-J5 | 经一路南延段 | 洪家南环路 | 东环大道 | 洪兆路 | 2200 | 2680 |
Ⅲ-J6 | 东环大道 | 内环南路 | 白云山南路南延段 | 一江山大道 | 2320 | 2830 |
Ⅲ-J7 | 3号路-内环南路-路泽太一级公路 | 椒江区区界 | 225省道-永宁河 | 洪家南环路 | 2050 | 2590 |
Ⅲ-J8 | 商海街北延 | 椒江区区界 | 台州大道 | 洪家场浦 | 1990 | 2780 |
Ⅲ-J9 | 华景河 | 椒江 | 大桥线 | 83省道 | 1940 | 2550 |
Ⅲ-J10 | 台州大道 | 区界 | 规划路 | 一江山大道 | 1840 | 2420 |
Ⅲ-J11 | 内环东路 | 一江山大道 | 规划铁路台州中心站西侧规划路-椒江区区界 | 内环北路 | 2310 | 2870 |
Ⅳ-J1 | 金鳌线-景浦街-规划路 | 椒江 | 大桥线西侧规划路 | 景浦街-回货线-北环路 | 1790 | 2190 |
Ⅳ-J2 | 建电路 | 椒江 | 北轮渡路 | 83省道 | 1670 | 1980 |
Ⅳ-J3 | 台州沿海高速 | 枫南路 | 椒金路 | 椒江 | 1630 | 1910 |
Ⅳ-J4 | 中心街东侧河流 | 广兴路 | 规划路 | 海城路西延段 | 1810 | 2130 |
Ⅳ-J5 | 一条河-疏港大道 | 椒江区区界-机场路 | 鸿阳路-3号路-路泽太一级公路 | 洪家场浦 | 1650 | 2000 |
Ⅳ-J6 | 规划路 | 椒江区区界 | 椒江区区界 | 上北山小区道路 | 1700 | 2000 |
Ⅴ-J1 | 回货线北延-椒北快速路-金鳌线 | 北环路 | 大桥线 | 台金高速互通处 | 1230 | 1430 |
Ⅴ-J2 | 回货线-景浦街-大桥线 | 椒江 | 规划路 | 83省道-山脚线-北环路 | 1270 | 1520 |
Ⅴ-J3 | 山脚线 | 椒江 | 金鳌线-83省道-华景河 | 北环路-山脚线 | 1260 | 1450 |
Ⅵ-J1 | 大桥线东侧规划路 | 椒江 | 章安街道边界 | 椒北快速路 | 1000 | 1030 |
Ⅵ-J2 | 前所街道边界 | 椒江-北环路 | 回货线北延 | 83省道 | 970 | 960 |
Ⅵ-J3 | 大陈镇行政区域内的下大陈区块 | 860 | 880 | |||
Ⅶ-J1 | 83省道 | 椒北快速路 | 椒江区区界 | 椒江区区界 | 800 | 740 |
Ⅶ-J2 | 大陈镇行政区域内的上大陈区块 | 700 | 690 | |||
黄岩区 | ||||||
Ⅰ-H1 | 环城东路 | 南官河 | 西江 | 永宁河 | 6000 | 6150 |
Ⅰ-H2 | 西江 | 天元路 | 二环西路 | 新城线 | 5020 | 5480 |
Ⅰ-H3 | 桔乡大道-二环东路 | 方山路 | 环城东路 | 小东门路-东官河路 | 5740 | 5510 |
Ⅰ-H4 | 二环东路 | 横街东路 | 桔乡大道 | 文盛路 | 4660 | 5100 |
Ⅰ-H5 | 南官河 | 二环南路 | 二环西路 | 天元路-南官河 | 5690 | 5900 |
Ⅰ-H6 | 南官河 | 仪凤街 | 洞天路 | 二环南路 | 4600 | 5050 |
Ⅱ-H1 | 永宁江 | 永宁江 | 黄岩区区界 | 拱新大道 | 3640 | 4230 |
Ⅱ-H2 | 二环西路 | 西官河 | 甬台温高速 | 永宁江 | 3770 | 4540 |
Ⅱ-H3 | 二环西路 | 二环南路 | 甬台温高速 | 西官河 | 4170 | 4780 |
Ⅱ-H4 | 二环西路 | 仪凤街 | 甬台温高速 | 二环南路 | 3600 | 4460 |
Ⅱ-H5 | 洞天路-仪凤街-南官河 | 仪凤街-西江-九澄大道 | 二环西路 | 二环南路 | 3860 | 4880 |
Ⅱ-H6 | 二环东路 | 东浦路 | 黄岩区区界 | 规划路 | 3460 | 4140 |
Ⅱ-H7 | 二环东路 | 九峰路 | 黄岩区区界 | 东浦路 | 3840 | 4900 |
Ⅱ-H8 | 站西大道 | 山脚线 | 黄岩区区界 | 黄椒路 | 3630 | 4490 |
Ⅱ-H9 | 山脚线 | 九澄大道 | 南官河 | 方山路 | 3670 | 4340 |
Ⅲ-H1 | 拱新大道-甬台温高速 | 永宁江 | 庆丰大道 | 北院大道 | 2270 | 2720 |
Ⅲ-H2 | 永宁江 | 永宁江 | 朝元路-世纪大道-北院大道 | 锦川路-庆丰大道-长决线 | 2030 | 2590 |
