00266832X/2026-96276
主动公开
市交通运输局
2026-01-27
| 信息来源: 市交通运输局 | 发布时间: 2026-01-27 09: 21 | 浏览次数:
|
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府信息公开暂行办法》等要求,编制发布本年度报告。所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等六部分。本年度报告电子版可从台州市人民政府门户网站(https://www.zjtz.gov.cn/art/2026/1/27/art_1229199395_102612.html)下载。如对本年度报告有疑问,请与市交通运输局办公室联系(电话:0576-88552260)。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,共公开各类信息1546条,其中公示类信息289条,政务动态信息1168条,行政规范性文件2条,其他信息公开目录信息87条;台州交通微信公众号全年发布各类专题策划458条,订阅数68873人;回复“民呼我为”统一平台网上留言2条,回复12328微信公众号2345件。
(二)依申请公开。2025年,共收到依申请信息公开申请12件,其中通过网络申请10件、纸质信函2件,主要涉及行业数据、项目施工许可、行业规范文件等方面,已分别通过电子邮件或纸质信函的方式及时回复。我局全部在规定时间内准确规范予以答复,未引起行政复议或行政诉讼。
(三)政府信息管理。严格遵循“谁发布谁审查”“事前审查”和依法公开的原则,落实专员,严格落实信息发布审批手续,进一步完善信息规范发布流程,强化信息发布管理。
(四)政府信息公开平台建设。在市政府门户网站、市交通运输局官方网站以及台州交通微信公众号三大平台打造信息公开矩阵,借助政务新媒体设置重点领域主动设置公开栏目,做好重点领域信息公开。
(五)监督保障。主动加强对门户官网等日常监测,自觉接受各方监督反馈,做好网站、政务新媒体运营的常态化监测,并定期开展督促检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 5 | 15 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20596 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2665 | ||
行政强制 | 204 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2.338 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要在政策解读质量、问题排查整改、栏目内容政多样化等方面还存在不足。下一步:一方面,要不断推动重大政策文件开展多维度解读、增强解读时效,方便公众获取;另一方面,要进一步健全相关工作制度,加大业务培训力度,提升工作人员对政务公开有关政策把握能力、解读能力,向公众提供更精确、更丰富的内容。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》相关规定,本年度无因依申请公开收取信息处理费情况。
打印本页
关闭窗口
|