002668098Y/2026-12856
主动公开
市民政局
2026-01-19
| 信息来源: 市民政局 | 发布时间: 2026-01-19 10: 00 | 浏览次数:
|
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布台州市民政局2025年政府信息公开工作年度报告。本年报所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本年报有疑问,请与台州市民政局办公室联系(地址:台州市椒江区市府大道877号开投金融大厦2幢15楼1509办公室;邮编:318000;电话:0576-88698292)。
一、总体情况
2025年,台州市民政局高度重视政府信息公开工作,紧扣市委、市政府中心工作,按照政府信息公开条例等法律法规要求,认真做好政务公开有关工作。
(一)主动公开。2025年,通过台州市民政局门户网站公开各类政务信息420条。主动公开民政领域涉及的社会救助、社会福利、养老服务等重点工作情况,定期公开高龄津贴发放、困境儿童标准、救助(补助)标准等情况。
(二)依申请公开。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,依法依规办理依申请信息公开工作。2025年,共收到政府信息公开申请2件,当年办结2件,均按期依法作出书面答复。当年度未收到因依申请公开引发的行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理。严格落实政务信息发布“三审三校”制度,按照“谁公开,谁负责”“先审查、后公开”的原则,规范门户网站和政务新媒体信息发布。聚焦法定主动公开内容,动态调整政府信息公开栏目。规范发布现行有效的行政规范性文件,定期开展行政规范性文件清理。
(四)政府信息公开平台建设。规范设置“政府信息公开”栏目,强化局门户网站与市政府政务信息平台的互联互通,由专人负责管理运维,动态更新相关栏目,为公众提供便捷的信息查询渠道。
(五)监督保障。深化政策解读、新闻发布、主动回应等信息发布。严格落实信息审核,确保公民个人信息及隐私不被泄露。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 3 | 17 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 155 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政务公开还存在解读形式不够多样,各栏目信息发布数量不均衡等问题。
下一步,我局将贯彻落实好上级部署要求,落实落细相关整改措施,切实提升政府信息公开工作水平。完善政务公开工作机制,提高主动公开意识,增强信息公开的深度和多样性。加强政策宣传和解读,提高政策透明度和知晓率。
六、其他需要报告的事项
2025年,依据《政府信息公开信息处理费管理办法》相关规定,收取政府信息公开信息处理费用为0。
打印本页
关闭窗口
|