索引号: | 002668733/2025-117438 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市教育局 | 成文日期: | 2025-07-03 |
信息来源: 市教育局 | 发布时间: 2025-07-04 10: 10 | 浏览次数: |
2025年台州市区普通高中第三批录取分数线已划定,现予以公布。
椒江区 | ||
学校名称 | 台州市第一中学 | 北师大台州附属高级中学 |
椒江区第二中学 | 618 | 616 |
椒江区第五中学 | 611 | 609 |
椒江区洪家二中 | 608 | 605 |
椒江区三甲中学 | 584 | 582 |
椒江区章安学校 (绿城育华章安学校) | 600 | 593 |
台州市书生中学 | 623 | 617 |
台州市育英中学 | 600 | 599 |
椒江区海城学校 | 582 | 579 |
台州市白云中学 | 614 | 612 |
椒江区下陈中学 | 602 | 599 |
椒江区前所中学 | 600 | 596 |
台州学院附属学校 | 605 | 600 |
台州椒江北书学校 | 619 | 615 |
镇海中学台州分校 | 611 | 611 |
华东师范大学附属台州学校 | 618 | 616 |
台州市月湖初级中学 | 603 | 602 |
台州市实验中学 | 617 | 614 |
台州市外国语学校 | 610 | 607 |
台州市双语学校 | 617 | 611 |
台州康桥学校 | / | 586 |
黄岩区 | ||
学校名称 | 台州市黄岩中学 | 北师大台州附属高级中学 |
北京师范大学台州实验学校 | 602 | 614 |
黄岩区实验中学 | 611 | 619 |
黄岩区城关中学 | 606 | 620 |
黄岩区南城中学 | 574 | 591 |
黄岩初级中学 | 605 | 608 |
黄岩区北城中学 | 599 | 611 |
黄岩区东浦中学 | 606 | 620 |
黄岩区宁溪初中 | 558 | / |
黄岩区九峰学校 | 607 | 621 |
黄岩区灵石初中 | 571 | 567 |
黄岩区头陀中学 | 561 | 598 |
黄岩区澄江中学 | 608 | 617 |
黄岩区新前中学 | 586 | 604 |
黄岩区江口中学 | 600 | 614 |
黄岩区院桥初中 | 591 | 602 |
黄岩区高桥中学 | 588 | 599 |
黄岩区沙埠中学 | 553 | 600 |
台州武术学校 | / | / |
黄岩区宏振学校 | / | / |
路桥区 | ||
学校名称 | 台州市路桥中学 | 北师大台州附属高级中学 |
路桥实验中学 | 612 | 619 |
路桥区第四中学 | 594 | 598 |
路桥区第二中学 | 595 | 606 |
路桥区东方理想学校 | 606 | 615 |
路桥区第三中学 | 608 | 617 |
路桥区桐屿街道中学 | 596 | 610 |
路桥区峰江街道中学 | 603 | 608 |
路桥区新桥镇初级中学 | 603 | 599 |
路桥区横街镇中学 | 589 | 588 |
路桥区金清镇第三中学 | 586 | 582 |
路桥区金清实验中学 | 592 | 610 |
路桥区蓬街镇中学 | 595 | 611 |
路桥区蓬街私立中学 | 583 | 609 |
北大附中台州飞龙湖学校 | 611 | 621 |
说明:
1.录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、社会”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。
2.“/”表示没有可录取的考生。
![]() ![]() |