索引号: | 002668821/2025-110288 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市应急管理局 | 成文日期: | 2025-03-07 |
信息来源: 市应急管理局 | 发布时间: 2025-03-07 09: 11 | 浏览次数: |
现将2025年1-2月份安全生产和自然灾害事故情况通报如下:
1-2月份,全市共发生各类事故4起、死亡4人,去年同期发生事故4起、死亡3人,同比事故持平、死亡人数上升33.3%。
其中:
道路运输事故:共发生事故4起,死亡4人、受伤1人(其中高速事故1起,死亡1人、受伤1人)。
洪涝旱灾:未发生灾情事件。
森林火灾:发生1起森林火灾。
地质(地震)灾害:未发生灾情事件。
附件:1、2025年1-2月份全市生产安全事故统计表
2、市级相关单位名单
台州市安全生产委员会办公室 台州市减灾委员会办公室
2025年3月 日
附件1
2025年1-2月份全市生产安全事故统计表
指标 | 道路运输 | 制造业 | 建筑业 | 水上交通 | 渔业船舶 | 商贸 | 其他 | 高速 | 合 计 | |||||||||||
事故 | 死亡 | 事故 | 死亡 | 事故 | 死亡 | 事故 | 死亡 | 事故 | 死亡 | 事故 | 死亡 | 事故 | 死亡 | 事故 | 死亡 | 事故起数 | 死亡人数 | |||
累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||||||
合 计 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 持平 | 4 | 33.3% |
椒江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 持平 |
黄岩区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 | -100.0% |
路桥区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - |
临海市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - |
温岭市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 持平 | 1 | - |
玉环市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 持平 |
天台县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 持平 |
仙居县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 持平 |
三门县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 持平 |
台州湾新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 持平 |
市 辖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -50.0% | 1 | -50.0% |
附件2
市经信局、市教育局、市公安局(市交警局、高速交警台州支队)、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市行政执法局、市商务局、市文化和广电旅游体育局、市卫健委、市国资委、市国防动员办公室,市海洋经济发展局、市港航中心、台州海事局、市消防救援支队
![]() ![]() |