索引号: | 002668063/2024-115035 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市发展改革委 | 成文日期: | 2024-08-30 |
信息来源: 台州市发展和改革委员会 | 发布时间: 2024-08-30 16: 30 | 浏览次数: |
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 | ||
一、行政事业性收费 | ||||||||
二、经营服务性收费 | ||||||||
1 | 案件受理费(普通民商事) | 元 |
争议金额 |
费率
|
速算公式
| 市场调节价 | ||
1000元以下部分 | 100元 | |||||||
1001元至50000元的部分 | 4% | 争议金额×4%+60 | ||||||
50001元至100000元的部分 | 3% | 争议金额×3%+560 | ||||||
100001元至200000元的部分 | 2% | 争议金额×2%+1560 | ||||||
200001元至500000元的部分 | 1.5% | 争议金额×1.5%+2560 | ||||||
500001元至1000000元的部分 | 0.75% | 争议金额×0.75%+6310 | ||||||
1000001元以上部分 | 0.35% | 争议金额×0.35%+10310 | ||||||
案件处理费(普通民商事) | 元 | 争议金额(不含鉴定、评估、翻译、咨询等费用) | 费率 | 速算公式 | 市场调节价 | |||
100000元以下部分 | 240元 | |||||||
100001元至200000元的部分 | 0.8% | 争议金额×0.8%-560 | ||||||
200001元至500000元的部分 | 0.4% | 争议金额×0.4%+240 | ||||||
500001元至1000000元的部分 | 0.2% | 争议金额×0.2%+1240 | ||||||
1000001元至3000000元的部分 | 0.16% | 争议金额×0.16%+1640 | ||||||
3000001元至5000000元的部分 | 0.12% | 争议金额×0.12%+2840 | ||||||
5000001元以上的部分 | 0.08% | 争议金额×0.08%+4840 | ||||||
| 退费情形(普通民商事) | 元 | 受理费 | 处理费 | 市场调节价 | |||
首次开庭前撤回 | 退回50% | 退回50% | ||||||
首次开庭后撤回 | 退回30% | 退回30% | ||||||
以调解方式结案或根据和解协议、调解协议以裁决形式结案 | 不退 | 全额退回 | ||||||
元 | 争议金额 | 费率 | 速算公式 | 市场调节价 | ||||
10000元以下(含10000元) | 300元 | |||||||
10001元至100000元 | 2.5 | (争议金额×2.5%-200)/2 | ||||||
100001元至200000元 | 2% | (争议金额×2%+300)/2 | ||||||
200001元至500000元 | 1.5% | (争议金额×1.5%+1300)/2 | ||||||
500001元至1000000元 | 1% | (争议金额×1%+3800)/2 | ||||||
1000001元至2000000元 | 0.9% | (争议金额×0.9%+4800) | ||||||
2000001元至5000000元 | 0.8% | (争议金额×0.8%+6800) | ||||||
5000001元至10000000元 | 0.7% | (争议金额×0.7%+11800) | ||||||
10000001元至20000000元 | 0.6% | (争议金额×0.6%+21800) | ||||||
20000001元以上 | 0.5% | (争议金额×0.5%+41800) | ||||||
退费情形(金融) | 元 | 受理费 | 处理费 | 台仲发[2024]20号 | 市场调节价 | |||
首次开庭前撤回 | 退回50% | 无 | ||||||
首次开庭后撤回 | 退回30% | 无 | ||||||
以调解方式结案或根据和解协议、调解协议以裁决形式结案 | 不退 | 无 | ||||||
案件受理费(金融仲裁确认) | 元 | 争议金额 | 费率 | 速算公式 | 台仲发[2024]20号 | 市场调节价 | ||
10000元以下(含10000元) | 200元 | |||||||
10001元至100000元 | 2.5 | (争议金额×2.5%-200)/4 | ||||||
100001元至200000元 | 2% | (争议金额×2%+300)/4 | ||||||
200001元至500000元 | 1.5% | (争议金额×1.5%+1300)/4 | ||||||
500001元至1000000元 | 1% | (争议金额×1%+3800)/4 | ||||||
1000001元至2000000元 | 0.9% | (争议金额×0.9%+4800)/4 | ||||||
2000001元至5000000元 | 0.8% | (争议金额×0.8%+6800)/4 | ||||||
5000001元至10000000元 | 0.7% | (争议金额×0.7%+11800)/4 | ||||||
10000001元至20000000元 | 0.6% | (争议金额×0.6%+21800)/4 | ||||||
20000001元以上 | 0.5% | (争议金额×0.5%+41800)/4 | ||||||
7 | 案件受理费(民商事调解) | 元 | 争议金额 | 费率 | 速算公式 | 台仲发[2024]20号 | 市场调节价 | |
10000元以下(含10000元) | 200元 | |||||||
10001元至100000元 | 2.5 | (争议金额×2.5%-200)/2 | ||||||
100001元至200000元 | 2% | (争议金额×2%+300)/2 | ||||||
200001元至500000元 | 1.5% | (争议金额×1.5%+1300)/2 | ||||||
500001元至1000000元 | 1% | (争议金额×1%+3800)/2 | ||||||
1000001元至2000000元 | 0.9% | (争议金额×0.9%+4800)/2 | ||||||
2000001元至5000000元 | 0.8% | (争议金额×0.8%+6800)/2 | ||||||
5000001元至10000000元 | 0.7% | (争议金额×0.7%+11800)/2 | ||||||
10000001元至20000000元 | 0.6% | (争议金额×0.6%+21800)/2 | ||||||
20000001元以上 | 0.5% | (争议金额×0.5%+41800)/2 | ||||||
受理费不足200元的,按照200元交纳 | ||||||||
四、国有资产有偿使用收费 | ||||||||
![]() ![]() |