索引号: | 002668450/2024-114737 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市建设局 | 成文日期: | 2024-08-19 |
信息来源: 市建设局 | 发布时间: 2024-08-19 10: 45 | 浏览次数: |
序号 | 收费性质和项目 | 计费 单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价 形式 | 备注 | |||||||
一、行政事业性收费 | |||||||||||||
1 | 建筑施工企业专业管理人员岗位资格考试考务费 | 元/人.科 | 理论考试(计算机考试方式) | 60 | 浙江省物价局,浙价费【2018】164号 | 政府定价 | |||||||
2 | 建筑施工特种作业人员岗位资格考试费 | 元/人.科 | 理论考试(计算机考试方式) | 60 | 浙江省物价局,浙价费【2018】164号 | 政府定价 | |||||||
建筑电工 | 100 | ||||||||||||
建筑焊工(含焊接工、切割工) | 350 | ||||||||||||
建筑起重信号司索工(含指挥) | 100 | ||||||||||||
建筑普通脚手架、附着升降脚手架架子工 | 100 | ||||||||||||
高处作业吊篮安装拆卸工 | 300 | ||||||||||||
建筑塔式起重机、施工升降机、物料提升机 | 司机 | 200 | |||||||||||
安装拆卸工 | 300 | ||||||||||||
3 | 专业技术职务评审费 | 元/人 | 高级 | 280 | 浙江省物价局,浙价费【2002】229号 | 政府定价 | |||||||
中级 | 180 | ||||||||||||
4 | 专业技术职务评审推荐费 | 元/人 | 高级 | 150 | 浙江省物价局,浙价费【2002】229号 | 政府定价 | |||||||
中级 | 80 | ||||||||||||
二、经营服务性收费 | |||||||||||||
三、政府性基金 | |||||||||||||
1 | 城市市政基础设施配套费 | 元/平方(按建筑面积,容积率0.8的建设项目,按0.8容积率计算建筑面积) | 住宅、工业性企业生产性项目 | 60 | 台州市人民政府;台政发【2013】41号,台政函【2015】71号,台政函【2018】62号 | 政府定价 | |||||||
其他项目 | 100 | ||||||||||||
四、国有资产有偿使用收费 | |||||||||||||
1 | 城市易地绿化补偿费 | 元/平方 | 项目类别 级别 | 商业 | 工业 | 宾馆、商住楼、写字楼、住宅 | 科教文卫、公共设施、机关团体、部队 | 其它 | 台州市人民政府;台发改收费【2007】352号 | 政府定价 | |||
一级 | 2000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1600 | ||||||||
二级 | 1500 | 800 | 1300 | 1000 | 900 | ||||||||
三级 | 1000 | 500 | 800 | 500 | 500 | ||||||||
四级 | 500 | 300 | 400 | 350 | 350 | ||||||||
五级 | 350 | 250 | 300 | 250 | 250 |
![]() ![]() |