索引号: | 00266840X/2024-114711 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州市生态环境局 | 成文日期: | 2024-08-16 |
信息来源: 台州市生态环境科学研究院 | 发布时间: 2024-08-16 16: 57 | 浏览次数: |
一、监测情况
(一)监测点位
台州市共设有县控及以上地表水监测断面117个,其中河流型断面83个,湖库型断面34个。
(二)监测项目
监测项目为《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1规定的基本项目24项,河流断面增测电导率1项,湖库断面增测叶绿素a及透明度2项。
(三)监测频次
国控、省控断面1次/月,市控、县控断面1次/2月,逢单月监测。
二、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)进行评价,基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行评价。
三、评价结果
7月,杜桥洪家未监测,其余开展监测的116个地表水监测断面中Ⅰ~Ⅲ类断面有105个,占90.5%。116个断面中达到水功能区目标要求的断面有106个,达标率为91.4%(详见附表)。
附表
2024年7月台州市市控以上地表水监测断面水质状况表
县(市、区) | 断面名称 | 断面类型 | 控制级别 | 功能目标 | 7月水质 | 超标项目(超标倍数) |
椒江区 | 老鼠屿 | 河流 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | |
黄岩区 | 长潭水库坝口 | 湖库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | |
黄岩区 | 永宁江口 | 河流 | 国控 | Ⅲ | Ⅳ | 化学需氧量(0.4) |
路桥区 | 金清新闸 | 河流 | 国控 | Ⅳ | Ⅳ | |
仙居县 | 茶溪 | 河流 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居县 | 下张 | 河流 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | |
三门县 | 石岩水厂 | 河流 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三门县 | 三小断面 | 河流 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | |
天台县 | 里石门水库 | 湖库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉环市 | 分水山闸 | 河流 | 国控 | Ⅲ | Ⅳ | 化学需氧量(0.3) |
温岭市 | 温峤 | 河流 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | |
临海市 | 柏枝岙 | 河流 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | |
临海市 | 沙段 | 河流 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | |
临海市 | 金岭桥 | 河流 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | |
椒江区 | 栅浦 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江区 | 栅浦闸 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江区 | 岩头闸 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅳ | |
黄岩区 | 温潭 | 湖库 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | |
黄岩区 | 大众旺 | 湖库 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | |
黄岩区 | 下埭头 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
黄岩区 | 朱砂堆 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
路桥区 | 峰江(下里桥) | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷(0.3) |
路桥区 | 三条埠头 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅴ | 总磷(0.03) |
仙居县 | 曹店 | 河流 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ | 溶解氧、总磷(0.5) |
仙居县 | 柴岭下 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
天台县 | 响岩 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
玉环市 | 长屿闸 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | |
玉环市 | 礁头闸 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅳ | |
温岭市 | 滨海 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅳ | |
临海市 | 渡头范 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
临海市 | 西岑 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
温岭市 | 太平 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江区 | 黄礁 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江区 | 椒北水厂 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江区 | 洪家 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
椒江区 | 下陈 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅳ | |
黄岩区 | 宁溪 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | |
黄岩区 | 佛岭水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷(0.2) |
黄岩区 | 西溪水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷(1) |
黄岩区 | 柔极溪 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | |
黄岩区 | 半岭溪 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | |
黄岩区 | 鉴洋湖 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
路桥区 | 下里桥 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
路桥区 | 五洞闸 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅳ | |
仙居县 | 河埠 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居县 | 西岙水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居县 | 下岸水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居县 | 谷坦水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居县 | 盂溪水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居县 | 罗渡 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
三门县 | 沙柳桥 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三门县 | 外黎渡 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三门县 | 佃石水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三门县 | 仙人桥 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
三门县 | 上叶桥 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
三门县 | 南豪桥 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
三门县 | 健跳 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
天台县 | 黄龙水库 | 湖库 | 市控 | Ⅰ | Ⅱ | 高锰酸盐指数(0.2) |
天台县 | 天台水厂 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天台县 | 石岭 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
玉环市 | 石门坎水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉环市 | 双庙水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉环市 | 里墩水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉环市 | 泗头 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
玉环市 | 龙王 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
玉环市 | 城南 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
温岭市 | 太湖水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅲ | 溶解氧 |
温岭市 | 湖漫水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
温岭市 | 桐岭水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
温岭市 | 麻车桥 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
温岭市 | 泽国 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
温岭市 | 松门 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
临海市 | 童辽水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
临海市 | 牛头山水库 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
临海市 | 牛头山水库2 | 湖库 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
临海市 | 望江门 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
临海市 | 洋头 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
临海市 | 龙头口 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江区 | 利民 | 河流 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | |
黄岩区 | 上郑 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅰ | |
路桥区 | 和尚桥 | 河流 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | |
路桥区 | 坝头闸 | 河流 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | |
仙居县 | 永安 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居县 | 圳口 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅰ | |
仙居县 | 官屋 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅰ | |
仙居县 | 北岙 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅰ | |
仙居县 | 盂溪 | 河流 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | |
三门县 | 邵家桥 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三门县 | 罗岙水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三门县 | 施家岙水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三门县 | 石门水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三门县 | 大岙田水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天台县 | 国清 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天台县 | 前山 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天台县 | 上清溪 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天台县 | 人民桥 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天台县 | 坡塘 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天台县 | 东林大桥 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天台县 | 桐坑溪 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅰ | |
天台县 | 岩板寺 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷(0.2) |
玉环市 | 龙溪水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉环市 | 小陈岙水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉环市 | 玉潭水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉环市 | 小闾水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉环市 | 芳杜水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉环市 | 西岙 | 河流 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | |
玉环市 | 青马 | 河流 | 县控 | Ⅳ | Ⅲ | |
温岭市 | 花芯水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
温岭市 | 大溪 | 河流 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | |
温岭市 | 横峰 | 河流 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | |
温岭市 | 箬横 | 河流 | 县控 | Ⅳ | Ⅳ | |
温岭市 | 上马 | 河流 | 县控 | Ⅳ | Ⅲ | |
临海市 | 康谷下蒋 | 河流 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
临海市 | 溪口水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | |
台州湾新区 | 甲南大道桥 | 河流 | 县控 | Ⅳ | Ⅲ | |
临海市 | 方溪水库 | 湖库 | 县控 | Ⅱ | Ⅰ |
打印本页 关闭窗口 |