当前位置:首页 |
|
索引号: | 002668733/2024-115485 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市教育局 | 成文日期: | 2024-07-03 |
信息来源: 市教育局 | 发布时间: 2024-07-03 17: 02 | 浏览次数: |
2024年台州市区普通高中第四批录取分数线已划定,现予以公布。
椒江区 | ||
学校名称 | 台州市第一中学 | 北师大台州附属高级中学 |
椒江区第二中学 | 615 | 612 |
椒江区第五中学 | 609 | 608 |
椒江区洪家二中 | 604 | 598 |
椒江区三甲中学 | 600 | 594 |
椒江区章安学校 | 603 | 602 |
台州市书生中学 | 615 | 615 |
台州市育英中学 | 586 | / |
椒江区海城学校 | 599 | / |
台州市白云中学 | 611 | 610 |
椒江区下陈中学 | 602 | 588 |
椒江区前所中学 | 603 | 597 |
台州学院附属学校 | 602 | / |
台州椒江北书学校 | 619 | 615 |
华东师范大学附属台州学校 | 616 | 616 |
台州市月湖初级中学 | 594 | / |
台州市实验中学 | 608 | 602 |
台州市外国语学校 | 606 | 604 |
台州市双语学校 | 614 | 614 |
台州康桥学校 | / | 562 |
黄岩区 | ||
学校名称 | 台州市黄岩中学 | 北师大台州附属高级中学 |
北京师范大学台州实验学校 | 602 | 602 |
黄岩区实验中学 | 602 | 604 |
黄岩区城关中学 | 604 | 607 |
黄岩区南城中学 | 571 | / |
黄岩初级中学 | 604 | 566 |
黄岩区北城中学 | 590 | 592 |
黄岩区东浦中学 | 602 | 603 |
黄岩区宁溪初中 | 578 | 568 |
黄岩区文渊学校 | 604 | 589 |
黄岩区九峰学校 | 593 | / |
黄岩区灵石初中 | 577 | / |
黄岩区头陀中学 | 581 | / |
黄岩区澄江中学 | 604 | 604 |
黄岩区新前中学 | 587 | 570 |
黄岩区江口中学 | 595 | 604 |
黄岩区院桥初中 | 597 | 585 |
黄岩区高桥中学 | 589 | / |
黄岩区沙埠中学 | 582 | / |
台州武术学校 | / | / |
路桥区 | ||
学校名称 | 台州市路桥中学 | 北师大台州附属高级中学 |
路桥实验中学 | 606 | 613 |
路桥区第四中学 | 584 | 582 |
路桥区第二中学 | 589 | 591 |
路桥区东方理想学校 | 601 | 601 |
路桥区第三中学 | 606 | 611 |
路桥区桐屿街道中学 | 598 | 604 |
路桥区峰江街道中学 | 599 | 600 |
路桥区新桥镇初级中学 | 597 | 597 |
路桥区横街镇中学 | 587 | 590 |
路桥区金清第三中学 | 591 | / |
路桥区金清实验中学 | 585 | 587 |
路桥区明珠外国语学校 | 535 | / |
路桥区蓬街镇中学 | 592 | 589 |
路桥区蓬街私立中学 | 576 | 583 |
北大附中台州飞龙湖学校 | 606 | / |
说明:1.录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、社会”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。2.“/”表示没有可录取的考生。
打印本页 关闭窗口 |