索引号: | 002668194/2024-114320 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州市财政局 | 成文日期: | 2024-07-29 |
信息来源: 市财政局 | 发布时间: 2024-07-29 10: 53 | 浏览次数: |
序号 | 部门 | 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 |
一 | 教育 | |||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 按隶属关系实行同级管理。具体标准详见 台发改价格〔2023〕200号文。 | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号,台发改收费〔2016〕180号、台发改价格〔2023〕200号 | 中央 | ||
2 | 普通高中学费 | 按隶属关系实行同级管理。具体各校收费标准详见台发改价格[2019]153号文。 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,台发改价格〔2019〕153号,台发改价格〔2022〕201号 | 中央 | ||
3 | 普通高中住宿费 | 按隶属关系实行同级管理。具体标准详见台发改价格[2019]153号文。 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,台发改价格〔2019〕153号,台发改价格〔2022〕201号 | 中央 | ||
4 | 中等职业学校学费 | 公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级所有在校学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)。 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,台发改收费〔2012〕137号,财教〔2012〕376号,浙财教〔2013〕1号,国办发〔2015〕52号, | 中央 | ||
5 | 中等职业学校住宿费 | 按隶属关系实行同级管理。具体标准详见台发改收费〔2012〕137号文。 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,台发改收费〔2012〕137号 | 中央 | ||
6 | 高等学校学费 | 详见文件 | 中央 | |||
(1) | 高等职业技术教育学费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2014〕240号,浙委〔2007〕52号,浙教计〔2006〕124号,浙价费〔1999〕247号,浙财综〔1999〕63号 | ||||
(2) | 普通高校本、专科学费 | 财政部公告2014年第80号,浙委〔2007〕52号,浙教计〔2006〕124号,浙价费〔2000〕222号,浙财综〔2000〕67号,浙价费〔2000〕222号,浙价费〔1999〕250号,浙价费〔1999〕248号,浙价费〔2014〕240号,浙价费〔2009〕292号,浙价费〔2009〕161号,浙价费〔2005〕283号,浙价费〔2014〕240号,浙价费〔2007〕205号 | ||||
(3) | 自费来华留学生收费 | 财政部公告2014年第80号,浙财综〔1998〕52号,浙价费〔1998〕137号,教外来〔1998〕7号 | ||||
(4) | 普通高校研究生学费 | 浙价字〔2018〕318号,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,浙价费〔2014〕99号,浙教计〔2014〕94号 | ||||
7 | 高等学校住宿费 | 浙价费〔2016〕209号,财政部公告2014年第80号,浙教计〔2007〕72号,浙教计〔2002〕152号,浙价费〔2000〕311号,浙价费〔1999〕247号,浙财综〔1999〕63号 | ||||
8 | 函大、电大、夜大收费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,浙价费〔2014〕186号,浙价费〔2014〕245号,浙价费〔2014〕186号,浙价费〔2016〕209号,浙价费〔2011〕248号 | 中央 | ||
(1) | 成人教育学费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2014〕245号, 浙价费〔2001〕163号,浙价费〔2001〕270号 | ||||
(2) | 现代远程教育学费 | 财政部公告2014年第80号,浙财综〔1999〕127号,浙价费〔1999〕382号 | ||||
(3) | 成人教育住宿费 | 财政部公告2014年第80号,浙教计〔2002〕152号,浙价费〔2000〕311号,浙财综〔1999〕63号,浙价费〔1999〕247号 | ||||
(4) | 电大成人教育学费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2001〕163号 | ||||
(5) | 电大住宿费 | 财政部公告2014年第80号,浙教计〔2002〕152号,浙价费〔2000〕311号,浙财综〔1999〕63号,浙价费〔1999〕247号 | ||||
(6) | 电大在籍遗留生补学分考试 | 财政部公告2014年第80号,〔1997〕财综112号,浙价费〔1997〕340号 | ||||
(7) | 电大开放教育收费 | 浙财综〔2015〕20号,财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,浙价费〔2001〕271号,浙价费〔2014〕186号,浙教计〔2001〕202号 | ||||
二 | 公安 | |||||
▲ | 9 | 证照费 | 中央 | |||
⑴ | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | ||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,浙财综〔2005〕4号,浙价费〔2005〕20号 | |||
② | 永久居留申请费 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③ | 永久居留证费 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑵ | 公民出入境证件费 | 《护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本,丢失补发160元/本,护照加注20元/项次 | 计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,计价格[2000]293号 | |||
② | 出入境通行证 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,财综〔2008〕9号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 国家发改委、财政部发改价格[2017]1186号、发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
④ | 港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 350元/人(10年期)、230元/人(5年期) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||
⑤ | 台湾居民来往大陆通行证 | 证件加注20元/项次,一次有效台湾居民来往大陆通行证工本费40元/证;5年有效台湾居民来往大陆通行证工本费200元/证,补办500元/证;一次有效来往大陆签注每件15元,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元,一年以上至三年(含)以下居留签注每件200元,三年以上至5年(含)以下居留签注每件300元。其它项目收费标准详见文件。 | 发改价格规〔2019〕1931号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2005〕1460号,发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2017〕1186号, 发改价格规〔2019〕1931号 | |||
⑦ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 30元/证,签注、加注、延期20元/项次,多次签注80元/件。 | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | ||||
① | 户口簿 | 居民户口簿5元/本、集体户口2元/本。 | 财综〔2012〕47号 浙财综〔2012〕138号 | |||
② | 户口迁移证件 | 户口迁移证1元/张,户口准迁证1元/张。 | 财综〔2012〕47号 浙财综字〔2006〕114号 | |||
③ | 居住证换补领工本费 | 首次申领《浙江省居住证》,免收证件工本费。换领或者补领的,缴纳证件工本费20元/证。签注免费。 | 居住证暂行条例(国务院令第663号)。《浙江省流动人口居住登记条例》。浙价费〔2017〕21号 | |||
⑷ | 居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 《居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,浙价费〔2004〕64号 | |||
△ | ⑸ | 机动车号牌工本费 | 汽车反光号牌100元/副,其它项目收费标准详见文件 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,浙价费〔2006〕73号、浙价费〔2017〕104号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2004〕2831号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||
△ | ⑹ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 行驶证10元、登记证10元、驾驶证10元、驾驶证IC卡30元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号 ,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2008〕1575号 | ||
△ | ⑺ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 临时行驶证10元/证、临时驾驶证10元/证 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
10 | 外国人签证费 | 非对待国家零次、一次签证160元;二次签证235元;半年多次(含半年)签证425元;其它签证收费标准详见文件。 | 财政部公告2014年第80号,计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | 中央 | ||
11 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 中央 | ||
三 | 交通局 | |||||
▲ | 12 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 详见价格部门文件 | 财政部公告2014年第80号,《收费公路管理条例》,《浙江省收费公路管理办法》(2009年省政府第267号令),浙政发〔1997〕72号,交公路发〔1994〕686号 | ||
四 | 自然资源 | |||||
▲ | 13 | 土地复垦费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,浙政办发〔2011〕87号,省政府1993年第33号令,省政府1993年第33号令、浙政令〔2010〕284号 | 中央 | |
▲ | 14 | 土地闲置费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,浙政办发〔2011〕87号、浙政发〔2008〕3号 | 中央 | |
▲ | 15 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件;单独发证的车库车位80元/件,停车场项目550元/件 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,浙价费〔2017〕16号,浙价费〔2018〕145号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号, | 中央 | |
▲ | 16 | 耕地开垦费 | 详见价格部门文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,浙政发[2008]39号,浙政发〔2000〕292号,浙委办〔2012〕55号,浙政办发[2014]25号,浙政办发〔2011〕87号,浙委办〔2012〕55号, | 中央 | |
四 | 民政部门 | |||||
17 | 殡葬收费 | 火化费:成人遗体320元/具,儿童遗体160元/具;运尸费:起步价80元/具,起步公里往返10公里,超过起步公里的8元/公里,过路过桥费按实收取;另加抬尸费用50元/具。 | 浙委办发〔2014〕72号、台发改收费[2018]176号 | 中央 | ||
五 | 综合执法局 | |||||
▲ | 18 | 污水处理费 | 详见价格部门文件 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号,台发改价格〔2016〕281号 | 中央 | |
▲ | 19 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见价格部门文件 | 《城市道路管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕68号,建城〔1993〕410号,台发改收费〔2007〕326号,浙价费〔2007〕136号,台发改价格〔2019〕258号 | 中央 | |
六 | 水利 | |||||
▲ | 20 | 水资源费 | 详见价格部门文件 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,浙财综字〔2009〕12号,浙价费〔2010〕127号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,浙发改价格函〔2022〕83号,浙价资〔2014〕207号 | 中央 | |
▲ | 21 | 水土保持补偿费 | 详见价格部门文件 | 财综〔2014〕8号、发改价格〔2014〕886号、发改价格〔2017〕1186号、浙财综〔2014〕27号、浙价费〔2014〕224号、浙政办发〔2015〕107号、浙价费〔2017〕104号、发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | |
七 | 人防 | |||||
▲ | 22 | 人防工程易地建设费 | 详见价格部门文件 | 浙政函〔2004〕136号、中发〔2001〕9号、浙政发〔2009〕48号、计价格〔2000〕474号、浙价费〔2016〕211号 | 中央 | |
八 | 法院 | |||||
▲ | 23 | 诉讼费 | 详见价格部门文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财政部公告2014年第80号,财行〔2003〕275号,浙价费〔2007〕153 号,浙财综〔2000〕8号 | 中央 | |
九 | 港航口岸和渔业管理局 | |||||
▲ | 24 | 渔业资源增殖保护费 | 详见价格部门文件 | 财税〔2014〕101号,浙价费〔2008〕169号,浙财综字〔2003〕112号,浙价费〔2001〕355号,浙价费〔1999〕372号,浙价费〔1997〕322号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,浙渔政(1989)17号,(89)财农字109号,浙价费(1989)91号 | ||
十 | 有关部门 | |||||
▲ | 25 | 信息公开处理费 | 按件或者按量收费,具体收费标准详见国办函〔2020〕109号 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号,浙政办发函〔2021〕3号 | 中央 | |
26 | 考试考务费 | 详见价格部门文件 | 财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕69号 | 中央 | ||
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费; 2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。 3.国家有相关规定的,从其规定。 |
![]() ![]() |