2787专题专栏/col/col1229050341/index.html归档专题/col/col1229198978/index.html台风“贝碧嘉”/col/col1229566017/index.html紧急避难所/col/col1229566023/index.html

玉环市避灾安置场所清单
信息来源:
台州市应急管理局
|
发布时间:
2024-07-25
09:
20
|
浏览次数:
|
|
市 | 县 | 街道 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积(平方米) | 容纳人数(人) |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 乡级 | 玉环市坎门街道第一避灾中心 | 水龙村交通路1号 | 300 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 乡级 | 玉环市坎门街道第二避灾中心 | 坎门第一中学附属楼 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道红旗社区避灾点 | 社区康乐中心红旗新街路232-8号 | 550 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道里澳社区避灾点 | 里澳东营路102号 | 800 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道灯塔社区避灾点 | 玉岙37号 | 420 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道双龙村避灾点 | 茶山西路95号 | 150 | 60 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道东沙社区避灾点 | 东沙南路2号 | 400 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道坎门社区居委会避灾点 | 康裕路6号 | 730 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道花岩礁村避灾点 | 西港路131号 | 3600 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道双丰村避灾点 | 坎门街道双丰村丰城路57号 | 400 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道振兴社区避灾点 | 振兴路72号 | 600 | 350 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道东安村避灾点 | 东安路10号 | 200 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道黄门村避灾点 | 黄门村黄门路43号 | 200 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道胡沙头社区便民服务中心避灾点 | 西头山洞口昌贸西路135号后 | 240 | 120 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道渝汇社区避灾点 | 渝汇小区四期38幢楼裙边 | 350 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道海港社区避灾点 | 坎门新大街77号 | 300 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道后沙避灾点 | 后沙社区广场路18号 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 坎门街道 | 村级 | 玉环市坎门街道海都社区避灾点 | 坎门渔海文化中心 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 乡级 | 玉环市大麦屿街道第一避灾中心 | 大麦屿街道庆澜社区办公楼 | 1240 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道陈屿中心小学避灾点 | 大麦屿街道陈屿兴港东路105号 | 1300 | 3000 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道铁龙头社区避灾点 | 天龙路 | 300 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道火叉口村避灾点 | 民丰西路 | 1000 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道普南村避灾点 | 普南路 | 300 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道小古顺村避灾点 | 榕鑫路 | 1500 | 600 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道杨家村避灾点 | 杨家村联勤工作站 | 120 | 40 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道福山村福杨避灾点 | 福杨村老人协会 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道环海村避灾点 | 环海村村部 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道新塘村避灾点 | 港盛路1-7号 | 2145 | 800 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道古顺村避灾点 | 明珠巷 | 300 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道上青塘村避灾点 | 老上青塘村部 | 600 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道陡门头村避灾点 | 陡门头村村部 | 520 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道连屿村避灾点 | 连屿村水口 | 1500 | 750 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道大龙湾村避灾点 | 大龙湾村村部 | 300 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道曾家村避灾点 | 曾家村村部 | 350 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道峰阳村(原石峰山村)避灾点 | 石峰山村下潭片 | 300 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道福山新居民小学避灾点 | 福山村桥头 | 1500 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道高升村仰天湖避灾点 | 高升村村部 | 600 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道尤蒙岙村避灾点 | 尤顺路175号 | 600 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道联丰村避灾点 | 联丰村村部(原双坑村村部) | 400 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道岗仔头村避灾点 | 岗仔头村村部 | 400 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道外叶村避灾点 | 大麦屿街道外叶村村部 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道鲜叠社区避灾点 | 鲜叠社区文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道丰城村避灾点 | 丰城村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 乡级 | 玉环市陈屿中心小学榴榕路校区避灾中心 | 榴榕路与兴港东路交汇处西北(陈屿中心小学榴榕路校区) | 13500 | 3000 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道新园村避灾安置点 | 新园村村部 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 大麦屿街道 | 村级 | 玉环市大麦屿街道福源村避灾安置点 | 福源村村部 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 乡级 | 玉环市干江镇第二避灾中心 | 干江镇育才路11号 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 村级 | 玉环市干江镇盐盘村梅岭片避灾点 | 梅岭村村部 | 600 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 村级 | 玉环市干江镇垟坑村避灾点 | 垟坑村村部 | 730 | 380 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 村级 | 玉环市干江镇干江村避灾点 | 干江村村部 | 500 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 村级 | 玉环市干江镇木杓头村避灾点 | 木杓头村村部 | 600 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 村级 | 玉环市干江镇下栈头村避灾点 | 下栈头村村部 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 村级 | 玉环市干江镇炮台村避灾安置点 | 繁江路五号小区炮台村文化礼堂大楼 | 1100 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 村级 | 玉环市干江镇滨海村避灾点 | 滨海村村部(原东渔村村部小区处) | 500 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 村级 | 玉环市干江镇甸山头避灾点 | 干江镇甸山头村部 | 150 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 乡级 | 玉环市干江中学避灾安置中心 | 干江镇麦莎大道419号 | 5447 | 1000 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇 | 村级 | 玉环市干江镇双兴村避灾安置点 | 双兴村新村部 | 700 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 乡级 | 玉环市楚门镇第一避灾中心 | 楚门镇吴坑线(文兴小学) | 5000 | 2400 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇筠岭村避灾点 | 楚门镇筠岭村筠兴巷2号 | 900 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇东兴岙村(原石角村)避灾点 | 东兴岙村村部原石角村 | 700 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇吴家村避灾点 | 楚门镇吴家村吴中路 | 500 | 280 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇马山村避灾点 | 楚门镇马山村山脚北 | 1500 | 400 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇筠岗村避灾点 | 楚门镇济理东路22号 | 900 | 140 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇南浦社区(谷水村)避灾点 | 楚门镇南兴东路2-1号 | 900 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇东西村避灾点 | 东西村村部 | 260 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇胡新村避灾点 | 楚门镇胡新村直塘路168号 | 200 | 160 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇直塘村避灾点 | 直塘村村部 | 900 | 700 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇塘垟岙村丁岙避灾点 | 丁岙村村部 | 500 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇中山村避灾点 | 中山村村部 | 200 | 180 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇彭宅村避灾点 | 彭宅村村部 | 2700 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇田岙村避灾点 | 田岙村村部 | 3000 | 1500 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇龙王村避灾点 | 龙王老年照料中心 | 2000 | 1000 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇小王村避灾点 | 小王村综合大楼9楼 | 200 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 楚门镇 | 村级 | 玉环市楚门镇湖滨社区西南避灾点 | 南兴中路原西南村部 | 200 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 村级 | 玉环市沙门镇水桶岙村避灾点 | 水桶岙村部 | 420 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 村级 | 玉环市沙门镇瑶坑村果丽小学避灾点 | 沙门镇果丽小学 | 800 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 村级 | 玉环市沙门镇灵门村避灾点 | 灵门村村部 | 100 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 村级 | 玉环市沙门镇龙联村墩头片避灾点 | 龙联村墩头片 | 200 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 村级 | 玉环市沙门镇南山村避灾点 | 南山村村部 | 500 | 60 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 村级 | 玉环市沙门镇都墩村避灾点 | 都墩村村部 | 200 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 村级 | 玉环市沙门镇大岙里村避灾点 | 大岙里村部 | 300 | 80 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 村级 | 玉环市沙门镇桐林村避灾点 | 桐林村居家养老中心 | 200 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 村级 | 玉环市沙门镇岳鑫村避灾点 | 岳鑫村村部 | 200 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇 | 乡级 | 玉环市沙门镇避灾中心 | 玉环市滨港工业城科技综合大楼 | 600 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 海山乡 | 乡级 | 玉环市海山乡第一避灾中心 | 海山乡抛西村宏峰路9号 | 390 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 海山乡 | 村级 | 玉环市海山乡横床村避灾点 | 海山乡横床村岛中路10号 | 400 | 80 |
台州市 | 玉环市 | 海山乡 | 村级 | 玉环市海山乡小青村避灾点 | 海山乡小青村青前路22弄2号 | 250 | 60 |
台州市 | 玉环市 | 海山乡 | 乡级 | 玉环市海山乡避灾中心 | 玉环市海山学校 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 乡级 | 玉环市清港镇第一避灾中心 | 清港镇翻身村村部 | 500 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇徐斗村新民小学避灾点 | 清港镇新民民工小学(徐斗村) | 3000 | 1000 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 乡级 | 玉环市清港镇第二避灾中心 | 清港镇中心小学(烧瓦村部边) | 5700 | 1000 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇前赵村避灾点 | 清港镇前赵村前南1号 | 750 | 250 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇凡海村避灾点 | 清港镇凡海村村部 | 450 | 150 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇徐都村避灾点 | 清港镇徐都村村部 | 900 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇茶头村避灾点 | 清港镇茶头村村部 | 500 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇东升村西林片避灾点 | 清港镇西林村村部 | 580 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇上凡村避灾点 | 清港镇上凡村村部 | 560 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇下湫村避灾点 | 迎宾西路下湫村村部 | 550 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇礁西村避灾点 | 清港镇礁西村文化礼堂 | 400 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇芳斗村避灾点 | 清港镇芳斗村村部 | 540 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇清华村袁家片避灾点 | 清港镇袁家村村部 | 1000 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇同善居避灾点 | 清港镇同善居村村部 | 350 | 80 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇上湫村避灾点 | 清港镇上湫村村部 | 320 | 80 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇学苑村避灾点 | 学苑村王家58号(村部) | 500 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇扫帚山村避灾点 | 扫帚山村村部 | 250 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇双郏塘村避灾点 | 双郏塘村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 清港镇 | 村级 | 玉环市清港镇凡宏村避灾安置点 | 凡宏村村部 | 200 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 县级 | 玉环市玉城街道第一避灾中心 | 玉环市玉城中学(原理工学校) | 10000 | 5000 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 乡级 | 玉环市玉城街道第二避灾中心 | 玉城街道解放塘便民服务中心 | 2000 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道港湾村(原后湾村)避灾点 | 后湾村村部 | 1500 | 400 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道玉善村沙鳝避灾点 | 原沙鳝村村部 | 500 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道小普竹村避灾点 | 小普竹村村部 | 640 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道白岩村避灾点 | 白岩村老年活动室 | 1800 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道北山村避灾点 | 北山村村部 | 1280 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道城东村避灾点 | 城东村玄坛庙 | 540 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道城中村(原东青村)避灾点 | 东青村村部 | 590 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道章家村避灾点 | 章家村村部 | 1500 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道小水埠村避灾点 | 小水埠天后宫庙 | 1500 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道外马村避灾点 | 外马村村部 | 540 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道三水村双庙避灾点 | 原双庙村村部 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道西门社区避灾点 | 城中路甲1-1号 | 450 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道西溪社区避灾点 | 玉城街道西青街79-1号 | 400 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道玉兴村避灾点 | 玉兴村部(原黄坭坎村) | 500 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道金港村避灾点 | 玉城街道金港村村部 | 600 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道上岙村避灾点 | 玉城街道上岙村村部 | 500 | 160 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道西滩村避灾点 | 玉城街道西滩村村部 | 300 | 80 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道垟青社区避灾点 | 玉城街道垟青社区办公楼 | 400 | 120 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道县东社区避灾点 | 玉城街道县东社区办公楼 | 300 | 80 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道县前社区避灾点 | 玉城街道县前社区办公楼 | 300 | 80 |
台州市 | 玉环市 | 玉城街道 | 村级 | 玉环市玉城街道南门社区避灾点 | 南门社区村部 | 600 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 玉环经济开发区 | 村级 | 玉环市经济开发区新城社区避灾点 | 港南大道18号 | 300 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 芦浦镇 | 乡级 | 芦浦镇中心小学避灾中心 | 芦浦镇乐学路(漩港路与漩后线交叉路口往东约110米) | 300 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 芦浦镇 | 村级 | 玉环市芦浦镇尖山村避灾点 | 西塘村尖山片 | 400 | 70 |
台州市 | 玉环市 | 芦浦镇 | 村级 | 玉环市芦浦镇西塘村大坑避灾点 | 西塘村大坑 | 200 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 芦浦镇 | 村级 | 玉环市芦浦镇井头村避灾点 | 井头村村部 | 1500 | 600 |
台州市 | 玉环市 | 芦浦镇 | 村级 | 玉环市芦浦镇分水村避灾点 | 分水村村部 | 560 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 芦浦镇 | 村级 | 玉环市芦浦镇金山村避灾点 | 金山村村部 | 800 | 400 |
台州市 | 玉环市 | 芦浦镇 | 村级 | 玉环市芦浦镇大塘村避灾场所 | 大塘村村部 | 500 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 芦浦镇 | 村级 | 玉环市芦浦镇漩门村避灾点 | 芦浦镇漩门村便民服务中心 | 150 | 70 |
台州市 | 玉环市 | 鸡山乡 | 乡级 | 玉环市鸡山乡第一避灾中心 | 玉环市鸡山乡新敬老院 | 800 | 400 |
台州市 | 玉环市 | 鸡山乡 | 乡级 | 鸡山乡第二避灾中心 | 南山村原小学 | 300 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 鸡山乡 | 村级 | 玉环市鸡山乡南山村避灾安置点 | 南山村部 | 150 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 乡级 | 玉环市龙溪镇第一避灾中心 | 龙溪镇龙翔南路12号 | 1040 | 300 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 乡级 | 玉环市龙溪镇第二避灾中心 | 龙溪镇花岩浦村灵溪北路8号 | 3980 | 500 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 村级 | 玉环市龙溪镇东港村避灾点 | 龙溪镇法山头村顺安路21号 | 120 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 村级 | 玉环市龙溪镇塘厂村避灾点 | 龙溪镇塘厂村永康塘 | 600 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 村级 | 玉环市龙溪镇龙兴村(龙攻门)避灾点 | 龙溪镇原龙攻门村部 | 870 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 村级 | 玉环市龙溪镇小密溪村避灾点 | 龙溪镇小密溪村村部 | 441 | 120 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 村级 | 玉环市龙溪镇山里村避灾点 | 龙溪镇山里村村部 | 300 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 村级 | 玉环市龙溪山外张村避灾点 | 龙溪镇山外张村双狮路76号 | 700 | 100 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 村级 | 玉环市龙溪镇大密溪村避灾点 | 龙溪镇大密溪村村部 | 600 | 200 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 村级 | 玉环市龙溪镇邱岭村避灾点 | 邱岭村村部 | 375 | 50 |
台州市 | 玉环市 | 龙溪镇 | 村级 | 玉环市龙溪镇梅岙村避灾点 | 梅岙村村部 | 600 | 150 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189