2787专题专栏/col/col1229050341/index.html归档专题/col/col1229198978/index.html台风“贝碧嘉”/col/col1229566017/index.html紧急避难所/col/col1229566023/index.html

温岭市避灾安置场所清单
信息来源:
台州市应急管理局
|
发布时间:
2024-07-25
09:
17
|
浏览次数:
|
|
市 | 县 | 街道 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积(平方米) | 容纳人数(人) |
台州市 | 温岭市 | 坞根镇 | 乡级 | 坞根镇坞根中学避灾中心 | 坞根中学食宿楼 | 482 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 坞根镇 | 村级 | 坞根镇茅陶村避灾点 | 村部 | 583 | 220 |
台州市 | 温岭市 | 坞根镇 | 乡级 | 坞根镇避灾安置中心 | 红军小学 | 1612 | 800 |
台州市 | 温岭市 | 坞根镇 | 村级 | 坞根镇沙山村避灾安置点 | 老年活动中心 | 776 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 坞根镇 | 乡级 | 坞根镇红军谷游客服务中心避灾安置中心 | 坞根镇大平洋红军谷游客服务中心 | 1340 | 180 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 乡级 | 城东小学避灾安置中心 | 温岭市阳光大道城东小学 | 2320 | 930 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道萧北村金家避灾点 | 金家村村部 | 1020 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道萧北村袁家避灾点 | 袁家村村部 | 880 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道楼山村避灾点 | 老年活动中心 | 680 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道湖心社区下岸渚避灾点 | 下岸渚村村部 | 1140 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道横湖桥村避灾安置点 | 横湖桥村居家养老服务照料中心 | 900 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道岩下社区下岙严避灾点 | 下岙严村老年活动中心 | 440 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道萧南村林家避灾点 | 林家村村部 | 750 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 乡级 | 城东街道第三中学九龙湖校区避灾安置中心 | 台州市温岭市城东街道第七中学 | 2322 | 1000 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 乡级 | 城东街道百丈小学避灾安置中心 | 百丈小学 | 1100 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道河边村避灾安置点 | 河边村村委办公楼 | 520 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道阳光社区避灾安置点 | 居民委员会办公楼 | 1302 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道东湖社区避灾安置点 | 社区服务中心 | 896 | 180 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道坦头村避灾安置点 | 村民委员会 | 1200 | 230 |
台州市 | 温岭市 | 城东街道 | 村级 | 城东街道湖南村避灾安置点 | 湖南村村民委员会 | 640 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 乡级 | 城北街道避灾中心 | 温岭市第八中学 | 760 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 乡级 | 城北街道第二避灾中心 | 温岭市城北街道城北小学 | 1800 | 700 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道东普村避灾点 | 城北街道东普村部 | 450 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道万昌村(沧浦)避灾点 | 城北街道原沧浦村村部 | 700 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道南山村避灾点 | 城北街道南山村村部 | 1160 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道山马村避灾点 | 城北街道山马村村部 | 1500 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道九份村避灾点 | 昌盛小学 | 2000 | 700 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道花桥村文化礼堂避灾安置点 | 台州市温岭市城北街道花桥村文化礼堂 | 850 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道万昌村避灾安置点 | 台州市温岭市城北街道万昌村便民服务中心 | 983 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道山头赵村避灾点 | 城北街道山头赵村村部 | 1200 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 乡级 | 城北街道南山闸幼儿园避灾中心 | 南山闸幼儿园 | 1440 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 乡级 | 城北街道幼儿园避灾中心 | 琅岙村A区8号 | 1520 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道后陈村避灾安置点 | 后陈村文化礼堂 | 1200 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城北街道 | 村级 | 城北街道南山闸村避灾安置点 | 南山闸村部 | 590 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 乡级 | 城南镇第四避灾中心 | 城南中心幼儿园 | 3000 | 1100 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 村级 | 城南镇双联村白溪避灾点 | 村部 | 840 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 村级 | 城南镇下街村避灾点 | 下街村村部 | 450 | 180 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 村级 | 城南镇双联村南下陈避灾点 | 南下陈老年人活动中心 | 425 | 190 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 村级 | 城南镇彭下村避灾安置点 | 村部 | 1050 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 乡级 | 城南镇第一避灾安置中心 | 城南中学 | 2630 | 840 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 乡级 | 城南镇第三避灾安置中心 | 城南第三小学 | 628 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 村级 | 城南镇长沙村避灾安置点 | 文化礼堂 | 1404 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 村级 | 城南镇下许村避灾安置点 | 下许村文化活动中心 | 1076 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 村级 | 城南镇后里村避灾安置点 | 后里村文化礼堂 | 816 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 村级 | 城南镇沙头门村避灾安置点 | 1号 沙头门村文化礼堂 | 656 | 218 |
台州市 | 温岭市 | 城南镇 | 村级 | 城南镇西坑村避灾安置点 | 103-1号 西坑村文化礼堂 | 177 | 59 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道螺屿村避灾安置点 | 民工子弟学校 | 2000 | 800 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道高洋村避灾安置点 | 村部 | 1680 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道下岙村避灾安置点 | 城西街道下岙 | 720 | 260 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道鉴洋村避灾安置点 | 城西街道鉴洋村村部 | 1320 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道上林村避灾安置点 | 城西街道上林村村部 | 1280 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道芝岙村避灾安置点 | 台州市温岭市城西街道芝岙村村部 | 250 | 80 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道王府基村避灾安置点 | 台州市温岭市城西街道王府基村部 | 200 | 80 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道下保宅前村避灾安置点 | 台州市温岭市城西街道下保宅前村村部 | 1407 | 600 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道西子社区避灾安置点 | 西子社区办公楼 | 1400 | 600 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道九龙湖社区避灾安置点 | 九龙湖社区办公楼 | 1170 | 380 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道康庭社区西岙避灾点 | 西岙综合楼 | 605 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道川城社区避灾点 | 下蔡综合楼 | 390 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 乡级 | 城西街道九龙学校避灾安置中心 | 九龙学校食堂 | 1600 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 县级 | 温岭市避灾安置中心 | 学院路1号(浙江开放大学温岭学院) | 2550 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 乡级 | 城西街道城西小学避灾安置中心 | 城西小学教学楼 | 554 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道渭川村避灾安置点 | 渭川村村部 | 826 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 乡级 | 城西街道第五中学避灾安置中心 | 第五中学教学楼 | 1544 | 600 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道湖畔社区避灾安置点 | 下洋应综合楼 | 1200 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 乡级 | 城西街道九龙小学神童门校区避灾安置中心 | 尚学路2号 | 386 | 120 |
台州市 | 温岭市 | 城西街道 | 村级 | 城西街道西溪社区避灾安置点 | 九龙大道981号 | 890.81 | 160 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 乡级 | 大溪镇避灾中心 | 政府 | 3400 | 1000 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 乡级 | 大溪镇第二避灾中心 | 大溪中学餐厅 | 1900 | 800 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇下员山村避灾点 | 下员山村老人协会 | 204 | 90 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇白山街村避灾点 | 村部 | 1170 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇流庆村避灾点 | 大溪镇流庆村 | 320 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇兴宇村避灾点 | 村部 | 600 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇联鑫村避灾点 | 村部 | 1320 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇潘岙村避灾点 | 村部 | 955 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇方山村避灾点 | 村部 | 1862 | 800 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇高田村避灾点 | 高田村老村部 | 840 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇上河头村避灾点 | 村部 | 1600 | 700 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇殿下村避灾安置点 | 村部 | 1050 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇油屿村避灾安置点 | 油屿村村委办公楼 | 1063 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 乡级 | 大溪镇方山小学避灾安置中心 | 方山小学食堂 | 756 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇相公渭村避灾安置点 | 村民委员会 | 380 | 110 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇白塔村避灾安置点 | 村民委员会 | 947 | 290 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇金岙村避灾安置点 | 村民委员会 | 442 | 130 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇下洋张村避灾安置点 | 村民委员会 | 1016 | 320 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇塔岙工业园区避灾安置点 | 工业园区12幢1楼 | 250 | 75 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇下陈村避灾安置点 | 村委办公楼 | 665 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇潘岙工业区避灾安置点 | 潘岙园区综合楼 | 2300 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇古城村避灾安置点 | 村委办公楼 | 846 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇桃夏村避灾安置点 | 村委办公楼 | 516 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 大溪镇 | 村级 | 大溪镇山市村避灾安置点 | 文化礼堂 | 1530 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 乡级 | 太平街道康乐山庄避灾安置中心 | 肖泉村康乐山庄 | 1500 | 600 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道锦屏社区避灾点 | 太平锦屏社区办公室 | 840 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道东辉社区避灾点 | 太平东辉社区办公室 | 500 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道三星社区避灾点 | 太平三星社区办公室 | 300 | 120 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道尚书坊社区避灾点 | 太平尚书坊社区办公室 | 530 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道田洋村避灾点 | 大合山路田洋村文体活动中心 | 440 | 180 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道小河头村避灾点 | 小河头石夫人路1452号 | 610 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道南屏社区避灾点 | 南屏小区会馆 | 280 | 120 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道西郊村避灾点 | 西郊路口西郊村文化活动中心 | 290 | 180 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道北山村避灾安置点 | 北山村 | 1273 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道祥生避灾安置点 | 金麟府养老用房 | 300 | 140 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道月河社区避灾安置点 | 东门南路44号 | 800 | 180 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道屏下村避灾安置点 | 南屏路618号 | 1076 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道三星桥村避灾安置点 | 三星大道131号 | 621 | 180 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道锦园社区避灾安置点 | 南屏路350-15号 | 531 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道太平社区避灾安置点 | 钟楼路68号 | 454 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 太平街道 | 村级 | 太平街道梅岭村避灾安置点 | 梅岭新村155号 | 992 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 乡级 | 新河镇中学避灾中心 | 中学(披云村) | 700 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇楼岙村避灾点 | 村部 | 1100 | 380 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇塘下小学避灾点 | 塘下小学 | 660 | 260 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇锦鸿村(西岸郑)避灾安置点 | 原西岸郑村村部 | 1200 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇岸头村避灾点 | 村部 | 700 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇渡南头避灾点 | 村部 | 1060 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇腾翔村(夹里)避灾安置点 | 原夹里村村部 | 610 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇路边村避灾点 | 村部 | 500 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇后街新村避灾安置点 | 村部 | 1200 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇横陶村避灾安置点 | 村部 | 945 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇中洋新村(前洋)避灾安置点 | 原前洋村村部 | 915 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇屿头村避灾安置点 | 老年公寓 | 1560 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇蔡洋村避灾安置点 | 村部 | 500 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇下王村避灾安置点 | 文化礼堂 | 1000 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇坦头村避灾安置点 | 文化礼堂 | 1185 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇硐天东村(东湾)避灾安置点 | 原东湾村村部 | 576 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇腰塘新村避灾安置点 | 腰塘村村委办公楼 | 480 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇硐天新村避灾安置点 | 村民委员会办公楼 | 983 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇东合村避灾安置点 | 东合村文化礼堂 | 1080 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇北闸村避灾安置点 | 北闸村村部 | 1168 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇下莫村避灾安置点 | 下莫村村部 | 1008 | 320 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇南栅村避灾安置点 | 南栅村村部 | 1260 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 新河镇 | 村级 | 新河镇南洋岙村避灾安置点 | 南洋岙村文化礼堂 | 1200 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 乡级 | 松门镇避灾中心 | 松门中学教学楼 | 1750 | 600 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇红光村避灾点 | 村部 | 900 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 乡级 | 松门镇第二避灾中心 | 文化中心 | 3225 | 1200 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇幸福村避灾点 | 活动中心 | 720 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇淋头村避灾点 | 原长川村村部 | 230 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇水浦村避灾点 | 村部 | 560 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇松东村避灾点 | 村部 | 1200 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇新华村避灾点 | 村部 | 870 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇新田村避灾点 | 新田村老年公寓 | 1900 | 550 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇远景村避灾安置点 | 远景村村部 | 1212 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇四甲村避灾安置点 | 文化礼堂 | 356 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇松西村避灾安置点 | 松门镇松西村村部 | 1965 | 600 |
台州市 | 温岭市 | 松门镇 | 村级 | 松门镇松寨村避灾安置点 | 松寨村村部 | 968 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 村级 | 横峰街道西塘村避灾安置点 | 温岭市横峰街道西塘村村部 | 530 | 230 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 村级 | 横峰街道鑫联村东洋辖区避灾安置点 | 横峰街道东洋村办公楼 | 1000 | 450 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 村级 | 横峰街道邱家岸村避灾点 | 横峰街道邱家岸村部 | 350 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 乡级 | 横峰街道横峰小学避灾安置中心 | 横峰村五翔路111号横峰小学 | 720 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 村级 | 横峰街道石刺头村避灾安置点 | 石刺头村部 | 760 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 村级 | 横峰街道下洋林村避灾安置点 | 小微园区党员服务中心办公楼 | 300 | 120 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 村级 | 横峰街道湖悦华庭避灾安置点 | 湖悦华挺小区养老服务中心 | 855 | 280 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 村级 | 横峰街道宗文社区避灾安置点 | 川安华庭小区物业大楼 | 1150 | 380 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 村级 | 横峰街道马鞍桥村避灾安置点 | 农贸菜市场 | 1000 | 280 |
台州市 | 温岭市 | 横峰街道 | 村级 | 横峰街道汇川王村避灾安置点 | 汇川华庭小区 | 900 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 乡级 | 泽国镇第二小学避灾中心 | 第二小学食堂 | 790 | 390 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇茶屿村避灾点 | 村部 | 1300 | 520 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 乡级 | 泽国镇泽国三小避灾中心 | 第三小学 | 540 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇高坦村避灾点 | 高坦村村部 | 520 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇夹屿村避灾点 | 夹屿村村部 | 750 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇黎明村避灾安置点 | 村部 | 1152 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇丹崖社区泽南避灾点 | 泽南村部 | 530 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇光明村戴家避灾点 | 戴家社区服务中心 | 840 | 340 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 乡级 | 泽国镇联树避灾中心 | 老人活动中心 | 1500 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇楼下张村避灾点 | 村部 | 500 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇西岸村避灾点 | 村部 | 350 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇腾蛟村避灾点 | 新民之家 | 1050 | 430 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇湖亭村避灾点 | 村部 | 540 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇下郑村避灾点 | 村部 | 798 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇西桐村田洋里避灾安置点 | 田洋里村部 | 1250 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇丹山村避灾点 | 村部 | 780 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 乡级 | 泽国镇泽国中学避灾安置中心 | 株松村泽国中学 | 1152 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 乡级 | 泽国镇横湖小学分校避灾安置中心 | 八份村横湖小学分校 | 1310 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 乡级 | 泽国镇第四小学避灾安置中心 | 第四小学 | 1884 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇扁屿村避灾安置点 | 扁屿村二环路158号 | 618 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇文昌社区避灾安置点 | 文昌社区布巷村村部 | 1491 | 550 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇八份村避灾点 | 八份村泽新线江洋小学西约200米(文化礼堂) | 1209 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇牧屿村避灾点 | 牧横路99号(牧屿村部) | 1152 | 380 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇沈桥村避灾点 | 沈桥村村部 | 1987 | 650 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇山北村避灾安置点 | 党群服务中心 | 540 | 120 |
台州市 | 温岭市 | 泽国镇 | 村级 | 泽国镇双峰村避灾安置点 | 文化礼堂 | 1242 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 温岭经济开发区 | 乡级 | 东部新区避灾安置中心 | 三中分校 | 2570 | 1000 |
台州市 | 温岭市 | 温岭经济开发区 | 乡级 | 东部新区第二避灾安置中心 | 太平小学东部紫荆校区体育馆 | 2080 | 800 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 乡级 | 温峤镇避灾中心 | 敬老院 | 1200 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 乡级 | 温峤镇第二避灾中心 | 深山村温峤二小 | 1600 | 710 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 村级 | 温峤镇张老桥村避灾点 | 村部 | 1130 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 村级 | 温峤镇杨公岙村避灾点 | 村部 | 380 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 村级 | 温峤镇楼旗村避灾点 | 村部 | 1400 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 村级 | 温峤镇茅洋村避灾安置点 | 村部 | 2500 | 400 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 村级 | 温峤镇青屿村避灾点 | 青屿村下金前281号 | 810 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 乡级 | 温峤镇中心小学避灾安置中心 | 中心小学综合楼 | 1600 | 790 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 村级 | 温峤镇河岙村避灾安置点 | 村民委员会办公楼 | 680 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 村级 | 温峤镇桐山村避灾安置点 | 村委会 | 380 | 120 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 村级 | 温峤镇许宅村避灾安置点 | 许宅村民委员会 | 306 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 温峤镇 | 村级 | 温峤镇上街村避灾安置点 | 上街村村民委员会 | 1143 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇永进新社区避灾点 | 原新民村村部 | 540 | 220 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇中海社区避灾点 | 村部 | 1200 | 450 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇新农社区避灾点 | 村部 | 540 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇东林社区避灾点 | 村部 | 756 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇联海社区避灾点 | 老年活动中心 | 350 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇湾下社区避灾点 | 村部 | 440 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇民益社区避灾点 | 村部 | 490 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 乡级 | 滨海镇第二避灾中心 | 第二小学 | 900 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 乡级 | 滨海镇第一避灾中心 | 中心小学 | 820 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇永丰村避灾点 | 村部 | 850 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇五联新社区避灾点 | 原汇合村村部 | 520 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 乡级 | 滨海镇第三避灾安置中心 | 第三小学 | 845 | 250 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 乡级 | 滨海镇第四避灾安置中心 | 新二塘庙村滨海中学 | 1760 | 500 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇前王新村避灾安置点 | 前王新村清心养老院 | 900 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇镇海村避灾安置点 | 镇海村村委办公楼 | 280 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇新横径村避灾安置点 | 横泾路148号旁食堂用房 | 456 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇雨伞庙村避灾安置点 | 温岭市滨海镇雨伞街208号 | 510 | 100 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇决心村避灾安置点 | 决心村村部 | 660 | 120 |
台州市 | 温岭市 | 滨海镇 | 村级 | 滨海镇镇靖村避灾安置点 | 镇靖村660号 | 600 | 150 |
台州市 | 温岭市 | 石塘镇 | 乡级 | 石塘镇避灾中心 | 政府后置楼 | 940 | 450 |
台州市 | 温岭市 | 石塘镇 | 村级 | 石塘镇金沙村避灾点 | 村部 | 330 | 160 |
台州市 | 温岭市 | 石塘镇 | 村级 | 石塘镇杨柳中心村避灾点 | 办公楼 | 820 | 350 |
台州市 | 温岭市 | 石塘镇 | 村级 | 石塘镇金星村避灾安置点 | 村部 | 700 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 石塘镇 | 村级 | 石塘镇上马工业区避灾安置点 | 东方花园11幢房屋(东海大道101号) | 300 | 130 |
台州市 | 温岭市 | 石塘镇 | 村级 | 石塘镇石塘中学避灾安置点 | 石塘中学体育馆 | 500 | 200 |
台州市 | 温岭市 | 石桥头镇 | 乡级 | 石桥头镇中心幼儿园避灾中心 | 中心幼儿园 | 4025 | 1800 |
台州市 | 温岭市 | 石桥头镇 | 村级 | 石桥头镇杨家村避灾点 | 杨家村村部 | 810 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 石桥头镇 | 乡级 | 石桥头镇上王村避灾安置中心 | 上王村村部 | 1200 | 300 |
台州市 | 温岭市 | 石桥头镇 | 村级 | 石桥头镇石桥新村避灾点 | 村部(原后林村部) | 1450 | 400 |
