2787专题专栏/col/col1229050341/index.html归档专题/col/col1229198978/index.html台风“贝碧嘉”/col/col1229566017/index.html紧急避难所/col/col1229566023/index.html

天台县避灾安置场所清单
信息来源:
台州市应急管理局
|
发布时间:
2024-07-25
09:
14
|
浏览次数:
|
|
市 | 县 | 街道 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积(平方米) | 容纳人数(人) |
台州市 | 天台县 | 三合镇 | 乡级 | 三合镇避灾安置中心 | 建设村村民委员会 | 300 | 100 |
台州市 | 天台县 | 三合镇 | 村级 | 黄务社区避灾安置点 | 黄务村学仕路 | 800 | 50 |
台州市 | 天台县 | 三合镇 | 村级 | 峇酋村避灾安置点 | 峇酋村 | 1400 | 35 |
台州市 | 天台县 | 三合镇 | 村级 | 寺前村避灾安置点 | 寺前村 | 1200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 三合镇 | 村级 | 下坊村避灾安置点 | 下坊村文化礼堂 | 1500 | 50 |
台州市 | 天台县 | 三合镇 | 村级 | 岭头周村避灾安置点 | 岭头周村 | 1400 | 35 |
台州市 | 天台县 | 三合镇 | 村级 | 宝山村避灾安置点 | 宝山村村民委员会 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 三合镇 | 村级 | 三合镇山头洋村避灾安置点 | 山头洋村老年活动中心 | 300 | 100 |
台州市 | 天台县 | 三合镇 | 村级 | 岩店村避灾安置点 | 岩店自然村文化中心 | 200 | 60 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 道士岩村避灾安置点 | 道士岩村 | 500 | 150 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 岭头朱村避灾安置点 | 岭头朱村 | 150 | 80 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 三州乡三友村避灾安置点 | 三友自然村柿树湾村集体屋 | 220 | 110 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 双丰村避灾安置点 | 双丰村村民委员会 | 440 | 50 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 柘溪村避灾安置点 | 柘溪村 | 210 | 100 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 乡级 | 三州乡避灾安置中心 | 敬老院 | 1767 | 300 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 沙岭村沙思坑自然村避灾安置点 | 沙岭村(沙思坑)村民委员会 | 520 | 50 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 岭一村(市罗)避灾安置点 | 岭一村村委会办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 上坑村避灾安置点 | 上坑村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 黄润坑村避灾安置点 | 黄润坑村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 州丰下施村避灾安置点 | 州丰下施村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 石岭村避灾安置点 | 石岭村岭下贾自然村75号 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 三州乡 | 村级 | 五星村避灾安置点 | 五星村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 村级 | 翠西村避灾安置点 | 翠西村 | 260 | 60 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 村级 | 里翁村避灾安置点 | 里翁村 | 150 | 25 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 村级 | 日新村避灾安置点 | 日新村文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 村级 | 下汤社区避灾安置点 | 天台县南屏乡下汤村 | 634 | 300 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 村级 | 下张村避灾安置点 | 下张村村委会办公楼 | 180 | 50 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 村级 | 上杨村避灾安置点 | 上杨村 | 270 | 40 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 村级 | 双岩村避灾安置点 | 双岩村村民委员会 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 乡级 | 南屏乡避灾安置中心 | 敏寮村村民委员会 | 600 | 100 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 村级 | 东畚村避灾安置点 | 东畚村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡 | 村级 | 翠东村避灾安置点 | 翠东村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 乡级 | 坦头镇避灾安置中心 | 下周村村民委员会 | 600 | 100 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 东陈村避灾安置点 | 东陈村 | 500 | 200 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 缸凤村避灾安置点 | 缸凤村 | 600 | 100 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 马鞍山社区避灾安置点 | 马鞍山村 | 500 | 80 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 瓶西村避灾安置点 | 瓶窑村文化礼堂 | 800 | 120 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 前洋村避灾安置点 | 前洋村 | 600 | 100 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 坦头村避灾安置点 | 坦头村 | 600 | 100 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 五百村避灾安置点 | 五百村文化礼堂 | 600 | 80 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 西陈村避灾安置点 | 西陈村 | 500 | 100 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 严畈村避灾安置点 | 严畈村村民委员会 | 600 | 60 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 岩下村避灾安置点 | 岩下村 | 500 | 100 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 西坑岙村避灾安置点 | 西坑岙村 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 欢西村避灾安置点 | 欢西村 | 400 | 50 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 白水下村避灾安置点 | 白水下村 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 八一村避灾安置点 | 八一村 | 400 | 50 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 马里岙村避灾安置点 | 马里岙村 | 500 | 0 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 下周金五村避灾安置点 | 下周金五村村民委员会 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 和溪村(下溪东)避灾安置点 | 下溪东村办公大楼 | 250 | 70 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 榧树村避灾安置点 | 榧树村文化中心 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇 | 村级 | 凤山村避灾安置点 | 塘岙村凤山自然村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 安科村避灾安置点 | 安科村1号 | 1600 | 260 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 鼻下市避灾安置点 | 鼻下市村 | 520 | 250 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 鼻下郑村避灾安置点 | 鼻下郑村 | 600 | 500 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 乡级 | 始丰街道避灾安置中心 | 天台县始丰街道官塘张村 | 570 | 150 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 龙五村避灾安置点 | 龙五村 | 935 | 550 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 官塘余村避灾安置点 | 官塘余村文化礼堂 | 850 | 200 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 石景村避灾安置点 | 果园村文化礼堂 | 500 | 80 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 龙园门村避灾安置点 | 龙园门村村委会办公楼 | 260 | 50 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 落雁社区避灾安置点 | 西清路1巷2号 | 1200 | 600 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 龙霞山村避灾安置点 | 山后赵村文化礼堂 | 300 | 150 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 石塘下村避灾安置点 | 天台县始丰街道石塘下村 | 360 | 180 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 双莲村避灾安置点 | 双莲村 | 2000 | 600 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 唐三村避灾安置点 | 唐三村 | 600 | 300 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 团结村避灾安置点 | 团结前洋潘村村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 岩杨社区避灾安置点 | 岩杨村 | 350 | 100 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 双星村避灾安置点 | 双星村活动中心 | 620 | 250 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 慈恩村避灾安置点 | 慈恩村文化礼堂 | 400 | 50 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 科山村避灾安置点 | 科山村 | 400 | 20 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 慈恩龙潭村避灾安置点 | 龙潭村67号 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 始丰街道 | 村级 | 松隐龙山前村避灾安置点 | 松隐龙山前村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 西张村避灾安置点 | 西张村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 金岭社区避灾安置点 | 天台县平桥镇金岭社区集体屋 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 东一村避灾安置点 | 东一村 | 800 | 150 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 范文村避灾安置点 | 范文村 | 900 | 180 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 风廉村避灾安置点 | 风廉村 | 1350 | 250 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 后蒋村避灾安置点 | 后蒋村 | 800 | 160 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 花西村避灾安置点 | 花西村村委会办公楼 | 500 | 100 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 枧头村避灾安置点 | 枧头村 | 300 | 60 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 苍研村避灾安置点 | 苍研村村民委员会 | 300 | 150 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 联新村避灾安置点 | 联新村村委会办公楼 | 500 | 100 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 岭下安村避灾安置点 | 岭下安村村民委员会(岭下安桥) | 1000 | 100 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 龙官村避灾安置点 | 龙官村村委会办公楼 | 800 | 200 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 路下裘村避灾安置点 | 路下裘村文化礼堂 | 550 | 110 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 麦杆山村避灾安置点 | 麦杆山村 | 350 | 70 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 前庞村避灾安置点 | 前庞村 | 400 | 80 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 前上陈村避灾安置点 | 前上陈村文化礼堂 | 360 | 70 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 三吴村避灾安置点 | 三吴村村委会办公楼 | 900 | 180 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 三新村避灾安置点 | 三新村 | 2000 | 400 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 山庵社区避灾安置点 | 山庵村 | 675 | 135 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 迭石村避灾安置点 | 迭石村 | 1000 | 260 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 上曹二村避灾安置点 | 上曹二村村委会办公楼 | 350 | 70 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 石壁村避灾安置点 | 石壁村 | 600 | 80 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 石柱洋村避灾安置点 | 石柱洋村 | 300 | 60 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 始丰村避灾安置点 | 始丰村 | 450 | 100 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 寺后社区避灾安置点 | 寺后社区社区服务中心办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 嵩山后村避灾安置点 | 嵩山后村 | 1800 | 360 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 塘下王村避灾安置点 | 塘下王村文化礼堂 | 240 | 50 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 田中央村避灾安置点 | 田中央村 | 700 | 250 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 西安村避灾安置点 | 西安村村委会办公楼 | 600 | 250 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 溪头洋村避灾安置点 | 溪头洋村 | 500 | 120 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 溪团村避灾安置点 | 溪团村溪口王自然村 | 300 | 80 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 下秧田村避灾安置点 | 下秧田村 | 1000 | 120 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 乡级 | 平桥镇避灾安置中心 | 新东村 | 1800 | 350 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 新屋下村避灾安置点 | 新屋下村 | 400 | 80 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 银店村避灾安置点 | 银店村 | 200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 张思村避灾安置点 | 张思村 | 500 | 100 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 长洋村避灾安置点 | 长洋村祠堂 | 1200 | 240 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 长洋许村避灾安置点 | 长洋许村 | 400 | 80 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 周坎头社区避灾安置点 | 周坎头村 | 500 | 230 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 周下村避灾安置点 | 周下村 | 350 | 70 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 庄前村避灾安置点 | 庄前村文化礼堂(花市卫生院西侧) | 850 | 165 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 紫东社区避灾安置点 | 紫东村 | 700 | 70 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 紫南村避灾安置点 | 天台县平桥镇紫南村 | 300 | 60 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 伍东村避灾安置点 | 天台县平桥镇伍东村 | 600 | 50 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 宁一村避灾安置点 | 天台县平桥镇宁一村 | 1170 | 50 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 新西村避灾安置点 | 新西村村民委员会 | 800 | 250 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 里葛村避灾安置点 | 里葛村 | 500 | 60 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 大溪汤村避灾安置点 | 大溪汤村 | 220 | 30 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 赵家岱村避灾安置点 | 赵家岱村文化礼堂 | 1000 | 100 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 七一村避灾安置点 | 七一村文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 蔡村避灾安置点 | 蔡村村民委员会 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 平桥镇 | 村级 | 平桥镇峇溪村避灾安置点 | 峇溪村老年活动中心 | 200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 泳溪乡 | 乡级 | 泳溪乡避灾安置中心 | 横山社区 | 600 | 100 |
台州市 | 天台县 | 泳溪乡 | 村级 | 外溪平安村避灾安置点 | 外溪自然村 | 600 | 40 |
台州市 | 天台县 | 泳溪乡 | 村级 | 泳溪村避灾安置点 | 泳溪村村民委员会 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 泳溪乡 | 村级 | 紫云山村避灾安置点 | 紫云山村自然村 | 600 | 50 |
台州市 | 天台县 | 泳溪乡 | 村级 | 家湖村避灾安置点 | 家湖村村民委员会 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 泳溪乡 | 村级 | 山里周村(金钟)避灾安置点 | 山里周村村委会办公楼 | 320 | 50 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 村级 | 大三村避灾安置点 | 大三村 | 440 | 100 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 村级 | 大一社区避灾安置点 | 大一村洪明南路 | 500 | 150 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 村级 | 东安隐村避灾安置点 | 东安隐村 | 300 | 120 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 村级 | 市集村避灾安置点 | 市集村 | 500 | 120 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 村级 | 项家村避灾安置点 | 文化礼堂 | 250 | 80 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 村级 | 逸溪村避灾安置点 | 逸溪村村委会办公楼 | 500 | 80 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 乡级 | 洪畴镇避灾安置中心 | 和美村村委会办公楼 | 600 | 100 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 村级 | 希董村避灾安置点 | 希董村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 村级 | 东新联村避灾安置点 | 东新联村党群服务中心 | 300 | 70 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇 | 村级 | 大一村避灾安置点 | 大一村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 澄村避灾安置点 | 澄村 | 450 | 60 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 广龙郑村避灾安置点 | 丁庞广村广龙郑自然村 | 1200 | 300 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 繁荣村避灾安置点 | 繁荣村 | 500 | 120 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 井塘村避灾安置点 | 井塘村 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 林庄村避灾安置点 | 林庄村 | 450 | 60 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 双溪口村避灾安置点 | 双溪口村 | 800 | 70 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 下西山村避灾安置点 | 下西山村 | 3000 | 100 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 小田楼避灾安置点 | 小田楼村 | 600 | 150 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 余村避灾安置点 | 余村 | 500 | 60 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 乡级 | 白鹤镇避灾安置中心 | 长塘卢村 | 1000 | 150 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 左一村避灾安置点 | 左一村 | 720 | 60 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 万马渡村避灾安置点 | 九华村村委会办公楼 | 700 | 60 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 岭下洋村避灾安置点 | 岭下洋村村委会办公楼 | 400 | 50 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 普光山村避灾安置点 | 普光山村桃源谷自然村村委会 | 200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 左溪村避灾安置点 | 左溪村集体屋(原左溪小学) | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 天姥山村避灾安置点 | 天姥山村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 霞庄村避灾安置点 | 霞庄村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 飞渡山茅科村避灾安置点 | 山茅科村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 仙岩村避灾安置点 | 仙岩村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 万年村避灾安置点 | 万年村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇 | 村级 | 白鹤镇白鹤殿村避灾安置点 | 白鹤殿村老年活动中心 | 200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 迹溪村避灾安置点 | 迹溪村 | 500 | 50 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 乡级 | 石梁镇避灾安置中心 | 天台县石梁镇学园路35号龙皇堂村集体屋 | 300 | 100 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 石梁村避灾安置点 | 石梁村 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 双溪村避灾安置点 | 双溪村文化礼堂 | 500 | 50 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 塔头坑村避灾安置点 | 塔头坑村 | 400 | 50 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 桐天村避灾安置点 | 桐天村村民委员会 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 岩头墩村避灾安置点 | 岩头墩村 | 500 | 100 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 集云村避灾安置点 | 中共集云村支部委员会 | 400 | 50 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 慈圣村避灾安置点 | 慈圣村 | 200 | 80 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 金竹湖村避灾安置点 | 金竹湖村文化中心 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 兴水村避灾安置点 | 兴水村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 石梁镇 | 村级 | 岭后村避灾安置点 | 岭后村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 大淡村避灾安置点 | 大淡村 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 杜潭山社区避灾安置点 | 杜潭山村村委会办公楼 | 380 | 120 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 莪园村避灾安置点 | 莪园村 | 2100 | 500 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 光明(新明)社区避灾安置点 | 光明村 | 900 | 100 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 后田社区避灾安置点 | 后田村 | 2200 | 800 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 民主村避灾安置点 | 民主村文化大礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 南门村避灾安置点 | 南门村 | 360 | 100 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 县级 | 天台县避灾安置中心 | 桥南社区 | 600 | 300 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 石塘徐村避灾安置点 | 石塘徐小学 | 200 | 80 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 福溪街道双狮村避灾安置点 | 双狮自然村集体屋 | 280 | 100 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 下车村避灾安置点 | 下车村 | 920 | 250 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 幸福村避灾安置点 | 幸福村大岭口自然村 | 300 | 120 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 乡级 | 福溪街道避灾安置中心 | 幸福花苑社区社区服务中心办公楼 | 500 | 150 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 金山岭中岭脚村避灾安置点 | 金山岭村中岭脚自然村村委会 | 250 | 50 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 里岩村避灾安置点 | 里岩村 | 610 | 80 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 东临村波楞避灾安置点 | 波楞自然村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 石岭村避灾安置点 | 石岭村村委会办公楼 | 430 | 50 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道 | 村级 | 金山岭村马山避灾安置点 | 马山自然村文化礼堂 | 400 | 50 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 白衣山村避灾安置点 | 天台县街头镇白衣山 | 400 | 200 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 埠头村避灾安置点 | 天台县街头镇埠头村文化礼堂 | 450 | 230 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 埠头街村避灾安置点 | 埠头街村 | 790 | 320 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 范家岙村避灾安置点 | 范家岙村 | 790 | 320 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 何村避灾安置点 | 何村村民委员会 | 150 | 50 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 后洋村避灾安置点 | 后洋村 | 550 | 260 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 集镇社区避灾安置点 | 街四村 | 2000 | 200 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 雷马坑村避灾安置点 | 雷马坑村集体屋 | 700 | 300 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 联盟村避灾安置点 | 天台县街头镇联盟村 | 500 | 250 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 南片避灾安置点 | 张家桐村 | 401 | 50 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 旗南社区避灾安置点 | 旗南村蒋庄自然村 | 500 | 250 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 沈宅村避灾安置点 | 沈宅村文化礼堂 | 450 | 250 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 寺家坑村避灾安置点 | 天台县街头镇寺家坑村 | 250 | 100 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 溪湖村避灾安置点 | 天台县街头镇溪湖村 | 760 | 320 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 霞山村避灾安置点 | 天台县街头镇霞山村 | 650 | 300 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 小溪坑社区避灾安置点 | 小溪坑村 | 400 | 200 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 叶宅社区避灾安置点 | 叶宅村 | 500 | 300 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 浙酋村避灾安置点 | 天台县街头镇浙酋村 | 1000 | 460 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 后岸村避灾安置点 | 后岸村 | 1200 | 200 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 乡级 | 街头镇避灾安置中心 | 后鞧自然村村民委员会 | 500 | 100 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 北片避灾安置点 | 寒山湖村 | 408 | 38 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 旗前村避灾安置点 | 大旗山村 | 1100 | 600 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 世元琅珂村避灾安置点 | 世元村琅珂村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 街头镇 | 村级 | 街头镇雷溪村赖家避灾安置点 | 赖村活动中心 | 200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 安固村避灾安置点 | 安固村 | 400 | 80 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 田洋陈村第二避灾安置点 | 田洋陈村 | 2800 | 1400 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 东横山村避灾安置点 | 东横山村 | 700 | 120 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 乡级 | 赤城街道避灾安置中心 | 东升村文化礼堂 | 450 | 100 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 黄毛村避灾安置点 | 黄毛自然村文化礼堂 | 600 | 90 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 坑边村避灾安置点 | 坑边村 | 600 | 80 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 立新村避灾安置点 | 洋头洪 | 600 | 60 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 坡塘村避灾安置点 | 坡塘村21号 | 400 | 80 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 松溪居村避灾安置点 | 紫东村 | 756 | 150 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 塔后村避灾安置点 | 塔后村 | 600 | 90 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 天都社区避灾安置点 | 天都花苑社区 | 1000 | 180 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 田洋陈村避灾安置点 | 田洋陈村村民委员会 | 200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 小溪村避灾安置点 | 小溪村 | 600 | 50 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 秀水山庄避灾安置点 | 秀水山庄小区 | 620 | 200 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 永宁社区避灾安置点 | 栖霞东路 | 600 | 150 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 百步洋村避灾安置点 | 百步杨村 | 600 | 50 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 八都村避灾安置点 | 八都村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 天台县 | 赤城街道 | 村级 | 麻车洋村避灾安置点 | 麻车洋村 | 300 | 30 |
台州市 | 天台县 | 雷峰乡 | 村级 | 崔家村避灾安置点 | 崔家村 | 500 | 120 |
台州市 | 天台县 | 雷峰乡 | 村级 | 崔一村避灾安置点 | 崔一村村民委员会 | 200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 雷峰乡 | 村级 | 大地林村避灾安置点 | 大地林村村民委员会 | 200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 雷峰乡 | 村级 | 潘岙杨村避灾安置点 | 潘岙杨村村民委员会 | 200 | 50 |
台州市 | 天台县 | 雷峰乡 | 村级 | 友义村避灾安置点 | 友义村文化礼堂 | 180 | 100 |
台州市 | 天台县 | 雷峰乡 | 乡级 | 雷峰乡避灾安置中心 | 状塘村村委会办公楼 | 320 | 230 |
