2787专题专栏/col/col1229050341/index.html归档专题/col/col1229198978/index.html台风“贝碧嘉”/col/col1229566017/index.html紧急避难所/col/col1229566023/index.html

路桥区避灾安置场所清单
信息来源:
台州市应急管理局
|
发布时间:
2024-07-25
09:
10
|
浏览次数:
|
|
市 | 县 | 街道 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积(平方米) | 容纳人数(人) |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 乡级 | 路桥区峰江街道清陶小学避灾安置中心 | 上陶村2区59号 | 1200 | 500 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 乡级 | 路桥区峰江街道峰江中学避灾安置中心 | 文昌阁路139号 | 1200 | 500 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 峰江街道兴源村避灾安置点 | 兴源村村委会 | 200 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 路桥区峰江街道保全村(原打网桥村)避灾安置点 | 打网桥村办公楼 | 700 | 350 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 路桥区峰江街道谷岙村避灾安置点 | 谷岙村办公楼 | 600 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 路桥区峰江街道峰南村(原桥洋村)避灾安置点 | 桥洋村办公楼 | 500 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 路桥区峰江街道浮排居避灾安置点 | 浮排居办公楼 | 600 | 250 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 路桥区峰江街道黄施洋村(原筻李王村)避灾安置点 | 黄施洋村村委会 | 600 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 路桥区峰江街道万达村(原葛家村)避灾安置点 | 葛家村办公楼 | 1000 | 600 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 峰江街道白枫岙村避灾安置点 | 白枫岙村村委会 | 900 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 峰江街道苍屿村避灾安置点 | 苍东328号苍屿村村委会 | 288 | 120 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 峰江街道钟洋村避灾安置点 | 钟洋村钟家1-1号钟家居家养老服务照料中心 | 250 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 峰江街道蒋僧桥村避灾安置点 | 蒋僧桥村村文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 路桥区峰江街道安溶村第二避灾安置点 | 村委会 | 200 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 路桥区峰江街道沧前新村文化礼堂避灾安置点 | 文化礼堂 | 300 | 60 |
台州市 | 路桥区 | 峰江街道 | 村级 | 路桥区峰江街道施家村避灾安置点 | 施家村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 乡级 | 路桥区新桥镇新桥中学避灾安置中心 | 镇南路96号 | 2200 | 1000 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 乡级 | 路桥区新桥镇新桥中心小学避灾安置中心 | 新大街1号 | 2200 | 800 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 路桥区新桥镇求是小学避灾安置点 | 中林村(14区中林与十甲陈交界处) | 800 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 路桥区新桥镇长泾村长泾小学避灾安置点 | 长泾村长泾小学 | 1100 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 路桥区新桥镇金良社区(新良居)避灾安置点 | 新良居办公楼 | 500 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 路桥区新桥镇下林桥村避灾安置点 | 下林桥村办公楼 | 500 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 路桥区新桥镇华章村(原凤阳章村)避灾安置点 | 凤阳章村办公楼 | 400 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 路桥区新桥镇前七份村避灾安置点 | 前七份村办公楼 | 192 | 80 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 路桥区新桥镇平桥村镇中心幼儿园避灾安置点 | 平桥村镇中心幼儿园 | 500 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 新桥镇十甲陈避灾点 | 十甲陈村委会 | 500 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 新桥镇田际村避灾点 | 田际村村委会 | 500 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 新桥镇横龙桥村避灾安置点 | 横龙桥村办公楼 | 500 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 新桥镇新兴村避灾安置点 | 前平桥村村委会 | 150 | 51 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 新桥镇新兴村韩家避灾安置点 | 新兴村原韩家村村部 | 300 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 新桥镇田际村避灾安置点 | 田际村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 新桥镇东蓬林村避灾安置点 | 东蓬林村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 新桥镇 | 村级 | 新桥镇郑际村避灾安置点 | 新桥镇郑际村文化大楼 | 200 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 乡级 | 路桥区桐屿街道桐屿中学避灾安置中心 | 环镇北路18号 | 3000 | 1500 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 乡级 | 路桥区桐屿街道桐屿中心小学避灾安置中心 | 桐新路2号 | 3000 | 1500 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 路桥区桐屿街道勤丰村避灾安置点 | 勤丰村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 路桥区桐屿街道建设村避灾安置点 | 建设村办公楼 | 500 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 路桥区桐屿街道飞龙湖社区(原后洋金村)避灾安置点 | 后洋金村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 路桥区桐屿街道共和村避灾安置点 | 共和村办公楼 | 200 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 路桥区桐屿街道小稠村避灾安置点 | 小稠村办公楼 | 300 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 路桥区桐屿街道下庄卢新村(原下庄卢村)避灾安置点 | 下庄卢村办公楼 | 400 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 桐屿街道桐杨居避灾安置点 | 桐杨居居委会 | 300 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 桐屿街道立新社区避灾安置点 | 立新村村委会 | 500 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 桐屿街道梁家村避灾安置点 | 梁家村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 桐屿街道春泽社区坐应文化礼堂避灾安置点 | 坐应文化礼堂 | 325 | 135 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 桐屿街道上山童村避灾安置点 | 民主370号附近上山童村文化礼堂 | 630 | 262 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 桐屿街道凉溪村避灾安置点 | 凉溪村文化礼堂 | 200 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 桐屿街道下庄卢新村避灾安置点 | 下庄卢村文化礼堂 | 300 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 桐屿街道 | 村级 | 桐屿街道丁前村避灾安置点 | 望湖嘉苑62-2 | 550 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 路桥区横街镇四甲村避灾安置点 | 四甲村办公楼 | 1500 | 750 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 乡级 | 路桥区横街镇横街中心小学避灾安置中心 | 横河沿河北路16号 | 2500 | 1250 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 路桥区横街镇横街居避灾安置点 | 横街居办公楼 | 500 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 路桥区横街镇马院村避灾安置点 | 马院村办公楼 | 200 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 路桥区横街镇山后潘村避灾安置点 | 山后潘村办公楼 | 150 | 80 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 路桥区横街镇洋屿村避灾安置点 | 洋屿村办公楼 | 150 | 80 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 路桥区横街镇份水村避灾安置点 | 份水村办公楼 | 150 | 80 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 路桥区横街镇泉井村避灾安置点 | 泉井村办公楼 | 246 | 102 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 路桥区横街镇洋宅西村避灾安置点 | 洋宅西村办公楼 | 200 | 80 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 横街镇陈家村避灾点 | 陈家村村委会 | 200 | 80 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 横街镇云湖村避灾安置点 | 云湖村老年协会 | 195 | 81 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 横街镇天赐湖村(原湖头村)避灾安置点 | 湖头村办公楼 | 500 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 横街镇坦田村避灾安置点 | 坦田村居家养老服务照料中心 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 横街镇 | 村级 | 横街镇九龙村(沙山)避灾安置点 | 九龙村(沙山)老村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 乡级 | 路桥区蓬街镇蓬街中学避灾安置中心 | 新阳居新蓬南路106-1号 | 1200 | 500 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 乡级 | 路桥区蓬街镇第二小学(浦北小学)避灾安置中心 | 浦北光明村 | 1600 | 600 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 乡级 | 路桥区蓬街镇蓬街中心小学避灾安置中心 | 学前东路28号 | 1100 | 400 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 路桥区蓬街镇立塘浦村(原塘王村)避灾安置点 | 塘王村办公楼 | 500 | 250 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 路桥区蓬街镇五联村避灾安置点 | 五联村办公楼 | 500 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 路桥区蓬街镇启明村避灾安置点 | 启明村办公楼 | 500 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 路桥区蓬街镇南新市村(原双联村)避灾安置点 | 双联村办公楼 | 500 | 250 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 路桥区蓬街镇新北村避灾安置点 | 新北村办公楼 | 800 | 400 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 路桥区蓬街镇赛龙村避灾安置点 | 赛龙村办公楼 | 500 | 250 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇花门村避灾安置点 | 花门村村委会 | 500 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇新星村避灾安置点 | 新星村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇竿蓬村避灾安置点 | 华东新北路31-33号竿蓬村村委会 | 364 | 151 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇民里村避灾安置点 | 厅里442号民里村村委会 | 320 | 133 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇浦东村(旭日村)避灾点 | 旭日村村委会 | 600 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇南新市村避灾安置点 | 南新市村原双联村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇赛龙村避灾安置点 | 赛龙村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇塘浦村避灾安置点 | 塘浦村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 路桥区蓬街镇花门村文化礼堂避灾安置点 | 文化礼堂 | 350 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 路桥区蓬街镇浦东村避灾安置点 | 浦东村村部 | 200 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇花园里村避灾安置场所 | 花园里村文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 花园里村避灾安置场所 | 文化礼堂 | 200 | 25 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇百步村避灾安置场所 | 村委会 | 200 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 蓬街镇 | 村级 | 蓬街镇新民村避灾安置场所 | 村委会 | 200 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 乡级 | 路桥区螺洋街道螺洋四中避灾安置中心 | 螺洋四中螺洋青春路1号 | 1100 | 550 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 乡级 | 路桥区螺洋街道螺洋小学避灾安置中心 | 银安西街199号 | 1200 | 500 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 路桥区螺洋街道火炬村避灾安置点 | 火炬村办公楼 | 600 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 路桥区螺洋街道上保村避灾安置点 | 上保村办公楼 | 600 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 路桥区螺洋街道芦阳社区(原双庙村)避灾安置点 | 芦阳社区综合工作中心 | 500 | 250 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 路桥区螺洋街道岙王村避灾安置点 | 岙王村办公楼 | 500 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 螺洋街道藕池村避灾点 | 藕池村村委会 | 700 | 340 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 螺洋街道大岙里村避灾安置点 | 大岙里村村委会 | 300 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 螺洋街道向央村避灾安置点 | 向央村村委会 | 160 | 66 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 螺洋街道水滨村避灾安置点 | 水滨村村委会 | 336 | 140 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 螺洋街道凤栖村避灾安置点 | 凤栖村原高洋应村部 | 300 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 螺洋街道莲花社区(原向北屋村)避灾安置点 | 莲花社区原向北屋村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 螺洋街道 | 村级 | 螺洋街道上寺前村避灾安置点 | 上寺前村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路桥区路北街道马铺社区(原峰西社区)避灾安置点 | 马铺路918号 | 300 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 乡级 | 路桥区路北街道蓝天小学避灾安置中心 | 西路桥大道管前村26号 | 1500 | 700 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 乡级 | 路桥区路北街道路北小学避灾安置中心 | 银安街549号 | 2000 | 1000 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路桥区路北街道洋张村避灾安置点 | 洋张村办公楼 | 200 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路桥区路北街道阳光村(原前蔡村)避灾安置点 | 前蔡村办公楼 | 200 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路桥区路北街道和兴村(三角陈村)避灾安置点 | 和兴村办公楼 | 400 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路桥区路北街道铭泰村(原三山村)避灾安置点 | 三山村办公楼 | 200 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路桥区路北街道墙里贺村避灾安置点 | 墙里贺村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路北街道松塘村避灾点 | 松塘村村委会 | 250 | 120 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路北街道后蔡村避灾点 | 后蔡村村委会 | 300 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 乡级 | 路北街道南官小学避灾安置中心 | 腾达路187号南官小学 | 851 | 170 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 乡级 | 路北街道路桥第二中学避灾安置中心 | 腾达路987-1011号路桥区第二中学 | 700 | 123 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路北街道升谷寺村避灾安置点 | 双水名苑小区内 | 570 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 县级 | 路桥区文体中心避灾安置中心 | 腾达路899号 | 1700 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 路北街道 | 村级 | 路北街道隆湖村避灾安置场所 | 腾达路1600号朱家茗居村部 | 200 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 乡级 | 路桥区路南街道中心小学避灾安置中心 | 吉利大道 | 2000 | 1000 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路桥区路南街道张李村避灾安置点 | 张李村办公楼 | 600 | 260 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路桥区路南街道坦田王村避灾安置点 | 坦田王村办公楼 | 600 | 260 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路桥区路南街道应家村避灾安置点 | 应家村办公楼 | 600 | 280 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路桥区路南街道迎宾社区(原杨戴村)避灾安置点 | 杨戴村办公楼 | 600 | 280 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路桥区路南街道古岙村避灾安置点 | 古岙村办公楼 | 600 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路南街道方林村避灾安置点 | 方林村村委会 | 800 | 400 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路南街道上马村避灾安置点 | 上马村文化娱乐活动中心 | 729 | 303 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路南街道红光村避灾安置点 | 红光村胡田施369号红光村文化礼堂 | 444 | 185 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路南街道永福村避灾安置点 | 永福村文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路南街道西夏新村上张避灾安置点 | 西夏新村上张文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 路南街道 | 村级 | 路南街道肖王安置点 | 肖王村老人协会 | 392 | 130 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 乡级 | 路桥区路桥街道实验小学避灾安置中心 | 石浜路111号 | 2000 | 1000 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 乡级 | 路桥区路桥街道实验中学避灾安置中心 | 下里桥西路279号 | 2300 | 1000 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥区路桥街道新安社区避灾安置点 | 新安社区33幢 | 200 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥区路桥街道商城社区避灾安置点 | 银座街317号 | 800 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥区路桥街道人峰下包避灾安置点 | 人峰社区下包老人协会 | 200 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥区路桥街道田洋王村避灾安置点 | 田洋王村办公楼 | 800 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥区路桥街道章杨村避灾安置点 | 章杨村办公楼 | 800 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥街道河西村避灾点 | 河西村村委会 | 400 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥街道新路村避灾安置点 | 机场路89号后面 | 350 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥街道石浜村避灾安置点 | 石浜路230号石浜村居家养老服务照料中心 | 500 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥街道龙头王村避灾安置点 | 泰隆街879号龙头王村文化礼堂 | 200 | 220 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥街道南官社区(原潞河社区)避灾点 | 银座街728号 | 800 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥街道永跃社区(原章苑社区)避灾安置点 | 永跃社区党群服务中心 | 800 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 乡级 | 路桥街道路桥小学避灾中心 | 永跃街179号 | 600 | 100 |
台州市 | 路桥区 | 路桥街道 | 村级 | 路桥街道丁岙村避灾安置点 | 丁岙村老年体育协会 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 乡级 | 路桥区金清镇客运中心避灾安置中心 | 金清大道西123号 | 1500 | 750 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 乡级 | 路桥区金清镇金清中学避灾安置中心 | 金清大道东100号 | 5000 | 2500 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 乡级 | 路桥区金清镇实验中学避灾安置中心 | 金清大道东220号 | 3000 | 1500 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 路桥区金清镇金清港社区避灾安置点 | 和平街18号 | 300 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 路桥区金清镇上塘村避灾安置点 | 上塘村办公楼 | 500 | 250 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 路桥区金清镇黄琅村避灾安置点(海南) | 黄琅村村委会(海南) | 400 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 路桥区金清镇金浦村(原三金村)避灾安置点 | 三金村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 路桥区金清镇大浦村避灾安置点 | 大浦村办公楼 | 700 | 350 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 金清镇沙头郭村避灾安置点 | 沙头郭村村委会 | 400 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 金清镇金塘村避灾安置点 | 原塘上村村委会 | 500 | 250 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 乡级 | 金清镇黄琅小学避灾安置中心 | 黄琅小学 | 1100 | 300 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 金清镇南梁九村避灾安置点 | 九份村办公楼 | 200 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 金清镇霓岙村避灾安置点 | 霓岙村办公楼 | 300 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 金清镇下梁村(原前尚家村)避灾安置点 | 前尚家村办公楼 | 300 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 金清镇蒋桥村避灾安置点 | 蒋新路1号蒋桥村村委会 | 576 | 240 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 乡级 | 金清镇中心小学避灾安置中心 | 中心小学(高升校区) | 1400 | 364 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 乡级 | 金清镇金清二中避灾安置中心 | 卷桥同心路280号 | 600 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 金清镇坦头沈村避灾安置场所 | 坦头沈村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 路桥区金清镇海峰村避灾安置点 | 村委会 | 448 | 200 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 路桥区金清镇新惠村避灾安置点 | 文化礼堂 | 304.5 | 150 |
台州市 | 路桥区 | 金清镇 | 村级 | 路桥区金清镇联星村避灾安置点 | 文化礼堂 | 350 | 100 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189