2787专题专栏/col/col1229050341/index.html归档专题/col/col1229198978/index.html台风“贝碧嘉”/col/col1229566017/index.html紧急避难所/col/col1229566023/index.html

临海市避灾安置场所清单
信息来源:
台州市应急管理局
|
发布时间:
2024-07-25
09:
09
|
浏览次数:
|
|
市 | 县 | 街道 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积(平方米) | 容纳人数(人) |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 乡级 | 临海市上盘镇避灾中心 | 鹰山小学 | 1113 | 100 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇磊石坑村避灾安置点 | 台州市临海市上盘镇磊石坑村办公楼 | 432 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇翻身村避灾安置点 | 台州市临海市上盘镇翻身村文化礼堂 | 504 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇沙基村避灾安置点 | 沙基村文化礼堂 | 288 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇旧城村避灾安置场所 | 旧城村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇金杏灯避灾安置场所 | 金杏灯村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇头门社区避灾安置场所 | 村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇如宝村避灾安置场所 | 村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇横岐路村避灾安置场所 | 横岐路村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇水路张村避灾安置场所 | 水路张村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇下灯村避灾场所 | 村文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇外岙村避灾场所 | 外岙村村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 上盘镇 | 村级 | 临海市上盘镇新滨村避灾场所 | 村民活动中心 | 400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 乡级 | 临海市东塍镇避灾安置中心 | 临海市东塍镇养老院 | 679 | 100 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇绚珠村避灾安置点 | 临海市东塍镇绚珠村办公楼 | 715 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇灯城村西路自然村避灾安置点 | 临海市东塍镇西路村 | 218 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇格溪沈村避灾安置点 | 临海市东塍镇格溪沈村 | 1200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇桐坑村避灾安置点 | 临海市东塍镇桐坑村桐杭自然村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇隔溪村避灾安置点 | 台州市临海市东塍镇隔溪村办公楼 | 368 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇下晏村避灾安置点 | 临海市东塍镇下晏村文化礼堂 | 655 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇康西村避灾安置点 | 临海市东塍镇康西村办公楼 | 390 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇胡东村避灾安置点 | 临海市东塍镇胡东村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇楼桥村避灾安置点 | 楼桥村村办公楼 | 350 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇金坑村避灾安置点 | 金坑村村文化活动中心大楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇上街村避灾安置点 | 上街村村办公楼 | 500 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇竹岙村避灾安置点 | 临海市东塍镇竹岙村村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 东塍镇 | 村级 | 临海市东塍镇岩二村避灾安置点 | 岩二村办公楼 | 660 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 乡级 | 临海市古城街道避灾中心 | 临海市古城街道回浦实验小学 | 1265 | 100 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道梅浦村避灾点 | 临海市古城街道梅浦村办公楼 | 832 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道松一村避灾点 | 临海市古城街道松一村办公楼 | 810 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道伏龙村避灾点 | 临海市古城街道伏龙村办公楼 | 960 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道白塔社区避灾点 | 临海市古城街道白塔社区办公楼 | 180 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道府城村巾山避灾安置点 | 临海市古城街道巾山村办公楼 | 464 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道古楼村避灾点 | 临海市古城街道古楼村文化礼堂 | 1200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道水云塘社区避灾点 | 古城街道水云塘社区办公楼 | 550 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道松二村避灾安置点 | 古城街道松二村村老年协会 | 432 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 县级 | 临海市避灾安置中心 | 坑尾巴水库东面 | 1608 | 200 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道鹊墩社区避灾安置点 | 鹊墩路30号 | 400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道人民社区避灾点 | 人民社区便民服务中心 | 500 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道下桥村避灾安置点 | 下桥村办公大楼 | 2177 | 50 |
台州市 | 临海市 | 古城街道 | 村级 | 临海市古城街道花街村避灾安置点 | 花街村杜鹃路58号花街村办公楼 | 800 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道丁家洋村避灾点 | 临海市丁家洋村党群服务中心 | 364 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道富康社区避灾点 | 富康社区便民服务中心 | 560 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道高桥社区避灾点 | 临海市高桥社区服务中心 | 225 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道联合居社区避灾安置点 | 台州市临海市大洋街道双桥村景和家园 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道灵湖社区避灾安置点 | 台州市临海市大洋街道双林南路251号 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道云湖社区避灾安置点 | 云水山庄 | 595 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 大洋街道临湖公馆避灾安置点 | 临湖公馆 | 318 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 乡级 | 大洋街道避灾安置中心 | 大洋社区服务中心 | 1000 | 100 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道前江村避灾安置点 | 前江村综治工作站 | 160 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道新联村避灾安置点 | 双田村村办公楼 | 240 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道庄头社区避灾安置点 | 村办公楼 | 600 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道西新村避灾安置点 | 村办公楼 | 500 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道西林村避灾安置点 | 村办公大楼 | 960 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道下洋岩社区避灾安置点 | 临海市大洋街道下洋岩社区办公楼 | 480 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大洋街道 | 村级 | 临海市大洋街道桑园村避灾安置点 | 临海市大洋街道桑园村办公楼 | 330 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道下街头村避灾点 | 临海市大田街道下街头村老年协会 | 624 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道下沙马村避灾点 | 下沙马村部、老年协会 | 735 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道孔岙村避灾安置点 | 大田街道孔岙村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 乡级 | 临海市大田街道第一避灾中心 | 临海市大田街道寺后村办公楼 | 340 | 100 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道方家弄村避灾安置点 | 台州市临海市大田街道方家弄村办公楼 | 1200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道朝阳村避灾安置点 | 台州市临海市大田街道朝阳村办公楼 | 208 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道大田桥村避灾安置点 | 大田桥村老年协会 | 1400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道白筑村避灾安置点 | 白筑村文化礼堂 | 247 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道白石村避灾安置点 | 白石村办公楼旁边老爷殿 | 310 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道上沙村避灾安置点 | 上沙村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道岭里村避灾安置点 | 岭里村办公楼 | 260 | 50 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 乡级 | 临海市大田街道第三避灾安置中心 | 郑虔街大田小学北校区 | 1500 | 100 |
台州市 | 临海市 | 大田街道 | 村级 | 临海市大田街道下高村避灾安置点 | 临海市大田街道下高村村办公楼 | 230 | 50 |
台州市 | 临海市 | 小芝镇 | 村级 | 临海市小芝镇包山村避灾点 | 临海市小芝镇包山村办公楼 | 1964 | 50 |
台州市 | 临海市 | 小芝镇 | 村级 | 临海市小芝镇三保村避灾点 | 临海市小芝镇三保村办公楼 | 356 | 50 |
台州市 | 临海市 | 小芝镇 | 乡级 | 临海市小芝镇避灾中心 | 临海市小芝镇小芝村野猪山路3-1号 | 300 | 100 |
台州市 | 临海市 | 小芝镇 | 村级 | 临海市小芝镇乌岩村避灾安置点 | 乌岩村综合楼 | 545 | 50 |
台州市 | 临海市 | 小芝镇 | 村级 | 临海市小芝镇乌石头村避灾安置点 | 乌石头村委会 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 小芝镇 | 村级 | 临海市小芝镇大来岙村避灾安置点 | 村民委员会 | 250 | 50 |
台州市 | 临海市 | 小芝镇 | 村级 | 临海市小芝镇伴山村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 小芝镇 | 村级 | 临海市小芝镇柳溪村避灾安置点 | 村民委员会 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 小芝镇 | 村级 | 临海市小芝镇横峙村避灾安置点 | 村办公楼 | 500 | 50 |
台州市 | 临海市 | 尤溪镇 | 乡级 | 临海市尤溪镇避灾中心 | 临海市尤溪镇花联村 | 569 | 100 |
台州市 | 临海市 | 尤溪镇 | 村级 | 临海市尤溪镇八年村避灾点 | 临海市尤溪镇八年村办公楼 | 360 | 50 |
台州市 | 临海市 | 尤溪镇 | 村级 | 临海市尤溪镇大左岙村避灾点 | 临海市尤溪镇大左岙村办公楼 | 350 | 50 |
台州市 | 临海市 | 尤溪镇 | 村级 | 临海市尤溪镇弘安村(清潭自然村)避灾安置点 | 弘安村文化礼堂 | 288 | 50 |
台州市 | 临海市 | 尤溪镇 | 村级 | 临海市尤溪镇紫升村避灾场所 | 紫升村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 尤溪镇 | 村级 | 临海市尤溪镇义城村避灾安置点 | 义城村岭脚金自然村文化活动中心 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 尤溪镇 | 村级 | 临海市尤溪镇汇龙村避灾安置点 | 村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 尤溪镇 | 村级 | 临海市尤溪镇哈龙岙村避灾安置点 | 村办公楼 | 280 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 乡级 | 临海市括苍镇避灾中心 | 临海市括苍镇下泛村办公楼 | 606 | 100 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 乡级 | 临海市括苍镇第二避灾安置中心 | 临海市括苍镇井头村办公楼 | 684 | 100 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇下井潭村避灾安置点 | 台州市临海市括苍镇下井潭村居家养老服务照料中心 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇张家渡村避灾安置点 | 台州市临海市括苍镇张家渡村文化礼堂 | 1024 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇星岭村避灾安置点 | 三星村文化礼堂 | 672 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇钱徐村避灾安置点 | 钱徐村便民服务中心 | 1372 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇繁荣村避灾安置点 | 临海市括苍镇繁荣村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇苍石村避灾安置点 | 临海市括苍镇苍石村办公楼 | 360 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇九台沟村避灾安置点 | 村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇山头许村避灾安置场所 | 村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇下洋顾村避灾安置点 | 临海市括苍镇下洋顾村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 括苍镇 | 村级 | 临海市括苍镇箬溪村避灾安置点 | 临海市括苍镇箬溪村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇娄下村避灾安置点 | 杜桥镇娄下村便民服务中心 | 369 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇楼下村避灾安置点 | 台州市临海市杜桥镇楼下村办公楼 | 725 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇土城村避灾安置点 | 台州市临海市杜桥镇土城村办公楼 | 691 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇胜利村避灾安置点 | 台州市临海市杜桥镇胜利村综合楼 | 400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇杜南村避灾安置点 | 台州市临海市杜桥镇杜南村办公楼 | 250 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇富石村避灾安置点(白岩前) | 台州市临海市杜桥镇白岩前村办公楼 | 720 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇独木堂村避灾安置点 | 台州市临海市杜桥镇独木堂村办公楼 | 269 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇南溪村避灾安置点 | 台州市临海市杜桥镇南溪村办公楼 | 1000 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇新潘村避灾安置点 | 台州市临海市杜桥镇新潘村办公楼 | 400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 乡级 | 临海市杜桥镇避灾安置中心 | 环城北路 | 4294 | 100 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇上墩头村避灾安置点 | 上墩头村村委会 | 1096 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇周石岙村避灾安置点 | 周石岙村村委会 | 1170 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇知建村避灾安置点 | 知建村村委会 | 376 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇上四份村避灾安置点 | 上四份村村办公楼 | 369 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇马岙村避灾安置点 | 马岙村村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇十八浒村避灾安置点 | 十八浒村村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇朝南屋村避灾安置点 | 朝南屋村村办公楼 | 400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇小田村避灾安置点 | 临海市杜桥镇小田村村办公楼 | 500 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇保家村避灾安置点 | 临海市杜桥镇保家村村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇杜前村避灾安置点 | 临海市杜桥镇杜前村村办公楼 | 500 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇蟾洋村避灾安置点 | 临海市杜桥镇蟾洋村村办公楼 | 250 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇斜岙村避灾安置点 | 临海市杜桥镇斜岙村村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇肯步村避灾安置点 | 临海市杜桥镇肯步村村办公楼 | 600 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇岸头村避灾安置点 | 临海市杜桥镇岸头村村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇西峙村避灾安置点 | 临海市杜桥镇西峙村村办公楼 | 260 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇三石徐村避灾安置点 | 临海市杜桥镇三石徐村村办公楼 | 350 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇炮台村避灾安置点 | 临海市杜桥镇炮台村村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇戴家村避灾安置点 | 临海市杜桥镇戴家村村办公楼 | 550 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇上林村避灾安置点 | 临海市杜桥镇上林村村办公楼 | 250 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇龙王村避灾安置点 | 村民委员会 | 400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇垦岙陈村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇杜下浦村避灾安置点 | 村老年协会 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇西堑村避灾安置点 | 村办公大楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇新湖村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇后洋村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇横楼村避灾安置点 | 临海市杜桥镇横楼村村文化礼堂 | 360 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇庄里洋村避灾安置点 | 新娄自然村村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇凤山社区避灾安置点 | 社区居委会办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇金都社区避灾安置点 | 海洲新村1幢1号 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇南山村避灾安置点 | 居家养老照料服务中心 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇岙底陈村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇横湖村避灾安置点 | 村办公楼 | 170 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇西湖村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇后地村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 350 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇洪家村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇勤横湖村避灾安置点 | 村党群服务中心 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇草坦村避灾安置点 | 村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇前进村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 190 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇三房村避灾安置点 | 村综合楼 | 500 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇下周村避灾安置点 | 居家养老照料服务中心 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 杜桥镇 | 村级 | 临海市杜桥镇杜北村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 乡级 | 临海市桃渚镇第一避灾中心 | 临海市桃渚镇顺南村桃渚中学新校区 | 460 | 100 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇雄安村避灾安置点 | 台州市临海市桃渚镇原石仓村文化礼堂 | 980 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇大顺村避灾安置点 | 台州市临海市桃渚镇大顺村文化礼堂 | 1020 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇桃江村避灾安置点 | 桃江村文化礼堂 | 605 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 桃渚镇双联村避灾安置点 | 双联村文化礼堂 | 704 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇高才村避灾安置点 | 高才村办公楼 | 851 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 桃渚镇下山头村避灾安置点 | 下山头村文化礼堂 | 713 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇龙湾村避灾安置点 | 龙湾村下才文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇珊瑚村避灾安置点 | 珊瑚村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇顺利村避灾安置点 | 顺利村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇沙门村避灾安置点 | 下山头村文化礼堂 | 230 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇崴虎村避灾安置点 | 崴虎村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇新桥村避灾安置点 | 新桥村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇红旗村避灾安置点 | 红旗村牛路头文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇涧三村避灾安置点 | 涧三村村文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇芙蓉村避灾安置点 | 芙蓉村村文化礼堂 | 320 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇老厂基村避灾安置点 | 老厂基村村文化礼堂北边 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇田头村避灾安置点 | 田头村村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇万安村避灾安置点 | 村办公楼 | 390 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇鲤鱼村避灾安置点 | 村办公楼 | 400 | 50 |
台州市 | 临海市 | 桃渚镇 | 村级 | 临海市桃渚镇永兴村避灾安置点 | 村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 乡级 | 临海市永丰镇避灾安置中心 | 临海市永丰实石佛洋小学 | 1619 | 100 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇石鼓村避灾安置点 | 台州市临海市永丰镇石鼓村办公楼 | 280 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇居溪村避灾安置点 | 台州市临海市永丰镇居溪村办公楼 | 540 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇留贤村避灾安置点 | 台州市临海市永丰镇留贤村办公楼 | 1322 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇南岸村避灾安置点 | 台州市临海市永丰镇南岸村文化礼堂 | 564 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇周沈村避灾安置点 | 台州市临海市永丰镇周沈村文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇下塘园村避灾安置点 | 台州市临海市永丰镇下塘园村办公楼 | 624 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇浦叶村避灾安置点 | 浦叶村综合办公楼 | 196 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇沙头村避灾安置点 | 沙头村党群服务中心 | 255 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇更楼村避灾点 | 更楼村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇河南村避灾点 | 河南村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇溪畔村避灾点 | 溪畔村望洋店自然村老年活动中心 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇杨杜村避灾场所 | 村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇凤凰桥村避灾场所 | 村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇新四村避灾场所 | 办公大楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 永丰镇 | 村级 | 临海市永丰镇上郭村避灾安置场所 | 村办公楼 | 450 | 50 |
台州市 | 临海市 | 汇溪镇 | 村级 | 临海市汇溪镇下曼村避灾点 | 临海市汇溪镇下曼村办公室 | 360 | 50 |
台州市 | 临海市 | 汇溪镇 | 乡级 | 临海市汇溪镇避灾中心 | 临海市汇溪镇两头门村 | 1258 | 100 |
台州市 | 临海市 | 汇溪镇 | 村级 | 临海市汇溪镇聚贤村避灾安置点 | 台州市临海市汇溪镇聚贤村炉洋办公楼 | 670 | 50 |
台州市 | 临海市 | 汇溪镇 | 村级 | 汇溪镇联峰村避灾安置点 | 联峰村文化礼堂 | 452 | 50 |
台州市 | 临海市 | 汇溪镇 | 村级 | 临海市汇溪镇江根村避灾安置点 | 江根村村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 临海市 | 汇溪镇 | 村级 | 临海市汇溪镇孔丘村避灾安置点 | 村委员会 | 250 | 50 |
台州市 | 临海市 | 汇溪镇 | 村级 | 临海市汇溪镇仙人桥村避灾安置点 | 仙人桥原小学 | 180 | 50 |
