2787专题专栏/col/col1229050341/index.html归档专题/col/col1229198978/index.html台风“贝碧嘉”/col/col1229566017/index.html紧急避难所/col/col1229566023/index.html

黄岩区避灾安置场所清单
信息来源:
台州市应急管理局
|
发布时间:
2024-07-25
09:
08
|
浏览次数:
|
|
市 | 县 | 街道 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积(平方米) | 容纳人数(人) |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 象岙村避灾安置点 | 上垟乡象岙村村中心 | 750 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 乡级 | 上垟乡避灾安置中心 | 台州市黄岩区上垟乡敬老院 | 300 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 下方村避灾安置点 | 台州市黄岩区上垟乡下方村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 西洋村避灾安置点 | 台州市黄岩区上垟乡西洋村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 湖滨村避灾安置点 | 湖滨村村民委员会 | 220 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 上垟村(下堂山)避灾安置点 | 上垟村下堂山办公楼 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 上下吉村避灾安置点 | 村民委员会 | 420 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 白沙园村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 上垟村避灾安置点 | 上垟乡农村公路管理站 | 290 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 岭脚村(大岩)避灾安置点 | 岭脚村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上垟乡 | 村级 | 黄杜岙村避灾安置点 | 黄杜岙村村委会 | 333 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 圣堂村(萌菜垟)避灾安置点 | 上郑乡圣堂村萌菜垟办公楼 | 600 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 美丰村(文新)避灾安置点 | 上郑乡美丰村文新办公楼 | 400 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 下庙村避灾安置点 | 上郑乡下庙村村部 | 400 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 仙石村(黄坦)避灾安置点 | 台州市黄岩区上郑乡仙石村黄坦办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 仙石村(栗树坑)避灾安置点 | 仙石村原栗树坑办公楼 | 220 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 大溪村避灾安置点 | 大溪村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 美丰村(石墩)避灾安置点 | 石墩办公楼(原石墩村村民委员会) | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 干坑村避灾安置点 | 上郑乡干坑村村委会 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 下郑村避灾安置点 | 上郑乡下郑村村委会办公室 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 上郑乡 | 村级 | 上郑村(毛家)避灾安置点 | 上郑村毛家办公楼 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 乡级 | 东城街道避灾安置中心 | 东城街道文盛街50号 | 4000 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 村级 | 百花社区避灾安置点 | 居家养老服务照料中心 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 村级 | 白杨社区避灾安置点 | 东城街道白杨新村8幢北面 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 村级 | 红三村避灾安置点 | 台州市黄岩区东城街道红三村村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 村级 | 柔桥村避灾安置点 | 东官河路88号 | 220 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 村级 | 埭水社区(镇东小学)避灾安置点 | 镇东小学 | 600 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 村级 | 九峰社区避灾安置点 | 桔乡大道168号 | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 村级 | 山亭社区避灾安置点 | 小东门路29号 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 村级 | 王林洋社区避灾安置点 | 王林洋社区办公室 | 400 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 东城街道 | 村级 | 方山社区避灾安置点 | 方山社区办公室 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 长塘村(第一)避灾安置点 | 北城街道长塘村老年协会 | 500 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 云尚村避灾安置点 | 台州市黄岩区北城街道云尚村村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 黄土岭村避灾安置点 | 台州市黄岩区北城街道黄土岭村村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 下洋顾村避灾安置点 | 北城街道下洋顾村委会 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 桔源社区避灾安置点 | 贡桔街30号和合书吧(文化礼堂) | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 马鞍山村避灾安置点 | 马鞍山村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 站前村避灾安置点 | 马杜线站前村竹岭文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 乡级 | 北城街道避灾安置中心 | 后庄村经七路居家养老中心 | 500 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 绿源村(下林)避灾安置点 | 村民委员会 | 500 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 翠屏社区避灾安置点 | 社区办公室 | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 五里牌社区避灾安置点 | 五里牌社区办公室 | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 嘉乐社区避灾安置点 | 嘉乐社区文化礼堂 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 新宅村避灾安置点 | 新宅幼儿园 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北城街道 | 村级 | 庆丰社区避灾安置点 | 张唐村坎头张新大楼 | 400 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 西岑村避灾安置点 | 北洋镇西岑村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 潮济村(岭下)避灾安置点 | 台州市黄岩区北洋镇潮济村岭下文化礼堂 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 联丰村(麻车头)避灾安置点 | 台州市黄岩区北洋镇联丰村麻车头办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 乡级 | 北洋镇避灾安置中心 | 北洋镇中心小学 | 300 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 娄岙村避灾安置点 | 娄岙村民委员会 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 康山村避灾安置点 | 北洋镇康山村民委员会 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 镇南新村避灾安置点 | 苎厂办公楼(原苎厂村村委会) | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 称歇村避灾安置点 | 称歇村文化礼堂 | 380 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 长潭村避灾安置点 | 村民委员会 | 360 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 杨恩村避灾安置点 | 村民委员会 | 290 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 横料村避灾安置点 | 村民委员会 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 五尖山村避灾安置点 | 北洋镇五尖山村文化礼堂 | 322 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 北洋镇 | 村级 | 山下街村避灾安置点 | 北洋镇山下街村村委会 | 420 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 南城街道 | 村级 | 山前村避灾安置点 | 南城街道山前村部 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 南城街道 | 乡级 | 南城街道避灾安置中心 | 南城小学 | 300 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 南城街道 | 村级 | 蔡家洋村避灾安置点 | 蔡家洋村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 南城街道 | 村级 | 药山村避灾安置点 | 药山村老年活动中心 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 南城街道 | 村级 | 民建村避灾安置点 | 黄岩区南城街道民建村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 南城街道 | 村级 | 璜山头新村避灾安置点 | 文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 小里灰村避灾安置点 | 头陀镇小里灰村村委会办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 双楠村避灾安置点 | 头陀镇双楠村村委会办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 孙家汇村(孙西)避灾安置点 | 头陀镇孙家汇孙西办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 镇西村(洪屿)避灾安置点 | 头陀镇镇西村洪屿办公楼 | 500 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 浦汇村避灾安置点 | 台州市黄岩区头陀镇浦汇村办公楼 | 500 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 新益村避灾安置点 | 台州市黄岩区头陀镇新益村办公楼 | 500 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 新盟村(上路)避灾安置点 | 头陀镇新盟村上路办公楼 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 新界村避灾安置点 | 头陀镇新界村文化礼堂 | 500 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 前陈村避灾安置点 | 头陀镇前陈村村委会 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 乡级 | 头陀镇避灾安置中心 | 断江村文化礼堂 | 500 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 元同村避灾安置点 | 元同村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 横山村避灾安置点 | 横山村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 溪上村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 360 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 溪东村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 220 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 中岙村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 头陀镇 | 村级 | 岙坑村避灾安置点 | 头陀镇岙坑村村委会办公楼 | 333 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 乡级 | 宁溪镇避灾安置中心 | 黄岩区宁溪镇敬老院 | 600 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 上前垟村避灾安置点 | 黄岩区宁溪镇上前垟村 | 500 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 金林村避灾安置点 | 黄岩区宁溪镇金林村 | 230 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 牌门村避灾安置点 | 黄岩区宁溪镇牌门村 | 450 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 乌岩头村避灾安置点 | 黄岩区宁溪镇乌岩头村村委会 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 快乐村避灾安置点 | 台州市黄岩区宁溪镇快乐村村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 中下桧村避灾安置点 | 中下桧村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 岭根村避灾安置点 | 宁溪镇岭根村村民委员会 | 260 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 蒋岙村(英山)避灾安置点 | 宁溪镇蒋岙村英山办公楼 | 220 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 炭场头村避灾安置点 | 村民委员会 | 280 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 大苔村(大地)避灾安置点 | 大地办公楼(原大地村村委会场所) | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 白鹭湾村(下蒋岙)避灾安置点 | 宁溪镇白鹭湾村下蒋岙办公楼(文化礼堂对面) | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 蒋岙村(下施)避灾安置点 | 宁溪镇蒋岙村下施办公楼 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 上桧村避灾安置点 | 宁溪镇上桧村党群服务中心 | 330 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 方家岙村避灾安置点 | 方家岙村委会办公室 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 村级 | 五部村避灾安置点 | 五部村照料中心 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 村级 | 北山村避灾安置点 | 黄岩区富山乡北山村村委会办公楼 | 1000 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 村级 | 半山村避灾安置点 | 黄岩区富山乡半山村村委会办公楼 | 380 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 村级 | 外坦村避灾安置点 | 台州市黄岩区富山乡外坦村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 村级 | 畴路村避灾安置点 | 台州市黄岩区富山乡畴路村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 村级 | 李家山村避灾安置点 | 台州市黄岩区富山乡李家山村办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 乡级 | 富山乡避灾安置中心 | 台州市黄岩区富山乡富山小学 | 300 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 村级 | 双西村避灾安置点 | 双西村村委会 | 230 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 村级 | 富北村避灾安置点 | 富北村村民委员会 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 村级 | 双西村(第二)避灾安置点 | 西岩文化礼堂 | 280 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 富山乡 | 村级 | 半山村(半岭堂)避灾安置点 | 半山村半岭堂文化礼堂 | 220 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 乡级 | 屿头乡避灾安置中心 | 黄岩区屿头乡便民服务中心 | 863 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 三联村避灾安置点 | 黄岩区屿头乡三联村 | 400 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 白石村避灾安置点 | 黄岩区屿头乡白石村村部 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 布袋山村(布袋坑)避灾安置点 | 黄岩区屿头乡布袋山村布袋坑办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 三联村(牛角丘)避灾安置点 | 黄岩区屿头乡牛角丘村 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 上凤村(岙头)避灾安置点 | 屿头乡岙头村 | 600 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 布袋山村(里岙)避灾安置点 | 屿头乡布袋山村里岙办公楼 | 740 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 联一村避灾安置点 | 屿头乡联一村办公楼 | 890 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 兴安村(后庵)避灾安置点 | 台州市黄岩区屿头乡兴安村后庵文化礼堂 | 550 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 金廊村(前礁)避灾安置点 | 屿头金廊村(前礁)办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 兴安村(新湾)避灾安置点 | 兴安村文化礼堂 | 230 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 上凤村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 布袋山村(石人峡)避灾安置点 | 石人峡办公楼(原垟坑) | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 屿头乡 | 村级 | 沙滩村避灾安置点 | 屿头乡沙滩村邻里中心 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 村级 | 平田村避灾安置点 | 平田村村中心 | 570 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 村级 | 黄溪村避灾安置点 | 台州市黄岩区平田乡黄溪村村办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 村级 | 官龙村(官田)避灾安置点 | 台州市黄岩区平田乡官龙村官田办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 村级 | 蒋家垟村(潘家垟)避灾安置点 | 台州市黄岩区平田乡蒋家垟村潘家垟办公楼 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 乡级 | 平田乡避灾安置中心 | 台州市黄岩区平田乡敬老院 | 300 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 村级 | 桐岭村避灾安置点 | 桐岭村村民委员会 | 260 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 村级 | 平田村(小田)避灾安置点 | 小田周转房(小田办公楼附近) | 280 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 村级 | 车里岙村避灾安置点 | 车里岙村小橘屋暖心房(村周转房) | 310 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 村级 | 桐树坑村避灾安置点 | 桐树坑村小橘屋暖心房(周转房) | 310 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 平田乡 | 村级 | 青龙岗村避灾安置点 | 平田乡青龙岗村牛游塘办公楼 | 540 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 下曹村避灾安置点 | 黄岩区新前街道下曹村 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 泾岸村避灾安置点 | 黄岩区新前街道泾岸村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 前洋方村避灾安置点 | 黄岩区新前街道前洋方村 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 七里王村避灾安置点 | 黄岩区新前街道七里王村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 三合村(剑山)避灾安置点 | 黄岩区新前街道三合村剑山办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 乡级 | 新前街道避灾安置中心 | 台州市黄岩区新前中学 | 300 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 屿下村避灾安置点 | 拱新大道290号附近(屿下村村委会) | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 后洋黄村避灾安置点 | 后洋黄村便民服务中心 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 新塔村避灾安置点 | 新塔村便民服务中心 | 400 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 东江村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 杏北村避灾安置点 | 新前街道杏北村村委会 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 新前街道 | 村级 | 屿新村避灾安置点 | 屿新村老人青少年活动中心 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 乡级 | 江口街道避灾安置中心 | 江口街道上湗王村文化礼堂 | 300 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 下闸村避灾安置点 | 江口街道下闸村村部 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 上辇村避灾安置点 | 台州市黄岩区江口街道上辇村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 埭头村避灾安置点 | 台州市黄岩区江口街道埭头村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 新来桥村避灾安置点 | 台州市黄岩区江口街道新来桥村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 江口村避灾安置点 | 江口村山后洋办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 唐家岙村避灾安置点 | 唐家岙村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 进港村避灾安置点 | 进港村下洋郑便民服务中心 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 江东新村避灾安置点 | 江东新村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 金凌路村避灾安置点 | 山头金办公楼 | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 洋头村避灾安置点 | 村民委员会 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 白石王村避灾安置点 | 黄椒路999号白石王村村民委员会办公室 | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 江口街道 | 村级 | 山下郎村避灾安置点 | 江口街道山下郎村文化礼堂(周转房) | 210 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 村级 | 南溪村(沈家)避灾安置点 | 台州市黄岩区沙埠镇南溪村(沈家)办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 乡级 | 沙埠镇避灾安置中心 | 中心幼儿园 | 400 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 村级 | 佛岭村避灾安置点 | 佛岭村念四横文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 村级 | 唐山村避灾安置点 | 沙埠镇唐山村文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 村级 | 南胡村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 村级 | 沙埠叶村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 村级 | 南溪村(樟树下)避灾安置点 | 沙埠镇南溪村樟树下办公楼 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 村级 | 横溪村避灾安置点 | 横溪村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 村级 | 青瓷村避灾安置点 | 青瓷村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 沙埠镇 | 村级 | 廿四都村避灾安置点 | 廿四都村村部 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 村级 | 东岙里村避灾安置点 | 澄江街道东岙里村 | 500 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 村级 | 桥头王村避灾安置点 | 澄江街道桥头王村村委会办公楼 | 1000 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 村级 | 东江河村避灾安置点 | 澄江街道东江河村 | 500 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 村级 | 松岩村避灾安置点 | 台州市黄岩区澄江街道松岩村岙口办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 乡级 | 澄江街道避灾安置中心 | 台州市黄岩区澄江街道中心小学 | 300 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 村级 | 澄东村(童家洋)避灾安置点 | 澄东村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 村级 | 江田村避灾安置点 | 江田村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 村级 | 仪江村避灾安置点 | 仪江村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 村级 | 新舟桥村避灾安置点 | 村民委员会办公室 | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 澄江街道 | 村级 | 石柜岙村避灾安置点 | 澄江街道石柜岙村文化礼堂 | 320 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 大礼村避灾安置点 | 台州市黄岩区茅畲乡大礼村大里岙文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 下街村避灾安置点 | 台州市黄岩区茅畲乡下街村办公楼 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 乡级 | 茅畲乡避灾安置中心 | 政府消防队办公楼 | 350 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 浦洋村避灾安置点 | 茅畲乡浦洋村村民委员会 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 茅畲洋村避灾安置点 | 茅畲洋村文化礼堂 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 西边村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 西泉村避灾安置点 | 村文化礼堂 | 420 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 东边村避灾安置点 | 茅畲乡东边村文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 上庄村避灾安置点 | 茅畲乡上庄村文化礼堂 | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 上街村避灾安置点 | 茅畲乡上街村综合楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 茅畲乡 | 村级 | 山卡村避灾安置点 | 山卡村小橘灯暖心屋 | 150 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 东路村避灾安置点 | 西城街道东路村办公大楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 乡级 | 西城街道避灾安置中心 | 黄岩区西城街道西江小学 | 3500 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 西苑社区避灾安置点 | 台州市黄岩区西城街道西苑社区办公楼 | 806 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 县级 | 黄岩区级避灾安置中心 | 台州市黄岩区西城街道城关中学 | 800 | 200 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 锦都社区避灾安置点 | 锦都社区办公室 | 400 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 岭下葛村避灾安置点 | 金山文化礼堂(岭下葛村文化礼堂) | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 羽村村避灾安置点 | 羽村村村委会办公室 | 250 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 后洋村避灾安置点 | 文化礼堂 | 300 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 横河村避灾安置点 | 文化礼堂 | 400 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 半洋洪村避灾安置点 | 西城街道半洋洪村文化礼堂 | 310 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 乡级 | 西城街道(第二)避灾安置中心 | 黄岩区长友敬老院(黄岩福利中心) | 500 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 乡级 | 西城街道(第三)避灾安置中心 | 台州樊川书院教育集团 | 500 | 100 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 新堂村避灾安置点 | 新堂村文化礼堂 | 160 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 西城街道 | 村级 | 南苑社区避灾安置点 | 南苑社区办公楼(嘉丽阳光广场二楼) | 430 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 院桥镇 | 村级 | 泾前村避灾安置点 | 院桥镇泾前村新村委会 | 315 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 院桥镇 | 村级 | 横泾后岸村避灾安置点 | 院桥镇横泾后岸村村委会办公楼 | 350 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 院桥镇 | 村级 | 牛极村避灾安置点 | 院桥镇牛极村村委会办公楼 | 330 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 院桥镇 | 村级 | 鉴湖村(梅山)避灾安置点 | 台州市黄岩区院桥镇鉴湖村梅山办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 院桥镇 | 村级 | 横林村(横林后岸)避灾安置点 | 台州市黄岩区院桥镇横林村横林后岸办公楼 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 院桥镇 | 村级 | 上下村(上春)避灾安置点 | 台州市黄岩区院桥镇上下村上春文化礼堂 | 200 | 50 |
台州市 | 黄岩区 | 院桥镇 | 村级 | 桐村村避灾安置点 | 台州市黄岩区院桥镇桐村文化礼堂 | 200 | 50 |
