索引号: | 002668346/2024-113316 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市卫生健康委 | 成文日期: | 2024-06-17 |
信息来源: 市卫生健康委 | 发布时间: 2024-06-17 10: 05 | 浏览次数: |
2024年上半年台州市自来水厂(管网水)监测情况 | |||
变量 | 监测份数(份) | 合格份数(份) | 合格率(%) |
出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | |
全市: | 100 | 98 | 98.00 |
椒江区 | 6 | 6 | 100.00 |
黄岩区 | 9 | 9 | 100.00 |
路桥区 | 1 | 1 | 100.00 |
临海市 | 16 | 16 | 100.00 |
温岭市 | 15 | 15 | 100.00 |
玉环市 | 6 | 6 | 100.00 |
天台县 | 20 | 19 | 95.00 |
仙居县 | 17 | 16 | 94.12 |
三门县 | 10 | 10 | 100.00 |
城市: | 15 | 15 | 100.00 |
椒江区 | 4 | 4 | 100.00 |
黄岩区 | 1 | 1 | 100.00 |
路桥区 | 1 | 1 | 100.00 |
临海市 | 2 | 2 | 100.00 |
温岭市 | 2 | 2 | 100.00 |
玉环市 | 1 | 1 | 100.00 |
天台县 | 2 | 2 | 100.00 |
仙居县 | 1 | 1 | 100.00 |
三门县 | 1 | 1 | 100.00 |
农村: | 85 | 83 | 97.65 |
椒江区 | 2 | 2 | 100.00 |
黄岩区 | 8 | 8 | 100.00 |
路桥区 | 0 | 0 | / |
临海市 | 14 | 14 | 100.00 |
温岭市 | 13 | 13 | 100.00 |
玉环市 | 5 | 5 | 100.00 |
天台县 | 18 | 17 | 94.44 |
仙居县 | 16 | 15 | 93.75 |
三门县 | 9 | 9 | 100.00 |
打印本页 关闭窗口 |