索引号: | 002668346/2024-113314 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市卫生健康委 | 成文日期: | 2024-06-17 |
信息来源: 市卫生健康委 | 发布时间: 2024-06-17 10: 03 | 浏览次数: |
2024年上半年台州市用户龙头水(末梢水)监测情况 | ||||||
变量 | 监测份数(份) | 合格份数(份) | 合格率(%) | |||
二次供水 | 末梢水 | 二次供水 | 末梢水 | 二次 供水 | 末梢 水 | |
全市: | 97 | 338 | 97 | 337 | 100.00 | 99.70 |
椒江区 | 11 | 24 | 11 | 24 | 100.00 | 100.00 |
黄岩区 | 11 | 38 | 11 | 38 | 100.00 | 100.00 |
路桥区 | 16 | 20 | 16 | 20 | 100.00 | 100.00 |
临海市 | 10 | 42 | 10 | 42 | 100.00 | 100.00 |
温岭市 | 7 | 40 | 7 | 40 | 100.00 | 100.00 |
玉环市 | 9 | 53 | 9 | 53 | 100.00 | 100.00 |
天台县 | 14 | 36 | 14 | 36 | 100.00 | 100.00 |
仙居县 | 9 | 37 | 9 | 36 | 100.00 | 97.30 |
三门县 | 10 | 48 | 10 | 48 | 100.00 | 100.00 |
城市: | 97 | 112 | 97 | 112 | 100.00 | 100.00 |
椒江区 | 11 | 21 | 11 | 21 | 100.00 | 100.00 |
黄岩区 | 11 | 22 | 11 | 22 | 100.00 | 100.00 |
路桥区 | 16 | 15 | 16 | 15 | 100.00 | 100.00 |
临海市 | 10 | 8 | 10 | 8 | 100.00 | 100.00 |
温岭市 | 7 | 11 | 7 | 11 | 100.00 | 100.00 |
玉环市 | 9 | 10 | 9 | 10 | 100.00 | 100.00 |
天台县 | 14 | 6 | 14 | 6 | 100.00 | 100.00 |
仙居县 | 9 | 10 | 9 | 10 | 100.00 | 100.00 |
三门县 | 10 | 9 | 10 | 9 | 100.00 | 100.00 |
农村: | 0 | 226 | 0 | 225 | / | 99.56 |
椒江区 | 0 | 3 | 0 | 3 | / | 100.00 |
黄岩区 | 0 | 16 | 0 | 16 | / | 100.00 |
路桥区 | 0 | 5 | 0 | 5 | / | 100.00 |
临海市 | 0 | 34 | 0 | 34 | / | 100.00 |
温岭市 | 0 | 29 | 0 | 29 | / | 100.00 |
玉环市 | 0 | 43 | 0 | 43 | / | 100.00 |
天台县 | 0 | 30 | 0 | 30 | / | 100.00 |
仙居县 | 0 | 27 | 0 | 26 | / | 96.30 |
三门县 | 0 | 39 | 0 | 39 | / | 100.00 |
打印本页 关闭窗口 |