索引号: | 002668661/2024-114723 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办公室 | 成文日期: | 2024-01-25 |
信息来源: 市府办 | 发布时间: 2024-05-09 09: 59 | 浏览次数: |
2024年市政府民生实事工作清单
序号 | 工作目标 | 椒江区 | 黄岩区 | 路桥区 | 临海市 | 温岭市 | 玉环市 | 天台县 | 仙居县 | 三门县 | 台州湾新区 | 责任单位 |
1 | 完成适龄女生免费接种二价国产HPV疫苗9300人 | 1140 | 960 | 940 | 1550 | 1810 | 900 | 660 | 630 | 560 | 150 | 市卫生健康委 |
2 | 完成60岁以上老人免费接种流感疫苗53万人 | 41000 | 58000 | 40000 | 103000 | 114000 | 39000 | 48000 | 42000 | 37000 | 8000 | |
3 | 完成40—70岁肺癌高危人群免费提供筛查1.65万人 | 1350 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | |
4 | 完成45—70岁胃癌高危人群免费提供筛查5.5万人 | 5700 | 6000 | 6000 | 4000 | 10000 | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 | 300 | |
5 | 新建(改扩)公办幼儿园10所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市教育局 |
新增学位1500个 | 150 | 210 | 90 | 90 | 200 | 50 | 50 | 260 | 200 | 200 | ||
6 | 新建(改扩)公办中小学10所 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
新增学位5000个 | 330 | 700 | 360 | 70 | 900 | 160 | 240 | 2060 | 180 | / | ||
7 | 新增“老省心”综合体28个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 市民政局 |
8 | 建成家庭养老床位2750张 | 275 | 285 | 200 | 500 | 480 | 200 | 210 | 200 | 400 | / | |
9 | 为10450个75周岁以上独居老年人安装智能联网火灾报警器 | 500 | 500 | 700 | 1900 | 3500 | 400 | 1450 | 800 | 500 | 200 | 市消防救援支队 |
10 | 建成妇儿驿站300家 | 15 | 30 | 15 | 60 | 60 | 25 | 35 | 35 | 25 | / | 市妇联 |
11 | 实施孤独症儿童康复救助400人 | 35 | 40 | 32 | 86 | 72 | 29 | 41 | 30 | 35 | / | 市残联 |
12 | 建成青少年健康服务中心9个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 市教育局 |
13 | 新增基层体育场地设施170个 | 18 | 16 | 22 | 21 | 20 | 21 | 17 | 16 | 19 | / | 市体育事业发展中心 |
14 | 建成“乡村艺校”130个以上 | 8 | 19 | 10 | 19 | 16 | 11 | 15 | 20 | 10 | 2 | 市文化广电旅游体育局 |
15 | 建(改)成口袋公园30个 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 市综合执法局,市建设局 |
16 | 建成公共领域充电站80座 | 6 | 13 | 10 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 市发展改革委,市自然资源和规划局、市建设局、市 交通运输局、市市场监管局、市综合 执法局、市机关事务局、市国资委、市经信局、台州电 业局 |
建成公共领域充电桩1000个 | 100 | 160(其中乡村地区134个) | 130(其中乡村地区55个) | 170(其中乡村地区170个) | 100(其中乡村地区55个) | 100(其中乡村地区55个) | 80(其中乡村地区66个) | 50(其中乡村地区25个) | 70(其中乡村地区40个) | 40 | ||
17 | 实现100项公安政务服务审批事项“刷脸办” | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市公安局 |
18 | 下放25项医保服务事项到镇村 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | / | 市医疗保障局 |
19 | 新增应急救护普及培训30万人次以上 | 28343 | 30371 | 22855 | 59287 | 60099 | 21684 | 29601 | 25790 | 21970 | / | 市红十字会 |
开展持证培训6万人以上 | 5669 | 6074 | 4571 | 11857 | 12020 | 4337 | 5920 | 5158 | 4394 | / | ||
20 | 实现全市行政村、20户以上自然村、灾害事故多发易发区域(点)应急广播双向化终端100%覆盖 | 395 | 850 | 445 | 2016 | 2241 | 489 | 1338 | 1105 | 755 | 95 | 市文化广电旅游体育局 |
21 | 建成“示范学校食堂”100家 | 11 | 10 | 10 | 18 | 19 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 市市场监管局、市教育局 |
22 | 设立“你送我检便民服务点”100家 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 市市场监管局 |
23 | 开工(筹集)保障性租赁住房2万套(间) | 3310 | 2680 | 3000 | 1900 | 6450 | 1790 | / | / | / | 870 | 市建设局 |
24 | 建(改)成户外工作者驿站100个 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 市综合执法局、市总工会 |
25 | 完成老旧城市居民住宅小区二次供水设施改造100个 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 市综合执法局,市水务集团 |
26 | 建成新时代电气化村95个 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 台州电业局 |
备注:责任单位中列在逗号前面的为牵头单位,其他为协办单位。
![]() ![]() |