索引号: | 002668821/2024-112360 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州市应急管理局 | 成文日期: | 2024-05-14 |
信息来源: 办公室 | 发布时间: 2024-05-14 15: 34 | 浏览次数: |
根据《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》(应急〔2020〕15号)和国家矿山安全监察局相关文件要求,现将2024年台州市辖区内尾矿库包保责任人情况予以公示。
附件:台州市尾矿库包保责任人公示情况表
台州市应急管理局
2024年5月13日
附件
序号 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(米) | 库容(万立方米) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | |||||||||||||||
是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 市级 | 县级 | 乡级 | 监管主体 | ||||||||||||||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||
1 | 黄岩区 | 浙江省黄岩铅锌矿1、2号尾矿库(无生产经营主体) | 黄岩区铅锌矿尾矿库管理站 | 黄岩区上郑乡蒋东岙村 | 无 | 已闭库 | 铅锌矿 | 是 | 四等 | 87.5 | 87.5 | 40 | 40 | 否 | 否 | 王军辉 | 站长(主持工作) | 137*******9 | 林先华 | 常务副市长 | 0576-88*****0 | 徐礼辉 | 区长 | 137*******0 | 管安健 | 乡长 | 152*******9 | 蔡林桥139*******8 |
2 | 黄岩区 | 浙江省黄岩铅锌矿3号尾矿库(无生产经营主体) | 黄岩区铅锌矿尾矿库管理站 | 黄岩区上郑乡蒋东岙村 | 无 | 已闭库 | 铅锌矿 | 是 | 四等 | 60 | 49 | 50 | 39.79 | 否 | 否 | 王军辉 | 站长(主持工作) | 137*******9 | 林先华 | 常务副市长 | 0576-88*****0 | 徐礼辉 | 区长 | 137*******0 | 管安健 | 乡长 | 152*******9 | 蔡林桥139*******8 |
3 | 天台县 | 天台县鑫远矿业有限公司大岭口石屑湾尾矿库 | 天台县鑫远矿业有限公司 | 天台县福溪街道大岭口村石屑湾 | 有 | 在用(回采) | 铅锌矿 | 是 | 三等 | 64 | 54 | 120 | 56 | 否 | 否 | 许法勇 | 总经理 | 139*******8 | 林先华 | 常务副市长 | 0576-88*****0 | 王欣东 | 县长 | 138*******8 | 张圣明 | 党工委书记 | 135*******6 | 许翔152*******0 |
4 | 仙居县 | 仙居县华莹矿业有限公司羊平鸟萤石矿石壁潭尾矿库 | 仙居县华莹矿业有限公司 | 仙居县大战乡石壁潭 | 有 | 停用 | 萤石矿 | 否 | 四等 | 40 | 27 | 77.4 | 36 | 否 | 否 | 郭国辉 | 总经理 | 135*******7 | 占雅静 | 县长 | 188*******3 | 陈志伟 | 乡长 | 135*******0 | 沈永斌 |
![]() ![]() |