索引号: | 00266891X/2024-112212 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市人力社保局 | 成文日期: | 2024-04-30 |
信息来源: 社会保险事业管理中心 | 发布时间: 2024-04-30 15: 36 | 浏览次数: |
险种 | 序号 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
企业职工基本养老保险 | 1 | 期末参保人数 | 万人 | 283.31 |
2 | 基金收入 | 亿元 | 149.15 | |
3 | 基金支出 | 亿元 | 148.44 | |
4 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 1.75 | |
城乡居民基本养老保险 | 5 | 期末参保人数 | 万人 | 162.52 |
6 | 基金收入 | 亿元 | 13.59 | |
7 | 基金支出 | 亿元 | 9.61 | |
8 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 78.36 | |
失业保险 | 9 | 期末参保人数 | 万人 | 131.75 |
10 | 基金收入 | 亿元 | 4.93 | |
11 | 基金支出 | 亿元 | 6.01 | |
12 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 9.48 | |
工伤保险 | 13 | 期末参保人数 | 万人 | 228.29 |
14 | 基金收入 | 亿元 | 8.20 | |
15 | 基金支出 | 亿元 | 7.90 | |
16 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 1.04 |
![]() ![]() |