2787政务公开/col/col1229056441/index.html重点领域信息公开/col/col1229181505/index.html公共资源配置/col/col1229200325/index.html住房保障/col/col1229199427/index.html保障性住房分配信息/col/col1229199185/index.html

索引号: |
002668450/2024-112037 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市建设局 |
成文日期: |
2024-04-15 |
台州市2024年3月公共租赁住房分配对象及结果
信息来源:
市建设局
|
发布时间:
2024-04-15
16:
57
|
浏览次数:
|
|
序号 | 县市区 | 姓名 | 身份证号 | 小区 | 房号 | 保障方式 |
1 | 椒江区 | 周应龙 | 332601********101X | —— | —— | 租赁补贴 |
2 | 椒江区 | 詹茂麟 | 332601********0316 | —— | —— | 租赁补贴 |
3 | 椒江区 | 金丹红 | 332601********4322 | —— | —— | 租赁补贴 |
4 | 椒江区 | 王玉琴 | 332601********1625 | —— | —— | 租赁补贴 |
5 | 椒江区 | 项斌斌 | 332601********0323 | —— | —— | 租赁补贴 |
6 | 椒江区 | 李强 | 331002********0632 | —— | —— | 租赁补贴 |
7 | 椒江区 | 刘玮玮 | 331002********0032 | —— | —— | 租赁补贴 |
8 | 椒江区 | 阮清雄 | 332601********0336 | —— | —— | 租赁补贴 |
9 | 椒江区 | 潘雪娥 | 332623********6787 | —— | —— | 租赁补贴 |
10 | 椒江区 | 金菊贞 | 332601********4364 | —— | —— | 租赁补贴 |
11 | 椒江区 | 何琪 | 331002********0614 | —— | —— | 租赁补贴 |
12 | 椒江区 | 邱灵燕 | 332601********0021 | —— | —— | 租赁补贴 |
13 | 椒江区 | 何熊 | 332601********0313 | —— | —— | 租赁补贴 |
14 | 椒江区 | 项健 | 332601********061X | —— | —— | 租赁补贴 |
15 | 椒江区 | 洪炳华 | 332601********0316 | —— | —— | 租赁补贴 |
16 | 椒江区 | 许正玉 | 332601********3124 | —— | —— | 租赁补贴 |
17 | 椒江区 | 周冬春 | 332601********1026 | —— | —— | 租赁补贴 |
18 | 椒江区 | 郏金玲 | 332601********032X | —— | —— | 租赁补贴 |
19 | 椒江区 | 叶梅凤 | 332601********0324 | —— | —— | 租赁补贴 |
20 | 椒江区 | 邵国雄 | 332601********0619 | —— | —— | 租赁补贴 |
21 | 椒江区 | 王仙亮 | 332601********031X | —— | —— | 租赁补贴 |
22 | 椒江区 | 刘祖满 | 332601********0318 | —— | —— | 租赁补贴 |
23 | 椒江区 | 蔡美琴 | 332601********0620 | —— | —— | 租赁补贴 |
24 | 椒江区 | 陈庆华 | 332601********0039 | —— | —— | 租赁补贴 |
25 | 椒江区 | 杨夏照 | 332601********0049 | —— | —— | 租赁补贴 |
26 | 椒江区 | 金玉芳 | 332601********0029 | —— | —— | 租赁补贴 |
27 | 椒江区 | 赵彩清 | 332601********0346 | —— | —— | 租赁补贴 |
28 | 椒江区 | 周夏生 | 332601********0016 | —— | —— | 租赁补贴 |
29 | 椒江区 | 陈荣 | 331002********0038 | —— | —— | 租赁补贴 |
30 | 椒江区 | 罗荣 | 33100********41013 | —— | —— | 租赁补贴 |
31 | 路桥区 | 吴健 | 332622********0318 | 康安小区 | 12幢2单元302室 | 实物配租 |
32 | 临海市 | 沈良敏 | 332621********1536 | —— | —— | 租赁补贴 |
33 | 临海市 | 李方锁 | 332621********2506 | —— | —— | 租赁补贴 |
34 | 临海市 | 吴苏平 | 332621********1545 | —— | —— | 租赁补贴 |
35 | 临海市 | 虞媛玉 | 332602********6943 | —— | —— | 租赁补贴 |
36 | 临海市 | 钱海飞 | 332602********1906 | —— | —— | 租赁补贴 |
37 | 临海市 | 杨仙妹 | 332621********1789 | —— | —— | 租赁补贴 |
38 | 临海市 | 洪敏玲 | 332621********1405 | —— | —— | 租赁补贴 |
39 | 临海市 | 杨林熊 | 332621********2476 | —— | —— | 租赁补贴 |
40 | 临海市 | 朱建林 | 332621********0274 | —— | —— | 租赁补贴 |
41 | 临海市 | 徐仙娇 | 332621********3344 | —— | —— | 租赁补贴 |
42 | 临海市 | 温晓楠 | 410423********9145 | —— | —— | 租赁补贴 |
43 | 临海市 | 王素贞 | 332621********2043 | —— | —— | 租赁补贴 |
44 | 临海市 | 陈肖洁 | 331082********0022 | —— | —— | 租赁补贴 |
45 | 临海市 | 应美华 | 332621********1544 | —— | —— | 租赁补贴 |
46 | 临海市 | 张丽君 | 332621********2169 | —— | —— | 租赁补贴 |
47 | 临海市 | 虞礼春 | 332621********6727 | —— | —— | 租赁补贴 |
48 | 临海市 | 孙红 | 330302********0424 | —— | —— | 租赁补贴 |
49 | 临海市 | 罗笑笑 | 331081********4642 | —— | —— | 租赁补贴 |
50 | 临海市 | 杨秋红 | 332621********0309 | —— | —— | 租赁补贴 |
51 | 临海市 | 杨丽君 | 332601********254X | —— | —— | 租赁补贴 |
52 | 临海市 | 王丽华 | 332621********2043 | —— | —— | 租赁补贴 |
53 | 临海市 | 许雪冰 | 332621********1269 | —— | —— | 租赁补贴 |
54 | 临海市 | 李方领 | 332621********0273 | —— | —— | 租赁补贴 |
55 | 临海市 | 陈美玲 | 332621********0183 | —— | —— | 租赁补贴 |
56 | 临海市 | 吴苏芬 | 332621********1122 | —— | —— | 租赁补贴 |
57 | 临海市 | 冯海英 | 332602********0869 | —— | —— | 租赁补贴 |
58 | 临海市 | 陈卫军 | 332602********0991 | —— | —— | 租赁补贴 |
59 | 临海市 | 徐灵龙 | 331082********5032 | —— | —— | 租赁补贴 |
60 | 临海市 | 吴学先 | 522401********4242 | —— | —— | 租赁补贴 |
61 | 临海市 | 朱顺木 | 332621********2698 | —— | —— | 租赁补贴 |
62 | 临海市 | 陶文斌 | 513021********6674 | —— | —— | 租赁补贴 |
63 | 临海市 | 王安玉 | 532128********7160 | —— | —— | 租赁补贴 |
64 | 临海市 | 沈佳营 | 331082********0046 | —— | —— | 租赁补贴 |
65 | 临海市 | 陈小玉 | 332602********7228 | 景和家园 | 15-3-503室+36号储藏室 | 实物配租 |
66 | 临海市 | 沈利君 | 331082********6989 | 景和家园 | 15-2-103室+15号储藏室 | 实物配租 |
67 | 临海市 | 朱虹 | 331082********0024 | 景和家园 | 1-1-1801室 | 实物配租 |
68 | 临海市 | 王波 | 332602********0292 | 景和家园 | 9-1-706室 | 实物配租 |
69 | 临海市 | 余彩君 | 332621********0866 | 景和家园 | 1-1-1201室 | 实物配租 |
70 | 临海市 | 卓宏志 | 332621********0273 | 景和家园 | 14-3-301室+28号储藏室 | 实物配租 |
71 | 临海市 | 贺斌 | 332602********0277 | 景和家园 | 16-1-101室+1号储藏室 | 实物配租 |
72 | 临海市 | 王晓芬 | 332602********1882 | 景和家园 | 9-2-706室 | 实物配租 |
73 | 临海市 | 应佩青 | 332627********0022 | 景和家园 | 17-2-301室+19号储藏室 | 实物配租 |
74 | 临海市 | 朱克苏 | 332621********0292 | 景和家园 | 18-2-601室+27号储藏室 | 实物配租 |
75 | 临海市 | 柳春凤 | 332621********5601 | 景和家园 | 3-1-1506室 | 实物配租 |
76 | 临海市 | 陈敏飞 | 332621********1850 | 景和家园 | 15-1-403室+12号储藏室 | 实物配租 |
77 | 临海市 | 季云 | 342122********1334 | 景和家园 | 1-1-1506室 | 实物配租 |
78 | 临海市 | 汤美菊 | 332621********0289 | 景和家园 | 1-1-101室 | 实物配租 |
79 | 临海市 | 王亮 | 332602********0276 | 景和家园 | 4-1-801室 | 实物配租 |
80 | 临海市 | 陈利康 | 332621********0174 | 景和家园 | 2-1-406室 | 实物配租 |
81 | 临海市 | 陈耿 | 331082********0306 | 景和家园 | 3-1-306室 | 实物配租 |
82 | 临海市 | 倪日升 | 331082********0039 | 景和家园 | 14-1-203室+6号储藏室 | 实物配租 |
83 | 临海市 | 何理将 | 332621********1659 | 景和家园 | 11-3-1304室 | 实物配租 |
84 | 临海市 | 刘丽 | 411721********7727 | 景和家园 | 11-3-704室 | 实物配租 |
85 | 临海市 | 王成啸 | 331082********0019 | 景和家园 | 16-1-303室+9号储藏室 | 实物配租 |
86 | 临海市 | 叶宝飞 | 332602********0411 | 景和家园 | 11-2-1001室 | 实物配租 |
87 | 临海市 | 吴雪芬 | 332626********096X | 景和家园 | 9-2-206室 | 实物配租 |
88 | 临海市 | 李伟 | 332602********0413 | 景和家园 | 13-2-804室 | 实物配租 |
89 | 临海市 | 陈麒 | 332621********0014 | 景和家园 | 11-1-1501室 | 实物配租 |
90 | 临海市 | 程福丹 | 331082********1264 | 景和家园 | 15-3-103室+24号储藏室 | 实物配租 |
91 | 玉环市 | 蔡于迪 | 332627********2452 | 安和佳园 | 1-1605 | 实物配租 |
92 | 玉环市 | 王招娣 | 332627********2481 | 安和佳园 | 2-601 | 实物配租 |
93 | 玉环市 | 郭连波 | 110101********2099 | 安和佳园 | 3-501 | 实物配租 |
94 | 玉环市 | 毛伟苹 | 331021********2789 | 安怡佳园 | 3-1-401 | 实物配租 |
95 | 玉环市 | 刘翠翠 | 411522********6328 | 安顺佳园 | 1-1203 | 实物配租 |
96 | 玉环市 | 姬腾飞 | 610481********3814 | 安顺佳园 | 1-805 | 实物配租 |
97 | 玉环市 | 杨美何 | 332627********2329 | 环湖小区 | 4-415 | 实物配租 |
98 | 天台县 | 武沛 | 320704********2515 | 柳岸花园 | D9-3-104 | 实物配租 |
99 | 天台县 | 陈碧娇 | 331023********0321 | 柳岸花园 | D18-603 | 实物配租 |
100 | 天台县 | 孙维 | 142623********3421 | 柳岸花园 | D18-901 | 实物配租 |
101 | 天台县 | 洪玲珍 | 332625********0926 | 柳岸花园 | D12-4-303 | 实物配租 |
102 | 天台县 | 袁景爱 | 332625********002X | 柳岸花园 | D11-3-201 | 实物配租 |
103 | 天台县 | 董积元 | 330104********2751 | 柳岸花园 | D11-2-604 | 实物配租 |
104 | 天台县 | 梅吉顺 | 332625********0014 | 柳岸花园 | D12-3-302 | 实物配租 |
105 | 天台县 | 徐斌 | 421126********6918 | 柳岸花园 | D9-1-604 | 实物配租 |
106 | 仙居县 | 陈郁 | 332624********5870 | 梦家园 | 6-1002 | 实物配租 |
107 | 仙居县 | 陈凯锋 | 331024********4610 | 梦家园 | 3-503 | 实物配租 |
108 | 仙居县 | 周振华 | 332624********5576 | 梦家园 | 10-405 | 实物配租 |
109 | 仙居县 | 周苍云 | 332624********3417 | 梦家园 | 6-803 | 实物配租 |
110 | 仙居县 | 陈美燕 | 332624********3563 | 梦家园 | 2-1304 | 实物配租 |
111 | 仙居县 | 叶金莲 | 332624********4225 | 梦家园 | 6-704 | 实物配租 |
112 | 仙居县 | 周爱萍 | 332624********6065 | 梦家园 | 6-1204 | 实物配租 |
113 | 仙居县 | 朱文伟 | 332624********1371 | 梦家园 | 13-3-402 | 实物配租 |
114 | 仙居县 | 陈良斌 | 332624********1374 | 梦家园 | 12-3-202 | 实物配租 |
115 | 仙居县 | 应国友 | 332624********4655 | 梦家园 | 8-2-1003 | 实物配租 |
116 | 仙居县 | 吴志青 | 332624********3110 | 梦家园 | 15-3-202 | 实物配租 |
117 | 仙居县 | 姚怡宏 | 332624********5422 | 梦家园 | 17-1-402 | 实物配租 |
118 | 仙居县 | 陈勇志 | 332624********3730 | 梦家园 | 10-806 | 实物配租 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189