2787政务公开/col/col1229056441/index.html重点领域信息公开/col/col1229181505/index.html公共资源配置/col/col1229200325/index.html住房保障/col/col1229199427/index.html保障性住房退出信息/col/col1229199186/index.html

索引号: |
002668450/2024-111630 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市建设局 |
成文日期: |
2024-03-14 |
台州市2024年2月公共租赁住房退出对象及结果
信息来源:
市建设局
|
发布时间:
2024-03-14
18:
20
|
浏览次数:
|
|
序号 | 县市区 | 姓名 | 身份证号 | 小区 | 房号 | 保障方式 |
1 | 椒江区 | 杨仁弟 | 332601********0314 | —— | —— | 租赁补贴 |
2 | 椒江区 | 刘涛 | 331002********0639 | —— | —— | 租赁补贴 |
3 | 椒江区 | 王惠华 | 332601********0011 | —— | —— | 租赁补贴 |
4 | 椒江区 | 方智顺 | 332601********1059 | 繁荣家园 | 11-2606 | 实物配租 |
5 | 椒江区 | 杨兴国 | 332601********0338 | 繁荣家园 | 9-1310 | 实物配租 |
6 | 椒江区 | 叶志 | 332601********1015 | 滨城家园 | 3-2-201 | 实物配租 |
7 | 黄岩 | 陈雪青 | 332603********3265 | 嘉乐苑小区 | 10幢1单元905室 | 实物配租 |
8 | 黄岩 | 林菊莲 | 332603********2827 | 红郡小区 | 17幢2单元201室 | 实物配租 |
9 | 黄岩 | 毛小吉 | 332603********3264 | 嘉乐苑小区 | 8幢2单元1801室 | 实物配租 |
10 | 黄岩 | 汪海莉 | 332603********0041 | 红郡小区 | 15幢1单元1705室 | 实物配租 |
11 | 黄岩 | 王灵飞 | 332603********3428 | 嘉乐苑小区 | 8幢2单元202室 | 实物配租 |
12 | 黄岩 | 徐彩娥 | 332603********2966 | 嘉乐苑小区 | 9幢1单元403室 | 实物配租 |
13 | 黄岩 | 黄荷芳 | 332603********0543 | 嘉乐苑小区 | 12幢1单元1301室 | 实物配租 |
14 | 黄岩 | 马战平 | 332603********003X | 嘉乐苑小区 | 8幢2单元1003室 | 实物配租 |
15 | 黄岩 | 鲍雪妹 | 332621********4383 | 红郡小区 | 15幢1单元2602室 | 实物配租 |
16 | 黄岩 | 蔡佳音 | 331003********2184 | 嘉乐苑小区 | 2幢1单元202室 | 实物配租 |
17 | 黄岩 | 周金飞 | 332603********256X | 嘉乐苑小区 | 12幢1单元804室 | 实物配租 |
18 | 黄岩 | 陈丽梦 | 331003********312X | 嘉乐苑小区 | 10幢1单元804室 | 实物配租 |
19 | 路桥区 | 王嘉琪 | 331004********0101 | 新环之家 | 4幢602室 | 实物配租 |
20 | 台州湾新区 | 杨姗姗 | 331022********1482 | 荟萃苑小区 | 5-1402 | 实物配租 |
21 | 台州湾新区 | 陈雨露 | 331081********0826 | 荟萃苑小区 | 4-802 | 实物配租 |
22 | 台州湾新区 | 罗 申 | 230828********6415 | 荟萃苑小区 | 3-905 | 实物配租 |
23 | 台州湾新区 | 叶子青 | 331082********0346 | 荟萃苑小区 | 6-1102 | 实物配租 |
24 | 临海市 | 罗秀英 | 332624********4365 | —— | —— | 租赁补贴 |
25 | 临海市 | 陈卫利 | 332621********1007 | —— | —— | 租赁补贴 |
26 | 温岭市 | 孙海军 | 332623*********0146 | 康惠三期 | 10-0705 | 实物配租 |
27 | 温岭市 | 陈玲飞 | 331081*********262X | 康惠三期 | 10-0305 | 实物配租 |
28 | 温岭市 | 陈微佳 | 331081*********2424 | 康惠三期 | 11-1704 | 实物配租 |
29 | 温岭市 | 孔云卿 | 332623*********0857 | 康惠二期 | 14-1105 | 实物配租 |
30 | 温岭市 | 陈萨萨 | 331081*********2127 | 康惠二期 | 16-0210 | 实物配租 |
31 | 温岭市 | 杨建萍 | 332623*********0428 | 康惠三期 | 11-0408 | 实物配租 |
32 | 温岭市 | 陈佳飞 | 331081*********582X | 康惠一期 | 1-1201 | 实物配租 |
33 | 温岭市 | 叶青青 | 331081*********004X | 康惠一期 | 5-1803 | 实物配租 |
34 | 温岭市 | 蔡尚宝 | 332602*********3856 | 康惠一期 | 1-1502 | 实物配租 |
35 | 温岭市 | 郑晓娥 | 332623*********7123 | 康惠一期 | 1-1306 | 实物配租 |
36 | 温岭市 | 王丽君 | 331081*********6521 | 康庭南区 | 5-1807 | 实物配租 |
37 | 温岭市 | 程雪燕 | 332623*********2184 | 康惠二期 | 16-1201 | 实物配租 |
38 | 温岭市 | 马朝辉 | 331081*********6733 | 康平大厦 | 2-0401 | 实物配租 |
39 | 温岭市 | 应美慧 | 331081*********4620 | 康惠一期 | 3-1505 | 实物配租 |
40 | 温岭市 | 安祖春 | 331023*********3431 | 康惠二期 | 14-1507 | 实物配租 |
41 | 温岭市 | 张贇 | 331081*********0028 | 康惠一期 | 6-0506 | 实物配租 |
42 | 温岭市 | 张晓微 | 330382*********7146 | 康惠一期 | 2-1603 | 实物配租 |
43 | 温岭市 | 章素琴 | 332623*********7129 | 康安大厦 | 2-1001 | 实物配租 |
44 | 温岭市 | 陈朝红 | 332623*********016X | 康惠一期 | 6-1301 | 实物配租 |
45 | 温岭市 | 王玲飞 | 331081*********852X | 康庭南区 | 5-0803 | 实物配租 |
46 | 玉环市 | 周前锦 | 522424********0818 | 安顺佳园 | 5-1-1005 | 实物配租 |
47 | 玉环市 | 贾凤兰 | 340322********6467 | 安洁佳园 | 2-217 | 实物配租 |
48 | 玉环市 | 马雪祥 | 232326********3236 | 安洁佳园 | 3-611 | 实物配租 |
49 | 玉环市 | 刘 淼 | 342127********6639 | 安洁佳园 | 2-113 | 实物配租 |
50 | 玉环市 | 杨思楼 | 340322********3710 | 安洁佳园 | 3-302 | 实物配租 |
51 | 玉环市 | 王岩永 | 332627********0016 | 安康佳园 | 8-2-101 | 实物配租 |
52 | 玉环市 | 潘青友 | 332627********1518 | 安恬佳园 | 2-803 | 实物配租 |
53 | 玉环市 | 黄艮菊 | 332627********0026 | 安康佳园 | 8-2-201 | 实物配租 |
54 | 玉环市 | 林海红 | 332627********0067 | 安欣佳园 | 2-1-503 | 实物配租 |
55 | 天台县 | 茅春阳 | 332625********0023 | 柳岸花园 | D10-4-604 | 实物配租 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189