2787政务公开/col/col1229056441/index.html政府信息公开/col/col1229056442/index.html政府信息公开目录/col/col1229072351/index.html市建设局/col/col1229153394/index.html法定主动公开内容/col/col1229190171/index.html重点领域信息公开/col/col1229190263/index.html社会公益事业建设及重点民生/col/col1229268529/index.html社会救助和社会福利/col/col1229268547/index.html社会救助/col/col1229268549/index.html

索引号: |
002668450/2024-117077 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市建设局 |
成文日期: |
2024-12-31 |
台州市2024年度农村困难家庭危房改造情况
信息来源:
市建设局
|
发布时间:
2024-12-31
14:
41
|
浏览次数:
|
|
序号 | | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 困难人员类型 | 鉴定等级 | 改造措施 |
县(区) | 乡镇、街道(办事处) | 村 |
1 | 椒江区 | 章安街道 | 谢张村 | 张学德 | 33260*********2512 | 低保户 | C级 | 新建 |
2 | 椒江区 | 章安街道 | 柏加徐村 | 徐大晓 | 33260*********2916 | 低保户 | C级 | 修缮 |
3 | 椒江区 | 章安街道 | 华景村 | 卢庆富 | 33260*********283X | 低保户 | C级 | 修缮 |
4 | 椒江区 | 章安街道 | 蔡桥村 | 章彩玉 | 33260*********1842 | 低保户 | C级 | 修缮 |
5 | 椒江区 | 章安街道 | 西洋王村 | 杨灯米 | 33260*********2538 | 低保户 | C级 | 修缮 |
6 | 椒江区 | 章安街道 | 合旗村 | 唐礼兵 | 33260*********2512 | 低保户 | C级 | 修缮 |
7 | 椒江区 | 章安街道 | 九阳村 | 周贵来 | 33260*********2717 | 低保户 | C级 | 修缮 |
8 | 椒江区 | 前所街道 | 河坎下村 | 李吕义 | 33260*********2225 | 低保户 | C级 | 修缮 |
9 | 椒江区 | 前所街道 | 胡东村 | 项春凤 | 33260*********2226 | 低保户 | C级 | 修缮 |
10 | 黄岩区 | 高桥街道 | 胜利村 | 王仁友 | 33260*********2994 | 低保户 | C | 修缮 |
11 | 黄岩区 | 宁溪镇 | 吴家岙村 | 谢月芹 | 3326*********2727 | 低保户 | C | 新建 |
12 | 黄岩区 | 头陀镇 | 溪东村 | 童昌敌 | 3326*********21472 | 低保户 | D | 新建 |
13 | 黄岩区 | 富山乡 | 南征顶村 | 潘行友 | 3326*********20834 | 特困户 | D | 新建 |
14 | 黄岩区 | 富山乡 | 南征顶村 | 陈小杏 | 3326*********20817 | 特困户 | D | 新建 |
15 | 黄岩区 | 富山乡 | 南征顶村 | 潘金国 | 3310*********2081X | 低保户 | D | 新建 |
16 | 黄岩区 | 富山乡 | 南征顶村 | 蔡友妹 | 3326*********20828 | 低保边缘户 | D | 新建 |
17 | 黄岩区 | 富山乡 | 双西村 | 梁士江 | 3326*********2081X | 低保边缘户 | C | 新建 |
18 | 黄岩区 | 富山乡 | 半山村 | 李计法 | 3326*********20819 | 低保户 | D | 新建 |
19 | 黄岩区 | 上郑乡 | 仙石村 | 郑福连 | 3326*********20918 | 特困户 | D | 新建 |
20 | 黄岩区 | 院桥镇 | 山北尤村 | 尤祥于 | 3326*********23698 | 低保户 | C | 修缮 |
21 | 黄岩区 | 院桥镇 | 中岙里村 | 程立米 | 3326*********24494 | 低保户 | C | 修缮 |
22 | 黄岩区 | 屿头乡 | 布袋山村 | 朱兆明 | 3326*********21210 | 低保户 | 无房户 | 新建 |
23 | 路桥区 | 金清镇 | 联盟村 | 李春友 | 3326*********27034 | 低保户 | 无房 | 新建 |
24 | 路桥区 | 金清镇 | 泗水村 | 梁如义 | 3326*********26178 | 低保户 | C级 | 修缮 |
25 | 临海市 | 尤溪镇 | 紫升村 | 马泽国 | 3326*********23494 | 收入型低保 | 无房户 | 重建 |
26 | 临海市 | 尤溪镇 | 花联村 | 周四妹 | 3326*********203492 | 低保边缘 | 无房户 | 重建 |
27 | 临海市 | 尤溪镇 | 沙衣辽村 | 周虎 | 3326*********23792 | 残疾人单列户施保 | D | 修缮 |
28 | 临海市 | 尤溪镇 | 沙衣辽村 | 牟法钗 | 3326*********23798 | 残疾人单列户施保 | D | 重建 |
29 | 临海市 | 沿江镇 | 前岙洋村 | 杨小平 | 3326*********24037 | 残疾人单列户施保 | C | 修缮 |
30 | 临海市 | 沿江镇 | 长甸二村 | 任齐通 | 3326*********4174 | 残疾人单列户施保 | C | 修缮 |
31 | 临海市 | 沿江镇 | 长甸二村 | 任建宇 | 3310*********24253 | 残疾人单列户施保 | D | 重建 |
32 | 临海市 | 永丰镇 | 彭山村 | 彭秋季 | 3326*********3424 | 低保户 | D | 重建 |
33 | 临海市 | 尤溪镇 | 弘安村 | 张林法 | 3326*********3497 | 低保户 | D | 修缮 |
34 | 临海市 | 河头镇 | 八联村 | 陈宗会 | 3326*********22799 | 低保户 | 无房户 | 重建 |
35 | 临海市 | 河头镇 | 前山四村 | 朱朝光 | 3326*********22955 | 低保户 | c | 修缮 |
36 | 临海市 | 河头镇 | 五景岙村 | 陈守相 | 3326*********22776 | 低保户 | C | 修缮 |
37 | 临海市 | 河头镇 | 前山二 | 朱金兴 | 3326*********22914 | 低保户 | C | 修缮 |
38 | 临海市 | 汛桥镇 | 杨梅村 | 荀琼翠 | 5322*********2292X | 低保户 | D | 新建 |
39 | 临海市 | 桃渚镇 | 涧五村 | 毛祖娟 | 3326*********27629 | 低保户 | D | 重建 |
40 | 临海市 | 桃渚镇 | 顺利村 | 何放国 | 3326*********2454 | 低保户 | C | 修缮 |
41 | 临海市 | 邵家渡街道 | 燕桥村 | 周加柜 | 3326*********25013 | 低保户 | D | 重建 |
42 | 临海市 | 白水洋镇 | 下洋庄村 | 朱宏友 | 3326*********22236 | 低保户 | C | 修缮 |
43 | 临海市 | 白水洋镇 | 下洋庄村 | 朱宏春 | 3326*********22210 | 低保户 | C | 修缮 |
44 | 临海市 | 白水洋镇 | 保宁村 | 詹正理 | 3326*********22337 | 低保户 | D | 重建 |
45 | 临海市 | 白水洋镇 | 乐安村安桥 | 李福国 | 3326*********22212 | 低保户 | C | 修缮 |
46 | 临海市 | 白水洋镇 | 前塘村 | 叶贤春 | 3326*********2221X | 低保户 | C | 修缮 |
47 | 临海市 | 括苍镇 | 岭溪村 | 骆朝水 | 3326*********21275 | 低保户 | C | 修缮 |
48 | 临海市 | 杜桥镇 | 大爿地村 | 项能青 | 3326*********28616 | 低保户 | C | 修缮 |
49 | 临海市 | 涌泉镇 | 泾东村 | 冯常利 | 3326*********24715 | 低保户 | D | 重建 |
50 | 临海市 | 涌泉镇 | 延恩村 | 夏祥三 | 3326*********24692 | 低保户 | D | 重建 |
51 | 临海市 | 汇溪镇 | 联峰村 | 马兆林 | 3326*********25513 | 低保户 | D | 重建 |
52 | 临海市 | 汇溪镇 | 龙溪村 | 陈士根 | 3326*********25670 | 低保户 | C | 修缮 |
53 | 临海市 | 汇溪镇 | 聚贤村 | 金烈宽 | 3326*********25592 | 低保户 | 无房户 | 新建 |
54 | 临海市 | 汇溪镇 | 聚贤村 | 金克勤 | 3326*********25590 | 低保户 | 无房户 | 新建 |
55 | 临海市 | 上盘镇 | 老塘那村 | 王茂春 | 3326*********28139 | 低保户 | C | 修缮 |
56 | 温岭市 | 箬横镇 | 下朱村 | 谢小明 | 3326*********25952 | 低保户 | C | 修缮 |
57 | 温岭市 | 箬横镇 | 贯庄村 | 江德才 | 3326*********2595X | 低保户 | C | 修缮 |
58 | 温岭市 | 箬横镇 | 张家村 | 张香清 | 3326*********2830 | 低保户 | C | 修缮 |
59 | 温岭市 | 松门镇 | 新华村 | 许德明 | 3326*********2679X | 低保户 | C | 修缮 |
60 | 温岭市 | 泽国 | 珠山村 | 蒋道红 | 3326*********23939 | 低保户 | D | 新建 |
61 | 温岭市 | 松门镇 | 胜盐村 | 王奶玉 | 3326*********26917 | 低保户 | C | 修缮 |
62 | 温岭市 | 松门镇 | 胜南村 | 王伯友 | 3326*********26915 | 低保户 | C | 修缮 |
63 | 玉环市 | 龙溪镇 | 塘厂村 | 陈合民 | 3326*********22471 | 贫困残疾人家庭 | C | 修缮 |
64 | 玉环市 | 龙溪镇 | 邱岭村 | 陈永福 | 3326*********22554 | 低保户 | D | 重建 |
65 | 玉环市 | 干江镇 | 干江村 | 应灵燕 | 3326*********23545 | 贫困残疾人家庭 | C | 重建 |
66 | 玉环市 | 清港镇 | 樟岙村 | 金三侬 | 3326*********23093 | 低保户 | C | 修缮 |
67 | 玉环市 | 龙溪镇 | 桩头村 | 王冬生 | 3326*********22458 | 低保户 | C | 修缮 |
68 | 玉环市 | 楚门镇 | 南浦社区 | 孙银凤 | 3326*********2025 | 低保边缘户 | C | 修缮 |
69 | 天台县 | 三合镇 | 山头洋村 | 鲍先钗 | 3326*********6831 | 低保户 | C | 修缮 |
70 | 天台县 | 龙溪乡 | 寒山村 | 叶再法 | 3326*********24839 | 低保、残疾 | C | 修缮 |
71 | 天台县 | 龙溪乡 | 寒山村 | 忻佩华 | 3326*********24823 | 低保、残疾 | C | 拆建 |
72 | 天台县 | 平桥镇 | 新中村 | 陈文胜 | 3326*********24410 | 低保户 | C | 修缮 |
73 | 天台县 | 平桥镇 | 谢村 | 王定好 | 3326*********23419 | 低保户 | C | 修缮 |
74 | 天台县 | 雷峰乡 | 崔家村 | 崔仁伏 | 3326*********25519 | 低保户 | C | 修缮 |
75 | 天台县 | 雷峰乡 | 友义村 | 丁国木 | 3326*********25715 | 低保户 | C | 修缮 |
76 | 天台县 | 雷峰乡 | 友义村 | 罗运芬 | 5222*********22826 | 低保户 | C | 修缮 |
77 | 天台县 | 南屏乡 | 板桥村 | 郑文星 | 3326*********25119 | 低保户 | D | 拆建 |
78 | 天台县 | 南屏乡 | 前杨村 | 杨叶强 | 3326*********25110 | 低保户 | C | 拆建 |
79 | 天台县 | 南屏乡 | 前杨村 | 杨方正 | 3326*********25111 | 低保户 | C | 拆建 |
80 | 天台县 | 坦头镇 | 欢东村 | 陈江峰 | 3326*********26017 | 低保户 | C | 修缮 |
81 | 天台县 | 坦头镇 | 缸凤村 | 傅裕阳 | 3310*********25815 | 低保边缘 | C | 拆建 |
82 | 天台县 | 福溪街道 | 花桃村 | 许国法 | 3326*********25332 | 低保户 | D | 修缮 |
83 | 天台县 | 泳溪乡 | 大柳溪 | 汪孝兵 | 3326*********26212 | 低保户 | 无房户 | 新建 |
84 | 天台县 | 泳溪乡 | 大柳溪 | 叶洋平 | 3310*********26236 | 低保户 | C | 修缮 |
85 | 天台县 | 泳溪乡 | 泳溪湖村 | 娄美妹 | 3326*********216321 | 低保户 | C | 修缮 |
86 | 天台县 | 泳溪乡 | 外周村 | 胡法旺 | 3326*********26310 | 低保户 | C | 修缮 |
87 | 天台县 | 泳溪乡 | 四龙坑 | 娄明庆 | 3326*********26310 | 低保户 | D | 拆建 |
88 | 天台县 | 泳溪乡 | 四龙坑 | 娄明镯 | 3326*********26317 | 低保户 | D | 拆建 |
89 | 仙居县 | 朱溪镇 | 官屋村 | 王梅兰 | 3326*********5426 | 低保户 | C | 修缮 |
90 | 仙居县 | 朱溪镇 | 丰田村 | 陈乾火 | 3326*********5876 | 低保户 | C | 修缮 |
91 | 仙居县 | 大战乡 | 温泉村 | 赵钦格 | 3326*********5118 | 低保户 | C | 修缮 |
92 | 仙居县 | 双庙乡 | 上王村 | 王洪进 | 3326*********5572 | 低保户 | 无房户 | 新建 |
93 | 仙居县 | 安岭乡 | 新表门村 | 尹岳富 | 3326*********2615 | 低保户 | C | 修缮 |
94 | 三门县 | 花桥镇 | 寺前村 | 林小锋 | 332*********3014 | 低保户 | 无房户 | 新建 |
95 | 三门县 | 健跳镇 | 大塘村 | 吴迪 | 3310*********0219 | 低保户 | 无房户 | 新建 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189