2787政务公开/col/col1229056441/index.html重点领域信息公开/col/col1229181505/index.html公共资源配置/col/col1229200325/index.html住房保障/col/col1229199427/index.html保障性住房退出信息/col/col1229199186/index.html

索引号: |
002668450/2024-116792 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市建设局 |
成文日期: |
2024-12-13 |
台州市2024年11月公共租赁住房退出对象及结果
信息来源:
市建设局
|
发布时间:
2024-12-13
08:
52
|
浏览次数:
|
|
序号 | 县市区 | 姓名 | 身份证号 | 小区 | 房号 | 保障方式 |
1 | 椒江区 | 阮荷英 | 332601********1620 | 繁荣家园 | 9幢405室 | 实物配租 |
2 | 椒江区 | 陈顺富 | 332601********101X | 繁荣家园 | 5幢1单元1502室 | 实物配租 |
3 | 椒江区 | 张宇池 | 332601********061X | 滨城家园 | 8幢1单元103室 | 实物配租 |
4 | 椒江区 | 徐尧 | 412728********2512 | 滨城家园 | 2幢423室 | 实物配租 |
5 | 椒江区 | 邱士凤 | 332601********0041 | 滨城家园 | 4幢1-304室 | 实物配租 |
6 | 椒江区 | 李祥宝 | 332601********0611 | 繁荣家园 | 12幢2502室 | 实物配租 |
7 | 椒江区 | 徐菊飞 | 332601********0040 | 滨城家园 | 3幢2-104室 | 实物配租 |
8 | 椒江区 | 王彩莲 | 332601********0343 | —— | —— | 租赁补贴 |
9 | 黄岩区 | 牟金建 | 332603********0010 | 嘉乐苑 | 嘉乐苑小区4幢2单元402室 | 实物配租 |
10 | 黄岩区 | 郑小红 | 332603********0323 | 嘉乐苑 | 嘉乐苑小区8幢2单元704室 | 实物配租 |
11 | 黄岩区 | 蔡圣圣 | 331003********0119 | 红郡 | 红郡小区14幢1单元2204室 | 实物配租 |
12 | 黄岩区 | 韦瑞云 | 332622********0029 | 嘉乐苑 | 嘉乐苑小区5幢1单元402室 | 实物配租 |
13 | 路桥区 | 王海珍 | 332603********5120 | 新安小区 | 163-1-202 | 实物配租 |
14 | 路桥区 | 陈英 | 331004********002X | 南官金源 | 24-204 | 实物配租 |
15 | 路桥区 | 谢永清 | 332622********0355 | 新环之家 | 4-607 | 实物配租 |
16 | 路桥区 | 王思尹 | 331004********0028 | 南官金源 | 22-1101 | 实物配租 |
17 | 路桥区 | 王伟 | 332603********0312 | 新环之家 | 3-610 | 实物配租 |
18 | 路桥区 | 叶飞 | 332603********0340 | 南官金源 | 19-901 | 实物配租 |
19 | 台州湾新区 | 范丽云 | 330702********122X | 荟萃苑小区 | 3-904 | 实物配租 |
20 | 临海市 | 郑秧青 | 332621********5687 | 景和家园 | 16-1-502室 | 租赁补贴 |
21 | 临海市 | 秦云燕 | 331082********0426 | 景和家园 | 17-2-303室+21号储藏室 | 租赁补贴 |
22 | 临海市 | 林卫星 | 332621********6378 | 景和家园 | 9-2-702室 | 租赁补贴 |
23 | 温岭市 | 林建青 | 332623********0028 | 康惠三期 | 10-606 | 实物配租 |
24 | 温岭市 | 徐凌云 | 331081********6310 | 康安大厦 | 2-1502 | 实物配租 |
25 | 温岭市 | 谢薇薇 | 331081********3047 | 康安大厦 | 2-1202 | 实物配租 |
26 | 温岭市 | 李雪丽 | 332623********6622 | 康惠三期 | 11-1706 | 实物配租 |
27 | 温岭市 | 林军智 | 332623********2452 | 康惠三期 | 11-1007 | 实物配租 |
28 | 温岭市 | 陈丹琴 | 331081********4569 | 康惠三期 | 11-1403 | 实物配租 |
29 | 温岭市 | 张朝菊 | 500235********2769 | 康安大厦 | 2-703 | 实物配租 |
30 | 温岭市 | 林国芬 | 332623********0026 | 康惠二期 | 16-504 | 实物配租 |
31 | 温岭市 | 潘仁富 | 331081********0712 | 康安大厦 | 1-1102 | 实物配租 |
32 | 温岭市 | 王小珍 | 421127********134X | 康安大厦 | 1-703 | 实物配租 |
33 | 温岭市 | 林继志 | 332623********5058 | 康惠一期 | 3-1405 | 实物配租 |
34 | 温岭市 | 林斌斌 | 331081********9126 | 康惠三期 | 7-1002 | 实物配租 |
35 | 温岭市 | 陈洁 | 331081********9125 | 康惠二期 | 16-608 | 实物配租 |
36 | 温岭市 | 江柳柳 | 331081********672X | 康惠三期 | 11-507 | 实物配租 |
37 | 温岭市 | 罗京华 | 332623********0725 | 康安大厦 | 2-1201 | 实物配租 |
38 | 温岭市 | 蔡丹丹 | 331081********1824 | 康惠三期 | 10-404 | 实物配租 |
39 | 温岭市 | 林佩敏 | 332623********142X | 康惠一期 | 6-505 | 实物配租 |
40 | 温岭市 | 狄丹春 | 331081********3522 | 康惠三期 | 12-303 | 实物配租 |
41 | 温岭市 | 潘巧君 | 331081********6787 | 康惠二期 | 13-305 | 实物配租 |
42 | 玉环市 | 王瑀琼 | 230128********0628 | 环湖小区 | 3-305 | 实物配租 |
43 | 玉环市 | 陈国灵 | 332627********2552 | 安泰家园 | 1-204 | 实物配租 |
44 | 玉环市 | 姬腾飞 | 610481********3814 | 安顺佳园 | 1-805 | 实物配租 |
45 | 玉环市 | 石荣林 | 332627********1278 | 安恬佳园 | 10-706 | 实物配租 |
46 | 玉环市 | 谷慧芬 | 332627********0047 | 安欣佳园 | 1-1-302 | 实物配租 |
47 | 玉环市 | 何大香 | 420624********2304 | 环湖小区 | 5-311 | 实物配租 |
48 | 玉环市 | 罗祥久 | 511025********0219 | 安洁佳园 | 2-204 | 实物配租 |
49 | 玉环市 | 朱爱玉 | 332627********1529 | 安恬佳园 | 10-102 | 实物配租 |
50 | 玉环市 | 黄贤慧 | 332627********0020 | 安康佳园 | 8-2-402 | 实物配租 |
51 | 玉环市 | 陈峰 | 332627********0020 | 安怡佳园 | 5-3-602 | 实物配租 |
52 | 玉环市 | 许献国 | 341224********5357 | 安顺佳园 | 1-503 | 实物配租 |
53 | 玉环市 | 王龙 | 420984********4453 | 环湖小区 | 6-102 | 实物配租 |
54 | 玉环市 | 周长安 | 511025********0397 | 环湖小区 | 6-103 | 实物配租 |
55 | 玉环市 | 周黎 | 422827********001X | 环湖小区 | 6-110 | 实物配租 |
56 | 玉环市 | 陈青燕 | 332627********046X | 安欣佳园 | 4-2-203 | 实物配租 |
57 | 天台县 | 许央红 | 332625********1021 | 柳岸花园 | 10-2-403 | 实物配租 |
58 | 天台县 | 李炎 | 360429********1049 | 柳岸花园 | 18-1-602 | 实物配租 |
59 | 仙居县 | 朱宝玉 | 332624********1067 | 梦家园 | 13-1-402 | 实物配租 |
60 | 三门县 | 傅玲琳 | 310103********0022 | 嘉泰小区 | 5-1001 | 实物配租 |
61 | 三门县 | 钱英 | 512533********0342 | 嘉泰小区 | 5-1402 | 实物配租 |
62 | 三门县 | 张宏伟 | 332626********2115 | 嘉和小区 | 4-512 | 实物配租 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189