2787政务公开/col/col1229056441/index.html重点领域信息公开/col/col1229181505/index.html公共资源配置/col/col1229200325/index.html住房保障/col/col1229199427/index.html保障性住房分配信息/col/col1229199185/index.html

索引号: |
002668450/2024-116224 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市建设局 |
成文日期: |
2024-11-14 |
台州市2024年10月公共租赁住房分配对象及结果
信息来源:
市建设局
|
发布时间:
2024-11-14
10:
51
|
浏览次数:
|
|
序号 | 县市区 | 姓名 | 身份证号 | 小区 | 房号 | 保障方式 |
1 | 椒江区 | 王红茵 | 332622********0061 | —— | —— | 租赁补贴 |
2 | 椒江区 | 张锦然 | 332624********5414 | —— | —— | 租赁补贴 |
3 | 椒江区 | 严邦青 | 332621********4592 | —— | —— | 租赁补贴 |
4 | 椒江区 | 李华林 | 332601********0014 | —— | —— | 租赁补贴 |
5 | 椒江区 | 邱仙领 | 332601********0326 | —— | —— | 租赁补贴 |
6 | 椒江区 | 汪菊凤 | 362334********0023 | —— | —— | 租赁补贴 |
7 | 椒江区 | 应殷 | 331002********062X | —— | —— | 租赁补贴 |
8 | 椒江区 | 徐熙 | 331002********0627 | —— | —— | 租赁补贴 |
9 | 椒江区 | 梁洪玮 | 331081********6718 | —— | —— | 租赁补贴 |
10 | 椒江区 | 金卫林 | 332601********0037 | —— | —— | 租赁补贴 |
11 | 椒江区 | 曹彬彬 | 331002********0031 | —— | —— | 租赁补贴 |
12 | 椒江区 | 郑艳红 | 332623********1569 | —— | —— | 租赁补贴 |
13 | 椒江区 | 谢文彬 | 332601********0058 | —— | —— | 租赁补贴 |
14 | 椒江区 | 徐伟杰 | 331002********0618 | —— | —— | 租赁补贴 |
15 | 椒江区 | 江波 | 331002********0017 | —— | —— | 租赁补贴 |
16 | 椒江区 | 徐丹萍 | 332601********0326 | —— | —— | 租赁补贴 |
17 | 椒江区 | 沈光辉 | 332601********0093 | —— | —— | 租赁补贴 |
18 | 椒江区 | 金兆章 | 332601********0326 | —— | —— | 租赁补贴 |
19 | 椒江区 | 宋韵犇 | 331002********0015 | —— | —— | 租赁补贴 |
20 | 椒江区 | 陈林青 | 332601********0623 | —— | —— | 租赁补贴 |
21 | 椒江区 | 金玲青 | 332602********7623 | —— | —— | 租赁补贴 |
22 | 椒江区 | 潘万荣 | 332601********0011 | —— | —— | 租赁补贴 |
23 | 椒江区 | 徐统 | 331002********0015 | —— | —— | 租赁补贴 |
24 | 椒江区 | 楼小江 | 331002********0055 | —— | —— | 租赁补贴 |
25 | 椒江区 | 覃仁彬 | 511023********0819 | 滨城家园 | 2幢201室 | 实物配租 |
26 | 椒江区 | 周德龙 | 342224********1933 | 滨城家园 | 1幢509室 | 实物配租 |
27 | 椒江区 | 罗华江 | 522321********4315 | 滨城家园 | 2幢504室 | 实物配租 |
28 | 路桥区 | 李剑 | 332601********11 | 康安小区 | 11-3-601 | 实物配租 |
29 | 路桥区 | 王志华 | 332603********16 | 南官金源 | 18-2-201 | 实物配租 |
30 | 路桥区 | 项卫国 | 332601********19 | 康安小区 | 12-2-102 | 实物配租 |
31 | 台州湾新区 | 刘晓南 | 220211********4514 | 荟萃苑小区 | 6-1710 | 实物配租 |
32 | 台州湾新区 | 徐桂花 | 332601********5323 | 荟萃苑小区 | 6-706 | 实物配租 |
33 | 台州湾新区 | 纪桂云 | 211421********6428 | 荟萃苑小区 | 2-604 | 实物配租 |
34 | 台州湾新区 | 汪海安 | 331082********0014 | 荟萃苑小区 | 6-1306 | 实物配租 |
35 | 台州湾新区 | 吴怡颖 | 332624********2128 | 荟萃苑小区 | 6-2203 | 实物配租 |
36 | 台州湾新区 | 徐虹霞 | 332624********5121 | 荟萃苑小区 | 5-906 | 实物配租 |
37 | 台州湾新区 | 万小龙 | 612322********373X | 荟萃苑小区 | 6-1210 | 实物配租 |
38 | 台州湾新区 | 孙桃平 | 510322********3474 | 荟萃苑小区 | 6-1110 | 实物配租 |
39 | 台州湾新区 | 陈明侠 | 340321********5621 | 荟萃苑小区 | 6-401 | 实物配租 |
40 | 台州湾新区 | 姚登月 | 622224********1512 | 荟萃苑小区 | 6-1708 | 实物配租 |
41 | 台州湾新区 | 曾勇 | 511025********8313 | 荟萃苑小区 | 2-704 | 实物配租 |
42 | 台州湾新区 | 何军民 | 331082********6933 | 荟萃苑小区 | 6-601 | 实物配租 |
43 | 台州湾新区 | 吴四秀 | 421222********0105 | 荟萃苑小区 | 6-510 | 实物配租 |
44 | 台州湾新区 | 陈海艳 | 332624********0940 | 荟萃苑小区 | 6-1010 | 实物配租 |
45 | 临海市 | 胡顺甫 | 332621********3710 | —— | —— | 租赁补贴 |
46 | 临海市 | 汤秋芬 | 332625********6821 | —— | —— | 租赁补贴 |
47 | 临海市 | 蒋凤梅 | 332602********0747 | —— | —— | 租赁补贴 |
48 | 临海市 | 沈娇 | 332602********3347 | —— | —— | 租赁补贴 |
49 | 临海市 | 黄桂福 | 332621********3732 | —— | —— | 租赁补贴 |
50 | 临海市 | 黄海剑 | 331082********3499 | —— | —— | 租赁补贴 |
51 | 临海市 | 陈凤玲 | 332602********1003 | —— | —— | 租赁补贴 |
52 | 临海市 | 朱昌恩 | 332621********2914 | —— | —— | 租赁补贴 |
53 | 临海市 | 刘海虹 | 332621********5828 | —— | —— | 租赁补贴 |
54 | 临海市 | 杜彩英 | 332621********0280 | —— | —— | 租赁补贴 |
55 | 临海市 | 卢惠谷 | 332621********0412 | —— | —— | 租赁补贴 |
56 | 临海市 | 张雅宜 | 332602********2020 | —— | —— | 租赁补贴 |
57 | 临海市 | 毕丽娟 | 332621********3945 | —— | —— | 租赁补贴 |
58 | 临海市 | 郑阿兴 | 332621********5819 | —— | —— | 租赁补贴 |
59 | 临海市 | 陈利英 | 332621********8268 | —— | —— | 租赁补贴 |
60 | 临海市 | 张建国 | 332621********0851 | —— | —— | 租赁补贴 |
61 | 临海市 | 谷月萍 | 332621********3809 | —— | —— | 租赁补贴 |
62 | 临海市 | 杨孝虎 | 332621********2474 | —— | —— | 租赁补贴 |
63 | 临海市 | 何雪慧 | 452701********0025 | —— | —— | 租赁补贴 |
64 | 临海市 | 王文强 | 331082********1390 | —— | —— | 租赁补贴 |
65 | 临海市 | 蒋定珍 | 512928********8324 | —— | —— | 租赁补贴 |
66 | 临海市 | 郑金龙 | 332621********3634 | —— | —— | 租赁补贴 |
67 | 临海市 | 阮永合 | 512221********357X | —— | —— | 租赁补贴 |
68 | 临海市 | 王金龙 | 332602********3498 | —— | —— | 租赁补贴 |
69 | 临海市 | 杨胜兵 | 332602********8899 | 景和家园 | 1-1-1201 | 实物配租 |
70 | 临海市 | 赵永飞 | 332621********3252 | 景和家园 | 6-1-807 | 实物配租 |
71 | 临海市 | 吴红艳 | 332602********0163 | 景和家园 | 7-1-904 | 实物配租 |
72 | 临海市 | 余玲红 | 331082********086X | 景和家园 | 6-1-201 | 实物配租 |
73 | 临海市 | 陈挺 | 331082********1259 | 景和家园 | 1-1-606 | 实物配租 |
74 | 临海市 | 王英 | 332602********0287 | 景和家园 | 13-2-501 | 实物配租 |
75 | 临海市 | 徐灵伟 | 332621********3338 | 景和家园 | 17-1-202 | 实物配租 |
76 | 临海市 | 杨坚兵 | 332602********5435 | 景和家园 | 17-1-103 | 实物配租 |
77 | 临海市 | 黎脚女 | 362422********3026 | 景和家园 | 17-1-101 | 实物配租 |
78 | 临海市 | 潘云丽 | 332602********1705 | 景和家园 | 15-2-501 | 实物配租 |
79 | 临海市 | 叶玲平 | 331082********2488 | 景和家园 | 2-1-301 | 实物配租 |
80 | 临海市 | 唐中飞 | 332621********2470 | 景和家园 | 17-2-603 | 实物配租 |
81 | 临海市 | 陈油虎 | 332621********6631 | 景和家园 | 8-1-304 | 实物配租 |
82 | 临海市 | 秦云珠 | 332621********0026 | 景和家园 | 3-1-1601 | 实物配租 |
83 | 临海市 | 赵智伟 | 331082********3036 | 景和家园 | 18-1-602 | 实物配租 |
84 | 临海市 | 干才华 | 332602********5513 | 景和家园 | 1-1-1101 | 实物配租 |
85 | 临海市 | 王建军 | 331082********3197 | 景和家园 | 5-1-701 | 实物配租 |
86 | 临海市 | 李林祥 | 332621********2470 | 景和家园 | 11-1-601 | 实物配租 |
87 | 临海市 | 李新号 | 332621********2479 | 景和家园 | 1-1-206 | 实物配租 |
88 | 临海市 | 翟军喜 | 332621********2696 | 景和家园 | 5-1-1507 | 实物配租 |
89 | 临海市 | 余培雄 | 522324********0416 | 景和家园 | 8-1-1204 | 实物配租 |
90 | 临海市 | 刘晓芬 | 332621********5824 | 景和家园 | 8-1-901 | 实物配租 |
91 | 临海市 | 李冬天 | 332621********2492 | 景和家园 | 1-1-1106 | 实物配租 |
92 | 临海市 | 王美娇 | 332602********1408 | 景和家园 | 8-1-1001 | 实物配租 |
93 | 临海市 | 汪国军 | 332621********5674 | 景和家园 | 3-1-906 | 实物配租 |
94 | 临海市 | 郑秧青 | 332621********5687 | 景和家园 | 16-1-502 | 实物配租 |
95 | 临海市 | 李晓军 | 332602********2478 | 景和家园 | 2-1-1801 | 实物配租 |
96 | 临海市 | 陈海燕 | 332602********4685 | 景和家园 | 17-3-503 | 实物配租 |
97 | 临海市 | 王小勇 | 332621********3258 | 景和家园 | 11-2-1504 | 实物配租 |
98 | 临海市 | 陈慧燕 | 332621********1265 | 景和家园 | 8-1-204 | 实物配租 |
99 | 临海市 | 邵剑萍 | 332621********0317 | 景和家园 | 11-3-901 | 实物配租 |
100 | 临海市 | 张华强 | 342124********0912 | 景和家园 | 8-1-1304 | 实物配租 |
101 | 临海市 | 李伟珠 | 332602********2484 | 景和家园 | 3-1-1106 | 实物配租 |
102 | 临海市 | 李利芳 | 332621********2487 | 景和家园 | 17-1-102 | 实物配租 |
103 | 临海市 | 梁劲松 | 331082********0015 | —— | —— | 租赁补贴 |
104 | 临海市 | 陈冬凤 | 332621********0860 | —— | —— | 租赁补贴 |
105 | 临海市 | 王德丽 | 342723********8380 | 景和家园 | 景和家园15-1-303 | 实物配租 |
106 | 玉环市 | 程建强 | 332627********1250 | 安恬佳园 | 5-901 | 实物配租 |
107 | 仙居县 | 项如村 | 332624********6016 | —— | —— | 租赁补贴 |
108 | 仙居县 | 王子杰 | 331024********5573 | 梦家园 | 25-4-101 | 实物配租 |
109 | 仙居县 | 金飞珍 | 332624********4226 | 梦家园 | 25-4-603 | 实物配租 |
110 | 仙居县 | 吴卫玉 | 332624********3266 | 梦家园 | 2-1101 | 实物配租 |
111 | 仙居县 | 张亚丽 | 332624********4865 | 梦家园 | 12-3-402 | 实物配租 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189