索引号: |
002668602/2024-115967 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市自然资源和规划局 |
成文日期: |
2024-10-28 |
2024年10月全市在采经营性建筑用石料区域矿产品价格信息汇总表
信息来源:
地质与矿产资源管理处
|
发布时间:
2024-10-28
14:
59
|
浏览次数:
|
|
序号 | 县(市、区) | 高等级石子 | 普通石子 | 机制砂 |
高等级工艺 | 销售均价(元/吨) | 51石子(5-10mm) | 12石子(10-20mm) | 23石子(20-31.5mm) | 34石子(31.5mm-40mm) | 销售均价(元/吨) |
销售均价(元/吨) | 销售均价(元/吨) | 销售均价(元/吨) | 销售均价(元/吨) |
1 | 黄岩区 | / | / | 70 | 75 | 75 | / | 80 |
2 | 路桥区 | 水洗、圆锥破 | 71.78 | / | / | / | / | 83.45 |
3 | 临海市 | / | / | / | 60.92 | 60.44 | / | 68.81 |
4 | 温岭市 | / | / | 64.84 | / | 64.42 | / | 72.58 |
5 | 玉环市 | / | / | / | 78.17 | 78.17 | / | / |
6 | 仙居县 | / | / | / | 40.28 | 44.14 | / | 53.12 |
7 | 三门县 | / | / | 46.67 | / | 49.28 | / | 51.00 |
全市加权平均价(元/吨) | 水洗、圆锥破 | 71.78 | 61.33 | 47.41 | 61.80 | 0.00 | 80.31 |
60.62 |
表格说明:矿产品价格信息来源于全市在采经营性建筑石料矿山企业报送的数据,矿产品价格信息为矿产品出矿价格(含税),不包含运费、采保费和其他杂费。本表所列的销售价格为市、县该规格矿产品的加权平均价。
|
|
打印本页
关闭窗口
|