索引号: | 00266840X/2023-107140 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市生态环境局 | 成文日期: | 2023-06-30 |
信息来源: 市生态环境局 | 发布时间: 2023-06-30 09: 12 | 浏览次数: |
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十二条“大、中城市人民政府环境保护行政主管部门应当定期发布固体废物的种类、产生量、处置状况等信息”的规定,按照《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》(原国家生态环境总局公告2006年第33号)有关规定和要求,现将台州市2022年度固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、综述
为贯彻《浙江省生态环境厅关于印发深化危险废物闭环监管“一件事”改革方案的通知》(浙环发〔2021〕17号)、《省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发<浙江省全域“无废城市”建设实施方案(2022-2025年)>的通知》(浙美丽办〔2022〕20号)、《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅关于印发<浙江省工业固体废物污染环境防治规划(2022—2025年)>的通知》(浙环发〔2023〕8号)等文件的精神,我局编制《台州市生态环境局关于印发<台州市2022年固体废物污染防治工作计划>的通知》(台环发〔2022〕13号)、《台州市生态环境局关于印发<台州市工业固体废物污染防治“十四五”规划>的通知》(台环发〔2022〕23号)、《市委市政府美丽台州建设领导小组办公室关于印发<台州市国家级“无废城市”建设实施方案(2022-2025年)>的通知》(美丽台州办〔2022〕17号)、《台州市生态环境局关于加强行业固体废物管理的通知》(台环函〔2022〕78号),着力完善工业固体废物收运体系,着力提升工业危险废物环境监管能力、利用处置能力、风险防范能力,推进我市固体废物污染防治工作。
(一)固废管理工作统筹化。一是印发《台州市2022年固体废物污染防治工作计划》,组织开展危险废物规范化管理整治提升评估工作,对全市168家次经营单位、小微企业危险废物统一收运单位和危险废物产生单位进行了检查,并已落实整改。二是实施超期贮存危废的动态化清零,每月调度动态清零情况,2022年全市处置超期贮存危险废物约40.73吨。三是印发了《台州市生态环境局关于加强行业固体废物管理的通知》(台环函〔2022〕78号)、《台州市生态环境局关于进一步加强活性炭全过程智治管理的通知》(台环函〔2022〕167号)、《台州市小微企业危废集中收集点及危废豁免利用处置单位行政管理指南(台环函〔2022〕168号)》、《台州市机械加工行业工业固废环境管理指南(试行)》(台环函〔2022〕178号)等制度文件,提供文件引领,对相关行业的环境管理工作提出精细化进一步要求,全面提升固废产生单位和经营单位规范化管理水平,有效防控危险废物环境与安全风险。
(二)推进处置能力匹配化。一是加快提升全市危险废物处置能力,推动危险废物处置设施建设,三门德鑫废矿物油有限公司年处置4万吨废矿物油一体化综合利用项目、台州市瀚佳环境技术有限公司年再生利用2万吨活性炭生产项目等8个项目已完成建设,新增18万吨/年利用处置能力,推动实现危废综合利用能力补短板。二是推进固体废物收运体系建设。建成16个小微产废企业危险废物收运单位,小微产废企业危险废物集中统一收集覆盖率达140.76%。四是构建一般工业固废收运处置体系,建成11个一般工业固废分拣中心,实现一般工业固废收运体系全覆盖,工业固体废物安全处理率达99.76%。
(三)推进固废管理科学化。一是抓好网上数据填报和视频联网工作。全面推广应用全省固体废物管理信息系统,截止2022年底,13547家危废产生企业和26404家一般工业固废产生单位纳入浙江省固体废物管理信息系统管理;全面实现危险废物管理计划、管理台账、转移联单线上填报与审批。持续推广浙固码和物联网监管技术,提高危险废物处置能力和工业固体废物数字化智治水平,截止2022年底共有357家辖区经营单位和重点产废单位完成浙固码和视频监控安装。二是推进尾矿库污染整治和重金属减排工作。制定并印发《台州市重金属污染防控实施方案》,明确目标任务和进度安排,建立减排项目清单,有序推进重金属污染减排工作。建立涉重金属工业园区清单并更新全口径涉重金属重点行业企业清单。全面启动农用地土壤镉等重金属污染源头防治和尾矿库周边历史遗留固体废物排查。三是组织开展专项工作。印发《台州市生态环境局关于开展全市危险废物处置利用专项检查行动的通知》(台环函〔2022〕47号),开展全市危险废物专项整治工作。转发省厅《关于开展2022年度浙江省塑料污染治理部门联合指导帮扶专项行动的通知》(台环函〔2022〕169号),牵头开展塑料污染治理部门联合指导帮扶专项行动。四是做好疫情防控相关工作。及时部署落实疫情期间医疗废物处置等工作任务,保障医疗废物处置等环境管理防控工作高效有序运转;同时,加强疫情防控期间医疗废物管理处置,确保医疗废物应收尽收、及时转运,共收集处置医疗废物18438.8781吨。
(四)推进审批服务高效化。推进行政许可标准化,认真做好省厅委托下放的固体废物、危险废物跨省转移和危险废物经营许可证审批工作,2022年,受理危险废物经营许可证审批(新证、续证)14件,完成受理危险废物转入、转出跨省转移审批92件。
二、固体废物污染防治状况
(一)工业固体废物
1、2022年全市工业固体废物产生量为582.12万吨,其中一般工业固体废物528.16万吨,危险废物53.96万吨,处置利用580.74万吨,其中处置利用往年贮存量1.67万吨,处置利用率为99.76%(详见表1)。
表1 台州市2022年工业固体废物产生及利用情况
项目名称 | 工业固体废物 (万吨) | 其中一般工业固体废物 (万吨) | 其中危险废物 (万吨) |
产生量 | 582.12 | 528.16 | 53.96 |
利用处置量 | 580.74 | 528.36 | 52.38 |
其中:利用处置往年贮存量 | 1.67 | 0.54 | 1.13 |
贮存量 | 3.16 | 0.34 | 2.82 |
排放量 | 0 | 0 | 0 |
2、2022年全市主要工业固体废物产生量前5位的企业依次为: 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司、浙江浙能台州第二发电有限责任公司、浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂、台州旺能再生资源利用有限公司、临海市伟明环保能源有限公司(详见表2)。
表2 台州市2021年主要工业固废产生企业(前5位)(单位:万吨)
企业名称 | 工业固体废物产生量 |
华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 140.03 |
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 115.27 |
浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | 86.91 |
台州旺能再生资源利用有限公司 | 36.40 |
临海市伟明环保能源有限公司 | 16.54 |
合计 | 395.16 |
(二)工业危险废物
1、2022年,工业危险废物产生量53.96万吨,利用处置量52.38万吨,利用处置往年贮存量1.13万吨,危险废物本年末贮存量2.82万吨,排放量0吨,处置利用率97.07%。(详见表1)。
2、2022年全市产生量前5位的主要工业危险废物种类依次为:医药废物、焚烧处置残渣、表面处理废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、其他废物,产生量分别为21.55万吨、10.74万吨、5.23万吨、4.00万吨、2.26万吨、2.02万吨;利用处置量分别为18.50万吨、12.40万吨、6.46万吨、2.31万吨和2.25万吨。2022年底,尚未转移处置的工业危险废物都已安全贮存于企业的危险废物暂存库内(详见表3)。
表3 台州市2021年主要工业危险废物种类(前5位)
指标 | 医药废物 | 焚烧处理残渣 | 表面处理废物 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 其他废物 |
产生量(万吨) | 21.55 | 10.74 | 5.23 | 4.00 | 2.26 |
占总量比例(%) | 41.62% | 20.73% | 10.10% | 7.72% | 4.36% |
利用处置量(万吨) | 21.78 | 10.50 | 5.22 | 4.00 | 2.31 |
3、2022年全市主要工业危险废物产生量居前5位的企业依次为:台州旺能再生资源利用有限公司、浙江华海药业股份有限公司临海川南分公司(东区)、联化科技(台州)有限公司、临海天宇药业有限公司、临海市伟明环保能源有限公司(详见表4)。
表4 台州市2022年主要危险废物产生企业(前5位)
企业名称 | 危险废物产生量(万吨) |
台州旺能再生资源利用有限公司 | 2.96 |
浙江华海药业股份有限公司临海川南分公司(东区) | 2.68 |
联化科技(台州)有限公司 | 2.42 |
临海天宇药业有限公司 | 2.22 |
临海市伟明环保能源有限公司 | 2.05 |
合 计 | 12.33 |
(三)医疗废物
2022年全市共产生医疗废物18438.8781吨,安全处置率为100%。
表5 台州市2022年医疗废物处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
18438.8781 | 18438.8781 | 100 | 高温蒸汽 |
(四)危险废物处置设施
全市危险废物经营许可证颁布情况。2022年,全市共有40家企业取得危险废物经营资质,其中2家为医疗废物处置企业,28家为工业危险废物处置及综合利用企业,10家为危险废物收集企业。2022年新增6家危险废物经营单位(包括豁免许可单位):台州聚橙环保科技有限公司、浙江台州染整总厂、台州市瀚佳环境技术有限公司、浙江仙峰贵金属有限公司、仙居北控城市环境科技有限公司、三门德鑫废矿物油有限公司。改扩建企业2家:浙江奇联环保科技有限公司、光大绿保固废处置(温岭)有限公司,全市危废集中处置水平大幅提升,具体见下表:
表6 台州市2022年危险废物经营许可证颁布情况
序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营规模(吨/年) | 经营方式 | 许可证有效期 |
1 | 椒江区 | 台州市台保废油回收有限公司 | 王才虎 | 3310020001 | 900-214-08(机动车维修活动中产生的废矿物油) | 4800 | 收集、贮存 | 2020.4.9-2023.4.8 |
2 | 椒江区 | 台州绿嘉再生资源有限公司 | 汤旭日 | 3310020002 | 900-214-08(机动车维修活动中产生的废矿物油) | 6000 | 收集、贮存 | 2020.8.17-2023.8.16 |
3 | 椒江区 | 台州市环邦再生资源有限公司 | 李欠春 | 3310020003 | 900-214-08(机动车维修活动中产生的废矿物油) | 5000 | 收集、贮存 | 2022.05.13-2023.5.12 |
4 | 椒江区 | 台州聚橙环保科技有限公司 | 王新华 | 3310000322 | HW08(废矿物油与含矿物油废物) | 50000 | 收集、贮存、利用 | 2022.4.12-2023.4.11 |
5 | 椒江区 | 浙江台州染整总厂 | 谢祥华 | 浙危点对点豁免第0025号 | HW02(医药废物) | 1036 | 收集、贮存、利用 | 2022.11.15-2023.11.14 |
6 | 黄岩区 | 浙江绿保再生资源科技有限公司 | 陈光辉 | 3310000104 | HW09(废乳化液) | 15000 | 收集、贮存、利用 | 2018.10.16-2023.10.15 |
7 | 路桥区 | 台州市路桥为民物资回收利用有限公司 | 李卫方 | 3310000093 | 900-045-49(废线路板) | 4800 | 收集、贮存、利用 | 2018.9.11-2023.9.10 |
8 | 路桥区 | 台州市路桥绿水环保设备有限公司 | 施光辉 | 3310000178 | 900-300-34(废酸) | 12925 | 收集、贮存、利用 | 2019.7.17-2024.7.16 |
9 | 路桥区 | 浙江京城再生资源有限公司 | 刘涛 | 3310000142 | 900-045-49(废线路板) | 10000 | 收集、贮存、利用 | 2020.1.17-2025.1.16 |
10 | 路桥区 | 台州市志源再生资源利用有限公司 | 季俊科 | 3310000305 | 900-045-49(废线路板) | 4000 | 收集、贮存、利用 | 2021.10.11-2022.10.10 |
11 | 临海市 | 台州市德长环保有限公司 | 柏立庆 | TZWF004 | 831-004-01,831-005-01(医疗废物) | 360 | 收集、贮存、焚烧 | 2019.8.30-2024.8.29 |
3300000020 | HW50,HW4,HW21,HW11,HW03,HW04,HW37,HW12,HW45,HW02,HW13,HW18,HW08,HW05,HW16,HW49,HW06,HW17,HW39,HW09,HW21,HW32,HW22,HW11,HW20,HW31,HW36,HW25,HW04,HW48,HW37,HW23,HW34,HW12,HW02,HW24,HW35,HW46,HW07,HW18,HW29,HW19,HW49,HW17 | 132640 | 收集、贮存、焚烧、填埋 | 2021.11.10-2022.11.9 | ||||
12 | 临海市 | 浙江台州市联创环保科技股份有限公司 | 倪怀阳 | 3310000048 | HW02,HW04,HW06,HW12,HW13,HW49 | 24750 | 收集、贮存、利用 | 2021.12.2-2026.12.1 |
13 | 临海市 | 台州禾和医疗废物处置有限公司 | 何赛 | TZWF003 | HW01(医疗废物) | 7560 | 收集、贮存、高温蒸煮 | 2020.12.4-2025.12.3 |
14 | 临海市 | 临海市特鑫金属回收有限公司 | 周华萍 | 3310000084 | 900-052-31(废铅蓄电池) | 25000 | 收集、贮存 | 2021.9.15-2024.9.14 |
15 | 临海市 | 台州宏义再生资源回收有限公司 | 张宏林 | LHWF001 | 900-214-08(机动车维修活动中产生的废矿物油) | 6000 | 收集、贮存 | 2019.8.16-2022.8.15 |
16 | 临海市 | 浙江奇联环保科技有限公司 | 张启方 | 3310000214 | HW02,HW03,HW06,HW08,HW11,HW12,HW13,HW14,HW49 | 15000 | 收集、贮存、焚烧 | 2021.1.7-2026.1.6 |
17 | 临海市 | 浙江华海致诚药业有限公司 | 孟艳华 | 3310000216 | HW02,HW06,HW08,HW16,HW49 | 9000 | 收集、贮存、焚烧 | 2021.4.9-2022.4.8 |
18 | 临海市 | 浙江路加新材料有限公司 | 陈良卫 | 3310000274 | HW17(表面处理废物) | 10000 | 收集、贮存、利用 | 2021.1.20-2022.1.19 |
19 | 临海市 | 浙江豪博鞋材有限公司 | 周强 | 浙危豁免第00051号 | 193-002-21(含铬皮革废碎料8760吨(绝干)并且生产成品不超12000吨) | 8760 | 豁免利用的企业 | 2022.1.17-2023.1.16 |
20 | 临海市 | 浙江京圣药业有限公司 | 王福军 | 3310000315 | HW02,HW08,HW49,HW06 | 16500 | 收集、贮存、焚烧 | 2022.2.15-2023.2.14 |
21 | 温岭市 | 台州芯邦环保科技有限公司 | 王军波 | 3310000047 | 900-052-31(废铅蓄电池) | 25000 | 收集、贮存 | 2022.5.7-2023.5.6 |
22 | 温岭市 | 台州泓岛环保科技有限公司 | 林炳玲 | 3310000018 | 900-041-49(废包装桶)、900-249-08(废矿物油桶) | 10000 | 收集、贮存、利用 | 2021.9.1-2026.8.31 |
23 | 温岭市 | 温岭市亿翔环保科技有限公司 | 江宝莹 | 3310000182 | 900-041-49(废铁质包装桶) | 8400 | 收集、贮存、利用 | 2020.9.18-2025.9.17 |
24 | 温岭市 | 台州市冠宁医疗废物处置有限公司 | 黄善宇 | TZWF005 | HW01(医疗废物) | 7210 | 收集、贮存、高温蒸煮 | 2022.1.17-2027.1.16 |
25 | 温岭市 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | 杨亮 | 3310000304 | HW50,HW40,HW11,HW03,HW14,HW04,HW37,HW12,HW34,HW45,HW02,HW13,HW35,HW18,HW08,HW05,HW16,HW3,HW49,HW06,HW17,HW39,HW09 | 30000 | 收集、贮存、焚烧 | 2021.8.30-2022.8.29 |
HW23,HW34,HW35,HW08,HW49,HW17,HW09,HW21,HW32,HW22,HW31 | 10000 | 收集、贮存、物理化学处理 | ||||||
26 | 玉环市 | 玉环金铟物资回收有限公司 | 黄海莲 | 3310000325 | 900-045-49(废线路板) | 3000 | 收集、贮存、利用 | 2022.5.27-2023.5.26 |
27 | 玉环市 | 玉环市乳化液处理有限公司 | 周庆法 | 3310000321 | HW09(废乳化液) | 5000 | 收集、贮存、利用 | 2022.4.2-2023.4.1 |
28 | 玉环市 | 玉环市绿力金属粉末有限公司 | 王香波 | 3310000032 | 321-027-48(有色金属冶炼废物) | 10000 | 收集、贮存、利用 | 2019.5.30-2024.5.29 |
29 | 玉环市 | 台州雅迪再生物资有限公司 | 罗仙兵 | 3310000021 | 900-052-31(废铅蓄电池) | 20000 | 收集、贮存 | 2020.05.20-2023.05.19 |
30 | 玉环市 | 台州碧秀环境科技有限公司 | 杨忠 | 3310000149 | 900-045-49(废线路板) | 20000 | 收集、贮存、利用 | 2020.02.13-2025.02.12 |
31 | 玉环市 | 台州弘源资源综合利用有限公司 | 黄象洪 | 3310000309 | 900-249-08(废油桶),900-041-49 | 20000 | 收集、贮存、利用 | 2022.5.27-2023.5.26 |
32 | 天台县 | 天台县恒久废旧物资回收有限公司 | 金礼智 | 3310000096 | 900-052-31(废铅蓄电池) | 5000 | 收集、贮存 | 2021.11.10-2024.11.9 |
33 | 天台县 | 台州市瀚佳环境技术有限公司 | 朱勇强 | 3310000330 | 废活性炭 | 20000 | 收集、贮存、利用 | 2022.6.27-2023.6.26 |
34 | 天台县 | 天台万坤废油回收有限公司 | 茅红辉 | 天台危废202201号 | 900-214-08(机动车维修活动中产生的废矿物油) | 2000 | 收集、贮存 | 2022.3.2-2025.3.1 |
35 | 仙居县 | 浙江省仙居县联明化工有限公司 | 张晗超 | 3311000320 | HW02,HW04,HW06,HW08,HW09,HW12,HW40,HW45,HW49 | 20000 | 收集、贮存、利用 | 2022.3.23-2023.3.22 |
36 | 仙居县 | 浙江联明金属有限公司 | 郑建设 | 3310000085 | HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW39,HW45,HW49,HW50 | 6220 | 收集、贮存、利用 | 2022.3.23-2023.3.22 |
37 | 仙居县 | 浙江仙峰贵金属有限公司 | 张光辉 | 3310000331 | HW16,HW50(感光材料废物、催化剂) | 4289 | 收集、贮存、利用 | 2022.7.1-2023.6.30 |
38 | 仙居县 | 仙居北控城市环境科技有限公司 | 杨其峰 | 3310000326 | HW04,HW02,HW18,HW08,HW49,HW06,HW50,HW11 | 15000 | 收集、贮存、焚烧 | 2022.5.30-2023.5.29 |
39 | 三门县 | 台州市正通再生资源回收有限公司 | 刘海霞 | 3310000257 | 900-052-31(废铅蓄电池) | 8000 | 收集、贮存 | 2020.9.17-2023.9.16 |
40 | 三门县 | 三门德鑫废矿物油有限公司 | 徐瑞国新 | 3310000324 | HW08、HW09(废矿物油与含矿物油废物、油/水、烃/水混合物或乳化液) | 35000 | 收集、贮存、利用 | 2022.4.28-2023.4.27 |
(五) 废弃电器电子产品
2022年,本市2家废弃电器电子产品拆解利用处置单位(其中台州大峰野金属有限公司未生产)共接收各类废弃电器电子产品110.7503万台,全部得到无害化处理。主要的废弃电器电子产品有:废电冰箱、废洗衣机、废电视机、废空调、废电脑等。
表7 主要废弃电器电子产品种类
序号 | 废弃电器电子产品种类 | 接收量(万台) | 无害化处理率 |
1 | 废电视机 | 29.1597 | 100% |
2 | 废电冰箱 | 32.0000 | 100% |
3 | 废洗衣机 | 28.0000 | 100% |
4 | 废空调 | 18.7821 | 100% |
5 | 废电脑 | 2.8085 | 100% |
(六)城市生活垃圾
2022年全市产生城市生活垃圾总量为118.86万吨,安全处置总量为118.86万吨,其中卫生填埋总量为0万吨,焚烧总量为110.06万吨,餐厨垃圾总量为29.87万吨,无害化安全处置率达100%。
表8 台州市2022年城市生活垃圾处置情况
产生总量 (万吨) | 处置总量 (万吨) | 处置率 (%) | 卫生填埋 (万吨) | 焚烧 (万吨) | 餐厨垃圾 (万吨) |
118.86 | 118.86 | 100 | 0 | 110.06 | 29.87 |
(七)城市污水处理厂污泥
2022年全市城市污水处理厂污水设计规模处理量为148.21万吨/日,共产生污泥27.02万吨/年。
表9 台州市2022年城市污水处理厂污泥产生情况
各县、市、区 | 污水设计规模处理量 (万吨/日) | 污泥产生量(万吨/年) |
椒江 | 30 | 8.34 |
黄岩 | 22.45 | 2.81 |
路桥 | 15.00 | 3.22 |
临海 | 20.1 | 1.72 |
温岭 | 26.86 | 5.66 |
玉环 | 11.5 | 2.85 |
天台 | 9.00 | 1.34 |
仙居 | 8.80 | 0.49 |
三门 | 4.5 | 0.59 |
合计 | 148.21 | 27.02 |
三、附属其他内容 :
1.信息发布城市:台州市;
2.信息发布机构:台州市生态环境局;
3.信息发布日期:2023年6月28日;
4.信息发布周期:1年;
5.信息来源:台州市行政执法局、台州市环境统计资料、浙江省危险废物经营许可证发放统计资料。
![]() ![]() |