索引号: | 00266891X/2023-105684 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市人力社保局 | 成文日期: | 2023-04-18 |
信息来源: 市人力资源和社会保障局 | 发布时间: 2023-04-18 14: 35 | 浏览次数: |
险种 | 序号 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
企业职工基本养老保险 | 1 | 期末参保人数 | 万人 | 273.58 |
2 | 基金收入 | 亿元 | 125.79 | |
3 | 基金支出 | 亿元 | 132.75 | |
4 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 9.24 | |
城乡居民基本养老保险 | 5 | 期末参保人数 | 万人 | 162.77 |
6 | 基金收入 | 亿元 | 16.04 | |
7 | 基金支出 | 亿元 | 8.67 | |
8 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 70.81 | |
失业保险 | 9 | 期末参保人数 | 万人 | 127.69 |
10 | 基金收入 | 亿元 | 1.97 | |
11 | 基金支出 | 亿元 | 1.24 | |
12 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 13.57 | |
工伤保险 | 13 | 期末参保人数 | 万人 | 242.50 |
14 | 基金收入 | 亿元 | 2.61 | |
15 | 基金支出 | 亿元 | 3.06 | |
16 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 4.76 |
![]() ![]() |