索引号: | 00266891X/2023-110592 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市人力社保局 | 成文日期: | 2023-12-29 |
信息来源: 社会保险事业管理中心 | 发布时间: 2023-12-29 09: 40 | 浏览次数: |
险种 | 序号 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
企业职工基本养老保险 | 1 | 期末参保人数 | 万人 | 281.28 |
2 | 基金收入 | 亿元 | 507.78 | |
3 | 基金支出 | 亿元 | 522.94 | |
4 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 1.04 | |
城乡居民基本养老保险 | 5 | 期末参保人数 | 万人 | 163.05 |
6 | 基金收入 | 亿元 | 45.83 | |
7 | 基金支出 | 亿元 | 36.06 | |
8 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 73.21 | |
失业保险 | 9 | 期末参保人数 | 万人 | 131.23 |
10 | 基金收入 | 亿元 | 8.76 | |
11 | 基金支出 | 亿元 | 11.04 | |
12 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 10.57 | |
工伤保险 | 13 | 期末参保人数 | 万人 | 235.16 |
14 | 基金收入 | 亿元 | 11.49 | |
15 | 基金支出 | 亿元 | 15.97 | |
16 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 0.74 |
![]() ![]() |