索引号: | 002668725/2023-110663 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州市水利局 | 成文日期: | 2023-12-19 |
信息来源: 市水利局 | 发布时间: 2023- 12- 29 17: 17 | 浏览次数: |
各县(市、区)水利(农水)局、台州湾新区农水局:
根据水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》、浙江省水利厅《浙江省深化水利工程标准化管理实施方案》、《浙江省水利厅关于做好深化水利工程标准化管理评价工作的通知》等规定和要求,在各县(市、区)和管理单位申报的基础上,我局组织了2023年度标准化管理市级评价,现认定44个水利工程为精品工程。现将名单予以公布(排名不分先后)。
请各水利工程管理单位再接再厉,对标对表,继续深化水利工程标准化管理,每年组织开展标准化管理自评工作,持续提升水利工程现代化管理水平,积极争创省级、部级标准化管理工程。
各县(市、区)要加强组织领导,创新工程管护机制,深化标准化、专业化管理工作,不断提高工程管护能力和水平,把标准化建设成绩作为单位及个人的业绩考核、职称评定等重要依据。
附件:台州市2023年度标准化管理市级精品工程名单
台州市水利局
2023年12月19日
附件
台州市2023年度标准化管理市级精品工程名单
序号 | 县(市、区) | 工程类型 | 工程规模 | 工程名称 | 管理单位 |
1 | 市本级 | 水闸 | 大型 | 金清新闸 | 台州市综合水利设施调控中心 |
2 | 堤防 | 3级 | 金清新闸新开引河堤坝(左岸) | 台州市综合水利设施调控中心 | |
3 | 堤防 | 3级 | 金清新闸新开引河堤坝(右岸) | 台州市综合水利设施调控中心 | |
4 | 椒江 | 水库 | 小(1)型 | 井马水库 | 椒江区农村水利事务中心 |
5 | 水闸 | 中型 | 华景闸 | 椒江区堤塘涵闸事务所 | |
6 | 农饮水 | / | 椒北水厂 | 台州市椒北供水有限公司 | |
7 | 黄岩 | 水库 | 大(2)型 | 长潭水库 | 黄岩区长潭水库事务中心 |
8 | 农饮水 | / | 屿头水厂 | 台州市黄岩宁川供水有限公司 | |
9 | 农饮水 | / | 上郑水厂 | 台州市黄岩宁川供水有限公司 | |
10 | 农饮水 | / | 岙里水站 | 台州市黄岩宁川供水有限公司 | |
11 | 山塘 | / | 恩基山塘 | 蒋家垟村股份经济合作社 | |
12 | 路桥 | 灌区工程 | 中型 | 金清灌区 | 台州市路桥区金清灌区事务中心 |
13 | 临海 | 水库 | 大(2)型 | 牛头山水库 | 临海市牛头山水库管理中心 |
14 | 水库 | 中型 | 溪口水库 | 临海市溪口水库管理中心 | |
15 | 水库 | 中型 | 童燎水库 | 临海市童燎水库管理中心 | |
16 | 农饮水 | / | 西湖水厂 | 临海市供水有限公司 | |
17 | 农饮水 | / | 马郎山水站 | 临海市供水有限公司 | |
18 | 农饮水 | / | 涌泉自来水厂 | 临海市供水有限公司 | |
19 | 山塘 | / | 前林山塘 | 永丰镇凤凰桥村 | |
20 | 山塘 | / | 利岙坑山塘 | 小芝镇包山村 | |
21 | 温岭 | 海塘 | 2级 | 担屿塘 | 温岭市担屿塘事务所 |
22 | 水库 | 中型 | 太湖水库 | 温岭市太湖水库事务所 | |
23 | 水库 | 中型 | 湖漫水库 | 温岭市湖漫水库事务所 | |
24 | 农饮水 | / | 白岩水厂 | 温岭市供水有限公司 | |
25 | 农饮水 | / | 泽国水厂 | 温岭市泽国自来水有限公司 | |
26 | 玉环 | 水库 | 小(1)型 | 芳杜水库 | 玉环市原水有限公司 |
27 | 水库 | 小(1)型 | 小闾水库 | 玉环市原水有限公司 | |
28 | 农饮水 | / | 双丰供水站 | 玉环市自来水有限公司 | |
29 | 山塘 | / | 都墩山塘 | 都墩村村委会 | |
30 | 天台 | 水库 | 大(2)型 | 里石门水库 | 天台县里石门水库事务中心 |
31 | 水库 | 中型 | 龙溪水库 | 天台县龙溪水力发电有限公司 | |
32 | 农饮水 | / | 崔岙水站 | 天台县清源水务运营有限公司 | |
33 | 山塘 | / | 南岙山塘 | 下陈岙村股份经济合作社 | |
34 | 水电站 | / | 龙溪水电站 | 天台县龙溪水力发电有限公司 | |
35 | 仙居 | 水库 | 小(1)型 | 双溪水库 | 浙江永安水务集团有限公司 |
36 | 水库 | 小(1)型 | 西岙水库 | 安洲街道办事处 | |
37 | 山塘 | / | 路田坑山塘 | 仙居县朱溪镇上王周村股份经济合作社 | |
38 | 堤防 | 4级 | 永安至谷岩村防洪堤 | 白塔镇人民政府 | |
39 | 三门 | 水闸 | 中型 | 洞港闸 | 三门县洞港闸运行事务中心 |
40 | 泵站 | 中型 | 大湖塘泵站 | 三门县水利局 | |
41 | 水库 | 中型 | 佃石水库 | 三门县佃石水库事务中心 | |
42 | 农饮水 | / | 健跳水厂 | 三门县环境有限公司 | |
43 | 农饮水 | / | 浬浦水厂 | 三门县环境有限公司 | |
44 | 山塘 | / | 岩涧山塘 | 梅里村股份经济合作社 |
![]() ![]() |