索引号: | 002668100/2023-110535 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州湾新区管理委员会 | 成文日期: | 2023-12-27 |
信息来源: 台州湾新区 | 发布时间: 2023-12-27 14: 34 | 浏览次数: |
根据《台州湾新区加快推进制造业高质量发展的若干意见》(台新发〔2021〕27号)、《关于组织申报2022年度市(区)制造业高质量发展专项资金(技术改造 )的通知》(台新经〔2023〕40号)等文件要求,现对浙江奕成科技有限公司等19个符合申报2022年度区级制造业高质量发展专项(企业技术改造)资金拟补助对象进行公示,公示时间为2023年12月27日至2024年1月2日。
任何单位或个人如对结果有异议的,均可向本单位反映。由单位反映情况的需加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。
通讯地址:台州湾新区甲南大道东段9号5楼507办公室(邮编:318000)
联系人:陈坚志 联系电话:0576-88538571。
附件:2022年度区级制造业高质量发展专项资金(企业技术改造)拟兑现名单
台州湾新区经济科技局
2023年12月27日
2022年区级制造业高质量发展专项(企业技术改造)资金拟兑现名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 浙江百达精工股份有限公司 | 浙江百达精工股份有限公司高效节能压缩机零部件和金属表面处理迁建技改项目 |
2 | 浙江奕成科技有限公司 | 年产200吨电子浆料的技术改造项目 |
3 | 台州莱德齿条有限公司 | 台州莱德齿条有限公司年产50万条齿条项目 |
4 | 台州市百达电器有限公司 | 台州市百达电器有限公司新能源汽车电机轴技术改造项目 |
5 | 浙江俱进汽摩配件有限公司 | 台州湾集聚区浙江俱进汽摩配件有限公司年产100万套新能源汽车座椅项目 |
6 | 浙江台通制冷设备有限公司 | 年产560万套空调配件技术改造项目 |
7 | 金宇星机电科技(浙江)有限公司 | 金宇星机电科技(浙江)有限公司年产新增68万套电动车用电机技改项目 |
8 | 浙江利源重工科技有限公司 | 浙江利源重工科技有限公司新增年产500套大型汽车压铸模项目 |
9 | 浙江奋发密封科技股份有限公司 | 浙江奋发密封科技股份有限公司年产4000万片汽车空调轴承密封件技术改造项目 |
10 | 台州市欧风机械股份有限公司 | 台州市欧风机械股份有限公司300万缝纫机轴套机器自动化生产线技改项目 |
11 | 浙江德艾可家居用品有限公司 | 浙江德艾可家居用品有限公司年产2000吨EPP塑料制品技改项目 |
12 | 浙江盛泰防务科技有限公司 | 浙江盛泰多轴机器人增减复合大型3D打印年产300吨3D打印固件项目 |
13 | 浙江芯丰科技有限公司 | 浙江芯丰科技有限公司年产100万只高性能的IGBT模块的技术改造项目 |
14 | 浙江鼎港科技有限公司 | 台州湾新区浙江鼎港科技有限公司对阀门、龙头、卫生洁具等生产线进行自动化、智能化技术改造项目 |
15 | 浙江麒正药业有限公司 | 台州湾循环经济产业集聚区浙江麒正药业有限公司年产4.5亿片抗肿瘤片剂/胶囊、39亿片固体片剂/胶囊等制剂项目 |
16 | 铁城信息科技(台州)有限公司 | 铁城信息科技(台州)有限公司年产156万套车载充电机、高压配电盒及DC/DC转换器项目 |
17 | 浙江乐骑机车有限公司 | 台州湾集聚区浙江乐骑机车有限公司年产5万辆摩托车整车、5万台踏板大排量发动机及2万套零部件项目 |
18 | 美洲豹(浙江)航空装备有限公司 | 美洲豹(浙江)航空装备有限公司年产2万件碳纤维复合材料零部件、20套热压罐项目 |
19 | 浙江筑力科技有限公司 | 浙江筑力科技有限公司年产18000吨钢箱式组合梁和5000套装配式建筑配套件项目 |
![]() ![]() |