索引号: |
002668178/2023-109772 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市科技局 |
成文日期: |
2023-11-22 |
2023年度市科技局“双随机、一公开”跨部门监管检查结果的公示
信息来源:
市科技局
|
发布时间:
2023-11-22
10:
58
|
浏览次数:
|
序号 | 检查对象名称 | 检查对象编码 | 检查状态 | 公示状态 | 检查日期 | 检查结果 | 检查人员 | 检查机构 | 任务编号 | 任务名称 | 任务类型 |
1 | 浙江莫里尼机车有限公司 | 91331001090957729P | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
2 | 台州星空智联科技有限公司 | 91331001MA2DWNP25U | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
3 | 浙江吉涛医学检验有限公司 | 91331001MA2AKM9P0X | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
4 | 台州市中能摩托车有限公司 | 91331004757055847H | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
5 | 浙江科达检测有限公司 | 9.1331E+17 | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
6 | 台州市兆丰纺织机械有限公司 | 91331001MA2AK8K32A | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
7 | 浙江博拓里尼机械股份有限公司 | 91331004678420295C | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
8 | 台州乐达卫厨有限公司 | 9133100014890505X0 | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
9 | 浙江万源鸿科技有限公司 | 91331001MA28GJGM9D | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
10 | 盛航(台州)科技有限公司 | 91331001MA2HE4JH3L | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
11 | 浙江绿洲制冷设备有限公司 | 91331000786433915G | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
12 | 浙江弘新科技有限公司 | 91331001MA28GUP22W | 检查完成 | 已公示 | 2023/11/20 | 未发现问题 | 潘立兵,陈亮,仇苏君,靳双伍 | 台州市科技局 | 台科抽查〔2023〕1号 | 对科技型中小企业跨部门联合双随机 | 跨部门 |
|
打印本页
关闭窗口
|