索引号: | 002668610/2023-100084 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市外办 | 成文日期: | 2023-01-13 |
信息来源: 市外办 | 发布时间: 2023-01-13 09: 44 | 浏览次数: |
2022年,市外办在市委市政府的正确领导下,认真学习贯彻党的二十大精神,严格按照市政府关于全面推行政府信息公开的要求,进一步加强对政府信息公开的统筹管理,规范公开内容,突出公开重点,提高公开水平,有力地促进了各项工作的开展。
一、总体情况
(一)主动公开情况。以本办官网作为信息公开的主阵地,加强政务信息公开,通过办官网对工作职能、外事咨询、机关动态、领事保护、政策法规等业务内容以及办年度重点工作计划和总结等依法公开。按照要求主动共公开254条政府信息,其中信息公开80条,网站更新174条。
(二)依申请公开情况。进一步完善依申请公开操作细则,明确流程和职责,健全依申请公开的工作机制。坚持“公开是原则,不公开是例外”原则,做好主动公开工作。通过单位网站及时回复群众咨询留言,定期更新财务预决算等相关信息。2022年度我办无依申请公开件,无行政复议和行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理情况。明确分管领导,由综合处作为政务公开牵头处室做好统筹协调工作。建立健全政府信息发布的保密审查机制,明确审查程序和责任人。
(四)政府信息公开平台建设。及时更新有关涉外信息,依法依规抓好境外疫情防控工作,=加强APEC商旅卡、领事保护等政策宣传,定期推送疫情风险预警信息,及时回应处理境外企业诉求,常态化做好外国人来华“快捷通道”工作,助力稳外资稳外贸。
(五)加强监督保障工作。我办按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《台州市政务公开考核细则》等规章制度,持续深化政府信息公开工作。指定综合处一名工作人员专门负责日常公开工作,进一步压实职责,明确工作任务。要求各处室将政务公开作为外事重点工作进行安排部署,与业务工作同部署、同检查、同考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我办政府信息公开工作方面虽然基本实现规范化、制度化、常态化,但与市委市政府的要求仍存在一定差距,主要存在以下问题:一是信息公开的形式、渠道单一,互动活跃度较低。二是开展政务公开工作能力需进一步改进和加强。下一步,我们将继续严格按照政务公开要求,妥善处理好政务公开与保密的关系,规范信息公开各项工作,不断强化机制建设,提高政务服务水平。
六、其他需要报告的事项
2022年,依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,收取信息处理费为O。
打印本页 关闭窗口 |