索引号: | 002668346/2022-98856 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市卫生健康委 | 成文日期: | 2022-04-22 |
信息来源: 市卫生健康委 | 发布时间: 2022-06-02 10: 54 | 浏览次数: |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 台州市卫生健康委 | 阮聪颖 | 女 | 11100022054 | 台州市 | 卫生健康 |
2 | 台州市卫生健康委 | 马美莉 | 女 | 11100022052 | 台州市 | 卫生健康 |
3 | 台州市卫生健康委 | 郑贞苍 | 男 | 11100022026 | 台州市 | 卫生健康 |
4 | 台州市卫生健康委 | 胡富宇 | 男 | 11100022025 | 台州市 | 卫生健康 |
5 | 台州市卫生健康委 | 金灵江 | 男 | 11100022053 | 台州市 | 卫生健康 |
6 | 台州市卫生健康委 | 叶青 | 女 | 11100022042 | 台州市 | 卫生健康 |
7 | 台州市卫生健康委 | 高德清 | 男 | 11100022036 | 台州市 | 卫生健康 |
8 | 台州市卫生健康委 | 孙海渝 | 男 | 11100022031 | 台州市 | 卫生健康 |
9 | 台州市卫生健康委 | 王洪畴 | 男 | 11100022028 | 台州市 | 卫生健康 |
10 | 台州市卫生健康委 | 陈嘉琪 | 男 | 11100022035 | 台州市 | 卫生健康 |
11 | 台州市卫生健康委 | 叶向阳 | 男 | 11100022050 | 台州市 | 卫生健康 |
12 | 台州市卫生健康委 | 冯龙 | 男 | 11100022051 | 台州市 | 卫生健康 |
13 | 台州市卫生健康委 | 何林军 | 男 | 11100022049 | 台州市 | 卫生健康 |
14 | 台州市卫生健康委 | 王婷 | 女 | 11100022048 | 台州市 | 卫生健康 |
15 | 台州市卫生健康委 | 王勤军 | 男 | 11100022047 | 台州市 | 卫生健康 |
16 | 台州市卫生健康委 | 王桂芬 | 女 | 11100022044 | 台州市 | 卫生健康 |
17 | 台州市卫生健康委 | 王骁伟 | 男 | 11100022045 | 台州市 | 卫生健康 |
18 | 台州市卫生健康委 | 林伟胜 | 男 | 11100022037 | 台州市 | 卫生健康 |
19 | 台州市卫生健康委 | 徐素艳 | 女 | 11100022043 | 台州市 | 卫生健康 |
20 | 台州市卫生健康委 | 林远巨 | 男 | 11100022040 | 台州市 | 卫生健康 |
21 | 台州市卫生健康委 | 孙晓凌 | 女 | 11100022038 | 台州市 | 卫生健康 |
22 | 台州市卫生健康委 | 汪敏 | 女 | 11100022041 | 台州市 | 卫生健康 |
23 | 台州市卫生健康委 | 杨宜兴 | 男 | 11100022039 | 台州市 | 卫生健康 |
24 | 台州市卫生健康委 | 陈锔富 | 男 | 11100022033 | 台州市 | 卫生健康 |
25 | 台州市卫生健康委 | 王影 | 女 | 11100022032 | 台州市 | 卫生健康 |
26 | 台州市卫生健康委 | 何冠法 | 男 | 11100022030 | 台州市 | 卫生健康 |
27 | 台州市卫生健康委 | 蒋秀宝 | 男 | 11100022016 | 台州市 | 卫生健康 |
28 | 台州市卫生健康委 | 高靖恺 | 男 | 11100022020 | 台州市 | 卫生健康 |
29 | 台州市卫生健康委 | 郑敏洁 | 女 | 11100022011 | 台州市 | 卫生健康 |
30 | 台州市卫生健康委 | 游嵚崟 | 女 | 11100022023 | 台州市 | 卫生健康 |
31 | 台州市卫生健康委 | 李晨 | 男 | 11100022014 | 台州市 | 卫生健康 |
32 | 台州市卫生健康委 | 王倩倩 | 女 | 11100022013 | 台州市 | 卫生健康 |
33 | 台州市卫生健康委 | 陈红波 | 女 | 11100022005 | 台州市 | 卫生健康 |
34 | 台州市卫生健康委 | 林敏 | 男 | 11100022012 | 台州市 | 卫生健康 |
35 | 台州市卫生健康委 | 金山 | 男 | 11100022007 | 台州市 | 卫生健康 |
36 | 台州市卫生健康委 | 刘宇美 | 女 | 11100022024 | 台州市 | 卫生健康 |
37 | 台州市卫生健康委 | 周先法 | 男 | 11100022018 | 台州市 | 卫生健康 |
38 | 台州市卫生健康委 | 陈安斌 | 男 | 11100022017 | 台州市 | 卫生健康 |
39 | 台州市卫生健康委 | 李军召 | 男 | 11100022006 | 台州市 | 卫生健康 |
40 | 台州市卫生健康委 | 王玲芝 | 女 | 11100026038 | 台州市 | 卫生监督 |
41 | 台州市卫生健康委 | 许佳佳 | 女 | 11100022015 | 台州市 | 卫生健康 |
42 | 台州市卫生健康委 | 冯秀元 | 男 | 11100022010 | 台州市 | 卫生健康 |
43 | 台州市卫生健康委 | 唐小娜 | 女 | 11100022027 | 台州市 | 卫生健康 |
44 | 台州市卫生健康委 | 林华 | 男 | 11100022003 | 台州市 | 卫生健康 |
45 | 台州市卫生健康委 | 范嘉明 | 女 | 11100026037 | 台州市 | 卫生健康 |
46 | 台州市卫生健康委 | 王正光 | 男 | 11100022021 | 台州市 | 卫生健康 |
47 | 台州市卫生健康委 | 赵旭东 | 男 | 11100022008 | 台州市 | 卫生健康 |
48 | 台州市卫生健康委 | 刘金素 | 女 | 11100022001 | 台州市 | 卫生健康 |
49 | 台州市卫生健康委 | 吴晓波 | 女 | 11100022009 | 台州市 | 卫生健康 |
50 | 台州市卫生健康委 | 冯巍 | 男 | 11100022004 | 台州市 | 卫生健康 |
51 | 台州市卫生健康委 | 宋笛 | 男 | 11100022002 | 台州市 | 卫生健康 |
![]() ![]() |