索引号: | 002668274/2021-92801 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市经信局 | 成文日期: | 2021-09-23 |
信息来源: 市经信局 | 发布时间: 2021-09-23 15: 47 | 浏览次数: |
依据征集台州市工业领域绿色发展专家库专家人选程序,经审定,拟确定陆胜勇等80人(具体名单附后)进入台州市工业领域绿色发展专家库,现予以公示。公示期7天(从2021年9月23日至2021年9月29日),如有异议,请署真实姓名及联系地址,以书面形式于2021年9月29日前向市经信局反映。
市经信局高端装备与新材料处:88510350
地址:市行政大楼三楼 邮编:318000
附件:工业领域绿色发展专家库名单
台州市经济和信息化局
2021年9月23日
附件
工业领域绿色发展专家库名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 职 称 | 工作单位 |
1 | 陆胜勇 | 男 | 教授 | 浙江大学 |
2 | 陈 华 | 男 | 副教授 | 浙江科技学院 |
3 | 徐晓村 | 男 | 高级工程师 | 省能源监测中心 |
4 | 顾政强 | 男 | 高级工程师 | 省能源监测中心 |
5 | 张永炬 | 男 | 教授 | 台州学院 |
6 | 江锦花 | 女 | 教授 | 台州学院 |
7 | 张 莉 | 女 | 副教授 | 台州学院 |
8 | 王三秀 | 女 | 副教授 | 台州学院 |
9 | 蒋胜韬 | 男 | 副教授 | 台州学院 |
10 | 刘振中 | 男 | 副研究员 | 浙江大学台州研究院 |
11 | 王维锐 | 男 | 教授级高级工程师 | 浙江大学台州研究院 |
12 | 梅武军 | 男 | 高级工程师 | 浙江大学台州研究院 |
13 | 徐 峰 | 男 | 教授 | 台州职业技术学院 |
14 | 林海波 | 男 | 教授 | 台州职业技术学院 |
15 | 周崇波 | 男 | 高级工程师 | 华电电力科学研究院有限公司 |
16 | 徐 华 | 男 | 教授级高工 | 国网台州供电公司 |
17 | 朱志阳 | 男 | 高级工程师 | 国网台州供电公司 |
18 | 管云江 | 男 | 高级工程师 | 台州市生态环境局、台州市环境科学学会 |
19 | 陈 涛 | 男 | 教授级高工 | 台州生态环境监测中心 |
20 | 袁继委 | 男 | 高级工程师 | 台州生态环境监测中心 |
21 | 徐威力 | 男 | 高级工程师 | 台州生态环境监测中心 |
22 | 卢金利 | 男 | 高级工程师 | 台州市水文站 |
23 | 何 坚 | 男 | 高级工程师 | 椒江区农业农村和水利局 |
24 | 许 骐 | 男 | 清洁生产 审计师 | 路桥区经信局、路桥区能源办公室 |
25 | 袁冬生 | 男 | 高级工程师 | 天台县环境监测站 |
26 | 王忠良 | 男 | 高级工程师 | 仙居县水利局 |
27 | 陈海棠 | 女 | 高级工程师 | 台州市环境科学设计研究院有限公司 |
28 | 王 健 | 男 | 高级工程师 | 台州市环境科学设计研究院有限公司 |
29 | 章佩丽 | 女 | 高级工程师 | 台州市环境科学设计研究院有限公司 |
30 | 金 刚 | 男 | 高级工程师 | 台州市环境科学设计研究院有限公司 |
31 | 张中华 | 男 | 高级工程师 | 台州市环境科学设计研究院有限公司 |
32 | 林 星 | 男 | 高级工程师 | 台州市环境科学设计研究院有限公司 |
33 | 阮仁增 | 男 | 高级工程师 | 台州市环境科学设计研究院有限公司 |
34 | 李 峰 | 男 | 高级工程师、注册咨询师 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 |
35 | 曾钢锋 | 男 | 高级工程师 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 |
36 | 黄若秋 | 女 | 高级工程师 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 |
37 | 陈贺珏 | 男 | 高级工程师 经济师 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 |
38 | 包启安 | 男 | 高级工程师 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 |
39 | 朱丽花 | 女 | 高级工程师 | 台州市计量技术研究院 |
40 | 何建国 | 男 | 高级工程师 | 台州市计量技术研究院 |
41 | 徐 欣 | 女 | 高级工程师 | 台州市计量技术研究院 |
42 | 王苏玲 | 女 | 高级工程师 | 台州市计量技术研究院 |
43 | 翁晓伟 | 女 | 高级工程师 | 台州市产品质量安全检测研究院 |
44 | 徐建勇 | 男 | 高级工程师 | 台州市产品质量安全检测研究院 |
45 | 吴意囡 | 女 | 高级工程师 | 台州市产品质量安全检测研究院 |
46 | 王 斌 | 男 | 高级工程师 | 台州市产品质量安全检测研究院 |
47 | 王国军 | 男 | 高级工程师 | 台州市产品质量安全检测研究院 |
48 | 陈 莉 | 女 | 工程师 | 台州市产品质量安全检测研究院 |
49 | 王燕飞 | 女 | 工程师 | 台州市产品质量安全检测研究院 |
50 | 陈小平 | 男 | 高级工程师 | 台州市产品质量安全检测研究院 |
51 | 许林涛 | 男 | 高级工程师 | 台州市特种设备检验检测研究院 |
52 | 洪志明 | 男 | 高级工程师 | 台州市特种设备检验检测研究院 |
53 | 叶卫忠 | 男 | 高级经济师 | 台州市能源协会 |
54 | 严 辉 | 男 | 高级工程师 | 台州方圆质检有限公司 |
55 | 杨隽斌 | 男 | 高级工程师 | 台州市船舶工业行业协会 |
56 | 万 林 | 男 | 教授级高工 | 浙江泰诚环境科技有限公司 |
57 | 项兆邦 | 男 | 教授级高工 | 浙江泰诚环境科技有限公司 |
58 | 胡庆年 | 男 | 高级工程师 | 浙江泰诚环境科技有限公司 |
59 | 潘韩智 | 女 | 高级工程师 | 浙江泰诚环境科技有限公司 |
60 | 何华燕 | 男 | 高级工程师 | 浙江泰诚环境科技有限公司 |
61 | 许世国 | 男 | 高级工程师 | 浙江泰诚环境科技有限公司 |
62 | 徐 强 | 男 | 高级工程师 | 浙江泰诚环境科技有限公司 |
63 | 朱姗姗 | 女 | 高级工程师 | 台州科正环境检测技术有限公司 |
64 | 陈达平 | 男 | 高级工程师 | 台州科正环境检测技术有限公司 |
65 | 蔡昌祥 | 男 | 高级经济师 | 浙江和合环境资源有限公司 |
66 | 崔林军 | 男 | 工程师 | 台州临港热电有限公司 |
67 | 李 斌 | 男 | 一级建造师 | 台州汇林智慧能源科技有限公司 |
68 | 冯 杰 | 男 | 高级工程师 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 |
69 | 曹清海 | 男 | 高级经济师 | 浙江红石梁集团热电有限公司 |
70 | 孙 凯 | 男 | 工程师 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
71 | 柯敏迅 | 男 | 高级工程师 | 仙居县现代热力有限公司 |
72 | 亓永旭 | 男 | 工程师 | 浙江三维联管热电有限公司 |
73 | 王 伟 | 男 | 工程师 | 浙江三维联管热电有限公司 |
74 | 吕荣明 | 男 | 高级工程师 | 浙江维泰橡胶有限公司 |
75 | 郭良钿 | 男 | 工程师 | 台州市黄岩丰达铸造厂、台州市黄岩铸造行业协会 |
76 | 徐启志 | 男 | 工程师 | 台州市黄岩日进铸造有限公司、台州市黄岩铸造行业协会 |
77 | 姜 磊 | 女 | 高级工程师 | 浙江金帆达生化股份有限公司 |
78 | 刘月利 | 女 | 工程师 | 湖州双碳泓能科技有限公司 |
79 | 左峻林 | 男 | 工程师 | 湖州双碳泓能科技有限公司 |
80 | 邢园通 | 男 | 工程师 | 湖州双碳泓能科技有限公司 |
![]() ![]() |