2787专题专栏/col/col1229050341/index.html归档专题/col/col1229198978/index.html台风专题/col/col1229050800/index.html紧急避难所/col/col1229050806/index.html

天台县避灾场所登记表
信息来源:
台州市
|
发布时间:
2021-07-22
17:
41
|
浏览次数:
|
|
县(市、区) | 街道 | 场所名称 | 场所地址 | 联系人 | 联系电话 |
天台县 | 三合镇 | 黄务社区避灾安置点 | 黄务村学仕路 | 王其传 | 13305769880 |
天台县 | 三合镇 | 寺前村避灾安置点 | 寺前村 | 陆时广 | 13968471471 |
天台县 | 三州乡 | 道士岩村避灾安置点 | 道士岩村 | 田玉溪 | 13738538437 |
天台县 | 三州乡 | 三州乡避灾安置中心 | 敬老院 | 戴赵岳 | 0576-836301 |
天台县 | 三州乡 | 岭一村(市罗)避灾安置点 | 岭一村村委会办公楼 | 陈立加 | 13575835683 |
天台县 | 南屏乡 | 翠西村避灾安置点 | 翠西村 | 林国杰 | 13968586211 |
天台县 | 南屏乡 | 下汤社区避灾安置点 | 天台县南屏乡下汤村 | 汤伟胜 | 13116535817 |
天台县 | 南屏乡 | 下张村避灾安置点 | 下张村村委会办公楼 | 杨仁权 | 13989651314 |
天台县 | 坦头镇 | 缸凤村避灾安置点 | 缸凤村 | 葛其定 | 13736631643 |
天台县 | 坦头镇 | 马鞍山社区避灾安置点 | 马鞍山村 | 陈忠印 | 18358605959 |
天台县 | 坦头镇 | 瓶西村避灾安置点 | 瓶窑村文化礼堂 | 陈孝笔 | 13575835488 |
天台县 | 坦头镇 | 西陈村避灾安置点 | 西陈村 | 陈孝主 | 13175459977 |
天台县 | 坦头镇 | 西坑岙村避灾安置点 | 西坑岙村 | 李红兴 | 13958403366 |
天台县 | 坦头镇 | 欢西村避灾安置点 | 欢西村 | 周孝济 | 13968592814 |
天台县 | 坦头镇 | 白水下村避灾安置点 | 白水下村 | 谢贤强 | 13958503516 |
天台县 | 坦头镇 | 八一村避灾安置点 | 八一村 | 翟万林 | 13906558395 |
天台县 | 坦头镇 | 和溪村(下溪东)避灾安置点 | 下溪东村办公大楼 | 陈思寿 | 13511455857 |
天台县 | 始丰街道 | 安科村避灾安置点 | 安科村1号 | 裘才强 | 15167632828 |
天台县 | 始丰街道 | 鼻下市避灾安置点 | 鼻下市村 | 李开火 | 13968593297 |
天台县 | 始丰街道 | 始丰街道避灾安置中心 | 天台县始丰街道官塘张村 | 张贤兵 | 13586212866 |
天台县 | 始丰街道 | 官塘余村避灾安置点 | 官塘余村 | 余启屯 | 15606552331 |
天台县 | 始丰街道 | 石景村避灾安置点 | 果园村文化礼堂 | 许红卫 | 13968555544 |
天台县 | 始丰街道 | 落雁社区避灾安置点 | 西清路1巷2号 | 周则定 | 0576-838988 |
天台县 | 始丰街道 | 龙霞山村避灾安置点 | 山后赵村文化礼堂 | 陈达赏 | 15601772525 |
天台县 | 始丰街道 | 双莲村避灾安置点 | 双莲村 | 金才河 | 13968473402 |
天台县 | 平桥镇 | 赤山村避灾安置点 | 天台县平桥镇赤山村 | 蔡深 | 0576-836956 |
天台县 | 平桥镇 | 东一村避灾安置点 | 东一村 | 曹正岩 | 0576-836625 |
天台县 | 平桥镇 | 范文村避灾安置点 | 范文村 | 金良秀 | 13486886677 |
天台县 | 平桥镇 | 风廉村避灾安置点 | 风廉村 | 余昌泽 | 13738595048 |
天台县 | 平桥镇 | 后蒋村避灾安置点 | 后蒋村 | 王声强 | 13585871918 |
天台县 | 平桥镇 | 花西村避灾安置点 | 花西村村委会办公楼 | 庞茂红 | 18363967666 |
天台县 | 平桥镇 | 金岭社区避灾安置点 | 金岭村 | 丁茂蓬 | 13136461813 |
天台县 | 平桥镇 | 联新村避灾安置点 | 联新村村委会办公楼 | 施自杰 | 13656551373 |
天台县 | 平桥镇 | 龙官村避灾安置点 | 龙官村村委会办公楼 | 梁清元 | 13968587469 |
天台县 | 平桥镇 | 麦杆山村避灾安置点 | 麦杆山村 | 庞金栋 | 13905860193 |
天台县 | 平桥镇 | 三吴村避灾安置点 | 三吴村村委会办公楼 | 吴天伟 | 13903417496 |
天台县 | 平桥镇 | 三新村避灾安置点 | 三新村 | 庞正江 | 83680918 |
天台县 | 平桥镇 | 山庵社区避灾安置点 | 山庵村 | 徐世岳 | 13506768182 |
天台县 | 平桥镇 | 迭石村避灾安置点 | 迭石村 | 谢宏 | 13710999998 |
天台县 | 平桥镇 | 上曹二村避灾安置点 | 上曹二村村委会办公楼 | 曹公会 | 13395388756 |
天台县 | 平桥镇 | 石壁村避灾安置点 | 石壁村 | 庞卫强 | 13706549901 |
天台县 | 平桥镇 | 石柱洋村避灾安置点 | 石柱洋村 | 王国强 | 18668606832 |
天台县 | 平桥镇 | 始丰村避灾安置点 | 始丰村 | 庞正虎 | 13073850569 |
天台县 | 平桥镇 | 寺后社区避灾安置点 | 寺后社区社区服务中心办公楼 | 龚其锵 | 13867605629 |
天台县 | 平桥镇 | 嵩山后村避灾安置点 | 嵩山后村 | 吴岳明 | 13736631586 |
天台县 | 平桥镇 | 田中央村避灾安置点 | 田中央村 | 胡良炜 | 18006771551 |
天台县 | 平桥镇 | 西安村避灾安置点 | 西安村村委会办公楼 | 张国流 | 13958509482 |
天台县 | 平桥镇 | 下秧田村避灾安置点 | 下秧田村 | 庞茂照 | 13396906868 |
天台县 | 平桥镇 | 平桥镇避灾安置中心 | 新东村 | 余启立 | 13905860733 |
天台县 | 平桥镇 | 张思村避灾安置点 | 张思村 | 陈庆伟 | 13586702890 |
天台县 | 平桥镇 | 长洋许村避灾安置点 | 长洋许村 | 许昌荣 | 13666874682 |
天台县 | 平桥镇 | 周坎头社区避灾安置点 | 周坎头村 | 周传兵 | 13819646192 |
天台县 | 平桥镇 | 周下村避灾安置点 | 周下村 | 陈正开 | 13362639088 |
天台县 | 平桥镇 | 紫东社区避灾安置点 | 紫东村 | 包永相 | 13968593092 |
天台县 | 平桥镇 | 伍东村避灾安置点 | 天台县平桥镇伍东村 | 陈水球 | 15268865851 |
天台县 | 平桥镇 | 宁一村避灾安置点 | 天台县平桥镇宁一村 | 王正明 | 13968579550 |
天台县 | 泳溪乡 | 泳溪乡避灾安置中心 | 横山社区 | 王式刨 | 13306559650 |
天台县 | 泳溪乡 | 紫云山村避灾安置点 | 紫云山村自然村 | 王式葵 | 15105863152 |
天台县 | 泳溪乡 | 山里周村(金钟)避灾安置点 | 山里周村村委会办公楼 | 柴月英 | 15967624733 |
天台县 | 洪畴镇 | 大一社区避灾安置点 | 大一村洪明南路 | 戴均印 | 18967635001 |
天台县 | 洪畴镇 | 东安隐村避灾安置点 | 东安隐村 | 周方沛 | 15205863000 |
天台县 | 洪畴镇 | 市集村避灾安置点 | 市集村 | 戴明兴 | 13606768406 |
天台县 | 洪畴镇 | 逸溪村避灾安置点 | 逸溪村村委会办公楼 | 陈达信 | 13306557096 |
天台县 | 洪畴镇 | 洪畴镇避灾安置中心 | 和美村村委会办公楼 | 齐于坤 | 18968605882 |
天台县 | 白鹤镇 | 广龙郑村避灾安置点 | 丁庞广村广龙郑自然村 | 郑小苗 | 18858679821 |
天台县 | 白鹤镇 | 井塘村避灾安置点 | 井塘村 | 庞忠考 | 13967607268 |
天台县 | 白鹤镇 | 双溪口村避灾安置点 | 双溪口村 | 汪忠林 | 13626612268 |
天台县 | 白鹤镇 | 小田楼避灾安置点 | 小田楼村 | 王则贤 | 13566494270 |
天台县 | 白鹤镇 | 白鹤镇避灾安置中心 | 长塘卢村 | 卢星标 | 13506761160 |
天台县 | 白鹤镇 | 左一村避灾安置点 | 左一村 | 陈邦设 | 13706548932 |
天台县 | 白鹤镇 | 万马渡村避灾安置点 | 九华村村委会办公楼 | 余昌通 | 15858673809 |
天台县 | 白鹤镇 | 岭下洋村避灾安置点 | 岭下洋村村委会办公楼 | 许光美 | 13758609292 |
天台县 | 石梁镇 | 迹溪村避灾安置点 | 迹溪村 | 许式军 | 18858635305 |
天台县 | 石梁镇 | 石梁村避灾安置点 | 石梁村 | 汪传榜 | 18869952166 |
天台县 | 石梁镇 | 双溪村避灾安置点 | 双溪村文化礼堂 | 吴礼游 | 13566494491 |
天台县 | 石梁镇 | 塔头坑村避灾安置点 | 塔头坑村 | 叶方炎 | 18815251566 |
天台县 | 石梁镇 | 岩头墩村避灾安置点 | 岩头墩村 | 陈统平 | 15868603302 |
天台县 | 石梁镇 | 慈圣村避灾安置点 | 慈圣村 | 陈新 | 13968406608 |
天台县 | 福溪街道 | 大淡村避灾安置点 | 大淡村 | 吕卫彪 | 18968581919 |
天台县 | 福溪街道 | 杜潭山社区避灾安置点 | 杜潭山村村委会办公楼 | 汤志敏 | 13173787918 |
天台县 | 福溪街道 | 光明(新明)社区避灾安置点 | 光明村 | 许周人 | 13989658866 |
天台县 | 福溪街道 | 后田社区避灾安置点 | 后田村 | 刘尚勇 | 13185696638 |
天台县 | 福溪街道 | 天台县避灾安置中心 | 桥南社区 | 方明 | 13506761595 |
天台县 | 福溪街道 | 下车村避灾安置点 | 下车村 | 车助坚 | 18869982388 |
天台县 | 福溪街道 | 幸福村避灾安置点 | 幸福村大岭口自然村 | 祝仁君 | 15558555657 |
天台县 | 福溪街道 | 福溪街道避灾安置中心 | 幸福花苑社区社区服务中心办公楼 | 王未水 | 13634002963 |
天台县 | 福溪街道 | 里岩村避灾安置点 | 里岩村 | 许再昌 | 13958500958 |
天台县 | 福溪街道 | 石岭村避灾安置点 | 石岭村村委会办公楼 | 汤志欢 | 13738531080 |
天台县 | 街头镇 | 埠头村避灾安置点 | 天台县街头镇埠头村文化礼堂 | 倪小魁 | 13968570566 |
天台县 | 街头镇 | 埠头街村避灾安置点 | 埠头街村 | 王贤军 | 15606558376 |
天台县 | 街头镇 | 范家岙村避灾安置点 | 范家岙村 | 何秉干 | 13857638369 |
天台县 | 街头镇 | 后洋村避灾安置点 | 后洋村 | 厉财正 | 13900860972 |
天台县 | 街头镇 | 集镇社区避灾安置点 | 街四村 | 李大杰 | 0576-830301 |
天台县 | 街头镇 | 南片避灾安置点 | 张家桐村 | 鲍先岳 | 15157263210 |
天台县 | 街头镇 | 旗南社区避灾安置点 | 旗南村蒋庄自然村 | 齐孝选 | 13506767288 |
天台县 | 街头镇 | 小溪坑社区避灾安置点 | 小溪坑村 | 俞忠梅 | 13968593339 |
天台县 | 街头镇 | 叶宅社区避灾安置点 | 叶宅村 | 赵祖兴 | 18257633413 |
天台县 | 街头镇 | 后岸村避灾安置点 | 后岸村 | 陈文云 | 18857633888 |
天台县 | 赤城街道 | 东横山村避灾安置点 | 东横山村 | 周友富 | 13566698303 |
天台县 | 赤城街道 | 赤城街道避灾安置中心 | 东升村文化礼堂 | 陈立潮 | 13058760002 |
天台县 | 赤城街道 | 立新村避灾安置点 | 洋头洪 | 邱云秀 | 13906559892 |
天台县 | 赤城街道 | 塔后村避灾安置点 | 塔后村 | 陈孝形 | 1350676077 |
天台县 | 赤城街道 | 天都社区避灾安置点 | 天都花苑社区 | 夏法友 | 13738535222 |
天台县 | 赤城街道 | 田洋陈村避灾安置点 | 田洋陈村村民委员会 | 柴正省 | 13736630220 |
天台县 | 赤城街道 | 小溪村避灾安置点 | 小溪村 | 范顺理 | 13666454653 |
天台县 | 赤城街道 | 秀水山庄避灾安置点 | 秀水山庄小区 | 陈方先 | 13905860927 |
天台县 | 雷峰乡 | 崔家村避灾安置点 | 崔家村 | 崔仲杰 | 0576-836100 |
天台县 | 雷峰乡 | 雷峰乡避灾安置中心 | 状塘村村委会办公楼 | 杨锋 | 13018889778 |
天台县 | 雷峰乡 | 祥益村避灾安置点 | 祥益村 | 金彩玲 | 18968586996 |
天台县 | 龙溪乡 | 大样村避灾安置点 | 大样村 | 蒋为平 | 0576-836272 |
天台县 | 龙溪乡 | 龙溪乡避灾安置中心 | 岭下村 | 叶将林 | 15057646426 |
天台县 | 龙溪乡 | 下辽坑村避灾安置点 | 下辽村村委会办公楼 | 袁伟 | 18367690712 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189