2787专题专栏/col/col1229050341/index.html归档专题/col/col1229198978/index.html台风专题/col/col1229050800/index.html紧急避难所/col/col1229050806/index.html

玉环市避灾场所登记表
信息来源:
台州市
|
发布时间:
2021-07-22
17:
40
|
浏览次数:
|
|
县(市、区) | 街道 | 场所名称 | 场所地址 | 联系人 | 联系电话 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道第一避灾中心 | 水龙村交通路1号 | 潘爱云 | 13184389551 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道第二避灾中心 | 坎门第一中学附属楼 | 王晖辉 | 13566836636 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道红旗社区避灾点 | 社区康乐中心红旗新街路232-8号 | 梁云平 | 15858690905 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道里澳社区避灾点 | 里澳东营路102号 | 刘艳 | 13566848676 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道灯塔社区避灾点 | 玉岙37号 | 杨飞娥 | 13777617217 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道双龙村避灾点 | 茶山西路95号 | 潘金德 | 13736229881 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道东沙社区避灾点 | 东沙南路2号 | 叶葱柳 | 13967631296 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道坎门社区居委会避灾点 | 康裕路6号 | 许火云 | 13967627896 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道花岩礁村避灾点 | 西港路131号 | 余葱霞 | 13586171998 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道双丰村避灾点 | 坎门街道双丰村丰城路57号 | 叶秋锋 | 13566849800 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道振兴社区避灾点 | 振兴路72号 | 庄爱连 | 13906548180 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道东安村避灾点 | 东安路10号 | 陈菊娟 | 13566851318 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道黄门村避灾点 | 黄门村黄门路43号 | 庄松才 | 13989661268 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道胡沙头社区便民服务中心避灾点 | 西头山洞口昌贸西路135号后 | 李振丽 | 15267259576 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道渝汇社区避灾点 | 渝汇小区四期38幢楼裙边 | 林燕 | 13586167008 |
玉环市 | 坎门街道 | 玉环市坎门街道海港社区避灾点 | 坎门新大街77号 | 陈菊葱 | 18958631203 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道第一避灾中心 | 大麦屿街道庆澜社区办公楼 | 林文权 | 15067651999 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道火叉口村避灾点 | 民丰西路 | 苏光彬 | 13362686868 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道普南村避灾点 | 普南路 | 黄有情 | 13706558926 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道小古顺村避灾点 | 榕鑫路 | 陈金火 | 13967693826 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道环海村避灾点 | 宁滨小区庙边 | 黄爱清 | 13506867657 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道古顺村避灾点 | 明珠巷 | 许杉权 | 13705865067 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道上青塘村避灾点 | 上青塘村 | 陈金宝 | 15958602502 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道陡门头村避灾点 | 陡门头村村部 | 林子彪 | 13105866556 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道连屿村避灾点 | 连屿村水口 | 郑景松 | 13706868011 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道大龙湾村避灾点 | 大龙湾村村部 | 熊德二 | 18806582006 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道福山新居民小学避灾点 | 桥头村 | 王仕奇 | 13967688788 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道尤蒙岙村避灾点 | 尤顺路175号 | 姚宗健 | 13968499518 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道联丰村避灾点 | 联丰村村部(原双坑村村部) | 蔡锡宽 | 13506865603 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道岗仔头村避灾点 | 岗仔头村村部 | 尤文强 | 13906541977 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道外叶村避灾点 | 大麦屿街道外叶村村部 | 叶兰贵 | 13867624099 |
玉环市 | 大麦屿街道 | 玉环市大麦屿街道鲜叠社区避灾点 | 鲜叠社区文化礼堂 | 张王建 | 15858696222 |
玉环市 | 干江镇 | 玉环市干江镇第一避灾中心 | 干江镇垟岭村村部 | 汪贤福 | 13867638956 |
玉环市 | 干江镇 | 玉环市干江镇第二避灾中心 | 干江镇育才路11号 | 丁春雷 | 13566842021 |
玉环市 | 干江镇 | 玉环市干江镇盐盘村梅岭片避灾点 | 梅岭村村部 | 方福秋 | 13306862333 |
玉环市 | 干江镇 | 玉环市干江镇垟坑村避灾点 | 垟坑村村部 | 王才敖 | 13906547145 |
玉环市 | 干江镇 | 玉环市干江镇干江村避灾点 | 干江村村部 | 林星芳 | 13706862685 |
玉环市 | 干江镇 | 玉环市干江镇木杓头村避灾点 | 木杓头村村部 | 张尤良 | 13967694366 |
玉环市 | 干江镇 | 玉环市干江镇下栈头村避灾点 | 下栈头村村部 | 龚益友 | 13906540120 |
玉环市 | 干江镇 | 玉环市干江镇滨海村避灾点 | 滨海村村部(原东渔村村部小区处) | 陈仕嫣 | 13967654265 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇第一避灾中心 | 楚门镇吴坑线(文兴小学) | 陈先锋 | 13566443088 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇筠岭村避灾点 | 楚门镇筠岭村筠兴巷2号 | 李可青 | 13586169512 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇东兴岙村(原石角村)避灾点 | 东兴岙村村部原石角村 | 蔡雪平 | 13906540709 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇吴家村避灾点 | 楚门镇吴家村吴中路 | 冀德宝 | 13905867532 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇南浦社区(谷水村)避灾点 | 楚门镇南兴东路2-1号 | 李小刚 | 15988975510 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇东西村避灾点 | 东西村村部 | 戴江华 | 13905866158 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇胡新村避灾点 | 楚门镇胡新村直塘路168号 | 叶纪刚 | 13506868629 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇直塘村避灾点 | 直塘村村部 | 郑涵文 | 13967666766 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇中山村避灾点 | 中山村村部 | 徐文祥 | 15967079999 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇彭宅村避灾点 | 彭宅村村部 | 余建刚 | 13506865828 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇田岙村避灾点 | 田岙村村部 | 冯君法 | 13002667893 |
玉环市 | 楚门镇 | 玉环市楚门镇龙王村避灾点 | 龙王老年照料中心 | 王宗华 | 13906762786 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇第二避灾中心 | 沙门初级中学(楚瑶路165号) | 黄惠君 | 13819616699 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇水桶岙村避灾点 | 水桶岙村部 | 孔祥勇 | 13600578915 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇瑶坑村避灾点 | 沙门镇果丽小学 | 黄惠君 | 13819616699 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇墩头村避灾点 | 龙联村墩头片 | 冯以迪 | 13586160288 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇南山村避灾点 | 南山村村部 | 许良彬 | 13306581555 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇都墩村避灾点 | 都墩村村部 | 高杏林 | 13967693588 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇大岙里村避灾点 | 大岙里村部 | 张子永 | 13282621111 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇桐林村避灾点 | 桐林村居家养老中心 | 黄卫兵 | 13777622990 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇祥云小区避灾点 | 岳新村 | 吴善惠 | 13989687222 |
玉环市 | 沙门镇 | 玉环市沙门镇避灾中心 | 玉环市滨港工业城科技综合大楼 | 孙仁雨 | 13566850220 |
玉环市 | 海山乡 | 玉环市海山乡第一避灾中心 | 海山乡抛西村宏峰路9号 | 王德方 | 13967624522 |
玉环市 | 海山乡 | 玉环市海山乡横床村避灾点 | 海山乡横床村岛中路10号 | 王方志 | 15824024427 |
玉环市 | 海山乡 | 玉环市海山乡小青村避灾点 | 海山乡小青村青前路22弄2号 | 王银福 | 13905864438 |
玉环市 | 海山乡 | 玉环市海山乡避灾中心 | 玉环市海山学校 | 陈维达 | 13989667015 |
玉环市 | 清港镇 | 玉环市清港镇第一避灾中心 | 清港镇翻身村村部 | 林存地 | 13738517299 |
玉环市 | 清港镇 | 玉环市清港镇第二避灾中心 | 清港镇中心小学(烧瓦村部边) | 罗剑英 | 13566845455 |
玉环市 | 清港镇 | 玉环市清港镇茶头村避灾点 | 清港镇茶头村村部 | 阮维迪 | 18815255858 |
玉环市 | 清港镇 | 玉环市清港镇东升村西林片避灾点 | 清港镇西林村村部 | 胡水才 | 13732302018 |
玉环市 | 清港镇 | 玉环市清港镇上凡村避灾点 | 清港镇上凡村村部 | 王夫根 | 13656544001 |
玉环市 | 清港镇 | 玉环市清港镇礁西村避灾点 | 清港镇礁西村文化礼堂 | 王荣华 | 13506868654 |
玉环市 | 清港镇 | 玉环市清港镇同善居避灾点 | 清港镇同善居村村部 | 金邦义 | 13516761268 |
玉环市 | 清港镇 | 玉环市清港镇上湫村避灾点 | 清港镇上湫村村部 | 丁法林 | 13905867763 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道第一避灾点 | 玉城街道江南理工学院 | 张老师 | 15968567663 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道第二避灾中心 | 玉城街道解放塘便民服务中心 | 金通岳 | 18968567663 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道港湾村(原后湾村)避灾点 | 后湾村村部 | 刘慧志 | 13906541790 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道小普竹村避灾点 | 小普竹村村部 | 苏功琴 | 13566692139 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道城东村避灾点 | 城东村村部 | 李志东 | 15967079903 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道城中村(原东青村)避灾点 | 东青村村部 | 赵美琳 | 13586165698 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道章家村避灾点 | 章家村村部 | 章国芳 | 13586188888 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道小水埠村避灾点 | 小水埠村村部 | 郑大沛 | 13506861577 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道西门社区避灾点 | 城中路甲1-1号 | 陈必文 | 13656569778 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道西溪社区避灾点 | 玉城街道西青街79-1号 | 徐进华 | 13905866080 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道玉兴村避灾点 | 玉兴村部(原黄坭坎村) | 陈德川 | 13858626463 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道金港村避灾点 | 玉城街道金港村村部 | 陈玉和 | 13967621919 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道上岙村避灾点 | 玉城街道上岙村村部 | 郑金法 | 13566845108 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道垟青社区避灾点 | 玉城街道垟青社区办公楼 | 叶道青 | 13600579219 |
玉环市 | 玉城街道 | 玉环市玉城街道县前社区避灾点 | 玉城街道县前社区办公楼 | 王如宝 | 13777651696 |
玉环市 | 玉环经济开发区 | 玉环市经济开发区新城社区避灾点 | 港南大道18号 | 颜贻剑 | 13506865005 |
玉环市 | 芦浦镇 | 芦浦镇中心小学避灾中心 | 芦浦镇乐学路(漩港路与漩后线交叉路口往东约110米) | 吴林法 | 13706868815 |
玉环市 | 芦浦镇 | 玉环市芦浦镇尖山村避灾点 | 西塘村尖山片 | 苏为林 | 13967688611 |
玉环市 | 芦浦镇 | 玉环市芦浦镇大坑村避灾点 | 西塘村大坑 | 应通福 | 13967676134 |
玉环市 | 芦浦镇 | 玉环市芦浦镇井头村避灾点 | 井头村村部 | 黄德夫 | 13967641118 |
玉环市 | 芦浦镇 | 玉环市芦浦镇分水村避灾点 | 分水村村部 | 徐爱蓉 | 13967639571 |
玉环市 | 芦浦镇 | 玉环市芦浦镇金山村避灾点 | 金山村村部 | 孙海燕 | 13566837171 |
玉环市 | 芦浦镇 | 玉环市芦浦镇大塘村避灾场所 | 大塘村村部 | 王卫冬 | 13018867058 |
玉环市 | 芦浦镇 | 玉环市芦浦镇漩门村避灾点 | 芦浦镇漩门村便民服务中心 | 陈严青 | 13905866318 |
玉环市 | 鸡山乡 | 玉环市鸡山乡第一避灾中心 | 玉环市鸡山乡新敬老院 | 张毅 | 13867607838 |
玉环市 | 龙溪镇 | 玉环市龙溪镇第二避灾中心 | 龙溪镇花岩浦村灵溪北路8号 | 陈旭耀 | 18869952030 |
玉环市 | 龙溪镇 | 玉环市龙溪镇塘厂村避灾点 | 龙溪镇塘厂村永康塘 | 李长华 | 13586161980 |
玉环市 | 龙溪镇 | 玉环市龙溪镇龙兴村(龙攻门)避灾点 | 龙溪镇原龙攻门村部 | 朱鹏青 | 13575800933 |
玉环市 | 龙溪镇 | 玉环市龙溪镇山里村避灾点 | 龙溪镇山里村村部 | 陈继满 | 13967652072 |
玉环市 | 龙溪镇 | 玉环市龙溪山外张村避灾点 | 龙溪镇山外张村双狮路76号 | 章华平 | 13706866343 |
玉环市 | 龙溪镇 | 玉环市龙溪镇大密溪村避灾点 | 龙溪镇大密溪村密溪小学金溪路 | 陈梅兰 | 13819635821 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189