2787专题专栏/col/col1229050341/index.html归档专题/col/col1229198978/index.html台风专题/col/col1229050800/index.html紧急避难所/col/col1229050806/index.html

黄岩区避灾场所登记表
信息来源:
台州市
|
发布时间:
2021-07-22
17:
33
|
浏览次数:
|
|
县(市、区) | 街道 | 场所名称 | 场所地址 | 联系人 | 联系电话 |
黄岩区 | 上垟乡 | 象岙村避灾安置点 | 上垟乡象岙村村中心 | 辛加增 | 13576038812 |
黄岩区 | 上垟乡 | 上垟村(前岸)避灾安置点 | 上垟乡上垟村前岸工作点中心 | 柯加志 | 13736568901 |
黄岩区 | 上垟乡 | 上垟乡避灾安置中心 | 台州市黄岩区上垟乡敬老院 | 章兰花 | 0576-843362 |
黄岩区 | 上垟乡 | 下方村避灾安置点 | 台州市黄岩区上垟乡下方村办公楼 | 袁贤君 | 13656595828 |
黄岩区 | 上垟乡 | 西洋村避灾安置点 | 台州市黄岩区上垟乡西洋村文化礼堂 | 吴志杰 | 13750617768 |
黄岩区 | 上垟乡 | 湖滨村避灾安置点 | 湖滨村村民委员会 | 何日成 | 13750697999 |
黄岩区 | 上垟乡 | 山主头村避灾安置点 | 山主头村办公楼 | 鲍卫民 | 13857612158 |
黄岩区 | 上垟乡 | 沈岙村(毛岙)避灾安置点 | 上垟乡沈岙村毛岙办公楼 | 王俊昌 | 15057611678 |
黄岩区 | 上垟乡 | 上垟村(下堂山)避灾安置点 | 上垟村下堂山办公楼 | 吴善鸣 | 15912199588 |
黄岩区 | 上郑乡 | 圣堂村(萌菜垟)避灾安置点 | 上郑乡圣堂村萌菜垟办公楼 | 付学钗 | 13857615698 |
黄岩区 | 上郑乡 | 美丰村(文新)避灾安置点 | 上郑乡美丰村文新办公楼 | 林华友 | 13754207858 |
黄岩区 | 上郑乡 | 下庙村避灾安置点 | 上郑乡下庙村村部 | 罗雄飞 | 15967681543 |
黄岩区 | 上郑乡 | 上郑乡避灾安置中心 | 上郑小学 | 张国斌 | 18806559776 |
黄岩区 | 上郑乡 | 仙石村(黄坦)避灾安置点 | 台州市黄岩区上郑乡仙石村黄坦办公楼 | 王永国 | 13486200906 |
黄岩区 | 上郑乡 | 仙石村(栗树坑)避灾安置点 | 仙石村原栗树坑办公楼 | 葛苍飞 | 13656595505 |
黄岩区 | 上郑乡 | 大溪村避灾安置点 | 大溪村文化礼堂 | 王永国 | 15888621869 |
黄岩区 | 东城街道 | 东城街道避灾安置中心 | 东城街道文盛街50号 | 郑炳正 | 13757657677 |
黄岩区 | 东城街道 | 百花社区避灾安置点 | 居家养老服务照料中心 | 叶露丹 | 13857639919 |
黄岩区 | 东城街道 | 白杨社区避灾安置点 | 东城街道白杨新村8幢北面 | 张敏 | 84260957 |
黄岩区 | 东城街道 | 双浦社区避灾安置点 | 东城街道双浦村 | 郑士友 | 18267662777 |
黄岩区 | 东城街道 | 红三村避灾安置点 | 台州市黄岩区东城街道红三村村办公楼 | 黄霞 | 13105613131 |
黄岩区 | 东城街道 | 柔桥村避灾安置点 | 东官河路88号 | 王富基 | 13605769793 |
黄岩区 | 北城街道 | 长塘村(第一)避灾安置点 | 北城街道长塘村老年协会 | 符冬琴 | 13705766911 |
黄岩区 | 北城街道 | 云尚村避灾安置点 | 台州市黄岩区北城街道云尚村村办公楼 | 陈淑英 | 13586023663 |
黄岩区 | 北城街道 | 黄土岭村避灾安置点 | 台州市黄岩区北城街道黄土岭村村办公楼 | 鲍卫萍 | 13819695781 |
黄岩区 | 北城街道 | 下洋顾村避灾安置点 | 北城街道下洋顾村委会 | 顾英豪 | 13634011409 |
黄岩区 | 北城街道 | 桔源社区避灾安置点 | 贡桔街30号和合书吧(文化礼堂) | 韩俊俊 | 15958616322 |
黄岩区 | 北城街道 | 马鞍山村避灾安置点 | 马鞍山村文化礼堂 | 陈志国 | 13586008979 |
黄岩区 | 北城街道 | 站前村避灾安置点 | 马杜线站前村竹岭文化礼堂 | 何文超 | 13116588878 |
黄岩区 | 北城街道 | 北城街道避灾安置中心 | 后庄村经七路居家养老中心 | 章金昌 | 15990615022 |
黄岩区 | 北洋镇 | 西岑村避灾安置点 | 北洋镇西岑村村部 | 童胜 | 13173700098 |
黄岩区 | 北洋镇 | 潮济村(岭下)避灾安置点 | 台州市黄岩区北洋镇潮济村岭下文化礼堂 | 罗卫兵 | 13626648588 |
黄岩区 | 北洋镇 | 联丰村(麻车头)避灾安置点 | 台州市黄岩区北洋镇联丰村麻车头办公楼 | 潘林福 | 13857618278 |
黄岩区 | 北洋镇 | 北洋镇避灾安置中心 | 北洋镇中心小学 | 潘华荣 | 13586015626 |
黄岩区 | 北洋镇 | 娄岙村避灾安置点 | 娄岙村民委员会 | 王辉 | 13750665231 |
黄岩区 | 北洋镇 | 康山村避灾安置点 | 北洋镇康山村民委员会 | 黄欣 | 13736606789 |
黄岩区 | 南城街道 | 山前村避灾安置点 | 南城街道山前村部 | 张胜荣 | 18805766111 |
黄岩区 | 南城街道 | 南城街道避灾安置中心 | 南城小学 | 戴冠初 | 13586018121 |
黄岩区 | 南城街道 | 山后村避灾安置点 | 山后村综治工作办公楼 | 张荣 | 13605766303 |
黄岩区 | 南城街道 | 蔡家洋村避灾安置点 | 蔡家洋村文化礼堂 | 张顶瑞 | 18257623888 |
黄岩区 | 南城街道 | 方山下村避灾安置点 | 方山下村村委会 | 童德华 | 13362692999 |
黄岩区 | 南城街道 | 药山村避灾安置点 | 药山村老年活动中心 | 许魁 | 13616675966 |
黄岩区 | 头陀镇 | 小里灰村避灾安置点 | 头陀镇小里灰村村委会办公楼 | 符建潮 | 13905761896 |
黄岩区 | 头陀镇 | 双楠村避灾安置点 | 头陀镇双楠村村委会办公楼 | 包灵斌 | 13757656925 |
黄岩区 | 头陀镇 | 孙家汇村(孙西)避灾安置点 | 头陀镇孙家汇孙西办公楼 | 周小琴 | 137636215202 |
黄岩区 | 头陀镇 | 镇西村(洪屿)避灾安置点 | 头陀镇镇西村洪屿办公楼 | 卢公正 | 15867669908 |
黄岩区 | 头陀镇 | 浦汇村避灾安置点 | 台州市黄岩区头陀镇浦汇村办公楼 | 何文增 | 13656590530 |
黄岩区 | 头陀镇 | 新益村避灾安置点 | 台州市黄岩区头陀镇新益村办公楼 | 项道冬 | 13136496060 |
黄岩区 | 头陀镇 | 新盟村(上路)避灾安置点 | 头陀镇新盟村上路办公楼 | 张安 | 13905761793 |
黄岩区 | 头陀镇 | 新界村避灾安置点 | 头陀镇新界村文化礼堂 | 周林华 | 13586023048 |
黄岩区 | 头陀镇 | 前陈村避灾安置点 | 头陀镇前陈村村委会 | 陈建明 | 13968408498 |
黄岩区 | 头陀镇 | 头陀镇避灾安置中心 | 断江村文化礼堂 | 葛卫军 | 13566400186 |
黄岩区 | 头陀镇 | 元同村避灾安置点 | 元同村文化礼堂 | 金官张 | 13957619110 |
黄岩区 | 头陀镇 | 横山村避灾安置点 | 横山村文化礼堂 | 王耀宝 | 13736605568 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 宁溪镇避灾安置中心 | 黄岩区宁溪镇敬老院 | 陈荣富 | 13586006007 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 上前垟村避灾安置点 | 黄岩区宁溪镇上前垟村 | 王春兰 | 15757612737 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 金林村避灾安置点 | 黄岩区宁溪镇金林村 | 李海珠 | 15757612655 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 牌门村避灾安置点 | 黄岩区宁溪镇牌门村 | 翁荷方 | 15757612729 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 乌岩头村避灾安置点 | 黄岩区宁溪镇乌岩头村村委会 | 黄桂虎 | 15757612621 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 快乐村避灾安置点 | 台州市黄岩区宁溪镇快乐村村办公楼 | 朱青萍 | 15757616066 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 中下桧村避灾安置点 | 中下桧村文化礼堂 | 朱妙富 | 13738699090 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 岭根村避灾安置点 | 宁溪镇岭根村村民委员会 | 牟同耀 | 13757666388 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 蒋岙村(英山)避灾安置点 | 宁溪镇蒋岙村英山办公楼 | 胡小华 | 13586008202 |
黄岩区 | 富山乡 | 北山村避灾安置点 | 黄岩区富山乡北山村村委会办公楼 | 翁则舍 | 13857639218 |
黄岩区 | 富山乡 | 半山村避灾安置点 | 黄岩区富山乡半山村村委会办公楼 | 周福明 | 13857631819 |
黄岩区 | 富山乡 | 外坦村避灾安置点 | 台州市黄岩区富山乡外坦村办公楼 | 符伟荣 | 13857605038 |
黄岩区 | 富山乡 | 畴路村避灾安置点 | 台州市黄岩区富山乡畴路村办公楼 | 戴松法 | 13857612528 |
黄岩区 | 富山乡 | 李家山村避灾安置点 | 台州市黄岩区富山乡李家山村办公楼 | 李仁冲 | 13566825903 |
黄岩区 | 富山乡 | 富山乡避灾安置中心 | 台州市黄岩区富山乡富山小学 | 徐存平 | 13857617385 |
黄岩区 | 富山乡 | 双西村避灾安置点 | 双西村村委会 | 梁美琴 | 13857648120 |
黄岩区 | 富山乡 | 富北村避灾安置点 | 富北村村民委员会 | 徐各才 | 13736507088 |
黄岩区 | 屿头乡 | 屿头乡避灾安置中心 | 黄岩区屿头乡便民服务中心 | 卓琳 | 13616763137 |
黄岩区 | 屿头乡 | 三联村避灾安置点 | 黄岩区屿头乡三联村 | 王度娃 | 13586023811 |
黄岩区 | 屿头乡 | 白石村避灾安置点 | 黄岩区屿头乡白石村村部 | 朱兆兵 | 13736284058 |
黄岩区 | 屿头乡 | 布袋山村(布袋坑)避灾安置点 | 黄岩区屿头乡布袋山村布袋坑办公楼 | 戴官军 | 18968418999 |
黄岩区 | 屿头乡 | 三联村(牛角丘)避灾安置点 | 黄岩区屿头乡牛角丘村 | 张法森 | 13968676808 |
黄岩区 | 屿头乡 | 上凤村(岙头)避灾安置点 | 屿头乡岙头村 | 赵计坤 | 13857612618 |
黄岩区 | 屿头乡 | 布袋山村(里岙)避灾安置点 | 屿头乡布袋山村里岙办公楼 | 戴汉林 | 13185679599 |
黄岩区 | 屿头乡 | 大田村(大木坑)避灾安置点 | 屿头乡大田村大木坑办公楼 | 郑咸冬 | 18358519929 |
黄岩区 | 屿头乡 | 联一村避灾安置点 | 屿头乡联一村办公楼 | 张陈芳 | 18958519929 |
黄岩区 | 屿头乡 | 兴安村(后庵)避灾安置点 | 台州市黄岩区屿头乡兴安村后庵文化礼堂 | 林敏 | 13175869333 |
黄岩区 | 屿头乡 | 金廊村(前礁)避灾安置点 | 屿头金廊村(前礁)办公楼 | 赵卫兵 | 15050103777 |
黄岩区 | 屿头乡 | 兴安村(新湾)避灾安置点 | 兴安村文化礼堂 | 黄明华 | 13957611169 |
黄岩区 | 平田乡 | 平田村(小田)避灾安置点 | 平田乡小田村村中心 | 黄根方 | 13988211853 |
黄岩区 | 平田乡 | 平田村避灾安置点 | 平田村村中心 | 卫国 | 13757670247 |
黄岩区 | 平田乡 | 黄溪村避灾安置点 | 台州市黄岩区平田乡黄溪村村办公楼 | 应朝辉 | 13255888777 |
黄岩区 | 平田乡 | 官龙村(官田)避灾安置点 | 台州市黄岩区平田乡官龙村官田办公楼 | 葛维烈 | 13750613958 |
黄岩区 | 平田乡 | 蒋家垟村(潘家垟)避灾安置点 | 台州市黄岩区平田乡蒋家垟村潘家垟办公楼 | 李取友 | 15958619939 |
黄岩区 | 平田乡 | 平田乡避灾安置中心 | 台州市黄岩区平田乡敬老院 | 蔡倩荣 | 18858628066 |
黄岩区 | 平田乡 | 桐岭村避灾安置点 | 桐岭村村民委员会 | 应君琴 | 13566825106 |
黄岩区 | 新前街道 | 下曹村避灾安置点 | 黄岩区新前街道下曹村 | 陈米定 | 13185601688 |
黄岩区 | 新前街道 | 泾岸村避灾安置点 | 黄岩区新前街道泾岸村文化礼堂 | 方辉 | 13857643760 |
黄岩区 | 新前街道 | 前洋方村避灾安置点 | 黄岩区新前街道前洋方村 | 方永杰 | 13586023670 |
黄岩区 | 新前街道 | 七里王村避灾安置点 | 黄岩区新前街道七里王村文化礼堂 | 孙志敏 | 13174773931 |
黄岩区 | 新前街道 | 三合村(剑山)避灾安置点 | 黄岩区新前街道三合村剑山办公楼 | 张玲玲 | 15372100962 |
黄岩区 | 新前街道 | 新前街道避灾安置中心 | 台州市黄岩区新前中学 | 金宏伟 | 13757672618 |
黄岩区 | 新前街道 | 屿下村避灾安置点 | 拱新大道290号附近(屿下村村委会) | 陈金森 | 15858626313 |
黄岩区 | 新前街道 | 后洋黄村避灾安置点 | 后洋黄村便民服务中心 | 黄启君 | 13906583312 |
黄岩区 | 新前街道 | 新塔村避灾安置点 | 新塔村便民服务中心 | 应赛男 | 13757611280 |
黄岩区 | 江口街道 | 江口街道避灾安置中心 | 江口街道上湗王村文化礼堂 | 祝海斌 | 13736240088 |
黄岩区 | 江口街道 | 下闸村避灾安置点 | 江口街道下闸村村部 | 洪道国 | 15958691800 |
黄岩区 | 江口街道 | 上辇村避灾安置点 | 台州市黄岩区江口街道上辇村文化礼堂 | 徐越 | 13736566199 |
黄岩区 | 江口街道 | 埭头村避灾安置点 | 台州市黄岩区江口街道埭头村文化礼堂 | 林喜凤 | 15967001382 |
黄岩区 | 江口街道 | 新来桥村避灾安置点 | 台州市黄岩区江口街道新来桥村文化礼堂 | 卢秀莲 | 13058801523 |
黄岩区 | 江口街道 | 江口村避灾安置点 | 江口村山后洋办公楼 | 鲍金国 | 13105681519 |
黄岩区 | 江口街道 | 唐家岙村避灾安置点 | 唐家岙村文化礼堂 | 徐贤权 | 13018872588 |
黄岩区 | 江口街道 | 进港村避灾安置点 | 进港村下洋郑便民服务中心 | 王肖宝 | 13757663818 |
黄岩区 | 江口街道 | 江东新村避灾安置点 | 江东新村文化礼堂 | 徐洋顺 | 13732327779 |
黄岩区 | 沙埠镇 | 南溪村(沈家)避灾安置点 | 台州市黄岩区沙埠镇南溪村(沈家)办公楼 | 林正友 | 13511472888 |
黄岩区 | 沙埠镇 | 沙埠镇避灾安置中心 | 锦溪路黄岩沙埠中学北250米 | 王挺 | 15267625993 |
黄岩区 | 沙埠镇 | 佛岭村避灾安置点 | 佛岭村念四横文化礼堂 | 胡福连 | 13957638850 |
黄岩区 | 沙埠镇 | 唐山村避灾安置点 | 沙埠镇唐山村文化礼堂 | 王以海 | 18758603909 |
黄岩区 | 澄江街道 | 东岙里村避灾安置点 | 澄江街道东岙里村 | 喻允飞 | 13093823172 |
黄岩区 | 澄江街道 | 桥头王村避灾安置点 | 澄江街道桥头王村村委会办公楼 | 王敬忠 | 18267619088 |
黄岩区 | 澄江街道 | 东江河村避灾安置点 | 澄江街道东江河村 | 何海兵 | 18057619966 |
黄岩区 | 澄江街道 | 松岩村避灾安置点 | 台州市黄岩区澄江街道松岩村岙口办公楼 | 陈岩国 | 13736219110 |
黄岩区 | 澄江街道 | 澄江街道避灾安置中心 | 台州市黄岩区澄江街道中心小学 | 林建华 | 13957631007 |
黄岩区 | 澄江街道 | 澄东村(童家洋)避灾安置点 | 澄东村文化礼堂 | 陈静忠 | 13566820087 |
黄岩区 | 澄江街道 | 江田村避灾安置点 | 江田村文化礼堂 | 章冠 | 15355686623 |
黄岩区 | 澄江街道 | 仪江村避灾安置点 | 仪江村文化礼堂 | 胡越 | 13906591209 |
黄岩区 | 茅畲乡 | 大礼村避灾安置点 | 台州市黄岩区茅畲乡大礼村大里岙文化礼堂 | 牟水瑾 | 13757659106 |
黄岩区 | 茅畲乡 | 下街村避灾安置点 | 台州市黄岩区茅畲乡下街村办公楼 | 牟锡林 | 13566820378 |
黄岩区 | 茅畲乡 | 茅畲乡避灾安置中心 | 政府消防队办公楼 | 郏宣辉 | 15757618073 |
黄岩区 | 茅畲乡 | 浦洋村避灾安置点 | 茅畲乡浦洋村村民委员会 | 牟宣军 | 13173777722 |
黄岩区 | 茅畲乡 | 茅畲洋村避灾安置点 | 茅畲洋村文化礼堂 | 杨明俊 | 15151588288 |
黄岩区 | 西城街道 | 江北社区避灾安置点 | 西城街道滨江新村91幢 | 何超 | 18958611902 |
黄岩区 | 西城街道 | 东路村避灾安置点 | 西城街道东路村办公大楼 | 汪福禄 | 13705765386 |
黄岩区 | 西城街道 | 西城街道避灾安置中心 | 黄岩区西城街道西江小学 | 徐友正 | 13857610259 |
黄岩区 | 西城街道 | 西苑社区避灾安置点 | 台州市黄岩区西城街道西苑社区办公楼 | 陈红 | 18806761332 |
黄岩区 | 西城街道 | 黄岩区级避灾安置中心 | 台州市黄岩区西城街道城关中学 | 张文军 | 13566826883 |
黄岩区 | 西城街道 | 锦都社区避灾安置点 | 锦都社区办公室 | 卢青建 | 18806579825 |
黄岩区 | 西城街道 | 岭下葛村避灾安置点 | 金山文化礼堂(岭下葛村文化礼堂) | 葛富国 | 13906572287 |
黄岩区 | 西城街道 | 羽村村避灾安置点 | 羽村村村委会办公室 | 陈国初 | 13905863536 |
黄岩区 | 院桥镇 | 泾前村避灾安置点 | 院桥镇泾前村泾南办公楼 | 陶金飞 | 13575812308 |
黄岩区 | 院桥镇 | 横泾后岸村避灾安置点 | 院桥镇横泾后岸村村委会办公楼 | 尤珍菊 | 13566406497 |
黄岩区 | 院桥镇 | 牛极村避灾安置点 | 院桥镇牛极村村委会办公楼 | 李依智 | 13957657615 |
黄岩区 | 院桥镇 | 鉴湖村(梅山)避灾安置点 | 台州市黄岩区院桥镇鉴湖村梅山办公楼 | 王冬富 | 13676636928 |
黄岩区 | 院桥镇 | 横林村(横林后岸)避灾安置点 | 台州市黄岩区院桥镇横林村横林后岸办公楼 | 夏彩招 | 13566825950 |
黄岩区 | 院桥镇 | 上下村(上春)避灾安置点 | 台州市黄岩区院桥镇上下村上春文化礼堂 | 郭青青 | 13586032541 |
黄岩区 | 院桥镇 | 桐村村避灾安置点 | 台州市黄岩区院桥镇桐村文化礼堂 | 鲍晓萍 | 13486288820 |
黄岩区 | 院桥镇 | 院桥镇避灾安置中心 | 台州市黄岩区院桥镇敬老院 | 程立贵 | 13867675100 |
黄岩区 | 院桥镇 | 友联村避灾安置点 | 院桥镇友联村下店办公楼 | 牟晓荷 | 13656580579 |
黄岩区 | 院桥镇 | 永友村避灾安置点 | 院桥镇永友村村委会 | 王林军 | 13957603103 |
黄岩区 | 院桥镇 | 鸡笼山村避灾安置点 | 院桥镇鸡笼山村村委会 | 孙小安 | 13750600331 |
黄岩区 | 院桥镇 | 新岙里村避灾安置点 | 院桥镇新岙里村村委会 | 鲍丹丽 | 13957657615 |
黄岩区 | 院桥镇 | 前后郑村避灾安置点 | 院桥镇前后郑村村委会 | 郑春花 | 13857629887 |
黄岩区 | 院桥镇 | 上桥洋村避灾安置点 | 院桥镇上桥洋村村委会 | 缪红 | 15267631871 |
黄岩区 | 院桥镇 | 阜峰村避灾安置点 | 院桥镇阜峰村村委会 | 缪雨露 | 15067604116 |
黄岩区 | 院桥镇 | 鉴湖村避灾安置点 | 鉴湖村委员会 | 余海燕 | 13173757111 |
黄岩区 | 院桥镇 | 阜峰村(潘家岙)避灾安置点 | 阜峰村潘家岙办公楼 | 徐利红 | 13586015095 |
黄岩区 | 院桥镇 | 永友村(永乐)避灾安置点 | 永友村永乐办公楼 | 叶灵亚 | 13738699566 |
黄岩区 | 院桥镇 | 红星村避灾安置点 | 院桥镇红星村民委员会 | 李金华 | 13857612768 |
黄岩区 | 院桥镇 | 九莲村避灾安置点 | 院桥镇九莲村民委员会 | 陈永江 | 13968621311 |
黄岩区 | 院桥镇 | 泾前村(前王)避灾安置点 | 院桥镇泾前村文化礼堂 | 杨红考 | 13606666899 |
黄岩区 | 高桥街道 | 下浦郑村避灾安置点 | 高桥街道下浦郑村村部 | 杨邦法 | 13306582119 |
黄岩区 | 高桥街道 | 大埭村避灾安置点 | 高桥街道大埭村村部 | 谢岩玉 | 13058818288 |
黄岩区 | 高桥街道 | 高桥头村避灾安置点 | 高桥街道高桥头村文化礼堂 | 胡从云 | 15857622555 |
黄岩区 | 高桥街道 | 联丰堂村避灾安置点 | 高桥街道联丰村村部 | 林士宝 | 13216926666 |
黄岩区 | 高桥街道 | 螺屿村避灾安置点 | 高桥街道螺屿村村部 | 陈永华 | 13757658988 |
黄岩区 | 高桥街道 | 高桥街道避灾安置中心 | 台州市黄岩区高桥街道中心小学 | 王华增 | 13957615148 |
黄岩区 | 高桥街道 | 杏林村避灾安置点 | 杏林村村委会 | 张学森 | 13757669588 |
|
打印本页
关闭窗口
|
- 主办:中共台州市委 台州市人民政府
- 地址:承办:台州市大数据发展中心
- 电话:0576-88511189