索引号: | 002668725/2021-94417 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州市水利局 | 成文日期: | 2021-12-01 |
信息来源: 市水利局 | 发布时间: 2021-12-01 14: 59 | 浏览次数: |
根据《浙江省水利厅关于开展“美丽山塘”建设的通知》(浙农水电〔2021〕13号)要求,经乡镇上报、县级初评、市级复评、省级复核,现将拟确定的2021年度“美丽山塘”名单予以公示。如有异议请在公示期内以来信、来电等形式反映至台州市水利局,单位反映情况须加盖公章,个人反映情况应署真实姓名,并留下真实的联系电话、地址、邮编。
公示时间:2021年12月1日至12月3日
联系电话:0576-88201033(台州市农村水利与水保中心)
邮寄地址:台州市椒江区白云山西路300号
邮编:318000
2021年度台州市“美丽山塘”名录
(排序不分先后)
序号 | 山塘名称 | 山塘编码 | 县(市、区) | 山塘类别 |
1 | 华山山塘 | B3310020004W | 椒江区 | 屋顶山塘 |
2 | 凤凰山塘 | B3310020009P | 椒江区 | 普通山塘 |
3 | 彭山坑山塘 | B3310030083P | 黄岩区 | 普通山塘 |
4 | 十字路山塘 | B3310030022G | 黄岩区 | 普通山塘 |
5 | 岙里山塘 | B3310030111P | 黄岩区 | 普通山塘 |
6 | 光明山塘 | B3310030040W | 黄岩区 | 屋顶山塘 |
7 | 塘岭头山塘 | B3310030057P | 黄岩区 | 普通山塘 |
8 | 白坭山塘 | B3310030117P | 黄岩区 | 普通山塘 |
9 | 平坑山塘 | B3310030139P | 黄岩区 | 普通山塘 |
10 | 上堂山山塘 | B3310030001G | 黄岩区 | 高坝山塘 |
11 | 畚斗坤山塘 | B3310030077P | 黄岩区 | 普通山塘 |
12 | 芭蕉坑山塘 | B3310030068P | 黄岩区 | 普通山塘 |
13 | 兰田岙里山塘 | B3310030147P | 黄岩区 | 普通山塘 |
14 | 康西村西岙坑山塘 | B3310820031W | 临海市 | 屋顶山塘 |
15 | 后郭村大岙坑山塘 | B3310820010G | 临海市 | 高坝山塘 |
16 | 塘岙山塘 | B3310820112P | 临海市 | 普通山塘 |
17 | 岙底山塘 | B3310820057W | 临海市 | 屋顶山塘 |
18 | 后阳山山塘 | B3310820056W | 临海市 | 屋顶山塘 |
19 | 东山岙山塘 | B3310820090W | 临海市 | 屋顶山塘 |
20 | 缸窑里山塘 | B3310820083W | 临海市 | 屋顶山塘 |
21 | 兆岙山塘 | B3310810057W | 温岭市 | 屋顶山塘 |
22 | (花金)岭脚山塘 | B3310810064W | 温岭市 | 屋顶山塘 |
23 | 大岭头山塘 | B3310810111P | 温岭市 | 普通山塘 |
24 | 横坑山塘 | B3310830027W | 玉环市 | 屋顶山塘 |
25 | 福杨山塘 | B3310830031W | 玉环市 | 屋顶山塘 |
26 | 华坑山塘 | B3310830015W | 玉环市 | 屋顶山塘 |
27 | 南山村龙潭坑山塘 | B3310830013W | 玉环市 | 屋顶山塘 |
28 | 大坑山塘 | B3310830058G | 玉环市 | 高坝山塘 |
29 | 西张村大岙山塘 | B3310230022W | 天台县 | 屋顶山塘 |
30 | 鹰嘴岩山塘 | B3310230111P | 天台县 | 普通山塘 |
31 | 泮善岙(外)山塘 | B3310230027W | 天台县 | 屋顶山塘 |
32 | 十八罗山塘 | B3310230018W | 天台县 | 屋顶山塘 |
33 | 花罗塘山塘 | B3310230121P | 天台县 | 普通山塘 |
34 | 南岙山塘 | B3310230044W | 天台县 | 屋顶山塘 |
35 | 余民山塘 | B3310230202P | 天台县 | 普通山塘 |
36 | 天塘山塘 | B3310230224P | 天台县 | 普通山塘 |
37 | 黄布岙山塘 | B3310230120P | 天台县 | 普通山塘 |
38 | 苏州塘山塘 | B3310230105P | 天台县 | 普通山塘 |
39 | 八石塘山塘 | B3310230065W | 天台县 | 屋顶山塘 |
40 | 枧坑山塘 | B3310230175P | 天台县 | 普通山塘 |
41 | 石龙新塘山塘 | B3310240041W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
42 | 茶园坑山塘 | B3310240009G | 仙居县 | 高坝山塘 |
43 | 路田坑山塘 | B3310240017G | 仙居县 | 高坝山塘 |
44 | 张山下湾田山塘 | B3310240204P | 仙居县 | 普通山塘 |
45 | 叶湖平山塘 | B3310240137P | 仙居县 | 普通山塘 |
46 | 白岩前山塘 | B3310240173P | 仙居县 | 普通山塘 |
47 | 大市桥山塘 | B3310240038W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
48 | 小官塘山塘 | B3310240282P | 仙居县 | 普通山塘 |
49 | 小平田山塘 | B3310240112W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
50 | 友谊山塘 | B3310240003G | 仙居县 | 高坝山塘 |
51 | 抱上龙坑山塘 | B3310240154P | 仙居县 | 普通山塘 |
52 | 陈江弄山塘 | B3310240105W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
53 | 徐岙山塘 | B3310240155P | 仙居县 | 普通山塘 |
54 | 上畈山塘 | B3310240071W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
55 | 岩下马山塘 | B3310240073W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
56 | 石人大畈山塘 | B3310240098W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
57 | 塘湾里山塘 | B3310240081W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
58 | 下山弄山塘 | B3310240094W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
59 | 寺岩坑山塘 | B3310240035W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
60 | 西岙坑山塘 | B3310240044W | 仙居县 | 屋顶山塘 |
61 | 东岙山塘 | B3310220248W | 三门县 | 屋顶山塘 |
62 | 山根邵村大岙山塘 | B3310220090W | 三门县 | 屋顶山塘 |
63 | 上坑林山塘 | B3310220084W | 三门县 | 屋顶山塘 |
64 | 岩涧山塘 | B3310220054W | 三门县 | 屋顶山塘 |
65 | 祠堂后山塘 | B3310220071W | 三门县 | 屋顶山塘 |
66 | 西郭村岙里坑山塘 | B3310220074W | 三门县 | 屋顶山塘 |
67 | 岙里塘山塘 | B3310220040W | 三门县 | 屋顶山塘 |
68 | 塘岙山塘 | B3310220077W | 三门县 | 屋顶山塘 |
69 | 长加湾山塘 | B3310220243P | 三门县 | 普通山塘 |
70 | 下湾山塘 | B3310220247P | 三门县 | 普通山塘 |
![]() ![]() |