00266832X/2020-67600
主动公开
市交通局
2020-06-05
| 信息来源: 市交通局 | 发布时间: 2020-06-05 15: 35 | 浏览次数:
|
| 项目名称 | 计划建设内容与规模 | 项目总投资(万元) | 计划工期 | 审批层级(国家、省级、市县) | 项目建议书批复 | 项目选址意见书 | 建设用地预审意见 | 环境影响评价审批意见 | 可行性研究报告批复 | 项目初步设计批复 | 建设单位 | 联系人及电话 |
| 台州路桥机场改扩建工程 | 按照近期4C,远期4E的标准改扩建,征地1043.3亩,新建一条2500米平行滑行道,航站区建设35000平方米的航站楼。 | 362755 | 2019-2023 | 省级 | 浙发改办交通受理〔2017〕59号 | 浙规选审字第〔2018〕017号 | 自然资源预审字〔2019〕36号 | 台环建〔2019〕22号 | 浙发改基础〔2019〕365号 | 民航华东函〔2019〕369号 | 台州机场投资发展有限公司 | 王嵩嵩13906599586 |
| 台州市域铁路S1线一期工程 | 全长52.4公里,设站15座,起于台州中心站终于温岭市城南站。 | 2281866 | 2016-2023 | 省级 | 浙发改交通受理〔2016〕568号 | 浙规选字第〔2016〕057号 | 台土预字Y2016006 | 浙环建〔2016〕46号 | 浙发改交通〔2016〕568号 | 浙发改设计〔2016〕113号 | 台州市轨道交通建设开发有限公司 | 张伟虹13093801552 |
| 台金高速公路东延台州市区连接线工程 | 全长9.17公里,一级公路,四车道高速公路,设计速度80公里/小时。 | 254600 | 2019-2021 | 省级 | 浙发改办交通受理〔2015〕8号 | 浙规选字第〔2015〕044号 | 台土预字Y2015017号 | 浙环建〔2016〕21号 | 浙发改函〔2016〕137号 | 浙发改设计〔2016〕111号 | 台州台金高速公路东延市区连接线工程有限公司 | 陶仙玲13706763042 |
| 台州市路桥桐屿至椒江滨海公路工程(一江山大道) | 起于路桥区桐屿街道,终点与规划的台州湾大道相接,四车道,路线全长22.31公里,四车道,设计速度80公里/小时。 | 448000 | 2017-2022 | 省级 | 浙发改函〔2012〕463号 | 浙规选字第〔2013〕141号、浙规选字第〔2013〕091号 | 浙土资预〔2013〕188号 | 浙环建〔2014〕9号 | 浙交函〔2015〕53号 | 浙发改设计〔2016〕63号 | 台州中建现代大道投资建设有限公司 | 尹宗康13515861551 |
| 台州市鄞州至玉环公路椒江洪家至温岭城东段公路工程 | 全长20.965公里,一级公路,四车道,设计速度80公里/小时。 | 597300 | 2016-2020 | 市级 | 台发改函〔2016〕15号 | 选字第331001201690002 | 台土预字Y2016003号 | 台环建〔2016〕10号 | 台发改函〔2016〕10号 | 台发改设计〔2016〕15号 | 台州市交通投资集团有限公司 | 张锋13968530118 |
| 杭绍台高速公路工程台州段 | 高速公路,双向四车道,设计速度100公里/小时,路线总长45.19公里。 | 864937 | 2016-2020 | 省级 | 浙发改函〔2012〕109号 | 浙规选审字第〔2013〕027号 | 浙土资预〔2013〕194号 | 浙环建〔2014〕26号 | 浙发改函〔2014〕447号 | 浙发改设计〔2015〕126号 | 杭绍台高速公路工程台州段 | 谢文红15305761008 |
打印本页
关闭窗口
|