00266832X/2019-67597
主动公开
市交通局
2019-10-14
| 信息来源: 市交通局 | 发布时间: 2019-10-14 15: 44 | 浏览次数:
|
项目概况 | 浙江省三门湾大桥及接线工程起自象山县戴港,顺接象山港大桥南接线终点,主线起点桩号 K46+912.043,全线经象山、宁海、三门等三个县市区,终于台州市三门县六敖镇,终点桩号 K101+405.299,路线全长约 54.493km,宁波与台州工程分界桩号为K94+662,台州段全长约6.743km。其中起点至明港互通式立交段43.673公里采用双向四车道标准,路基宽度 26 米;明港互通式立交至终点段采用双向六车道标准,路基宽度 33.5 米。设计速度全线采用 100km/h,桥涵设计汽车荷载等级为公路—I 级,计划建设工期 4 年。 | |||||
工可批复文号 | 发改基础【2013】2300号 | 批复时间 | 2013-11-20 | 批复概算 | 129.16亿元(整个三门湾大桥及接线工程) | |
初步设计批复文号 | 交函公路【2014】374号 | 批复时间 | 2013-8-29 | 批复概算 | 126.49639904亿元(整个三门湾大桥及接线工程,其中台州段约为25.8185亿元) | |
施工图批复文号 | 浙交复【2014】90号 | 批复时间 | 2014-9-22 | |||
土地批复文号 | 国土资函【2015】645号 | 批复时间 | 2015-9-23 | |||
浙土资厅函【2015】887号 | 2015-11-12 | |||||
施工许可 | 批复时间 | 2016-1-29 | ||||
开工时间 | 2015-8-1 | 计划交工时间 | 2018-8-1 | |||
打印本页
关闭窗口
|