索引号: | 002669955/2025-117583 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 中国人民银行台州市分行 | 成文日期: | 2025-07-14 |
信息来源: 中国人民银行台州市分行 | 发布时间: 2025-07-14 15: 02 | 浏览次数: |
项目 Item | 2025.06 |
各项存款 Total Deposits | 170815977 |
其中:1.住户存款 Deposits of Households | 108182821 |
2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises | 41682619 |
各项贷款 Total Loans | 194008012 |
其中:1.住户贷款 Loans to Households | 75931040 |
2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations | 116835971 |
注:1.单位:万元。 2.根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(银发〔2015〕14号), 2015年起,中国人民银行调整金融机构存贷款统计口径,将非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径,将存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。 |
![]() ![]() |