索引号: | 002668098Y/2025-110834 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市民政局 | 成文日期: | 2025-04-09 |
信息来源: 办公室 | 发布时间: 2025-04-09 10: 11 | 浏览次数: |
县市区 | 80岁以上(万人) | 百岁老人 | 高龄津贴对象(万人) | 一季度资金投入(万元) |
椒江区 | 1.73 | 40 | 1.73 | 348.69 |
黄岩区 | 2.68 | 68 | 2.68 | 493.9 |
路桥区 | 1.77 | 61 | 1.77 | 329.12 |
临海市 | 4.31 | 132 | 4.31 | 849.57 |
温岭市 | 5.11 | 143 | 5.11 | 1056.06 |
玉环市 | 1.71 | 64 | 1.71 | 332.21 |
天台县 | 1.86 | 50 | 1.86 | 381.46 |
仙居县 | 1.67 | 48 | 1.67 | 344.87 |
三门县 | 1.49 | 46 | 1.49 | 303.04 |
台州湾新区 | 0.347 | 14 | 0.347 | 71.31 |
合计 | 22.677 | 666 | 22.677 | 4510.23 |
![]() ![]() |