索引号: | 749825231/2025-110770 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市供销社 | 成文日期: | 2025-04-02 |
信息来源: 办公室(党建工作处) | 发布时间: 2025-04-02 09: 29 | 浏览次数: |
春耕农资保供情况统计表
填报单位: 台州市供销合作社联合社 填报日期: 4月1日
内容 | 肥料(吨) | 农药(吨) | 农膜 (吨) | 其他 (请注明品种) | |||||||||
氮磷肥 | 钾肥 | 复合肥 | 有机肥、 水溶肥等 | 汇总数 | 杀虫剂 | 杀菌剂 | 除草剂 | 汇总数 | |||||
其中: 配方肥 | |||||||||||||
购 销 存 情 况 | 预计春耕期间 (1-4月) 总需求量 | 3265 | 620 | 13600 | 9060 | 2060 | 19435 | 798 | 835 | 588 | 2221 | 1200 | 0 |
2024年12月底 库存量 | 977 | 261 | 8197 | 6113 | 1248 | 10683 | 494.2 | 308 | 177.2 | 1023.8 | 180.2 | 0 | |
2025年1月1日 以来累计调入量 | 2843 | 301 | 8556 | 5428 | 2120 | 13820 | 322.1 | 448.02 | 401.1 | 1171.22 | 810 | 0 | |
同比增减量(%) | 21.29% | 7.89% | -28.08% | -29.42% | -1.49% | -17.10% | -12.29% | -20.16% | 12.64% | -8.82% | -40.70% | 0 | |
2025年1月1日 以来累计销售量 | 2783 | 393 | 9001 | 5878 | 2231 | 14408 | 426.86 | 443.52 | 249.12 | 1119.5 | 864 | 0 | |
同比增减量(%) | 2.32% | 3.97% | -25.36% | -25.25% | 7.31% | -16.41% | 5.13% | -20.39% | -6.36% | -8.92% | -40.82% | 0 | |
现有库存量 | 1037 | 169 | 7752 | 5663 | 1137 | 10095 | 389.44 | 312.5 | 329.18 | 1031.12 | 126.2 | 0 | |
同比增减量(%) | -33.74% | -4.52% | -4.77% | -12.50% | -15.28% | -10.06% | -8.43% | -16.02% | -17.76% | -13.91% | -0.86% | 0 | |
储备 情况 | 储备任务数 (应急储备+淡季储备) | 2443 | 111 | 8429 | 7049 | 717 | 11729 | 22.1 | 18.55 | 6.5 | 47.15 | 0 | 0 |
实际在储量 (应急储备+淡季储备) | 2443 | 111 | 8429 | 7049 | 717 | 11729 | 22.1 | 18.55 | 6.5 | 47.15 | 0 | 0 |
注:1.2024年12底库存量+2025年1月1日以来累计调入量—2025年1月1日以来累计销售量=现有库存量。
2.“储备任务数”包含省级下发的应急储备任务数和各地自行争取的淡季储备任务数。
3.“实际在储量”应小于或等于“储备任务数”。
4.数据为0的请填0,数据需要说明的可在表内相应位置说明。
5.春耕备耕工作中出现的新情况新问题即时报送。
![]() ![]() |