索引号: | 00266891X/2025-109992 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市人力社保局 | 成文日期: | 2025-02-07 |
信息来源: 社保中心 | 发布时间: 2025-02-07 16: 34 | 浏览次数: |
险种 | 序号 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
企业职工基本养老保险 | 1 | 期末参保人数 | 万人 | 286.84 |
2 | 基金收入 | 亿元 | 581.22 | |
3 | 基金支出 | 亿元 | 582.11 | |
4 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 0.15 | |
城乡居民基本养老保险 | 5 | 期末参保人数 | 万人 | 161.40 |
6 | 基金收入 | 亿元 | 51.9 | |
7 | 基金支出 | 亿元 | 40.44 | |
8 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 85.83 | |
失业保险 | 9 | 期末参保人数 | 万人 | 133.8440 |
10 | 基金收入 | 亿元 | 16.784332 | |
11 | 基金支出 | 亿元 | 23.452868 | |
12 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 10.571575 | |
工伤保险 | 13 | 期末参保人数 | 万人 | 227.10 |
14 | 基金收入 | 亿元 | 26.99 | |
15 | 基金支出 | 亿元 | 27.38 | |
16 | 期末基金累计结存 | 亿元 | 0.35 |
![]() ![]() |