索引号: |
002668098Y/2025-00247 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市民政局 |
成文日期: |
2025-01-15 |
【社会救助】台州市2024年1-12月特困人员资金发放情况
信息来源:
市民政局
|
发布时间:
2025-01-15
10:
23
|
浏览次数:
|
|
区划 | 供养资金情况(元) | 合计 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
台州市 | 6066033 | 5667201 | 6089449 | 6082876 | 6258788 | 6372896 | 6417212 | 6471409 | 6456946 | 5767345 | 6458113 | 646.34908 | 68108919.35 |
椒江区 | 232799 | 230411 | 230411 | 250015 | 245900 | 252341 | 255326 | 252115 | 245467 | 242256 | 244789 | 24.22558 | 2681854 |
黄岩区 | 860164 | 864660 | 869599 | 935610 | 942521 | 925365 | 923240 | 925296 | 928482 | 923579 | 926878 | 93.1285 | 10025487 |
路桥区 | 510109 | 515725 | 515104 | 553522 | 546594 | 559433 | 567452 | 565983 | 566887 | 568769 | 565757 | 56.873 | 6035392 |
玉环市 | 228577 | 226801 | 224507 | 230681 | 222457 | 226569 | 226569 | 226569 | 228151 | 230681 | 226569 | 22.6343 | 2498154 |
三门县 | 362684 | 370572 | 365599 | 367134 | 376558 | 379796 | 379293 | 376619 | 375051 | 372478 | 371010 | 37.4148 | 4096831 |
天台县 | 384339 | 392382 | 392382 | 391700 | 395752 | 407612 | 410832 | 404445 | 405703 | 413804 | 415464 | 41.4158 | 4414456 |
仙居县 | 536719 | 530826 | 526531 | 528802 | 549597 | 553166 | 553769 | 555276 | 558411 | 558210 | 552462 | 54.7719 | 6003824 |
温岭市 | 2249262 | 1817460 | 2248618 | 2279544 | 2276236 | 2354666 | 2347257 | 2409937 | 2399041 | 2411390 | 2413892 | 243.2004 | 25207546 |
临海市 | 662122 | 668024 | 668953 | 500408 | 654576 | 665351 | 707297 | 708992 | 703575 | 0 | 693532 | 68.3203 | 6632898 |
台州湾新区 | 39258 | 50340 | 47745 | 45461 | 48598 | 48598 | 46178 | 46178 | 46178 | 46178 | 47760 | 4.3645 | 512476 |
|
打印本页
关闭窗口
|