索引号: | 002668346/2024-115727 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市卫生健康委 | 成文日期: | 2024-10-14 |
信息来源: 市卫生健康委 | 发布时间: 2024-10-14 17: 07 | 浏览次数: |
变量 | 监测份数(份) | 合格份数(份) | 合格率(%) | |||||||||||
出厂水 | 二次供水 | 末梢水 | 小计 | 出厂水 | 二次供水 | 末梢水 | 小计 | 出厂水 | 二次供水 | 末梢水 | 小计 | |||
全市: | 102 | 99 | 340 | 541 | 102 | 99 | 340 | 541 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
椒江区 | 6 | 11 | 24 | 41 | 6 | 11 | 24 | 41 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
黄岩区 | 10 | 13 | 38 | 61 | 10 | 13 | 38 | 61 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
路桥区 | 1 | 16 | 20 | 37 | 1 | 16 | 20 | 37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
临海市 | 17 | 10 | 43 | 70 | 17 | 10 | 43 | 70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
温岭市 | 15 | 7 | 40 | 62 | 15 | 7 | 40 | 62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
玉环市 | 6 | 9 | 54 | 69 | 6 | 9 | 54 | 69 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
天台县 | 20 | 14 | 36 | 70 | 20 | 14 | 36 | 70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
仙居县 | 17 | 9 | 37 | 63 | 17 | 9 | 37 | 63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
三门县 | 10 | 10 | 48 | 68 | 10 | 10 | 48 | 68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
城市: | 16 | 99 | 112 | 227 | 16 | 99 | 112 | 227 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
椒江区 | 4 | 11 | 21 | 36 | 4 | 11 | 21 | 36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
黄岩区 | 2 | 13 | 22 | 37 | 2 | 13 | 22 | 37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
路桥区 | 1 | 16 | 15 | 32 | 1 | 16 | 15 | 32 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
临海市 | 2 | 10 | 8 | 20 | 2 | 10 | 8 | 20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
温岭市 | 2 | 7 | 11 | 20 | 2 | 7 | 11 | 20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
玉环市 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 9 | 10 | 20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
天台县 | 2 | 14 | 6 | 22 | 2 | 14 | 6 | 22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
仙居县 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 9 | 10 | 20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
三门县 | 1 | 10 | 9 | 20 | 1 | 10 | 9 | 20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
农村: | 86 | 0 | 228 | 314 | 86 | 0 | 228 | 314 | 100.00 | / | 100.00 | 100.00 | ||
椒江区 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 100.00 | / | 100.00 | 100.00 | ||
黄岩区 | 8 | 0 | 16 | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 | 100.00 | / | 100.00 | 100.00 | ||
路桥区 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | / | / | 100.00 | 100.00 | ||
临海市 | 15 | 0 | 35 | 50 | 15 | 0 | 35 | 50 | 100.00 | / | 100.00 | 100.00 | ||
温岭市 | 13 | 0 | 29 | 42 | 13 | 0 | 29 | 42 | 100.00 | / | 100.00 | 100.00 | ||
玉环市 | 5 | 0 | 44 | 49 | 5 | 0 | 44 | 49 | 100.00 | / | 100.00 | 100.00 | ||
天台县 | 18 | 0 | 30 | 48 | 18 | 0 | 30 | 48 | 100.00 | / | 100.00 | 100.00 | ||
仙居县 | 16 | 0 | 27 | 43 | 16 | 0 | 27 | 43 | 100.00 | / | 100.00 | 100.00 | ||
三门县 | 9 | 0 | 39 | 48 | 9 | 0 | 39 | 48 | 100.00 | / | 100.00 | 100.00 |
![]() ![]() |