索引号: | 002668661/2021-92362 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州市人民政府办公室 | 成文日期: | 2021-08-27 |
信息来源: 台州市人民政府 | 发布时间: 2021- 09- 08 10: 32 | 浏览次数: |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
为进一步加强我市水域保护管理工作,改善水域环境,发挥水域功能,根据《浙江省水域保护办法》(省政府令第375号)和《浙江省重要水域划定工作规程(试行)》(浙水河湖〔2020〕12号),现将台州市市级重要水域名录予以公布。
附件:1. 综合说明
2. 台州市市级重要水域基础信息表
3. 台州市市级重要水域位置示意图
台州市人民政府
2021年8月27日
(此件公开发布)
附件 1
一、组织形式
台州市市级重要水域划定工作由台州市水利局牵头组织,由 台州市水利水电勘测设计院有限公司负责具体划定工作。以台州 市2020年水域调查成果数据为基础,对接市自然资源和规划局等市 级部门及县(市、区)资料数据,在省水利厅指导下,结合实际 情况确定市级重要水域名录,并征求各有关单位意见。
二、工作过程
2021年1—2月,市水利局对各县(市、区)水域调查成果开 展复核拼接;
2021年3—5月,市水利局依据法律法规相关规定,根据省水 利厅指导意见形成台州市市级重要水域划定初步成果,并征求有 关单位意见;
2021年5—8月,根据各有关单位意见修改完善,形成台州市 市级重要水域划定成果;
2021年8月,公布台州市市级重要水域名录。
三、技术方法
对象确定:依据《浙江省水域保护办法》(省政府令第 375
号)和《浙江省重要水域划定工作规程(试行)》(浙水河湖〔2020〕
12 号)的相关规定及市级有关部门资料意见,明确台州市市级重要水域划定对象为台州市市级河道、中型水库、面积 0.5(含)— 1 平方公里的湖泊。
划定方法:以台州市 2020 年水域调查成果为基础数据,按照《浙江省水域调查技术导则》相关技术要求进行划定,并根据 水利数字化转型要求形成空间数据库。
四、最终成果
市级重要水域包括:市级河道、中型水库、水域面积 0.5(含)
—1 平方公里湖泊。包括:市级河道 17 条,总长 454.11 千米,水
域面积 79.4829 平方千米;中型水库 14 座,水域面积 17.4899 平方千米,水域容积 27769.90 万立方米;水域面积 0.5(含)—1 平方公里湖泊 1 座,水域面积 0.9157 平方千米,水域容积 216.00 万立方米。
附件 2
市级重要水域基础信息表(市级河道)
序号 | 名称 | 所属流域 /水系 | 所属地形地貌 | 流经区域 | 等级 | 起止点位置 | 长度 (千米) | 平均宽度(米) | 水域面积 (平方千米) | 主要功能 | |||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | ||||||||||||
东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 | ||||||||||||
1 | 金清大港 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 温岭市泽国镇、城北街道、新河镇、滨海镇; 路桥区金清镇 | 市级 | 牧屿北三江口 | 121.346908 | 28.469973 | 金清新闸 | 121.609538 | 28.500146 | 30.39 | 147.0 | 4.7124 | 行洪排涝、交通航运 |
2 | 南官河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 黄岩区东城街道、西城街道、南城街道; 路桥区桐屿街道、路北街道、路桥街道、路南街道、峰江街道; 温岭市泽国镇 | 市级 | 西江 (西洋郑) | 121.254952 | 28.640760 | 金清大港 | 121.346908 | 28.469973 | 32.39 | 28.5 | 0.9203 | 行洪排涝、交通航运 |
3 | 山水泾 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 黄岩区院桥镇; 路桥区螺洋街道、路北街道、路桥街道 | 市级 | 太湖闸 | 121.250133 | 28.552485 | 南官河 (山水泾桥) | 121.377588 | 28.578637 | 14.04 | 29.5 | 0.4147 | 行洪排涝、交通航运 |
4 | 永宁河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 椒江区葭沚街道、洪家街道; 路桥区路北街道、路桥 街道、路南街道 | 市级 | 南官河 | 121.389332 | 28.564943 | 栅浦闸 | 121.393820 | 28.688743 | 14.93 | 34.5 | 0.5122 | 行洪排涝、交通航运 |
5 | 西江 | 椒江流域 | 台州沿海平原 | 黄岩区西城街道、南城街道 | 市级 | 永丰河 (山前) | 121.251746 | 28.616122 | 永宁江 (西江闸) | 121.252717 | 28.654060 | 4.96 | 46.0 | 0.2284 | 行洪排涝、交通航运 |
序号 | 名称 | 所属流域 /水系 | 所属地形地貌 | 流经区域 | 等级 | 起止点位置 | 长度 (千米) | 平均宽度(米) | 水域面积 (平方千米) | 主要功能 | |||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | ||||||||||||
东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 | ||||||||||||
6 | 洞港 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 三门县浦坝港镇; 临海市桃渚镇 | 市级 | 南山下大桥 | 121.535700 | 28.860300 | 洞港闸 | 121.636177 | 28.859974 | 13.14 | 51.5 | 0.6768 | 行洪排涝、交通航运、灌溉 |
7 | 东官河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 黄岩区东城街道、江口街道; 椒江区葭沚街道 | 市级 | 南官河 (小南门) | 121.263184 | 28.640559 | 永宁河 | 121.379844 | 28.657617 | 14.17 | 41.5 | 0.5855 | 行洪排涝、交通航运 |
8 | 三才泾 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 椒江区海门街道、白云街道、下陈街道、洪家街道; 台州湾新区海虹街道; 路桥区路南街道、蓬街镇、横街镇、金清镇; 温岭市滨海镇 | 市级 | 江城河 | 121.431099 | 28.669495 | 金清大港 | 121.485737 | 28.484139 | 24.71 | 19.5 | 0.4805 | 行洪排涝、交通航运 |
9 | 中干渠 | 椒江流域 | 台州沿海平原 | 黄岩区澄江街道、西城街道 | 市级 | 山头舟控制闸 | 121.165288 | 28.622331 | 西江 (下埭头村) | 121.251726 | 28.635872 | 9.65 | 25.0 | 0.2379 | 行洪排涝、灌溉 |
10 | 江南渠道 | 椒江流域 | 台州沿海平原 | 黄岩区北洋镇、澄江街道 | 市级 | 长潭电站尾水渠 | 121.065975 | 28.609386 | 山头舟控制闸 | 121.165288 | 28.622331 | 14.46 | 26.0 | 0.3784 | 行洪排涝、灌溉 |
11 | 海游港 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 三门县海游街道、海润街道、健跳镇 | 市级 | 善岙杨 | 121.399804 | 29.108997 | 巡检司 | 121.554563 | 29.118644 | 15.72 | 552.0 | 8.6798 | 行洪排涝、交通航运 |
12 | 青龙浦 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 路桥区路南街道、峰江街道、横街镇、蓬街镇; 台州湾新区东部区块 | 市级 | 南官河 | 121.388357 | 28.558381 | 三山涂 | 121.586307 | 28.566569 | 19.11 | 39.0 | 0.7493 | 行洪排涝 |
13 | 洪家场浦 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 椒江区葭沚街道、洪家街道、白云街道、下陈街道; 台州湾新区海虹街道、三甲街道(椒江农场)、台州湾新区东部区块 | 市级 | 东山湖 | 121.369600 | 28.637804 | 十一塘 | 121.541354 | 28.634710 | 17.90 | 104.5 | 1.8713 | 行洪排涝、交通航运 |
序号 | 名称 | 所属流域 /水系 | 所属地形地貌 | 流经区域 | 等级 | 起止点位置 | 长度 (千米) | 平均宽度(米) | 水域面积 (平方千米) | 主要功能 | |||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | ||||||||||||
东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 | ||||||||||||
14 | 永安溪 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 仙居县湫山乡、横溪 镇、皤滩乡、埠头镇、白塔镇、田市镇、官路镇、南峰街道、福应街道、步路乡、下各镇; 临海市古城街道、永丰镇、白水洋镇、括苍镇 | 市级 | 仙居下岸村 | 120.393661 | 28.670549 | 临海三江口 | 121.058510 | 28.878211 | 86.83 | 389.5 | 33.7986 | 行洪排涝、灌溉供水 |
15 | 永宁江 | 椒江流域 | 台州沿海平原 | 黄岩区北洋镇、头陀镇、新前街道、西城街道、澄江街道、东城街道、北城街道、江口街道; 临海市涌泉镇、沿江镇 | 市级 | 前蒋村 | 121.076076 | 28.618574 | 黄岩三江口 | 121.331280 | 28.694554 | 37.77 | 147.5 | 5.8312 | 行洪排涝、交通航运 |
16 | 始丰溪 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 天台县三合镇、坦头 镇、平桥镇、街头镇、龙溪乡、始丰街道、赤城街道、福溪街道; 临海市永丰镇、河头镇 | 市级 | 里石门水库二道坝下游 100 米处 | 120.773745 | 29.065997 | 临海三江口 | 121.058510 | 28.878211 | 81.79 | 228.5 | 18.6883 | 行洪排涝、灌溉供水 |
17 | 七条河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 椒江区海门街道;路桥区蓬街镇、金清镇; 台州湾新区海虹街道、三甲街道(椒江农场) | 市级 | 长浦 | 121.511946 | 28.586087 | 岩头闸 | 121.477574 | 28.672075 | 10.82 | 27.0 | 0.2917 | 行洪排涝、交通航运 |
金清大港交汇口 | 121.564668 | 28.497578 | 11.33 | 37.5 | 0.4256 | ||||||||||
合计 | 454.11 | 79.4829 |
市级重要水域基础信息表(中型水库)
序号 | 名称 | 注册登记号 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 工程规模 | 移民水位(米) | 设计水位(米) | 校核水位(米) | 水域面积(平方千米) | 总库容 (万立方米) | 主要功能 |
1 | 佛岭水库 | 33100030001-A4 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 黄岩区沙埠镇 | 中型水库 | / | 70.57 | 71.36 | 0.7732 | 1727.50 | 防洪、灌溉供水、发电、养殖 |
2 | 秀岭水库 | 33100030002-A4 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 黄岩区院桥镇 | 中型水库 | / | 20.41 | 21.48 | 1.6787 | 1767.00 | 防洪、灌溉 |
3 | 童燎水库 | 33100030009-A4 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 临海市杜桥镇 | 中型水库 | / | 30.58 | 31.38 | 0.9087 | 1361.00 | 灌溉供水 |
4 | 溪口水库 | 33100030010-A4 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 临海市杜桥镇 | 中型水库 | / | 26.36 | 28.29 | 2.0256 | 2840.00 | 灌溉供水 |
5 | 湖漫水库 | 33100030006-A4 | 独流入海小水系 | 浙东丘陵 | 温岭市城东街道 | 中型水库 | 25.47 | 21.97 | 22.80 | 4.0540 | 3517.00 | 灌溉供水 |
6 | 太湖水库 | 33100030007-A4 | 独流入海小水系 | 浙东丘陵 | 温岭市大溪镇 | 中型水库 | 35.00 | 31.78 | 32.48 | 2.1842 | 2392.00 | 灌溉供水 |
7 | 龙溪水库 | 33100030004-A4 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 天台县龙溪乡 | 中型水库 | / | 399.28 | 400.69 | 1.4121 | 2626.00 | 供水、发电 |
8 | 桐柏抽水蓄能电站上水库 | / | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 天台县赤城街道 | 中型水库 | / | 396.71 | 397.20 | 0.7681 | 1146.80 | 蓄能发电 |
9 | 桐柏抽水蓄能电站下水库 | / | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 天台县赤城街道 | 中型水库 | / | 145.60 | 146.60 | 0.4845 | 1283.60 | 蓄能发电 |
10 | 黄龙水库 | 33100030008-A4 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 天台县石梁镇 | 中型水库 | 500.00 | 504.36 | 506.46 | 0.6681 | 1625.00 | 灌溉供水 |
11 | 里林水库 | 33100030005-A4 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 仙居县埠头镇 | 中型水库 | / | 191.44 | 192.93 | 0.4488 | 1216.00 | 防洪、灌溉供水 |
12 | 盂溪水库 | 33100030011-Z4 | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 仙居县广度乡、福应街道 | 中型水库 | 165.00 | 164.83 | 166.32 | 0.6966 | 2060.00 | 防洪、灌溉供水 |
13 | 仙居抽水蓄能电站上水库 | / | 椒江流域 | 浙东丘陵 | 仙居县湫山乡 | 中型水库 | / | 676.40 | 676.80 | 0.3453 | 1199.00 | 蓄能发电 |
14 | 佃石水库 | 33100030003-A4 | 独流入海小水系 | 浙东丘陵 | 三门县亭旁镇 | 中型水库 | / | 109.35 | 110.20 | 1.0420 | 3009.00 | 防洪、灌溉供水 |
合计 | 17.4899 | 27769.90 |
市级重要水域基础信息表(0.5<含>—1 平方公里湖泊)
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面积 (平方千米) | 水域容积 (万立方米) | 主要功能 |
1 | 灵湖 | 椒江流域 | 台州沿海平原 | 临海市大洋街道、古城街道 | 0.9157 | 216.00 | 景观娱乐 |
附件 3
![]() ![]() |